Постановление Губернатора Владимирской области от 29.12.2006 № 930

О Программе государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2007 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                             ГУБЕРНАТОРА

 

     29.12.2006                                        N 930

 

        Утратило силу - Постановление Губернатора Владимирской области

                                                от 04.05.2007 г. № 309)

 

     4.    Сводный    расчет    утвержденной    стоимости    Программы
государственных  гарантий  оказания  населению  Владимирской   области
бесплатной медицинской помощи на 2007 год, в млн. руб.

 

|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|——————————————————|————————————————————————————————|
|        Виды помощи        | NN |   Единица   |Террито- | Террито- |    Подушевые     |      Общая потребность в       |
|                           |стр.|  измерения  |риальные | риальные |    нормативы     |         финансировании         |
|                           |    |             |нормативы|нормативы |  финансирования  |  Территориальной программы по  |
|                           |    |             | объемов |финансовых| Территориальной  |           источникам           |
|                           |    |             |  мед.   |затрат на |    программы     |                                |
|                           |    |             |помощи на| единицу  |——————————————————|—————————————————————————|——————|
|                           |    |             |1 жителя |  объема  |руб. на 1 жителя в|        млн. руб.        | в %  |
|                           |    |             |         |   мед.   |       год        |                         |      |
|                           |    |             |         |  помощи  |————————|—————————|————————|————————|———————|      |
|                           |    |             |         |          |   из   |   из    |средства|средства| всего |      |
|                           |    |             |         |          |средств | средств |бюджета |  ОМС   |       |      |
|                           |    |             |         |          |бюджета |   ОМС   |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|             А             | 1  |      2      |    3    |    4     |   5    |    6    |   7    |   8    |   9   |  10  |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|1. Медицинская помощь,     | 01 |             |    X    |    X     |1586,90 |    X    | 1818,7 |   X    |1818,7 | 39,2%|
|предоставляемая за счет    |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|бюджетов - ВСЕГО, в том    |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|числе                      |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|1.1. Скорая медицинская    | 02 |число вызовов|   0,3403|  354,33  | 120,57 |    X    |  177,6 |   X    | 177,6 |  3,8%|
|помощь                     |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|1.2. Социально значимые    | 03 |             |    X    |    X     | 365,43 |    X    |  538,1 |   X    | 538,1 | 11,6%|
|виды помощи, всего         |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|в том числе: амбулаторно-  | 04 |посещения    |   0,9915|   86,31  |  85,58 |    X    |  126,0 |   X    | 126,0 |  2,7%|
|поликлиническая помощь     |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|Стационарная помощь        | 05 |койко-дни    |   0,6874|  398,29  | 273,79 |    X    |  403,2 |   X    | 403,2 |  8,7%|
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|Дневные стационары         | 06 |пациенто-дни |   0,0447|  135,66  |   6,07 |    X    |    8,9 |   X    |   8,9 |  0,2%|
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|1.3. Виды медицинской      | 07 |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|помощи, не вошедшие в      |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|террпрограмму ОМС, в т.ч.: |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|Амбулаторно-поликлиническая| 08 |посещения    |         |          |        |         |        |        |       |      |
|помощь                     |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|Стационарная помощь        | 09 |койко-дни    |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|Дневные стационары         | 10 |пациенто-дни |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|1.4. Прочие виды           | 11 |             |    X    |    X     | 743,22 |    X    | 1094,5 |   X    |1094,5 | 23,6%|
|медицинской помощи и       |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|затраты на содержание      |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|системы здравоохранения    |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|1.5. Специализированная,   | 12 |             |    X    |    X     |   5,77 |         |    8,5 |   X    |   8,5 |  0,2%|
|высокотехнологичная        |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|медицинская помощь,        |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|оказываемая в федеральных  |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|медицинских организациях за|    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|счет средств бюджета       |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|субъекта РФ                |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|2. Территориальная         | 13 |             |    X    |    X     | 351,90 |1566,44  |  518,2 |2306,8  |2825,0 | 60,8%|
|программа ОМС - ВСЕГО:     |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|в том числе: амбулаторно-  | 14 |посещения    |   8,3461|   86,31  | 167,76 | 720,32  |  247,0 |1060,8  |1307,8 | 28,2%|
|поликлиническая помощь     |    |             |         |          |        |         |        |        |       |      |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|Стационарная помощь        | 15 |койко-дни    |   1,8460|  398,29  | 171,24 | 735,24  |  252,2 |1082,7  |1334,9 | 28,7%|
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|Дневные стационары         | 16 |пациенто-дни |   0,4256|  130,19  |  12,90 |  55,41  |   19,0 |  81,6  | 100,6 |  2,2%|
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|Затраты на АУП системы ОМС | 17 |             |    X    |    X     |        |  55,48  |        |  81,7  |  81,7 |  1,8%|
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|
|ИТОГО (п. 1 + п. 2):       | 19 |             |    X    |    X     |1586,90 |1566,44  | 2336,9 |2306,8  |4643,7 |100%  |
|———————————————————————————|————|—————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|

 

     Примечание: в графе 4 стоимость указана  без  учета  расходов  на
коммунальные услуги и содержание имущества.