Приложение к Решению от 20.05.2009 г № 98 План

Изменения в функциональную структуру расходов бюджета города На 2009 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов В том числе за счет:
Средства областного бюджета в том числе за счет:
субвенции субсидии Иные межбюджетные трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Национальная экономика - всего: 0400 000 00 00 000 -58765 -58765 0 -58765 0
в том числе:
- Водные ресурсы 0406 000 00 00 000 1608 1608 0 1608 0
Водохозяйственные мероприятия 0406 280 00 00 000 1608 1608 0 1608 0
Субсидии юридическим лицам 0406 280 00 00 006 1608 1608 1608
- Дорожное хозяйство 0409 000 00 00 000 -60373 -60373 0 -60373 0
Дорожное хозяйство 0409 315 00 00 000 -54344 -54344 0 -54344 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 315 00 00 500 -54344 -54344 -54344
Региональные целевые программы 0409 522 00 00 000 -6029 -6029 0 -6029 0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 522 00 00 365 -6029 -6029 -6029
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 0500 000 00 00 000 -41420,2978 -41420,2978 0 -40918,2978 -502
в том числе:
- Жилищное хозяйство 0501 000 00 00 000 40800 40800 0 40800 0
Региональные целевые программы 0501 522 00 00 000 40800 40800 0 40800 0
Бюджетные инвестиции 0501 522 00 00 003 35800 35800 35800
Субсидии юридическим лицам 0501 522 00 00 006 5000 5000 5000
- Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000 3624,7022 3624,7022 0 4126,7022 -502
Федеральные целевые программы 0502 100 00 00 000 21204,7022 21204,7022 0 21204,7022 0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 0502 104 00 00 000 21204,7022 21204,7022 21204,7022
Бюджетные инвестиции 0502 104 00 00 003 21204,7022 21204,7022 21204,7022
Поддержка коммунального хозяйства 0502 351 00 00 000 -502 -502 0 0 -502
Субсидии юридическим лицам 0502 351 00 00 006 -502 -502 -502
Региональные целевые программы 0502 522 00 00 000 -17078 -17078 0 -17078 0
Бюджетные инвестиции 0502 522 00 00 003 -17078 -17078 -17078
- Благоустройство 0503 000 00 00 000 -85845 -85845 0 -85845 0
Региональные целевые программы 0503 522 00 00 000 -85845 -85845 0 -85845 0
Бюджетные инвестиции 0503 522 00 00 003 -85845 -85845 -85845
Охрана окружающей среды - всего 0600 000 00 00 000 -200 -200 0 -200 0
в том числе:
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 000 00 00 000 -200 -200 0 -200 0
Региональные целевые программы 0605 522 00 00 000 -200 -200 0 -200 0
Природоохранные мероприятия 0605 522 00 00 443 -200 -200 -200
Образование - всего 0700 000 00 00 000 -48597,9 -48597,9 -47847,9 -750 0
в том числе:
- Общее образование 0702 000 00 00 000 -47847,9 -47847,9 -47847,9 0 0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 421 00 00 000 -48359 -48359 -48359 0 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 421 00 00 001 -48359 -48359 -48359
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 520 00 00 000 511,1 511,1 511,1 0 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 520 00 00 001 511,1 511,1 511,1
- Молодежная политика и оздоровление детей 0707 000 00 00 000 -750 -750 0 -750 0
Региональные целевые программы 0707 522 00 00 000 -750 -750 0 -750 0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 0707 522 00 00 447 -750 -750 0 -750 0
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 000 00 00 000 -1651 -1651 0 -1651 0
в том числе:
- Культура 0801 000 00 00 000 -1100 -1100 0 -1100 0
Региональные целевые программы 0801 522 00 00 000 -1100 -1100 0 -1100 0
Бюджетные инвестиции 0801 522 00 00 003 -1100 -1100 -1100
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 000 00 00 000 -551 -551 0 -551 0
Региональные целевые программы 0806 522 00 00 000 -551 -551 0 -551 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0806 522 00 00 001 -551 -551 -551
Здравоохранение, физическая культура и спорт - всего 0900 000 00 00 000 -13354,8 -13354,8 0 -13354,8 0
в том числе:
- Стационарная медицинская помощь 0901 000 00 00 000 -10367 -10367 0 -10367 0
Региональные целевые программы 0901 522 00 00 000 -10367 -10367 0 -10367 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 522 00 00 003 -10367 -10367 -10367
- Скорая медицинская помощь 0904 000 00 00 000 -2987,8 -2987,8 0 -2987,8 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 520 00 00 000 -2987,8 -2987,8 0 -2987,8 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 520 00 00 001 -2987,8 -2987,8 -2987,8
Социальная политика всего 1000 000 00 00 000 -40656,506 -40656,506 -21714,1 -18942,406 0
в том числе:
- Социальное обеспечение населения 1003 000 00 00 000 -35592,506 -35592,506 -16650,1 -18942,406 0
Социальная помощь 1003 505 00 00 000 -25671,506 -25671,506 -16650,1 -9021,406 0
Социальные выплаты 1003 505 00 00 005 -16650,1 -16650,1 -16650,1
Выполнение функций государственными органами 1003 505 00 00 012 -9021,406 -9021,406 -9021,406
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 1003 521 00 00 000 54 54 0 54 0
Социальные выплаты 1003 521 000 00 005 54 54 54
Региональные целевые программы 1003 522 00 00 000 -9975 -9975 0 -9975 0
Социальные выплаты 1003 522 00 00 005 -9975 -9975 -9975
- Охрана семьи и детства 1004 000 00 00 000 -5064 -5064 -5064 0 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 520 00 00 000 -5064 -5064 -5064 0 0
Социальные выплаты 1004 520 00 00 005 -4164 -4164 -4164
Выполнение функций органами местного самоуправления 1004 520 00 00 500 -900 -900 -900
ВСЕГО РАСХОДОВ -204645,5038 -204645,5038 -69562,0 -134581,5038 -502