Приложение к Закону от 27.12.2006 г № 742 Классификация

Распределение ассигнований из областного бюджета на 2007 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов План на 2007 год за счет:
бюджета доходов от предпринимательской деятельности всего
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 358111,0 180,0 358291,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 41260,0 0,0 41260,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 41260,0 0,0 41260,0
Центральный аппарат 0103 0010000 005 28707,0 0,0 28707,0
Члены Совета Федерации и их помощники 0103 0010000 021 1783,0 0,0 1783,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 0103 0010000 023 2390,0 0,0 2390,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0103 0010000 025 8380,0 0,0 8380,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 98525,0 0,0 98525,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 95312,0 0,0 95312,0
Центральный аппарат 0104 0010000 005 95312,0 0,0 95312,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0104 0920000 000 93,0 0,0 93,0
Выполнение других обязательств государства 0104 0920000 216 93,0 0,0 93,0
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0104 5223401 000 3120,0 0,0 3120,0
Выполнение других обязательств государства 0104 5223401 216 3120,0 0,0 3120,0
Судебная система 0105 0000000 000 51458,0 0,0 51458,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 47758,0 0,0 47758,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 0010000 068 47758,0 0,0 47758,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0105 5221881 000 3700,0 0,0 3700,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 5221881 068 3700,0 0,0 3700,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 0000000 000 45899,0 0,0 45899,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 000 45899,0 0,0 45899,0
Центральный аппарат 0106 0010000 005 45899,0 0,0 45899,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 21387,0 0,0 21387,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 0010000 000 20887,0 0,0 20887,0
Центральный аппарат 0107 0010000 005 11274,0 0,0 11274,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 0107 0010000 091 9613,0 0,0 9613,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 500,0 0,0 500,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 0107 0200000 095 500,0 0,0 500,0
Резервные фонды 0113 0000000 000 58059,0 0,0 58059,0
Резервные фонды 0113 0700000 000 58059,0 0,0 58059,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 0700000 183 58059,0 0,0 58059,0
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 41523,0 180,0 41703,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 27251,0 0,0 27251,0
Центральный аппарат 0115 0010000 005 27251,0 0,0 27251,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 155151,0 0,0 155151,0
Выполнение других обязательств государства 0115 0920000 216 155151,0 0,0 155151,0
Рассроченные централизованные кредиты организаций АПК 1992 - 1994 годов 0115 0920008 000 -4929,0 0,0 -4929,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920008 520 -4929,0 0,0 -4929,0
Бюджетный кредит на приобретение объектов финансовой аренды (лизинга) для предприятий АПК 0115 0920041 000 -1749,0 0,0 -1749,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920041 520 -1749,0 0,0 -1749,0
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 0115 0920046 000 -144234,0 0,0 -144234,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920046 520 -144234,0 0,0 -144234,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0115 4400000 000 8234,0 80,0 8314,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 4400000 327 8234,0 80,0 8314,0
Областная адресная инвестиционная программа 0115 5221502 000 1100,0 0,0 1100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 5221502 327 1100,0 0,0 1100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0115 5221551 000 100,0 100,0 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 5221551 327 100,0 100,0 200,0
Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005 - 2008 годы 0115 5222401 000 494,0 0,0 494,0
Выполнение других обязательств государства 0115 5222401 216 494,0 0,0 494,0
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0115 5223401 000 30,0 0,0 30,0
Выполнение других обязательств государства 0115 5223401 216 30,0 0,0 30,0
Программа "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" 0115 5223501 000 75,0 0,0 75,0
Выполнение других обязательств государства 0115 5223501 216 75,0 0,0 75,0
Национальная оборона 0200 0000000 000 8774,0 0,0 8774,0
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 8774,0 0,0 8774,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 0203 2090000 000 8774,0 0,0 8774,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0203 2090000 237 8774,0 0,0 8774,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 457431,0 0,0 457431,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 146840,0 0,0 146840,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 131406,0 0,0 131406,0
Вещевое обеспечение 0302 2020000 220 11864,0 0,0 11864,0
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 3157,0 0,0 3157,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 2020000 239 50993,0 0,0 50993,0
Гражданский персонал 0302 2020000 240 3098,0 0,0 3098,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 50910,0 0,0 50910,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2020000 472 3267,0 0,0 3267,0
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений милиции общественной безопасности 0302 2020000 532 8117,0 0,0 8117,0
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 0302 5220101 000 1301,0 0,0 1301,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220101 253 1301,0 0,0 1301,0
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007 - 2010 годы" 0302 5220201 000 7378,0 0,0 7378,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220201 253 7378,0 0,0 7378,0
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0302 5221901 000 6755,0 0,0 6755,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5221901 253 6755,0 0,0 6755,0
Органы юстиции 0304 0000000 000 8178,0 0,0 8178,0
Фонд компенсаций 0304 5190000 000 8178,0 0,0 8178,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0304 5190000 608 8178,0 0,0 8178,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 42172,0 0,0 42172,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 2020000 000 32004,0 0,0 32004,0
Гражданский персонал 0309 2020000 240 25560,0 0,0 25560,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 2020000 253 6444,0 0,0 6444,0
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0309 5221901 000 1500,0 0,0 1500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 5221901 253 1500,0 0,0 1500,0
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0309 5223701 000 2230,0 0,0 2230,0
Гражданский персонал 0309 5223701 240 45,0 0,0 45,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 5223701 253 2185,0 0,0 2185,0
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0309 5223702 000 6438,0 0,0 6438,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0309 5223702 213 6438,0 0,0 6438,0
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 259463,0 0,0 259463,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 250763,0 0,0 250763,0
Вещевое обеспечение 0310 2020000 220 2400,0 0,0 2400,0
Продовольственное обеспечение 0310 2020000 221 3541,0 0,0 3541,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0310 2020000 239 56642,0 0,0 56642,0
Гражданский персонал 0310 2020000 240 94043,0 0,0 94043,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2020000 253 32764,0 0,0 32764,0
Обеспечение на цели равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности") 0310 2020000 533 61373,0 0,0 61373,0
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0310 5223701 000 8700,0 0,0 8700,0
Вещевое обеспечение 0310 5223701 220 500,0 0,0 500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 5223701 253 8200,0 0,0 8200,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 0000000 000 778,0 0,0 778,0
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007 - 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0313 5220202 000 778,0 0,0 778,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0313 5220202 213 778,0 0,0 778,0
Национальная экономика 0400 0000000 000 3399978,6 112261,0 3512239,6
Общеэкономические вопросы 0401 0000000 000 114942,6 0,0 114942,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 000 10402,6 0,0 10402,6
Центральный аппарат 0401 0010000 005 10402,6 0,0 10402,6
Фонд компенсаций 0401 5190000 000 104540,0 0,0 104540,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 0401 5190000 270 5456,8 0,0 5456,8
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 0401 5190000 271 389,2 0,0 389,2
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 0401 5190000 272 584,0 0,0 584,0
Организация общественных работ 0401 5190000 273 4000,0 0,0 4000,0
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 0401 5190000 274 1400,0 0,0 1400,0
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 0401 5190000 275 300,0 0,0 300,0
Организация содействия самозанятости безработных граждан 0401 5190000 276 79,0 0,0 79,0
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 0401 5190000 277 400,0 0,0 400,0
Профессиональное обучение безработных граждан 0401 5190000 278 10072,6 0,0 10072,6
Профессиональная ориентация 0401 5190000 279 330,0 0,0 330,0
Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в области занятости населения 0401 5190000 282 81528,4 0,0 81528,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 501726,0 0,0 501726,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0405 0010000 000 34815,0 0,0 34815,0
Центральный аппарат 0405 0010000 005 34815,0 0,0 34815,0
Сельскохозяйственное производство 0405 2600000 000 45,0 0,0 45,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600000 342 45,0 0,0 45,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 0405 2630000 000 85797,0 0,0 85797,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0405 2630000 327 85797,0 0,0 85797,0
Программа "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0405 5220701 000 34760,0 0,0 34760,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 5220701 342 34760,0 0,0 34760,0
Программа "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0405 5222501 000 346309,0 0,0 346309,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 5222501 342 346309,0 0,0 346309,0
Водные ресурсы 0406 0000000 000 9501,0 0,0 9501,0
Водохозяйственные мероприятия 0406 2800200 000 9501,0 0,0 9501,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0406 2800200 592 9501,0 0,0 9501,0
Лесное хозяйство 0407 0000000 000 136233,0 75250,0 211483,0
Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 136233,0 75250,0 211483,0
Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их охрана, защита и воспроизводство 0407 2900000 620 136233,0 75250,0 211483,0
Транспорт 0408 0000000 000 2540033,0 37011,0 2577044,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 0408 1000102 000 1707830,0 0,0 1707830,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0408 1000102 213 1610000,0 0,0 1610000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 1000102 365 97830,0 0,0 97830,0
Железнодорожный транспорт 0408 3050000 000 7600,0 0,0 7600,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 0408 3050000 362 7600,0 0,0 7600,0
Дорожное хозяйство 0408 3150100 000 704109,0 0,0 704109,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150100 365 704109,0 0,0 704109,0
Управление дорожным хозяйством 0408 3160100 000 14011,0 30941,0 44952,0
Центральный аппарат 0408 3160100 005 10470,0 0,0 10470,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0408 3160100 327 3541,0 30941,0 34482,0
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 38033,0 6070,0 44103,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 38033,0 6070,0 44103,0
Областная адресная инвестиционная программа 0408 5221502 000 1600,0 0,0 1600,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 5221502 366 1600,0 0,0 1600,0
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0408 5221901 000 66850,0 0,0 66850,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 5221901 365 66800,0 0,0 66800,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 5221901 366 50,0 0,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 97543,0 0,0 97543,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0411 0010000 000 40218,0 0,0 40218,0
Центральный аппарат 0411 0010000 005 40218,0 0,0 40218,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0411 0920000 000 47,0 0,0 47,0
Выполнение других обязательств государства 0411 0920000 216 47,0 0,0 47,0
Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2003 - 2011 годы)" 0411 5220801 000 13768,0 0,0 13768,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 5220801 406 13768,0 0,0 13768,0
Областная адресная инвестиционная программа 0411 5221502 000 20500,0 0,0 20500,0
Мероприятия в области гражданской промышленности 0411 5221502 407 500,0 0,0 500,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 5221502 521 20000,0 0,0 20000,0
Областная целевая программа содействия развитию малого предпринимательства во Владимирской области на 2007 - 2008 годы 0411 5222901 000 16500,0 0,0 16500,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 5222901 521 16500,0 0,0 16500,0
Программа "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0411 5223102 000 6500,0 0,0 6500,0
Мероприятия в области застройки территорий 0411 5223102 405 6500,0 0,0 6500,0
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0411 5223401 000 10,0 0,0 10,0
Выполнение других обязательств государства 0411 5223401 216 10,0 0,0 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 99646,0 18607,0 118253,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 17000,0 0,0 17000,0
Областная адресная инвестиционная программа 0501 5221502 000 17000,0 0,0 17000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0501 5221502 213 17000,0 0,0 17000,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 66229,0 18607,0 84836,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 66229,0 18607,0 84836,0
Субсидии 0502 3510000 197 66229,0 18607,0 84836,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 16417,0 0,0 16417,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0504 0010000 000 11017,0 0,0 11017,0
Центральный аппарат 0504 0010000 005 11017,0 0,0 11017,0
Областная адресная инвестиционная программа 0504 5221502 000 3400,0 0,0 3400,0
Субсидии 0504 5221502 197 3400,0 0,0 3400,0
Программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006 - 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0504 5221602 000 2000,0 0,0 2000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0504 5221602 213 2000,0 0,0 2000,0
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 33964,0 54,0 34018,0
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 0000000 000 980,0 0,0 980,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0601 4000200 000 980,0 0,0 980,0
Сбор и удаление твердых отходов 0601 4000200 440 980,0 0,0 980,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 14135,0 54,0 14189,0
Рыболовное хозяйство 0602 2700200 000 109,0 0,0 109,0
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 0602 2700200 358 109,0 0,0 109,0
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100200 000 1745,0 0,0 1745,0
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 0602 4100200 359 45,0 0,0 45,0
Природоохранные мероприятия 0602 4100200 443 1700,0 0,0 1700,0
Природоохранные учреждения 0602 4110200 000 5361,0 54,0 5415,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0602 4110200 327 5361,0 54,0 5415,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2007 - 2009 годы" 0602 5220503 000 4855,0 0,0 4855,0
Природоохранные мероприятия 0602 5220503 443 4855,0 0,0 4855,0
Ведомственная целевая программа "Воспроизводство и охрана объектов растительного мира на 2007 - 2009 годы" 0602 5220504 000 1000,0 0,0 1000,0
Природоохранные мероприятия 0602 5220504 443 1000,0 0,0 1000,0
Ведомственная целевая программа "Опытное выращивание женьшеня на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0602 5220505 000 900,0 0,0 900,0
Природоохранные мероприятия 0602 5220505 443 900,0 0,0 900,0
Ведомственная целевая программа "Мониторинг и охрана атмосферного воздуха на 2007 - 2009 годы" 0602 5220506 000 165,0 0,0 165,0
Природоохранные мероприятия 0602 5220506 443 165,0 0,0 165,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 18849,0 0,0 18849,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0604 0010000 000 8818,0 0,0 8818,0
Центральный аппарат 0604 0010000 005 8818,0 0,0 8818,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0604 0920000 000 357,0 0,0 357,0
Выполнение других обязательств государства 0604 0920000 216 357,0 0,0 357,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120200 000 9174,0 0,0 9174,0
Природоохранные мероприятия 0604 4120200 443 9174,0 0,0 9174,0
Ведомственная целевая программа "Развитие геоинформационной системы природопользования и охраны окружающей среды на 2007 2009 годы" 0604 5220507 000 500,0 0,0 500,0
Природоохранные мероприятия 0604 5220507 443 500,0 0,0 500,0
Образование 0700 0000000 000 1243171,0 74194,0 1317365,0
Общее образование 0702 0000000 000 480694,0 1155,0 481849,0
Школы-интернаты 0702 4220000 000 36662,0 105,0 36767,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 36662,0 105,0 36767,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 6439,0 505,0 6944,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 6439,0 505,0 6944,0
Детские дома 0702 4240000 000 144662,0 0,0 144662,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 144662,0 0,0 144662,0
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 289069,0 545,0 289614,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 289069,0 545,0 289614,0
Фонд компенсаций 0702 5190000 000 3862,0 0,0 3862,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5190000 623 3862,0 0,0 3862,0
Начальное профессиональное образование 0703 0000000 000 406706,0 34197,0 440903,0
Профессионально-технические училища 0703 4250000 000 406706,0 34197,0 440903,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 4250000 327 406706,0 34197,0 440903,0
Среднее профессиональное образование 0704 0000000 000 231489,0 31304,0 262793,0
Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 000 231489,0 31304,0 262793,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0704 4270000 327 231489,0 31304,0 262793,0
Переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 19646,0 5238,0 24884,0
Институты повышения квалификации 0705 4280000 000 17270,0 4654,0 21924,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4280000 327 17270,0 4654,0 21924,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 2376,0 584,0 2960,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4290000 327 1298,0 584,0 1882,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4290000 450 1078,0 0,0 1078,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 14742,0 0,0 14742,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 1105,0 0,0 1105,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000 447 1105,0 0,0 1105,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 11442,0 0,0 11442,0
Оздоровление детей 0707 4320000 452 11442,0 0,0 11442,0
Программа "Дети Владимирской области" на 2007 - 2008 годы" 0707 5220401 000 2145,0 0,0 2145,0
Государственная поддержка в сфере образования 0707 5220401 285 2145,0 0,0 2145,0
Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0707 5221201 000 50,0 0,0 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 5221201 447 50,0 0,0 50,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 89894,0 2300,0 92194,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 15527,0 0,0 15527,0
Центральный аппарат 0709 0010000 005 15527,0 0,0 15527,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 3467,0 2300,0 5767,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4350000 327 3467,0 2300,0 5767,0
Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 17309,0 0,0 17309,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 4360000 447 17009,0 0,0 17009,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 0709 4360000 448 300,0 0,0 300,0
Программа "Дети Владимирской области" на 2007 - 2008 годы" 0709 5220401 000 7540,0 0,0 7540,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5220401 285 7540,0 0,0 7540,0
Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0709 5221201 000 55,0 0,0 55,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221201 285 55,0 0,0 55,0
Областная адресная инвестиционная программа 0709 5221502 000 9675,0 0,0 9675,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0709 5221502 213 8675,0 0,0 8675,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221502 285 1000,0 0,0 1000,0
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0709 5221901 000 22,0 0,0 22,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221901 285 22,0 0,0 22,0
Программа "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003 - 2007 годы" 0709 5222101 000 40,0 0,0 40,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222101 285 40,0 0,0 40,0
Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2004 - 2007 годы" 0709 5222601 000 29930,0 0,0 29930,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222601 285 29930,0 0,0 29930,0
Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005 - 2008 годы 0709 5222701 000 6329,0 0,0 6329,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222701 285 6329,0 0,0 6329,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 177846,0 22572,0 200418,0
Культура 0801 0000000 000 117659,0 22154,0 139813,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 16556,0 5505,0 22061,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 16556,0 5505,0 22061,0
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 9617,0 1935,0 11552,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 9617,0 1935,0 11552,0
Библиотеки 0801 4420000 000 20330,0 990,0 21320,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 20330,0 990,0 21320,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 000 47031,0 13724,0 60755,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4430000 327 47031,0 13724,0 60755,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 000 956,0 0,0 956,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 453 956,0 0,0 956,0
Ведомственная целевая программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2007 - 2009 годы 0801 5220581 000 23169,0 0,0 23169,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 5220581 453 23169,0 0,0 23169,0
Кинематография 0802 0000000 000 1740,0 418,0 2158,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0802 4500000 000 1740,0 418,0 2158,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0802 4500000 453 1740,0 418,0 2158,0
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 3152,0 0,0 3152,0
Телерадиокомпании 0803 4530000 000 3152,0 0,0 3152,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0803 4530000 453 3152,0 0,0 3152,0
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 15741,0 0,0 15741,0
Периодическая печать 0804 4560000 000 3490,0 0,0 3490,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4560000 453 3490,0 0,0 3490,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 12251,0 0,0 12251,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4570000 453 12251,0 0,0 12251,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 39554,0 0,0 39554,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0806 0010000 000 8214,0 0,0 8214,0
Центральный аппарат 0806 0010000 005 8214,0 0,0 8214,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 4500000 000 2363,0 0,0 2363,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 4500000 453 2363,0 0,0 2363,0
Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0806 5221201 000 140,0 0,0 140,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 5221201 453 140,0 0,0 140,0
Областная адресная инвестиционная программа 0806 5221502 000 28672,0 0,0 28672,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0806 5221502 213 28672,0 0,0 28672,0
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0806 5223401 000 65,0 0,0 65,0
Выполнение других обязательств государства 0806 5223401 216 65,0 0,0 65,0
