Приложение к Решению от 22.12.2006 г № 322 Программа

Функциональная структура расходов бюджета города На 2007 Г. Тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы - всего: 0100 000 00 00 000 182036
в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 000 00 00 000 1310
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 000 1310
Глава муниципального образования 0102 001 00 00 010 1310
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 000 00 00 000 14306
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 000 14218
Центральный аппарат 0103 001 00 00 005 11088
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 001 00 00 026 1154
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 001 00 00 027 1976
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0103 092 00 00 000 88
Центральный аппарат 0103 092 00 00 005 88
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 00 00 000 124279
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 001 00 00 000 124279
Центральный аппарат 0104 001 00 00 005 124279
- Судебная система 0105 000 00 00 000 793
Фонд компенсаций 0105 519 00 00 000 793
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 519 00 00 070 793
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 000 00 00 000 14888
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 001 00 00 000 14888
Центральный аппарат 0106 001 00 00 005 14888
- Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 000 00 00 000 12678
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 065 00 00 000 12678
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 065 00 00 152 12678
- Резервные фонды 0113 000 00 00 000 1660
Резервные фонды 0113 070 00 00 000 1660
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 070 00 00 184 1660
- Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 12122
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 001 00 00 000 12122
Центральный аппарат 0115 001 00 00 005 12122
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 0300 000 00 00 000 172023
в том числе:
- Органы внутренних дел 0302 000 00 00 000 154684
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 202 00 00 000 141868
Вещевое обеспечение 0302 202 00 00 220 678
Продовольственное обеспечение 0302 202 00 00 221 5253
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 202 00 00 239 97890
Гражданский персонал 0302 202 00 00 240 3238
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 202 00 00 253 27979
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 202 00 00 472 6830
Фонд компенсаций 0302 519 00 00 000 11904
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений милиции общественной безопасности 0302 519 00 00 532 11904
Целевые программы муниципальных образований 0302 795 00 00 000 912
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 795 00 00 253 912
в том числе:
Городская целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в г. Владимире 912
- Органы юстиции 0304 000 00 00 000 6374
Фонд компенсаций 0304 519 00 00 000 6374
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0304 519 00 00 608 6374
- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 000 00 00 000 10965
Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 202 00 00 000 10663
Гражданский персонал 0309 202 00 00 240 8213
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 202 00 00 253 2450
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 218 00 00 000 302
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 218 00 00 260 302
Национальная экономика всего: 0400 000 00 00 000 148620
в том числе:
- Топливо и энергетика 0402 000 00 00 000 265
Вопросы топливно-энергетического комплекса 0402 248 00 00 000 265
Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 248 00 00 322 265
- Транспорт 0408 000 00 00 000 87786
Руководство и управление в сфере установленных функций 0408 001 00 00 000 2708
Центральный аппарат 0408 001 00 00 005 2708
Дорожное хозяйство 0408 315 00 00 000 45341
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 315 00 00 365 45341
Другие виды транспорта 0408 317 00 00 000 10000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 317 00 00 366 10000
Дотации и субвенции 0408 517 00 00 000 29737
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 0408 517 00 00 616 29737
- Связь и информатика 0409 000 00 00 000 1530
Информационные технологии и связь 0409 330 00 00 000 1530
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 0409 330 00 00 382 1530
- Другие вопросы в области национальной экономики 0411 000 00 00 000 59039
Руководство и управление в сфере установленных функций 0411 001 00 00 000 31499
Центральный аппарат 0411 001 00 00 005 31499
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 338 00 00 000 18760
Мероприятия в области застройки территорий 0411 338 00 00 405 18760
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 340 00 00 000 280
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 340 00 00 406 280
Целевые программы муниципальных образований 0411 795 00 00 000 8500
"Муниципальная программа по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в городе Владимире" на 2004 - 2007 годы 0411 795 00 00 000 8500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 795 00 00 406 8500
в том числе:
"Муниципальная программа по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в городе Владимире" на 2004 - 2007 годы 8500
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 0500 000 00 00 000 558724
в том числе:
- Жилищное хозяйство 0501 000 00 00 000 107304
Поддержка жилищного хозяйства 0501 350 00 00 000 102304
Субсидии 0501 350 00 00 197 59304
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 350 00 00 410 43000
в том числе:
Программа ипотечного жилищного кредитования населения г. Владимира (инвестиции в уставный капитал Владимирского городского ипотечного фонда) 5000
Региональные целевые программы 0501 522 00 00 000 5000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 522 00 00 410 5000
- Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000 416615
Поддержка коммунального хозяйства 0502 351 00 00 000 386380
Субсидии 0502 351 00 00 197 45563
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 351 00 00 411 58093
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 351 00 00 412 282724
Региональные целевые программы 0502 522 00 00 000 30235
Строительство объектов для нужд отрасли 0502 522 00 00 213 30235
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 000 00 00 000 34805
Руководство и управление в сфере установленных функций 0504 001 00 00 000 24492
Центральный аппарат 0504 001 00 00 005 24492
Целевые программы муниципальных образований 0504 795 00 00 000 10313
Строительство объектов для нужд отрасли 0504 795 00 00 213 10313
в том числе:
1. Городская программа "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г. Владимире на 2003 - 2010 годы" 3902
2. Программа газификации жилого фонда в г. Владимире на 2004 - 2010 гг. 6411
Охрана окружающей среды всего 0600 000 00 00 000 2466
в том числе:
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 000 00 00 000 2466
Руководство и управление в сфере установленных функций 0604 001 00 00 000 2466
Центральный аппарат 0604 001 00 00 005 2466
Образование - всего 0700 000 00 00 000 1263922
в том числе:
- Дошкольное образование 0701 000 00 00 000 453737
Детские дошкольные учреждения 0701 420 00 00 000 431878
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 420 00 00 327 431878
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0701 520 00 00 000 21859
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 0701 520 00 00 421 21859
- Общее образование 0702 000 00 00 000 715673
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 421 00 00 000 489214
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 421 00 00 327 489214
Школы-интернаты 0702 422 00 00 000 30872
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 422 00 00 327 30872
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 423 00 00 000 169024
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 423 00 00 327 169024
Фонд компенсаций 0702 519 00 00 000 26563
Материальное обеспечение приемной семьи 0702 519 00 00 422 8306
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 519 00 00 623 18257
- Среднее профессиональное образование 0704 000 00 00 000 535
Средние специальные учебные заведения 0704 427 00 00 000 535
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0704 427 00 00 327 535
- Молодежная политика и оздоровление детей 0707 000 00 00 000 21511
Организационновоспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 000 9604
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 00 00 327 9383
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 00 00 447 221
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 432 00 00 000 8711
Оздоровление детей 0707 432 00 00 452 8711
Региональные целевые программы 0707 522 00 00 000 200
Оздоровление детей 0707 522 00 00 452 200
в том числе:
Программа "Дети Владимирской области" на 2007 - 2008 гг. 200
Целевые программы муниципальных образований 0707 795 00 00 000 2996
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 795 00 00 447 2996
в том числе:
Программа "Молодежь и город. 2006 - 2010" 2996
- Другие вопросы в области образования 0709 000 00 00 000 72466
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 001 00 00 000 18398
Центральный аппарат 0709 001 00 00 005 18398
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0709 102 00 00 000 3000
Строительство объектов общегражданского назначения 0709 102 00 00 214 3000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 435 00 00 000 3789
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 435 00 00 327 3789
Мероприятия в области образования 0709 436 00 00 000 3308
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 436 00 00 447 3308
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 452 00 00 000 43471
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 452 00 00 327 43471
Целевые программы муниципальных образований 0709 795 00 00 000 500
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 795 00 00 447 500
в том числе:
"Программа по развитию физической культуры и спорта в г. Владимире" на 2003 - 2007 гг. 500
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 000 00 00 000 170453
в том числе:
- Культура 0801 000 00 00 000 146648
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0801 102 00 00 000 55203
Строительство объектов общегражданского назначения 0801 102 00 00 214 55203
в том числе:
Городская целевая программа "Возрождение исторического ядра г. Владимира" на 2005 - 2010 годы 48203
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 440 00 00 000 47330
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 440 00 00 327 47330
Библиотеки 0801 442 00 00 000 17398
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 442 00 00 327 17398
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 443 00 00 000 12917
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 443 00 00 327 12917
Региональные целевые программы 0801 522 00 00 000 13800
Строительство объектов для нужд отрасли 0801 522 00 00 213 13800
- Кинематография 0802 000 00 00 000 330
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0802 450 00 00 000 330
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0802 450 00 00 453 330
- Телевидение и радиовещание 0803 000 00 00 000 2525
Телерадиокомпании 0803 453 00 00 000 2525
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0803 453 00 00 453 2525
- Периодическая печать и издательства 0804 000 00 00 000 7500
Периодическая печать 0804 456 00 00 000 7500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 456 00 00 453 7500
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 000 00 00 000 13450
Руководство и управление в сфере установленных функций 0806 001 00 00 000 6046
Центральный аппарат 0806 001 00 00 005 6046
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 000 2050
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 453 2050
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0806 452 00 00 000 5354
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 452 00 00 327 5354
Здравоохранение и спорт всего 0900 000 00 00 000 494508
в том числе:
- Здравоохранение 0901 000 00 00 000 383240
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 470 00 00 000 185643
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 470 00 00 327 185643
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 471 00 00 000 87706
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 471 00 00 327 87706
Санатории для детей и подростков 0901 474 00 00 000 23602
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 474 00 00 327 23602
Родильные дома 0901 476 00 00 000 22914
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 476 00 00 327 22914
Станции скорой и неотложной помощи 0901 477 00 00 000 51702
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 477 00 00 327 51702
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0901 520 00 00 000 10265
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 0901 520 00 00 624 10265
Региональные целевые программы 0901 522 00 00 000 1408
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0901 522 00 00 455 1408
- Спорт и физическая культура 0902 000 00 00 000 52340
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0902 102 00 00 000 27500
Строительство объектов общегражданского назначения 0902 102 00 00 214 27500
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0902 482 00 00 000 14620
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 482 00 00 327 14620
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 512 00 00 000 10220
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 512 00 00 455 10220
- Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 000 00 00 000 58928
Руководство и управление в сфере установленных функций 0904 001 00 00 000 8169
Центральный аппарат 0904 001 00 00 005 8169
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0904 102 00 00 000 11400
Строительство объектов общегражданского назначения 0904 102 00 00 214 11400
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0904 452 00 00 000 9379
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 452 00 00 327 9379
Региональные целевые программы 0904 522 00 00 000 27000
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 522 00 00 213 27000
Целевые программы муниципальных образований 0904 795 00 00 000 2980
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 795 00 00 455 2980
в том числе:
"Программа по развитию физической культуры и спорта в г. Владимире на 2003 - 2007 гг." 2980
Социальная политика - всего 1000 000 00 00 000 196830
в том числе:
- Пенсионное обеспечение 1001 000 00 00 000 1600
Пенсии 1001 490 00 00 000 1600
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 490 00 00 714 1600
- Социальное обеспечение населения 1003 000 00 00 000 156723
Меры социальной поддержки граждан 1003 505 00 00 000 132736
Оказание социальной помощи 1003 505 00 00 483 39042
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 505 00 00 572 93694
Реализация государственных функций в области социальной политики 1003 514 00 00 000 2317
Мероприятия в области социальной политики 1003 514 00 00 482 2317
Фонд компенсаций 1003 519 00 00 000 8110
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 1003 519 00 00 613 8110
Региональные целевые программы 1003 522 00 00 000 13560
Субсидии 1003 522 00 00 197 13560
в том числе:
Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей г. Владимира" на 2005 - 2010 годы 8000
- Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 000 00 00 000 27112
Фонд компенсаций 1004 519 00 00 000 27062
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 519 00 00 423 26982
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 519 00 00 424 80
Региональные целевые программы 1004 522 00 00 000 50
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1004 522 00 00 481 50
в том числе:
Программа "Дети Владимирской области" на 2007 - 2008 гг. 50
- Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 00 00 000 11395
Руководство и управление в сфере установленных функций 1006 001 00 00 000 8298
Центральный аппарат 1006 001 00 00 005 8298
Целевые программы муниципальных образований 1006 795 00 00 000 3097
Мероприятия в области социальной политики 1006 795 00 00 482 3097
в том числе:
Программа "Старшее поколение" на 2005 - 2007 гг. 3097
ВСЕГО РАСХОДОВ 3189582
- Погашение основного долга по договору субзайма 000 02 01 02 00 04 0000 810 38869
- Погашение основного долга по кредиту коммерческого банка 000 02 01 02 00 04 0000 810 6000
ВСЕГО 3234451