Приложение к Закону от 05.06.2007 г № 238 Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 2006 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Кассовое исполнение за счет 2006 год за счет:
бюджета доходов от предпринимательской деятельности всего
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 342136 373 342509
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 37102 0 37102
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 36806 0 36806
Центральный аппарат 0103 0010000 005 24412 0 24412
Члены Совета Федерации и их помощники 0103 0010000 021 1502 0 1502
Депутаты Государственной Думы и их помощники 0103 0010000 023 3285 0 3285
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 0103 0010000 025 7607 0 7607
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0103 0920000 000 296 0 296
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 0103 0920000 025 296 0 296
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 83938 0 83938
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 83169 0 83169
Центральный аппарат 0104 0010000 005 83169 0 83169
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0104 0920000 000 769 0 769
Выполнение других обязательств государства 0104 0920000 216 769 0 769
Судебная система 0105 0000000 000 37262 0 37262
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 37262 0 37262
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 0010000 068 37262 0 37262
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 0000000 000 38831 0 38831
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 000 38831 0 38831
Центральный аппарат 0106 0010000 005 38831 0 38831
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 10541 0 10541
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 0010000 000 7344 0 7344
Центральный аппарат 0107 0010000 005 5933 0 5933
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 0107 0010000 091 1411 0 1411
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 3197 0 3197
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 0107 0200000 095 3197 0 3197
Резервные фонды 0113 0000000 000 27105 0 27105
Резервные фонды 0113 0700000 000 27105 0 27105
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 0700000 183 27105 0 27105
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 107357 373 107730
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 21561 0 21561
Центральный аппарат 0115 0010000 005 21561 0 21561
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 6166 0 6166
Выполнение других обязательств государства 0115 0920000 216 6166 0 6166
из них по программе "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" 0115 0920000 216 167 0 167
Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годы 0115 0920008 000 -4835 0 -4835
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920008 520 -4835 0 -4835
Обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) 0115 0920041 000 -4002 0 -4002
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920041 520 -4002 0 -4002
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 0115 0920046 000 79660 0 79660
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920046 520 79660 0 79660
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0115 4400000 000 7221 373 7594
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 4400000 327 7221 373 7594
Областная адресная инвестиционная программа 0115 5221502 000 879 0 879
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 5221502 327 879 0 879
Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005 2008 годы 0115 5222401 000 707 0 707
Выполнение других обязательств государства 0115 5222401 216 707 0 707
Национальная оборона 0200 0000000 000 6247 0 6247
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 6247 0 6247
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 0203 2090000 000 6247 0 6247
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0203 2090000 237 6247 0 6247
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 435972 15 435987
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 150648 0 150648
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 136694 0 136694
Вещевое обеспечение 0302 2020000 220 18536 0 18536
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 2850 0 2850
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 2020000 239 48539 0 48539
Гражданский персонал 0302 2020000 240 2641 0 2641
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 61526 0 61526
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2020000 472 2602 0 2602
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 0302 5220101 000 1198 0 1198
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220101 253 1198 0 1198
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 2006 годы" 0302 5220201 000 3714 0 3714
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220201 253 3714 0 3714
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 2006 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0302 5220202 000 2759 0 2759
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220202 253 2759 0 2759
Областная адресная инвестиционная программа 0302 5221502 000 1000 0 1000
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5221502 253 1000 0 1000
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы" 0302 5221901 000 5283 0 5283
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5221901 253 5283 0 5283
Органы юстиции 0304 0000000 000 6233 0 6233
Фонд компенсаций 0304 5190000 000 6233 0 6233
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0304 5190000 608 6233 0 6233
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 26627 15 26642
Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 2020000 000 25137 15 25152
Гражданский персонал 0309 2020000 240 18910 2 18912
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 2020000 253 6227 13 6240
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы" 0309 5221901 000 1490 0 1490
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 5221901 253 1490 0 1490
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 250449 0 250449
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 250449 0 250449
Вещевое обеспечение 0310 2020000 220 276 0 276
Продовольственное обеспечение 0310 2020000 221 3376 0 3376
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0310 2020000 239 61310 0 61310
Гражданский персонал 0310 2020000 240 155859 0 155859
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2020000 253 29628 0 29628
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 0000000 000 2015 0 2015
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 2006 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0313 5220202 000 1500 0 1500
Строительство объектов для нужд отрасли 0313 5220202 213 1500 0 1500
Областная адресная инвестиционная программа 0313 5221502 000 515 0 515
Строительство объектов для нужд отрасли 0313 5221502 213 515 0 515
Национальная экономика 0400 0000000 000 1582281 108142 1690423
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 370901 0 370901
Руководство и управление в сфере установленных функций 0405 0010000 000 31583 0 31583
Центральный аппарат 0405 0010000 005 31583 0 31583
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0405 0920000 000 183 0 183
Центральный аппарат 0405 0920000 005 183 0 183
Сельскохозяйственное производство 0405 2600000 000 9463 0 9463
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600000 342 9463 0 9463
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 0405 2630000 000 83040 0 83040
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0405 2630000 327 83040 0 83040
Программа "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0405 5220701 000 33087 0 33087
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 5220701 342 33087 0 33087
Программа "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0405 5222501 000 213545 0 213545
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 5222501 342 213545 0 213545
Водные ресурсы 0406 0000000 000 25350 0 25350
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0406 1020000 000 25000 0 25000
Строительство объектов общегражданского назначения 0406 1020000 214 25000 0 25000
Областная адресная инвестиционная программа 0406 5221502 000 350 0 350
Строительство объектов для нужд отрасли 0406 5221502 213 350 0 350
Лесное хозяйство 0407 0000000 000 15593 72825 88418
Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 768 0 768
Тушение лесных пожаров 0407 2900000 351 768 0 768
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 0407 2910000 000 14825 72825 87650
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0407 2910000 327 14825 72825 87650
Транспорт 0408 0000000 000 1115542 35317 1150859
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", подпрограмма "Автомобильные дороги" 0408 1000102 000 370115 0 370115
Строительство объектов для нужд отрасли 0408 1000102 213 370115 0 370115
Железнодорожный транспорт 0408 3050000 000 9132 0 9132
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 0408 3050000 362 9132 0 9132
Дорожное хозяйство 0408 3150100 000 615484 0 615484
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150100 365 615484 0 615484
в т.ч. программа "Социальное развитие села до 2010 года" 0408 3150100 365 50308 0 50308
Управление дорожным хозяйством 0408 3160100 000 12434 29754 42188
Центральный аппарат 0408 3160100 005 9478 0 9478
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0408 3160100 327 2956 29754 32710
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 39971 5563 45534
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 39971 5563 45534
Областная адресная инвестиционная программа 0408 5221502 000 1557 0 1557
Строительство объектов для нужд отрасли 0408 5221502 213 59 0 59
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 5221502 366 1498 0 1498
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы" 0408 5221901 000 66849 0 66849
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 5221901 365 66800 0 66800
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 5221901 366 49 0 49
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 54895 0 54895
Руководство и управление в сфере установленных функций 0411 0010000 000 39103 0 39103
Центральный аппарат 0411 0010000 005 39103 0 39103
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0411 0920000 000 291 0 291
Выполнение других обязательств государства 0411 0920000 216 291 0 291
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 3380000 000 84 0 84
Мероприятия в области застройки территорий 0411 3380000 405 84 0 84
Малый бизнес и предпринимательство 0411 3450000 000 2747 0 2747
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 3450000 521 2747 0 2747
Программа "Создание автоматизированной системы ведения госземкадастра и госучета объектов недвижимости (2003 - 2011 годы)" 0411 5220801 000 10156 0 10156
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 5220801 406 10156 0 10156
Областная адресная инвестиционная программа 0411 5221502 000 1014 0 1014
Строительство объектов для нужд отрасли 0411 5221502 213 435 0 435
Мероприятия в области застройки территорий 0411 5221502 405 79 0 79
Мероприятия в области гражданской промышленности 0411 5221502 407 500 0 500
Программа "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0411 5223102 000 1500 0 1500
Мероприятия в области застройки территорий 0411 5223102 405 1500 0 1500
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 115650 12893 128543
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 89878 12893 102771
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 89878 12893 102771
Субсидии 0502 3510000 197 77570 12893 90463
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 12308 0 12308
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 25772 0 25772
Руководство и управление в сфере установленных функций 0504 0010000 000 9907 0 9907
Центральный аппарат 0504 0010000 005 9907 0 9907
Областная адресная инвестиционная программа 0504 5221502 000 3195 0 3195
Субсидии 0504 5221502 197 3195 0 3195
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006 - 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0504 5221602 000 12670 0 12670
Строительство объектов для нужд отрасли 0504 5221602 213 12670 0 12670
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 36249 7 36256
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 0000000 000 1660 0 1660
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0601 4000200 000 1660 0 1660
Сбор и удаление твердых отходов 0601 4000200 440 1660 0 1660
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 12807 7 12814
Рыболовное хозяйство 0602 2700000 000 109 0 109
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 0602 2700000 348 109 0 109
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100000 000 45 0 45
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 0602 4100000 359 45 0 45
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100200 000 8100 0 8100
Природоохранные мероприятия 0602 4100200 443 8100 0 8100
Природоохранные учреждения 0602 4110200 000 4553 7 4560
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0602 4110200 327 4553 7 4560
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 21782 0 21782
Руководство и управление в сфере установленных функций 0604 0010000 000 7804 0 7804
Центральный аппарат 0604 0010000 005 7804 0 7804
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0604 0920000 000 161 0 161
Выполнение других обязательств государства 0604 0920000 216 161 0 161
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0604 1020000 000 4911 0 4911
Строительство объектов общегражданского назначения 0604 1020000 214 4911 0 4911
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120200 000 8760 0 8760
Природоохранные мероприятия 0604 4120200 443 8760 0 8760
Областная адресная инвестиционная программа 0604 5221502 000 146 0 146
Строительство объектов для нужд отрасли 0604 5221502 213 146 0 146
Образование 0700 0000000 000 1075701 83201 1158902
Общее образование 0702 0000000 000 430403 4373 434776
Школы-интернаты 0702 4220000 000 36940 168 37108
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 36940 168 37108
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 6060 3374 9434
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 6060 3374 9434
Детские дома 0702 4240000 000 133277 44 133321
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 133277 44 133321
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 251572 787 252359
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 251572 787 252359
Фонд компенсаций 0702 5190000 000 2554 0 2554
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5190000 623 2554 0 2554
Начальное профессиональное образование 0703 0000000 000 372415 31895 404310
Профессионально-технические училища 0703 4250000 000 372415 31895 404310
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 4250000 327 372415 31895 404310
Среднее профессиональное образование 0704 0000000 000 165436 35324 200760
Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 000 165436 35324 200760
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0704 4270000 327 165436 35324 200760
Переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 15518 7222 22740
Институты повышения квалификации 0705 4280000 000 14079 6795 20874
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4280000 327 14079 6795 20874
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 1439 427 1866
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4290000 327 1322 427 1749
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4290000 450 117 0 117
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 6660 0 6660
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 1035 0 1035
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000 447 1035 0 1035
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 000 4351 0 4351
Оздоровление детей и подростков 0707 4320000 452 4351 0 4351
Программа "Дети Владимирской области" на 2005 - 2006 годы" 0707 5220401 000 1274 0 1274
Государственная поддержка в сфере образования 0707 5220401 285 875 0 875
Оздоровление детей и подростков 0707 5220401 452 399 0 399
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 85269 4387 89656
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 14019 0 14019
Центральный аппарат 0709 0010000 005 14019 0 14019
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 2757 4387 7144
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4350000 327 2757 4387 7144
Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 14630 0 14630
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 4360000 447 14630 0 14630
Программа "Дети Владимирской области" на 2005 - 2006 годы" 0709 5220401 000 5307 0 5307
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5220401 285 5307 0 5307
Областная адресная инвестиционная программа 0709 5221502 000 12454 0 12454
Строительство объектов для нужд отрасли 0709 5221502 213 11454 0 11454
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221502 285 1000 0 1000
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы" 0709 5221901 000 22 0 22
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221901 285 22 0 22
Программа "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003 2007 годы" 0709 5222101 000 440 0 440
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222101 285 440 0 440
Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2004 - 2007 годы" 0709 5222601 000 29930 0 29930
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222601 285 29930 0 29930
Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005 2008 годы 0709 5222701 000 5710 0 5710
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222701 285 5710 0 5710
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 153898 26675 180573
Культура 0801 0000000 000 98769 26211 124980
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 16342 8934 25276
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 16342 8934 25276
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 1938 608 2546
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 1938 608 2546
Библиотеки 0801 4420000 000 21283 1372 22655
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 21283 1372 22655
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 000 46112 15297 61409
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4430000 327 46112 15297 61409
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 000 480 0 480
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 453 480 0 480
Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002 - 2006 годы 0801 5221001 000 12614 0 12614
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 5221001 453 12614 0 12614
Кинематография 0802 0000000 000 1803 464 2267
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0802 4500000 000 1803 464 2267
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0802 4500000 453 1803 464 2267
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 2203 0 2203
Телерадиокомпании 0803 4530000 000 2203 0 2203
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0803 4530000 453 2203 0 2203
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 14422 0 14422
Периодическая печать 0804 4560000 000 3328 0 3328
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4560000 453 3328 0 3328
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 11094 0 11094
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4570000 453 11094 0 11094
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 36701 0 36701
Руководство и управление в сфере установленных функций 0806 0010000 000 7430 0 7430
Центральный аппарат 0806 0010000 005 7430 0 7430
ФЦП "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов" (подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира") 0806 1003103 000 6480 0 6480
Строительство объектов для нужд отрасли 0806 1003103 213 6480 0 6480
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 4500000 000 1365 0 1365
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 4500000 453 1365 0 1365
Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002 - 2006 годы (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0806 5221002 000 21426 0 21426
Строительство объектов для нужд отрасли 0806 5221002 213 21426 0 21426
Здравоохранение и спорт 0900 0000000 000 1568812 114057 1682869
Здравоохранение 0901 0000000 000 1306011 102600 1408611
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0901 4690000 000 27256 9345 36601
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4690000 327 27256 9345 36601
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 507799 67663 575462
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 507799 67663 575462
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 4710000 000 2694 22891 25585
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4710000 327 2694 22891 25585
Станции переливания крови 0901 4720000 000 16504 2450 18954
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4720000 327 16504 2450 18954
Санатории для больных туберкулезом 0901 4730000 000 4189 0 4189
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4730000 327 4189 0 4189
Санатории для детей и подростков 0901 4740000 000 19110 251 19361
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4740000 327 19110 251 19361
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 0901 4850000 000 5694 0 5694
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0901 4850000 455 699 0 699
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 0901 4850000 457 4995 0 4995
Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004 2006 годы" 0901 5220901 000 1730 0 1730
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0901 5220901 455 1730 0 1730
Программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2006 - 2008 годы" 0901 5223301 000 3035 0 3035
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 5223301 327 3035 0 3035
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 0901 7710000 000 718000 0 718000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0901 7710000 455 718000 0 718000
Спорт и физическая культура 0902 0000000 000 61936 11457 73393
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0902 4820000 000 53729 11457 65186
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4820000 327 53729 11457 65186
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 5120000 000 8207 0 8207
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 5120000 455 8207 0 8207
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 0000000 000 200865 0 200865
Руководство и управление в сфере установленных функций 0904 0010000 000 14823 0 14823
Центральный аппарат 0904 0010000 005 14823 0 14823
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 0904 1005100 000 12600 0 12600
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 1005100 213 12600 0 12600
Программа "Дети Владимирской области" на 2005 - 2006 годы" 0904 5220401 000 1270 0 1270
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5220401 455 1270 0 1270
Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004 2006 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0904 5220902 000 9499 0 9499
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 5220902 213 9499 0 9499
Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004 - 2006 годы" 0904 5221401 000 20998 0 20998
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5221401 455 20998 0 20998
Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004 - 2006 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0904 5221402 000 1000 0 1000
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 5221402 213 1000 0 1000
Областная адресная инвестиционная программа 0904 5221502 000 22416 0 22416
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 5221502 213 22416 0 22416
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы" 0904 5221901 000 5350 0 5350
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5221901 455 5350 0 5350
Программа "Социальное развитие села до 2010 года" 0904 5222001 000 680 0 680
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5222001 455 680 0 680
Программа развития туризма во Владимирской области на 2005 2009 годы "Малое Золотое кольцо" 0904 5222201 000 1386 0 1386
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5222201 455 1386 0 1386
Программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2006 - 2008 годы" 0904 5223301 000 110843 0 110843
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5223301 455 110843 0 110843
Социальная политика 1000 0000000 000 280892 2718 283610
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2568 0 2568
Пенсии 1001 4900000 000 2568 0 2568
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 1001 4900000 714 2568 0 2568
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 227486 2718 230204
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 1002 4520000 000 40 0 40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 4520000 327 40 0 40
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1002 5010000 000 222221 2701 224922
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5010000 327 220116 2701 222817
Программа "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" 1002 5010000 327 1960 0 1960
Программа "Дети Владимирской области" на 2005 - 2006 годы" 1002 5010000 327 145 0 145
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5060000 000 5225 17 5242
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5060000 327 5225 17 5242
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 26312 0 26312
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 1003 1001100 000 7135 0 7135
Субсидии 1003 1001100 197 2578 0 2578
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе 1003 1001100 679 4557 0 4557
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1042000 000 627 0 627
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 1003 1042000 661 627 0 627
Меры социальной поддержки граждан 1003 5050000 000 13212 0 13212
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 1003 5050000 473 240 0 240
Оказание социальной помощи 1003 5050000 483 6399 0 6399
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 1003 5050000 496 584 0 584
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 1003 5050000 563 5950 0 5950
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 1003 5050000 565 39 0 39
Реализация государственных функций в области социальной политики 1003 5140000 000 4399 0 4399
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 1003 5140000 478 14 0 14
Мероприятия в области социальной политики 1003 5140000 482 185 0 185
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 1003 5140000 703 4200 0 4200
