Приложение к Постановлению от 31.08.2004 г № 473


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ ОЦЕНОК ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ (6 - 18 лет)
Возраст (лет) Уровень физической подготовленности
высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
100% и выше 85 - 99% 70 - 84% 51 - 69% 50% и ниже
11 баллов 9 баллов 7 баллов 6 баллов 4 балла
Бег 500 метров, мин. и сек.
6 3.00 и ниже 3.01 - 3.37 3.38 - 4.14 4.15 - 5.00 5.01 и выше
7 2.45 и ниже 2.46 - 3.22 3.23 - 3.59 4.00 - 4.45 4.46 и выше
Бег 1000 метров, мин. и сек.
8 5.30 и ниже 5.31 - 6.07 6.08 - 6.44 6.45 - 7.30 7.31 и выше
9 5.15 и ниже 5.16 - 5.52 5.53 - 6.29 6.30 - 7.15 7.16 и выше
10 5.00 и ниже 5.01 - 5.37 5.38 - 6.14 6.15 - 7.00 7.01 и выше
11 4.45 и ниже 4.46 - 5.22 5.23 - 5.59 6.00 - 6.45 6.46 и выше
12 4.30 и ниже 4.31 - 5.07 5.08 - 5.44 5.45 - 6.30 6.31 и выше
13 4.15 и ниже 4.16 - 4.52 4.53 - 5.29 5.30 - 6.15 6.16 и выше
14 4.05 и ниже 4.06 - 4.42 4.43 - 5.19 5.20 - 6.05 6.06 и выше
15 3.55 и ниже 3.56 - 4.32 4.33 - 5.09 5.10 - 5.55 5.56 и выше
16 3.40 и ниже 3.41 - 4.17 4.18 - 4.54 4.55 - 5.40 5.41 и выше
17 3.30 и ниже 3.31 - 4.07 4.08 - 4.44 4.45 - 5.30 5.31 и выше
18 3.30 и ниже 3.31 - 4.07 4.08 - 4.44 4.45 - 5.30 5.31 и выше
Прыжок в длину с места, см
6 125 и выше 113 - 124 101 - 112 85 - 100 84 и ниже
7 135 и выше 123 - 134 111 - 122 95 - 110 94 и ниже
8 150 и выше 139 - 149 127 - 138 111 - 126 110 и ниже
9 160 и выше 149 - 159 137 - 148 121 - 136 120 и ниже
10 170 и выше 159 - 169 147 - 158 131 - 146 130 и ниже
11 180 и выше 169 - 179 157 - 168 141 - 156 140 и ниже
12 190 и выше 179 - 189 167 - 178 151 - 166 150 и ниже
13 200 и выше 189 - 199 177 - 188 161 - 176 160 и ниже
14 210 и выше 199 - 209 187 - 198 171 - 186 170 и ниже
15 220 и выше 209 - 219 197 - 208 181 - 196 180 и ниже
16 230 и выше 219 - 229 207 - 218 191 - 206 190 и ниже
17 240 и выше 229 - 239 217 - 228 201 - 216 200 и ниже
18 242 и выше 231 - 241 219 - 230 203 - 218 202 и ниже
Бег 30 метров, сек.
6 6.6 и ниже 6.7 - 7.1 7.2 - 8.3 8.4 - 8.9 9.0 и выше
7 5.6 и ниже 5.7 - 6.1 6.2 - 7.3 7.4 - 7.9 8.0 и выше
8 5.4 и ниже 5.5 - 5.9 6.0 - 7.0 7.1 - 7.6 7.7 и выше
9 5.1 и ниже 5.2 - 5.6 5.7 - 6.7 6.8 - 7.3 7.4 и выше
10 5.1 и ниже 5.2 - 5.5 5.6 - 6.5 6.6 - 7.1 7.2 и выше
11 5.0 и ниже 5.1 - 5.4 5.5 - 6.1 6.2 - 6.7 6.8 и выше
12 4.9 и ниже 5.0 - 5.3 5.4 - 5.8 5.9 - 6.4 6.5 и выше
13 4.8 и ниже 4.9 - 5.1 5.2 - 5.6 5.7 - 6.2 6.3 и выше
14 4.7 и ниже 4.8 - 5.0 5.1 - 5.5 5.6 - 6.1 6.2 и выше
15 4.5 и ниже 4.6 - 4.8 4.9 - 5.3 5.4 - 5.9 6.0 и выше
16 4.4 и ниже 4.5 - 4.7 4.8 - 5.1 5.2 - 5.7 5.8 и выше
17 4.3 и ниже 4.4 - 4.6 4.7 - 5.0 5.1 - 5.6 5.7 и выше
18 4.2 и ниже 4.3 - 4.5 4.6 - 4.9 5.0 - 5.5 5.6 и выше
Подъем туловища в сед, количество раз за 30 сек.
6 17 и выше 14 - 16 11 - 13 7 - 10 6 и ниже
7 18 и выше 15 - 17 12 - 14 8 - 11 7 и ниже
8 19 и выше 16 - 18 13 - 15 9 - 12 8 и ниже
9 20 и выше 17 - 19 14 - 16 10 - 13 9 и ниже
10 21 и выше 18 - 20 15 - 17 11 - 14 10 и ниже
11 22 и выше 19 - 21 16 - 18 12 - 15 11 и ниже
12 23 и выше 20 - 22 17 - 19 13 - 16 12 и ниже
13 24 и выше 21 - 23 18 - 20 14 - 17 13 и ниже
14 25 и выше 22 - 24 19 - 21 15 - 18 14 и ниже
15 26 и выше 23 - 25 20 - 22 16 - 19 15 и ниже
16 27 и выше 24 - 26 21 - 23 17 - 20 16 и ниже
17 28 и выше 25 - 27 22 - 24 18 - 21 17 и ниже
18 28 и выше 25 - 27 22 - 24 18 - 21 17 и ниже
Наклон вперед, см
6 7 и выше 6 4 - 5 2 - 3 1 и ниже
7 8 и выше 7 5 - 6 3 - 4 2 и ниже
8 9 и выше 8 6 - 7 4 - 5 3 и ниже
9 9 и выше 8 6 - 7 4 - 5 3 и ниже
10 10 и выше 9 7 - 8 5 - 6 4 и ниже
11 11 и выше 10 8 - 9 6 - 7 5 и ниже
12 12 и выше 11 9 - 10 7 - 8 6 и ниже
13 12 и выше 11 9 - 10 7 - 8 6 и ниже
14 13 и выше 12 10 - 11 8 - 9 7 и ниже
15 14 и выше 13 11 - 12 9 - 10 8 и ниже
16 15 и выше 14 12 - 13 10 - 11 9 и ниже
17 15 и выше 14 12 - 13 10 - 11 9 и ниже
18 16 и выше 15 13 - 14 11 - 12 10 и ниже
Подтягивания на перекладине, количество раз
6 4 и выше 3 2 1 0
7 4 и выше 3 2 1 0
8 5 и выше 4 3 2 1 и ниже
9 6 и выше 5 4 2 - 3 1 и ниже
10 7 и выше 5 - 6 4 2 - 3 1 и ниже
11 8 и выше 7 5 - 6 2 - 4 1 и ниже
12 9 и выше 7 - 8 5 - 6 2 - 4 1 и ниже
13 10 и выше 8 - 9 6 - 7 3 - 5 2 и ниже
14 11 и выше 9 - 10 7 - 8 5 - 7 4 и ниже
15 12 и выше 10 - 11 8 - 9 5 - 7 4 и ниже
16 12 и выше 10 - 11 8 - 9 5 - 7 4 и ниже
17 12 и выше 10 - 11 8 - 9 5 - 7 4 и ниже
18 12 и выше 10 - 11 8 - 9 5 - 7 4 и ниже

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ (6 - 18 лет)
Возраст (лет) Уровень физической подготовленности
высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
100% и выше 85 - 99% 70 - 84% 51 - 69% 50% и ниже
11 баллов 9 баллов 7 баллов 6 баллов 4 балла
Бег 500 метров, мин. и сек.
6 3.05 и ниже 3.06 - 3.42 3.43 - 4.19 4.20 - 5.05 5.06 и выше
7 3.00 и ниже 3.01 - 3.37 3.38 - 4.14 4.15 - 5.00 5.01 и выше
Бег 1000 метров, мин. и сек.
8 5.50 и ниже 5.51 - 6.27 6.28 - 7.04 7.05 - 7.50 7.51 и выше
9 5.40 и ниже 5.41 - 6.17 6.18 - 6.54 6.55 - 7.40 7.41 и выше
10 5.30 и ниже 5.31 - 6.07 6.08 - 6.44 6.45 - 7.30 7.31 и выше
11 5.20 и ниже 5.21 - 5.57 5.58 - 6.34 6.35 - 7.20 7.21 и выше
12 5.10 и ниже 5.11 - 5.47 5.48 - 6.24 6.25 - 7.10 7.11 и выше
13 5.00 и ниже 5.01 - 5.37 5.38 - 6.14 6.15 - 7.00 7.01 и выше
14 4.50 и ниже 4.51 - 5.27 5.28 - 6.04 6.05 - 6.50 6.51 и выше
15 4.40 и ниже 4.41 - 5.17 5.18 - 5.54 5.55 - 6.40 6.41 и выше
16 4.30 и ниже 4.31 - 5.07 5.08 - 5.44 5.45 - 6.30 6.31 и выше
17 4.20 и ниже 4.21 - 4.57 4.58 - 5.34 5.35 - 6.20 6.21 и выше
18 4.20 и ниже 4.21 - 4.57 4.58 - 5.34 5.35 - 6.20 6.21 и выше
Прыжок в длину с места, см
6 115 и выше 105 - 114 94 - 104 81 - 93 80 и ниже
7 125 и выше 113 - 124 101 - 112 85 - 100 84 и ниже
8 135 и выше 122 - 134 109 - 121 91 - 108 90 и ниже
9 145 и выше 132 - 144 119 - 131 101 - 118 100 и ниже
10 160 и выше 145 - 159 130 - 144 111 - 129 110 и ниже
11 165 и выше 152 - 164 139 - 151 121 - 138 120 и ниже
12 170 и выше 158 - 169 146 - 157 131 - 145 130 и ниже
13 180 и выше 168 - 179 156 - 167 141 - 155 140 и ниже
14 190 и выше 177 - 189 164 - 176 146 - 163 145 и ниже
15 195 и выше 182 - 194 169 - 181 151 - 168 150 и ниже
16 200 и выше 188 - 199 176 - 187 161 - 175 160 и ниже
17 205 и выше 193 - 204 181 - 192 163 - 180 162 и ниже
18 210 и выше 197 - 209 184 - 196 165 - 183 164 и ниже
Бег 30 метров, сек.
6 6.8 и ниже 6.9 - 7.3 7.4 - 8.5 8.6 - 9.1 9.2 и выше
7 5.8 и ниже 5.9 - 6.3 6.4 - 7.5 7.6 - 8.1 8.2 и выше
8 5.6 и ниже 5.7 - 6.1 6.2 - 7.2 7.3 - 7.8 7.9 и выше
9 5.3 и ниже 5.4 - 5.9 6.0 - 6.9 7.0 - 7.5 7.6 и выше
10 5.2 и ниже 5.3 - 5.5 5.6 - 6.5 6.6 - 7.1 7.2 и выше
11 5.1 и ниже 5.2 - 5.6 5.7 - 6.3 6.4 - 6.9 7.0 и выше
12 5.0 и ниже 5.1 - 5.3 5.4 - 6.0 6.1 - 6.6 6.7 и выше
13 5.0 и ниже 5.1 - 5.4 5.5 - 6.2 6.3 - 6.8 6.9 и выше
14 4.9 и ниже 5.0 - 5.3 5.4 - 5.9 6.0 - 6.5 6.6 и выше
15 4.9 и ниже 5.0 - 5.2 5.3 - 5.8 5.9 - 6.4 6.5 и выше
16 4.8 и ниже 4.9 - 5.2 5.3 - 5.9 6.0 - 6.5 6.6 и выше
17 4.8 и ниже 4.9 - 5.2 5.3 - 5.9 6.0 - 6.5 6.6 и выше
18 4.8 и ниже 4.9 - 5.2 5.3 - 5.9 6.0 - 6.5 6.6 и выше
Подъем туловища в сед, количество раз за 30 сек.
6 12 и выше 11 9 - 10 6 - 8 5 и ниже
7 13 и выше 12 10 - 11 7 - 9 6 и ниже
8 14 и выше 13 11 - 12 8 - 10 7 и ниже
9 14 и выше 13 11 - 12 8 - 10 7 и ниже
10 15 и выше 14 12 - 13 9 - 11 8 и ниже
11 16 и выше 15 13 - 14 10 - 12 9 и ниже
12 17 и выше 16 14 - 15 11 - 13 10 и ниже
13 17 и выше 16 14 - 15 11 - 13 10 и ниже
14 18 и выше 17 15 - 16 12 - 14 11 и ниже
15 19 и выше 18 16 - 17 13 - 15 12 и ниже
16 20 и выше 19 17 - 18 14 - 16 13 и ниже
17 20 и выше 19 17 - 18 14 - 16 13 и ниже
18 21 и выше 20 18 - 19 15 - 17 14 и ниже
Наклон вперед, см
6 10 и выше 8 - 9 6 - 7 3 - 5 2 и ниже
7 11 и выше 9 - 10 7 - 8 4 - 6 3 и ниже
8 12 и выше 10 - 11 8 - 9 4 - 7 3 и ниже
9 12 и выше 10 - 11 8 - 9 4 - 7 3 и ниже
10 13 и выше 11 - 12 9 - 10 5 - 8 4 и ниже
11 14 и выше 12 - 13 10 - 11 6 - 9 5 и ниже
12 15 и выше 13 - 14 11 - 12 7 - 10 6 и ниже
13 15 и выше 13 - 14 11 - 12 7 - 10 6 и ниже
14 16 и выше 14 - 15 12 - 13 8 - 11 7 и ниже
15 17 и выше 15 - 16 13 - 14 9 - 12 8 и ниже
16 18 и выше 16 - 17 14 - 15 10 - 13 9 и ниже
17 18 и выше 16 - 17 14 - 15 10 - 13 9 и ниже
18 18 и выше 16 - 17 14 - 15 10 - 13 9 и ниже
Вис на перекладине, сек.
6 10 и выше 8 - 9 6 - 7 3 - 5 2 и ниже
7 11 и выше 9 - 10 7 - 8 4 - 6 3 и ниже
8 12 и выше 10 - 11 8 - 9 5 - 7 4 и ниже
9 12 и выше 10 - 11 8 - 9 5 - 7 4 и ниже
10 13 и выше 11 - 12 9 - 10 6 - 8 5 и ниже
11 14 и выше 12 - 13 10 - 11 7 - 9 6 и ниже
12 15 и выше 13 - 14 11 - 12 8 - 10 7 и ниже
13 15 и выше 13 - 14 11 - 12 8 - 10 7 и ниже
14 16 и выше 14 - 15 12 - 13 9 - 11 8 и ниже
15 17 и выше 15 - 16 13 - 14 10 - 12 9 и ниже
16 18 и выше 16 - 17 14 - 15 11 - 13 10 и ниже
17 18 и выше 16 - 17 14 - 15 11 - 13 10 и ниже
18 18 и выше 16 - 17 14 - 15 11 - 13 10 и ниже

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ ОЦЕНОК ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
МАЛЬЧИКИ (4 - 7 лет)
Возраст (лет) Уровень физической подготовленности
высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
100% и выше 85 - 99% 70 - 84% 51 - 69% 50% и ниже
11 баллов 9 баллов 7 баллов 6 баллов 4 балла
Бег на 10 метров с ходу, сек.
4 2.4 и ниже 2.8 - 2.5 3.4 - 2.9 3.8 - 3.5 3.9 и выше
5 2.2 и ниже 2.4 - 2.3 2.7 - 2.5 3.0 - 2.8 3.1 и выше
6 1.8 и ниже 2.0 - 1.9 2.4 - 2.1 2.6 - 2.5 2.7 и выше
7 1.7 и ниже 1.9 - 1.8 2.1 - 2.0 2.3 - 2.2 2.4 и выше
Челночный бег 3 раза по 5 метров, сек.
4 7.5 и ниже 8.7 - 7.6 10.4 - 8.8 11.5 - 10.5 11.6 и выше
5 6.9 и ниже 7.4 - 7.0 8.3 - 7.5 8.8 - 8.4 8.9 и выше
6 6.7 и ниже 7.0 - 6.8 7.7 - 7.1 8.0 - 7.8 8.1 и выше
7 6.2 и ниже 6.6 - 6.3 7.3 - 6.7 7.7 - 7.4 7.8 и выше
Прыжок в длину с места, см
4 101 и выше 87 - 100 62 - 86 48 - 61 47 и ниже
5 117 и выше 103 - 116 79 - 102 65 - 78 64 и ниже
6 130 и выше 117 - 129 94 - 116 81 - 93 80 и ниже
7 145 и выше 132 - 144 110 - 131 97 - 109 96 и ниже
Бросок набивного мяча, см
4 160 и выше 142 - 159 112 - 141 94 - 111 93 и ниже
5 205 и выше 178 - 204 134 - 177 107 - 133 106 и ниже
6 252 и выше 223 - 251 173 - 222 144 - 172 143 и ниже
7 297 и выше 261 - 296 201 - 260 166 - 200 165 и ниже
Наклон вперед, см
4 7.0 и выше 4.5 - 6.0 0.5 - 4.0 -2.0 - 0 -3.0 и ниже
5 9.0 и выше 6.0 - 8.0 0 - 5.0 -3.0 (0.5) -4.0 и ниже
6 8.0 и выше 6.0 - 7.0 0 - 5.5 (-3.0) (-1.0) -4.0 и ниже
7 10.0 и выше 5.5 - 9.5 (-1.0) 5.0 (-4.0) (-1.5) -5.0 и ниже

ДЕВОЧКИ (4 - 7 лет)
Возраст (лет) Уровень физической подготовленности
высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
100% и выше 85 - 99% 70 - 84% 51 - 69% 50% и ниже
11 баллов 9 баллов 7 баллов 6 баллов 4 балла
Бег на 10 метров с ходу, сек.
4 2.4 и ниже 2.8 - 2.5 3.5 - 2.9 3.9 - 3.6 и выше
5 2.2 и ниже 2.5 - 2.3 2.8 - 2.6 3.1 - 2.9 и выше
6 1.9 и ниже 2.1 - 2.0 2.4 - 2.2 2.6 - 2.5 и выше
7 1.8 и ниже 2.0 - 1.9 2.2 - 2.1 2.4 - 2.3 и выше
Челночный бег 3 раза по 5 метров, сек.
4 7.8 и ниже 8.8 - 7.9 10.5 - 8.9 11.5 - 10.6 11.6 и выше
5 7.2 и ниже 7.8 - 7.3 9.0 - 7.9 9.7 - 9.1 9.8 и выше
6 6.7 и ниже 7.0 - 6.8 8.0 - 7.1 8.5 - 8.1 8.6 и выше
7 6.7 и ниже 7.1 - 6.8 7.7 - 7.2 8.1 - 7.8 8.2 и выше
Прыжок в длину с места, см
4 92 и выше 80 - 91 60 - 79 49 - 59 48 и ниже
5 105 и выше 96 - 104 78 - 95 69 - 77 68 и ниже
6 125 и выше 111 - 124 88 - 110 75 - 87 74 и ниже
7 140 и выше 125 - 139 100 - 124 85 - 99 84 и ниже
Бросок набивного мяча, см
4 160 и выше 141 - 159 107 - 140 88 - 106 87 и ниже
5 183 и выше 161 - 182 127 - 160 106 - 126 105 и ниже
6 253 и выше 219 - 252 167 - 218 134 - 166 133 и ниже
7 267 и выше 237 - 266 189 - 236 160 - 188 159 и ниже
Наклон вперед, см
4 8.0 5.0 - 7.0 0 - 4.5 -2,5 (-0,5) -3.0 и ниже
5 8.5 5.5 - 8.0 0.5 - 5.0 -2.5 - 0 -3.0 и ниже
6 10.0 7.0 - 9.0 1.0 - 6.0 -2.0 - 0 -3.0 и ниже
7 13.0 9.0 - 12.0 1.0 - 8.0 -3.0 - 0 -4.0 и ниже