Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 980 Перечень

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого муниципальным образованием вязниковский район владимирской области муниципальному образованию поселок никологоры вязниковского района владимирской области


N п/п Полное наименование организации Адрес местонахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес, местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества
Улица Дом Квартира Площадь, кв. м стоимость руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальный жилой фонд
поселок Никологоры
1. Квартира Советская 14 1 30,5
2. Квартира Советская 14 2 45,7
3. Квартира Советская 14 3 43,3
4. Квартира Советская 14 6 26
5. Квартира Советская 14 7 30
6. Квартира Советская 15 4 51,7
7. Квартира Советская 15 5 27,9
8. Квартира Советская 26 8 48,6
9. Квартира Советская 28-а 2 33,8
10. Квартира Кооперативная 8 1 41,2
11. Квартира Кооперативная 10 1 40,7
12. Квартира Кооперативная 12 1 40,7
13. Квартира Кооперативная 14 1 19,7
14. Квартира 4-й Красный Октябрь 34 1 30,6
15. Квартира Пушкинская 33 6 29,2
16. Квартира Пушкинская 48 1 33,6
17. Квартира Пушкинская 56 1 59,1
18. Квартира Пушкинская 56 2 42,9
19. Квартира Пушкинская 56 4 52,7
20. Квартира Урожайная 45 2 73
21. Квартира 2-я Садовая 40 1 60
22. Квартира 2-я Садовая 40 2 60,8
23. Квартира Песочная 2-б 1 41,8
24. Квартира Механическая 55 2 40,9
25. Квартира Механическая 55 4 41,4
26. Квартира Механическая 55 5 43,8
27. Квартира Механическая 55 6 38
28. Квартира Механическая 59 2 18
29. Квартира Механическая 69 1 47,5
30. Квартира Механическая 69 2 43,6
31. Квартира Механическая 77 1 37,9
32. Квартира Юбилейная 1 10 40
33. Квартира Юбилейная 3-а 1 44,5
34. Квартира Юбилейная 3-а 3 49,2
35. Квартира Юбилейная 3-а 5 44,6
36. Квартира Юбилейная 3-а 7 64
37. Квартира Юбилейная 3-а 10 41,6
38. Квартира Юбилейная 3-а 12 47,5
39. Квартира Юбилейная 3-а 13 49,2
40. Квартира Юбилейная 4-б 5 40
41. Квартира Юбилейная 4-б 11 63,4
42. Квартира Юбилейная 4-б 14 61,3
43. Квартира Юбилейная 4-б 15 63,6
44. Квартира Юбилейная 4-б 34 65,2
45. Квартира Юбилейная 6-б 3 49,1
46. Квартира Юбилейная 6-б 6 37,4
47. Квартира Юбилейная 6-б 7 48,7
48. Квартира Юбилейная 6-б 8 65,8
49. Квартира Юбилейная 6-б 11 49
50. Квартира Юбилейная 6-б 14 47,1
51. Квартира Юбилейная 6-б 16 64,5
52. Квартира Юбилейная 6-б 21 64
53. Квартира Юбилейная 6-б 23 47,9
54. Квартира Юбилейная 6-б 25 64,2
55. Квартира Юбилейная 6-б 27 80,6
56. Квартира Юбилейная 6-б 29 48,6
57. Квартира Юбилейная 7-б 16 67,6
58. Квартира Юбилейная 7-б 20 67,1
59. Квартира Юбилейная 7-б 26 48,9
60. Квартира Юбилейная 7-б 36 43,5
61. Квартира Юбилейная 8-б 11 49,8
62. Квартира Юбилейная 8-б 15 50,2
63. Квартира Юбилейная 8-б 22 49,9
64. Квартира Юбилейная 8-б 26 48,4
65. Квартира Юбилейная 8-б 32 43,9
66. Квартира Юбилейная 8-б 36 43,9
67. Квартира Игошина 2-а 3 35,4
68. Квартира Игошина 2-а 4 35,6
69. Квартира Игошина 2-а 10 45,5
70. Квартира Игошина 2-а 12 35,1
71. Квартира Игошина 3-а 6 51
72. Квартира Игошина 4-а 1 35,6
73. Квартира Игошина 4-а 3 45,9
74. Квартира Игошина 4-а 5 35,4
75. Квартира Игошина 4-а 7 45,1
76. Квартира Игошина 6-а 2 53,3
77. Квартира Игошина 6-а 4 42,6
78. Квартира Игошина 7-а 2 49,4
79. Квартира Игошина 8-а 2 43,2
80. Квартира Игошина 8-а 8 42,9
81. Квартира Игошина 10-а 2 42,2
82. Квартира Игошина 10-а 8 42,1
83. Квартира Игошина 12-а 3 51,1
84. Квартира Игошина 12-а 10 38,7
85. Квартира Игошина 14-а 10 40,3
86. Квартира Игошина 14-а 12 40,7
87. Квартира Игошина 14-а 14 40
88. Квартира Игошина 14-а 15 40,6
89. Квартира Игошина 16-а 2 43,8
90. Квартира Игошина 16-а 3 49,1
91. Квартира Игошина 16-а 9 50,1
92. Квартира Игошина 16-а 10 62,8
93. Квартира Игошина 16-а 15 43,3
94. Квартира Игошина 18-а 2 45,9
95. Квартира Игошина 18-а 7 60,5
96. Квартира Игошина 18-а 8 39,5
97. Квартира Игошина 18-а 15 49,4
98. Квартира Игошина 18-а 18 49,9
99. Квартира Игошина 20-а 14 43,9
100. Квартира Игошина 22-а 3 42,5
101. Квартира Игошина 22-а 11 40,1
102. Квартира Игошина 22-а 13 43,1
103. Квартира Игошина 22-а 14 45,2
104. Квартира Игошина 22-а 15 49,2
105. Квартира Игошина 22-а 16 42,9
106. Квартира 2-я Нагорная 4 2 47,1
107. Квартира 2-я Нагорная 6 1 50,7
108. Квартира 70 лет Октября 1 2 64,9
109. Квартира 70 лет Октября 1 4 64,5
110. Квартира 70 лет Октября 3 1 65,4
111. Квартира 70 лет Октября 3 3 64,4
112. Квартира 70 лет Октября 5 1 64
113. Квартира 70 лет Октября 5 3 64,1
114. Квартира Базарная 13 1 39,5
115. Квартира 3-го Интернационала 72 3 15,2
116. Квартира 3-го Интернационала 72 4 24,8
117. Квартира 3-го Интернационала 72 5 29,9
118. Квартира Первомайская 11 1 48
119. Квартира Первомайская 50 1 63,5
120. Квартира Первомайская 50 9 34,6
121. Квартира Первомайская 50 10 21,5
122. Квартира Первомайская 50 11 31,7
123. Квартира Первомайская 52 1 (комнаты: 1, 2) 29,1
124. Квартира Первомайская 52 4 57
125. Квартира Первомайская 52 5 47,2
126. Квартира Первомайская 52 8 55,1
127. Квартира Первомайская 52 9 56,9
128. Квартира Первомайская 52 11 47,9
129. Квартира Первомайская 52 16 47,4
130. Квартира Первомайская 54 1 27,3
131. Квартира Первомайская 54 2 15,6
132. Квартира Первомайская 54 4 55
133. Квартира Первомайская 54 6 43,3
134. Квартира Первомайская 54 8 28,8
135. Квартира Первомайская 54 10 54,6
136. Квартира Первомайская 54 16 44,6
137. Квартира Первомайская 56 1 28,7
138. Квартира Первомайская 56 2 28,4
139. Квартира Первомайская 56 3 26,3
140. Квартира Первомайская 56 6 46
141. Квартира Первомайская 56 7 55,1
142. Квартира Первомайская 56 14 52,6
143. Квартира Первомайская 58 1 29,6
144. Квартира Первомайская 58 2 27,8
145. Квартира Первомайская 58 5 57,3
146. Квартира Первомайская 58 8 47,5
147. Квартира Первомайская 58 13 30
148. Квартира Первомайская 58 14 14,4
149. Квартира Первомайская 58 16 25,9
150. Квартира Молодежная 1 2 37,4
151. Квартира Молодежная 1 8 30,7
152. Квартира Молодежная 3 1 30,3
153. Квартира Молодежная 4 8 21
154. Квартира Л. Чайкиной 1 1 48,8
155. Квартира Л. Чайкиной 5 11 30,5
156. Квартира Солнечная 8 4 49,6
157. Квартира Солнечная 8 6 51
158. Квартира Солнечная 8 7 51
159. Квартира Солнечная 10 2 58,8
160. Квартира Солнечная 10 7 44,4
161. Квартира Черная гора 11 4 49,4
162. Квартира Школьная 12 2 68,2
163. Квартира Школьная 12-а 3 65,3
164. Квартира Школьная 14 1 31,9
165. Квартира Школьная 14-а 3 67
166. Квартира Школьная 16-а 53,9
167. Квартира Подгорье 16 1 57,1
168. Квартира 40 лет Октября 2-а 2 44,5
169. Квартира 40 лет Октября 2-а 4 35,7
170. Квартира 40 лет Октября 2-а 6 43,7
171. Квартира 40 лет Октября 7 2 32,4
172. Квартира 40 лет Октября 14 1 34,5
173. Квартира 40 лет Октября 14 2 33,9
174. Квартира 40 лет Октября 16 1 44,9
175. Квартира 40 лет Октября 18 1 47,1
176. Квартира 40 лет Октября 18 2 46,7
177. Квартира Рассвет 1 51,8
178. Квартира Рассвет 3 1 51,4
179. Квартира Рассвет 3 2 20,7
180. Квартира Рассвет 3 3 31,5
181. Квартира Рассвет 4 6 21,6
182. Квартира Рассвет 5 3 20,9
183. Квартира Рассвет 6 3 27,1
184. Квартира Рассвет 6 4 32,9
185. Квартира Рассвет 7 1 66,3
186. Квартира Рассвет 7 2 54,6
187. Квартира Рассвет 7 3 68,1
188. Квартира Рассвет 7 5 54,1
189. Квартира Рассвет 7 6 65,6
190. Квартира Рассвет 9 2 55,8
191. Квартира пер. Ленинский 9 2 32,5
192. Квартира пер. Ленинский 9 3 46,2
193. Квартира Красноармейский пер. 1 26 33,1
194. Квартира Красноармейский пер. 1 34 59,3
195. Квартира Красноармейский пер. 1 43 59
196. Квартира Красноармейский пер. 1 57 59,7
197. Квартира Красноармейский пер. 2 6 53,9
198. Квартира Красноармейский пер. 2 13 71,6
199. Квартира Красноармейский пер. 2 17 50,4
200. Квартира Красноармейский пер. 2 19 54,2
201. Квартира Красноармейский пер. 2 24 54,2
202. Квартира Красноармейский пер. 2 26 50,7
203. Квартира Красноармейский пер. 2 31 70,8
204. Квартира Красноармейский пер. 2 39 24,2
205. Квартира Красноармейский пер. 2 48 54,1
206. Квартира Красноармейский пер. 2 49 54,4
207. Квартира Красноармейский пер. 2 55 54,4
208. Квартира Красноармейский пер. 2 57 53,9
209. Квартира Красноармейский пер. 2 61 72,1
210. Квартира Красноармейский пер. 2 64 72
211. Квартира Красноармейский пер. 2 65 33,9
212. Квартира Красноармейский пер. 2 75 53,9
213. Квартира Красноармейский пер. 2 87 54,2
214. Квартира Красноармейский пер. 2 88 54,2
215. Квартира Красноармейский пер. 5 2 47,5
216. Квартира Красноармейский пер. 7 1 48,8
217. Квартира Красноармейский пер. 7 6 61,1
218. Квартира Красноармейский пер. 7 14 33,3
219. Квартира Красноармейский пер. 7 16 48,5
220. Квартира Красноармейский пер. 7 25 62,3
221. Квартира Красноармейский пер. 7 28 61,7
222. Квартира Красноармейский пер. 7 31 76,3
223. Квартира Красноармейский пер. 7 32 48,3
224. Квартира Красноармейский пер. 7 37 76,3
225. Квартира Красноармейский пер. 7 39 77,5
226. Квартира Красноармейский пер. 7 42 76
227. Квартира Красноармейский пер. 7 59 61,3
228. Квартира Красноармейская 11/4 1 36,1
229. Квартира Пушкинский пер. 1-а 4 35,1
230. Квартира Пушкинский пер. 3 2 22,8
231. Квартира Пушкинский пер. 3 3 12,8
232. Квартира Пушкинский пер. 11 1 30,1
233. Квартира Пушкинский пер. 11 4 29
234. Квартира Пушкинский пер. 14 1 30,1
235. Квартира Пушкинский пер. 14 5 31,6
236. Квартира 3-я Пролетарская 1 2 47,2
237. Квартира 3-я Пролетарская 3 4 47,1
238. Квартира 3-я Пролетарская 3 9 50,1
239. Квартира 3-я Пролетарская 5 5 35,9
240. Квартира 3-я Пролетарская 5-а 4 48
241. Квартира 3-я Пролетарская 5-а 9 59,9
242. Квартира 3-я Пролетарская 5-а 12 59,6
243. Квартира 3-я Пролетарская 12 1 26,6
244. Квартира 3-я Пролетарская 12 2 26,5
245. Квартира 3-я Пролетарская 20 1 60,1
246. Квартира 3-я Пролетарская 20 4 42,3
247. Квартира 3-я Пролетарская 20 11 42,8
248. Квартира 3-я Пролетарская 20-а 6 54,9
249. Квартира 3-я Пролетарская 20-а 9 42,4
250. Квартира 3-я Пролетарская 20-а 12 57,1
251. Квартира 3-я Пролетарская 28 2 51,7
252. Квартира 3-я Пролетарская 30 5 38,1
253. Квартира 3-я Пролетарская 32 11 52,5
254. Квартира 3-я Пролетарская 32-а 5 43,5
255. Квартира 3-я Пролетарская 32-а 6 40,6
256. Квартира 3-я Пролетарская 34 3 49,1
257. Квартира 3-я Пролетарская 34 5 44,7
258. Квартира 3-я Пролетарская 34 17 45,3
259. Квартира 3-я Пролетарская 34 18 44,2
260. Квартира 3-я Пролетарская 36 2 62,5
261. Квартира 1-я Пролетарская 32 1 42,4
262. Квартира 1-я Пролетарская 51 6 51,9
263. Квартира 1-я Пролетарская 53 5 39,2
264. Квартира 1-я Пролетарская 53 12 43,8
265. Квартира 1-я Пролетарская 55 8 43,9
266. Квартира 1-я Пролетарская 57 2 52,6
267. Квартира 1-я Пролетарская 57 4 58,5
268. Квартира 1-я Пролетарская 57 5 41,2
269. Квартира 1-я Пролетарская 57 14 41,8
270. Квартира 1-я Пролетарская 59 18 20,2
271. Квартира 1-я Пролетарская 59 23 47
272. Квартира 1-я Пролетарская 59 35 35,1
273. Квартира 1-я Пролетарская 59 36 42,3
274. Квартира 1-я Пролетарская 61 18 62,3
275. Квартира 2-я Пролетарская 14-а 2 42,1
276. Квартира 2-я Пролетарская 14-б 1 56,1
277. Квартира 2-я Пролетарская 14-б 2 64,1
278. Квартира 2-я Пролетарская 14-б 3 78,9
279. Квартира 2-я Пролетарская 14-б 5 53,9
280. Квартира 2-я Пролетарская 14-б 9 73,1
281. Квартира 2-я Пролетарская 14-б 10 65,9
282. Квартира 2-я Пролетарская 14-в 1 78,3
283. Квартира 2-я Пролетарская 14-в 4 53,1
284. Квартира 2-я Пролетарская 21 1 59,2
285. Квартира 2-я Пролетарская 21 2 45,6
286. Квартира 2-я Пролетарская 21 3 59,4
287. Квартира 2-я Пролетарская 21 5 59,1
288. Квартира 2-я Пролетарская 21 9 59,1
289. Квартира 2-я Пролетарская 21 11 44,7
290. Квартира 2-я Пролетарская 21 13 59,5
291. Квартира 2-я Пролетарская 21 17 58,8
292. Квартира 2-я Пролетарская 21 18 59,3
293. Квартира 2-я Пролетарская 21 21 57,9
294. Квартира 2-я Пролетарская 21 22 45,5
295. Квартира 2-я Пролетарская 21 23 58,3
296. Квартира 2-я Пролетарская 21 24 59,5
297. Квартира 2-я Пролетарская 21 32 59,4
298. Квартира 2-я Пролетарская 21 40 58,3
299. Квартира 2-я Пролетарская 21 42 45,4
300. Квартира 2-я Пролетарская 21 52 59,1
301. Квартира 2-я Пролетарская 21 54 59,9
302. Квартира 2-я Пролетарская 21 60 59,4
303. Квартира Приозерная 1 1 67,1
304. Квартира Приозерная 1 2 67,3
305. Квартира Приозерная 2 1 65,7
306. Квартира Приозерная 2 2 65,6
307. Квартира Приозерная 7 1 65,8
308. Квартира Приозерная 9 1 66,7
309. Квартира Приозерная 9 2 66,7
310. Квартира Приозерная 10 1 65,6
311. Квартира Приозерная 10 2 65,6
поселок Приозерный
312. Квартира Чкалова 18 15 52,8
313. Квартира Чкалова 20 1 40,3
314. Квартира Механизаторов 11-а 1 45,7
315. Квартира Механизаторов 11-а 2 47
316. Квартира Механизаторов 13 1 41,1
317. Квартира Механизаторов 13 2 41,1
318. Квартира Ленинская 29 2 38,1
319. Квартира Ленинская 34 3 38
320. Квартира 1-й Красный Октябрь 50 1 24,2
321. Квартира 1-й Красный Октябрь 50 2 23,1
322. Квартира 1-й Красный Октябрь 50 3 16,9
323. Квартира 1-й Красный Октябрь 52 2 24,6
324. Квартира 3-й Красный Октябрь 80 2 41,5
325. Квартира 3-й Красный Октябрь 84 1 46,6
326. Квартира Кирзаводская 1 1 35
327. Квартира Кирзаводская 1 2 36,4
328. Квартира Кирзаводская 1 3 29,2
329. Квартира Кирзаводская 1 5 36,4
330. Квартира Кирзаводская 1 7 27
331. Квартира Кирзаводская 1 8 37,4
332. Квартира Кирзаводская 1 9 35,9
333. Квартира Кирзаводская 1 10 24
334. Квартира Кирзаводская 1 11 38,3
335. Квартира Кирзаводская 2 1 22,7
336. Квартира Кирзаводская 2 2 28,3
337. Квартира Кирзаводская 2 3 33,4
338. Квартира Кирзаводская 2 4 14
339. Квартира Кирзаводская 2 5 45,2
340. Квартира Кирзаводская 2 7 21,5
341. Квартира Кирзаводская 2 8 29,3
342. Квартира Кирзаводская 2 9 22,6
343. Квартира Кирзаводская 2 10 55,3
344. Квартира Кирзаводская 2 12 37,4
345. Квартира Кирзаводская 2 13 33,2
346. Квартира Кирзаводская 2 14 37,2
347. Квартира Кирзаводская 2 15 29
348. Квартира Пушкинская 116 3 61,8
349. Квартира Пушкинская 116 6 63,4
350. Квартира Пушкинская 116 13 47,3
351. Квартира Пушкинская 118 7 61,1
352. Квартира Пушкинская 120-а 4 45,4
353. Квартира Пушкинская 122 8 41
354. Квартира Пушкинская 122 16 49,7
355. Квартира Пушкинская 122 17 44,4
деревня Маловская
356. Квартира Рабочая 3 1 65,8
357. Квартира Рабочая 3 2 53,2
358. Квартира Рабочая 3 3 52,5
359. Квартира Рабочая 3 4 62,5
360. Квартира Рабочая 3 5 (комнаты: 6, 7, 5) 32,9
361. Квартира Рабочая 3 6 54,9
362. Квартира Рабочая 3 7 55,9
363. Квартира Рабочая 3 8 33,6
364. Квартира Заречная 21 1 30,5
365. Квартира Заречная 2 2 30,4
366. Квартира Заречная 1 1 41,9
367. Квартира Заречная 1 2 23
368. Квартира Заречная 3 1 45,7
369. Квартира Заречная 25 1 29
370. Квартира Заречная 25 2 38,9
371. Квартира Заречная 20 5 38,5
372. Квартира Текстильная 5 2 48,3
373. Квартира Текстильная 6 1 39
374. Квартира Текстильная 7 1 38,6
375. Квартира Текстильная 7 2 41,4
деревня Алешинская
376. Квартира деревня Алешинская 11 1 32,2
деревня Ерофеево
377. Квартира Прядильная 4 1 50,3
378. Квартира Прядильная 8 1 39,8
379. Квартира Прядильная 10 2 40,8
380. Квартира Прядильная 12 2 48,5
381. Квартира Прядильная 18 3 30,3
382. Квартира Прядильная 18 7 36,6
383. Квартира Прядильная 20 1 43,6
384. Квартира Прядильная 25 1 38,9
385. Квартира Профсоюзная 2 1 12
386. Квартира Профсоюзная 2 2 66,7
387. Квартира Профсоюзная 2 3 30
388. Квартира Профсоюзная 2 4 20,5
389. Квартира Профсоюзная 5 2 26,7
390. Квартира Профсоюзная 6 1 36,7
391. Квартира Профсоюзная 6 3 50,9
392. Квартира Профсоюзная 6 4 50,9
393. Квартира Профсоюзная 6 5 28,9
394. Квартира Профсоюзная 6 6 60,1
395. Квартира Профсоюзная 7 3 24,5
396. Квартира Профсоюзная 13 1 35,6
397. Квартира Профсоюзная 13 2 37,4
398. Квартира Профсоюзная 15 2 58,2
399. Квартира Профсоюзная 15 4 40,3
400. Квартира Профсоюзная 15 6 58,9
401. Квартира Профсоюзная 15 9 40,7
402. Квартира Профсоюзная 15 10 59
403. Квартира Профсоюзная 15 11 45,6
404. Квартира Лесная 1 1 70,1
405. Квартира Лесная 1 2 70,2
406. Квартира Лесная 2 1 65,8
407. Квартира Лесная 2 2 65,9
408. Квартира Лесная 4 2 66,4
409. Квартира Лесная 5 1 70
410. Квартира Лесная 5 2 71
411. Квартира Лесная 7 1 70,1
412. Квартира Лесная 7 2 70,5
413. Квартира Лесная 8 1 65,7
414. Квартира Лесная 8 2 66,9
деревня Шатнево
415. Квартира Нагорная 1 1 42,3
416. Квартира Нагорная 1 3 30,1
417. Квартира Нагорная 1 13 60,5
418. Квартира Нагорная 1 16 43,5
419. Квартира Нагорная 3 4 57,7
420. Квартира Нагорная 3 9 58,5
421. Квартира Нагорная 3 14 40,9
422. Квартира Нагорная 4 1 40,9
423. Квартира Нагорная 4 3 30,2
424. Квартира Нагорная 4 4 59
425. Квартира Нагорная 4 6 51,9
426. Квартира Нагорная 6 1 79,2
427. Квартира Нагорная 6 8 52,4
428. Квартира Нагорная 6 10 52,9
429. Квартира 1-я Придорожная 8 1 51
430. Квартира 1-я Придорожная 8 2 50,6
431. Квартира 2-я Придорожная 5 1 53,9
деревня Харино
432. Квартира деревня Харино 9 1 37,2
433. Квартира деревня Харино 9 3 34,6
434. Квартира деревня Харино 9 4 35,9
435. Квартира деревня Харино 9 5 37
436. Квартира деревня Харино 9 6 43,6
437. Квартира деревня Харино 9 7 34,9
438. Квартира деревня Харино 9 8 35,7
439. Квартира деревня Харино 15 1 64,2
440. Квартира деревня Харино 15 2 31
441. Квартира деревня Харино 15 3 32,4
442. Квартира деревня Харино 15 4 31,7
деревня Окатово
443. Квартира деревня Окатово 9 1 33,8
деревня Галкино
444. Квартира Мира 11 2 27,6
445. Квартира Победы 2 7 63,6
446. Квартира Победы 3 3 42,5
447. Квартира Победы 3 4 41,9
448. Квартира Победы 3 7 42,5
449. Квартира Победы 3 8 41,9
450. Квартира Победы 3 9 42,1
451. Квартира Победы 3 11 44,4
452. Квартира Победы 3 12 43,8
453. Квартира Победы 3 13 42,3
454. Квартира Советская 2 2 31
455. Квартира Советская 11 1 37,3
456. Квартира Советская 47 2 38,5
457. Квартира Советская 52 1 39,1
458. Квартира Советская 52 2 40
459. Квартира Советская 50 1 40,8
460. Квартира Заречная 2 1 43,4
461. Квартира Заречная 4 2 52,3
462. Квартира Молодежная 1 2 61,5
463. Квартира Молодежная 1 4 62,2
464. Квартира Молодежная 4 3 68,4
465. Квартира Молодежная 6 1 69,2
466. Квартира Молодежная 6 2 69,6
467. Квартира Молодежная 6 4 67,3
468. Квартира Молодежная 8 2 64,8
Муниципальный нежилой фонд
469. нежилое здание пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская 62 S = 745,7, балансовая ст-ть 65690 руб., остаточная ст-ть 31324 руб.
470. гараж 1/4 здания 2 бокса пос. Никологоры, ул. Подгорье 18 S = 148,8, балансовая ст-ть 121626 руб., остаточная ст-ть 64464 руб.
471. здание администрации пос. Никологоры, ул. Советская 4 S = 421,2, балансовая ст-ть 1588870 руб. 50 коп., износ 100%
472. нежилое здание пос. Никологоры, ул. Пушкинская 37-а S = 137,9, балансовая ст-ть 134421 руб., износ 100%
473. нежилое здание пос. Никологоры, ул. Советская 18 S = 206, балансовая ст-ть 569639 руб., остаточная ст-ть 47469 руб. 69 коп.
474. нежилое здание пос. Никологоры, ул. Е. Игошина 8-в S = 501,4, балансовая ст-ть 20123 руб. 25 коп., остаточная ст-ть 12240 руб. 75 коп.
475. нежилое здание деревня Маловская, ул. Рабочая 4-а S = 334,4, балансовая ст-ть 1124642 руб. 75 коп., износ 100%
476. здание администрации деревня Галкино, ул. Советская 1 S = 131,2, балансовая ст-ть 801927 руб., износ 100%
477. здание администрации деревня Шатнево, ул. Заречная 11 S = 124,8, балансовая ст-ть 481519 руб. 50 коп., износ 100%
Муниципальное имущество
478. автомобиль "УАЗ-31514-017", модель "УМЗ-41780В", N двигателя 11004183, год. изд. 2001 пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 167555 руб., остаточная ст-ть 12036 руб. 45 коп.
479. копировальный аппарат "Nashuatec" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 22849 руб., 92 коп., износ 100%
480. компьютер "Samsung" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 19571 руб., 93 коп., износ 100%
481. компьютер "Provier 786N" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 15111 руб., 04 коп., остаточная ст-ть 3583 руб. 31 коп.
482. котел газовый KCTF-60 пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 18513 руб., остаточная ст-ть 5147 руб. 38 коп.
483. стенка "Русь 6-д" из 4 предметов пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 13506 руб. 45 коп., износ 100%
484. автомагнитола "Урал" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 2527 руб. 56 коп., износ 100%
485. магнитола пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 1789 руб. 76 коп., износ 100%
486. печатная машинка "Любава" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 3114 руб. 06 коп., износ 100%
487. принтер "Samsung ML 1210" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая стоимость 6422 руб. 08 коп., износ 100%
488. насос 32-60 пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 7525 руб. 07 коп., износ 100%
489. печатная машинка "Samsung" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 5782 руб., износ 100%
490. сотовый телефон "Моторола Т-190" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 2653 руб. 56 коп., износ 100%
491. сотовый телефон "Моторола Т-190" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 2653 руб. 56 коп., износ 100%
492. сотовый телефон "Моторола Т-190, с антенной пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая стоимость 3885 руб. 57 коп., износ 100%
493. сотовый телефон "Моторола Т-190" с антенной пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 3885 руб. 57 коп., износ 100%
494. принтер "Epson STC 25" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 4813 руб. 38 коп., износ 100%
495. печатная машинка пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 5900 руб., износ 100%
496. копировальный аппарат "Canon" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 9200 руб., износ 100%
497. холодильник "Свияга" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 9980 руб. 93 коп., износ 100%
498. бытовой кондиционер пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 5127 руб. 85 коп., износ 100%
499. кресло "Престиж" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 1605 руб., износ 100%
500. кресло "Престиж" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 1605 руб., износ 100%
501. кресло "Престиж" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 1605 руб., износ 100%
502. кресло "Престиж" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 1605 руб., износ 100%
503. ковер пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 5266 руб. 69 коп., износ 100%
504. стенка школьная пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 9230 руб. 36 коп., износ 100%
505. электросчетчик пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 3177 руб. 54 коп., износ 100%
506. компьютер (piv-3,2 ГГц, 512 МВ, 80 GB, "Samsung", "SyncMaster 720 N") пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 14706 руб., остаточная ст-ть 12009 руб. 90 коп.
507. лодка пластиковая "Пелла 2,5" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 23200 руб., остаточная ст-ть 23103 руб. 33 коп.
508. мотор "Mercury 10М" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 20700 руб., остаточная ст-ть 20355 руб.
509. круг спасательный пластиковый (КС-1) пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 1700 руб., износ 100%
510. телефон сотовый пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 1550 руб., износ 100%
511. бинокль пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 950 руб., износ 100%
512. конец спасательный "Александрова" пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 550 руб., износ 100%
513. жилет спасательный пос. Никологоры, ул. Советская 4 балансовая ст-ть 800 руб., износ 100%