Приложение к Решению от 28.01.2009 г № 8 Изменение

Изменения в функциональную структуру расходов бюджета города На 2009 год тыс. руб.


Наименование расходов Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов в том числе за счет:
Средства областного бюджета в том числе за счет:
субвенции субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы - всего: 0100 000 00 00 000 768,60571 768,60571 768,60571 0
в том числе:
- судебная система 0105 000 00 00 000 656,7945 656,7945 656,7945 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 001 00 00 000 656,7945 656,7945 656,7945 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 001 00 00 500 656,7945 656,7945 656,7945 0
- другие общегосударственные вопросы 0114 000 00 00 000 111,81121 111,81121 111,81121 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0114 001 00 00 000 111,81121 111,81121 111,81121 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 001 00 00 500 111,81121 111,81121 111,81121 0
Национальная экономика - всего: 0400 000 00 00 000 12032,05393 12032,05393 0 12032,05393
в том числе:
- водные ресурсы 0406 000 00 00 000 11992,78884 11992,78884 0 11992,78884
Водохозяйственные мероприятия 0406 280 00 00 000 11992,78884 11992,78884 0 11992,78884
Выполнение функций органами местного самоуправления 0406 280 00 00 500 11992,78884 11992,78884 0 11992,78884
- дорожное хозяйство 0409 000 00 00 000 39,26509 39,26509 0 39,26509
Дорожное хозяйство 0409 315 00 00 000 39,26509 39,26509 0 39,26509
Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 315 00 00 500 39,26509 39,26509 0 39,26509
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 0500 000 00 00 000 58056,99365 58056,99365 0 58056,99365
в том числе:
- жилищное хозяйство 0501 000 00 00 000 58056,99365 58056,99365 0 58056,99365
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 098 00 00 000 58056,99365 58056,99365 0 58056,99365
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 098 00 00 500 58056,99365 58056,99365 0 58056,99365
Образование - всего 0700 000 00 00 000 199,24645 199,24645 199,24645 0
в том числе:
- общее образование 0702 000 00 00 000 199,24645 199,24645 199,24645 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 520 00 00 000 199,24645 199,24645 199,24645 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 520 00 00 001 199,24645 199,24645 199,24645 0
Здравоохранение, физическая культура и спорт - всего 0900 000 00 00 000 23422,30322 23422,30322 0 23422,30322
в том числе:
- стационарная медицинская помощь 0901 000 00 00 000 22577,67948 22577,67948 0 22577,67948
Федеральные целевые программы 0901 100 00 00 00 22577,67948 22577,67948 0 22577,67948
Бюджетные инвестиции 0901 100 00 00 003 22577,67948 22577,67948 0 22577,67948
- скорая медицинская помощь 0904 000 00 00 000 844,62374 844,62374 0 844,62374
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 520 00 00 000 844,62374 844,62374 0 844,62374
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 520 00 00 001 844,62374 844,62374 0 844,62374
Социальная политика всего 1000 000 00 00 000 33430,55235 33430,55235 27240,5235 6190,05
в том числе:
- социальное обеспечение населения 1003 000 00 00 000 23345,779 23345,779 17155,729 6190,05
Федеральные целевые программы 1003 100 00 00 000 6190,05 6190,05 6190,05
Субсидии на обеспечение жильем 1003 100 00 00 501 6190,05 6190,05 6190,05
Социальная помощь 1003 505 00 00 000 17155,729 17155,729 17155,729 0
Социальные выплаты 1003 505 00 00 005 17155,729 17155,729 17155,729
- охрана семьи и детства 1004 000 00 00 000 10084,77335 10084,77335 10084,77335 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 520 00 00 000 10084,77335 10084,77335 10084,77335 0
Социальные выплаты 1004 520 00 00 005 10084,77335 10084,77335 10084,77335 0
ВСЕГО РАСХОДОВ 127909,75531 127909,75531 28208,35451 99701,40080