Приложение к Постановлению от 13.02.2009 г № 110 Заказ

Сводный объем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов


Главные распорядители бюджетных средств Полная стоимость заказов (тыс. руб.) Объемы поставки по кварталам (тыс. руб.) Источники финансирования Прогноз объемов заказов (тыс. руб.)
1 2 3 4 областной бюджет внебюджетные источники 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5
Архивный департамент администрации области 2750 466,8 454,3 384,5 1444,4 2750 0 1326,75 344,07
Департамент административных органов и общественной безопасности администрации области 288836,322 45071,423 41459,42 104005,796 98299,683 288836,322 0 383477,591 391582,93
Департамент ветеринарии администрации области 33481,432 4378,5 8160,78 5920,173 15021,979 33481,432 0 36788 39010
Департамент внешних экономических связей администрации области 753 112 88 92 461 753 0 3111 1757
Департамент жилищнокоммунального хозяйства администрации области 1228,6 307,1 307,1 307,1 307,3 1228,6 0 1626 1740
Департамент ЗАГС администрации области 4189 1062 1036 1029 1062 4189 0 4291 5079
Департамент здравоохранения администрации области 3661931,78793 96990,6755 3312645,7012 136314,8182 115980,5931 3398641,784 263290,00395 1245107,823 3324507,7382
Департамент имущественных и земельных отношений администрации области 31821,074 755,999 212,501 1510,995 29341,579 31821,074 0 44604,96 32387,58
Департамент образования администрации области 236558,75614 59147,7713 64550,0235 51023,667 61837,2943 234680,8424 1877,9137 734169,964 820998,6
Департамент по культуре администрации области 68830,4115 686,095 4880,15654 31632,08 31632,08 68830,4115 0 122406,12 237984,97
Департамент по труду и занятости населения администрации области 30822,31715 5969,481 7878,883 8488,425 8485,528 30822,31715 0 27793 31071
Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области 18015 4305 4886 3673 5151 13415 4600 17512,96 18065,56
Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области 1680,4 214 181,7 706,7 578 1680,4 0 20213,37 21587,88
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области 17000 17000 17000 0 30000 34000
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области 2583,2 693,7 624,8 598,5 666,2 2583,2 0 6835 7784
Департамент социальной защиты населения администрации области 473460,96996 97463,05 114738,98 138206,28846 123052,6515 383337,0564 90123,91357 1534229,8 1621410,2
Департамент строительства и архитектуры администрации области 530 130 130 130 140 530 0 600 680
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области 1967471 173593 189944 620455 983479 1963753 3718 2997704 4395448
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области 5661 124 212 215 5110 5661 0 6500 2600
Департамент цен и тарифов администрации области 2382 23 77 895 1387 2382 0 3449 3642
Государственная инспекция административно-технического надзора администрации области 12290,65 309 728 1662 9591,65 12290,65 0 6914 7328
Инспекция гостехнадзора Владимирской области 2685,668 294,22 318,446 768 1305 2685,668 0 3315,96 3389,896
Контрольно-ревизионная инспекция администрации области 1350 270 340 370 370 1350 0 1500 1500
Администрация Владимирской области 126391,334 12716,322 14012,412 40843 58819,6 123157,634 3233,7 124604,3 120041,6
Главное управление МЧС России по Владимирской области 6766,37 850 2999,89 1458,24 1458,24 6766,37 0 24879 3699,01
Департамент лесного хозяйства администрации области 245024,16346 89015 44776,08 94541,08 16692 236034,9015 8989,262 210329,4 240220
Инспекция государственного строительного надзора администрации области 3029 473,5 581 632 1342,5 3029 0 4176 4484
Счетная палата Владимирской области 2373 199 311 308 1555 2373 0 2517 2681
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации области 1941 14 344,4 554 1028,6 1941 0 3713 4163
Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации области 3149,8 419,85 591,65 892,45 1245,85 3149,8 0 4135,7 2671,839
Избирательная комиссия Владимирской области 10514,63 9487,73 0 0 1026,9 10514,63 0 0 0
ВСЕГО: 7265501,88614 605542,2168 3817470,22324 1247616,81266 1594872,6279 6889669,09252 375832,79322 7607830,698 11381858,873