Приложение к Постановлению от 13.02.2009 г № 110 Заказ

Сводный объем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2009 год


Главные распорядители бюджетных средств Полная стоимость заказов (тыс. руб.) Объемы поставки по кварталам (тыс. руб.) Источники финансирования
1 2 3 4 областной бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4
Архивный департамент администрации области 7523,03 466,8 454,3 5240,43 1361,5 7523,03 0
Департамент административных органов и общественной безопасности администрации области 343624,211 42667,999 139357,641 67934,171 93664,4 343624,211 0
Департамент ветеринарии администрации области 30942,581 4378,5 10027,476 9204,201 7332,404 30942,581 0
Департамент внешних экономических связей администрации области 2916 111 198 577 2030 2916 0
Департамент жилищнокоммунального хозяйства администрации области 677665,1039 306,71 225786,13 225786,13 225786,134 677665,1039 0
Департамент ЗАГС администрации области 6177,9 749,7 1345,1 863,7 3219,4 6177,9 0
Департамент здравоохранения администрации области 4443856,035 96990,6755 3312645,7012 394139,7918 640079,8666 4047120,6235 396735,41102
Департамент имущественных и земельных отношений администрации области 56935,286 856,598 47913,036 5107,413 3058,239 56935,286 0
Департамент образования администрации области 411490,75194 59147,7713 65419,6135 183420,2595 103503,10764 404197,80574 7292,9462
Департамент по культуре администрации области 95662,82634 957,326 8609,7 43047,9 43047,9 95623,84634 38,98
Департамент по труду и занятости населения администрации области 78750,47515 14342,317 18419,378 20738,593 25250,187 78750,47515 0
Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области 102619,555 12306 52006 23243,14 15064,415 98772,753 3846,802
Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области 18232,354 214 3688,9 9235,1 5094,354 18232,354 0
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области 6531 787 140 149 5455 6531 0
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области 2783,997 751,33127 668,22 655,1 709,34573 2783,997 0
Департамент социальной защиты населения администрации области 569295,29901 87483,94 117329 163341,31778 201141,04123 375881,21738 193414,08163
Департамент строительства и архитектуры администрации области 24017,24 130 130 23617,24 140 24017,24 0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области 1650404 213638 573646 700034 163086 1646333 4071
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области 6298,8 408 597 1820 3473,8 6298,8 0
Департамент цен и тарифов администрации области 2409,4 23 77 895 1414,4 2409,4 0
Государственная инспекция административно-технического надзора администрации области 6114,9 169,81 677,19 440,7 4827,2 6114,9 0
Инспекция гостехнадзора Владимирской области 2712 230,22 408,446 706,211 1367,123 2712 0
Контрольно-ревизионная инспекция администрации области 1085,6 184,7 263,7 263,5 373,7 1085,6 0
Администрация Владимирской области 89786,578 12635,622 14115,412 27527,9 35507,644 86335,378 3451,2
Главное управление МЧС России по Владимирской области 12135,48 850 3000 6068,24 2217,24 12135,48 0
Департамент лесного хозяйства администрации области 267166,19315 60293 68294,56894 61495,9001 77082,72411 254757,1927 12409,0005
Инспекция государственного строительного надзора администрации области 2546,51149 473,5 581 632 860,0115 2546,51149 0
Счетная палата Владимирской области 1954 174 417 632 731 1954 0
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации области 3058,6 133,96 2924,64 3058,6 0
Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации области 3674,25 343,622 855,2131 972,365 1503,0499 3674,25 0
Избирательная комиссия Владимирской области 12518,5 9725,7 987,6 957,6 847,6 12518,5 0
Законодательное Собрание Владимирской области 4507,95 438 1374 618 2077,95 4507,95 0
ВСЕГО: 8945396,4 622234,84207 4669566,28574 1979363,90318 1674231,37671 8324136,9862 621259,42135