Приложение к Постановлению от 20.03.2009 г № 849 Подпрограмма

Перечень мероприятий по подпрограмме


УСТАНОВКА
ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
N п/п Адрес объекта Кол-во приборов Общая стоимость Бюджет Владимирской области Бюджет г. Владимира Потребители Средства фонда Управляющая компания
шт. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1. Судогодское шоссе, 3-а 1 120,00 4,2 4,2 6,0 105,6 ООО "ЖРП "Заклязьменский"
2. Судогодское шоссе, 25-а 1 120,00 4,2 4,2 6,0 105,6 ООО "ЖРП "Заклязьменский"
3. ул. Балакирева, 51 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,0 ООО "ЖРЭП-8"
4. ул. Дворянская, 15 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "ЖЭУ N 4"
5. просп. Ленина, 45 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "ЖРЭП-4"
6. ул. Красноармейская, 22 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
7. ул. Красноармейская, 24 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
8. Октябрьский в/городок, 7 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
9. Октябрьский в/городок, 21 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
10. Октябрьский в/городок, 24 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
11. Октябрьский в/городок, 25 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
12. Перекопский в/городок, 2 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
13. Перекопский в/городок, 7 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
14. Перекопский в/городок, 8 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
15. Перекопский в/городок, 19 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
16. Перекопский в/городок, 30 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
17. Стрелецкий городок, 49 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
18. Стрелецкий городок, 58 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
19. Помпецкий переулок, 1 1 180,00 6,30 6,30 9,00 158,40 ООО "КЭЧ"
20. ул. Большая Московская, 92-а 1 150,00 5,25 5,25 7,50 132,00 ООО "ЖилищникЦентр"
21. ул. Добросельская, 205 1 243,915 8,535 8,535 12,195 214,65 ООО "ЖРЭП-2"
22. ул. Добросельская, 207 1 243,915 8,535 8,535 12,195 214,65 ООО "ЖРЭП-2"
23. ул. Растопчина, 43 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
24. ул. Комиссарова, 47 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
25. ул. Комиссарова, 49 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
26. ул. Растопчина, 49-а 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
27. ул. Комиссарова, 35 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
28. ул. Безыменского, 20 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
29. ул. Безыменского, 22-а 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
30. ул. Безыменского, 14-а 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
31. ул. СоколоваСоколенка, 24 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
32. ул. СоколоваСоколенка, 5-а 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
33. ул. СоколоваСоколенка, 9-а 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
34. ул. Растопчина, 57 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
35. ул. СоколоваСоколенка, 21-б 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
36. ул. Добросельская, 189 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
37. ул. Растопчина, 47 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
38. ул. Комиссарова, 37-а 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
39. ул. Егорова, 9 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
40. ул. Растопчина, 33-а 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
41. ул. Егорова, 11 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
42. ул. Растопчина, 51 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
43. ул. Добросельская, 175 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
44. ул. Юбилейная, 74 1 200,00 7,00 7,00 10,00 176,00 ООО "МУПЖРЭП"
Всего 44 8397,83 293,92 293,92 419,89 7390,10

УСТАНОВКА
ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п Адрес объекта Кол-во приборов Общая стоимость Бюджет Владимирской области Бюджет г. Владимира Потребители Средства фонда Управляющая компания
шт. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1. Судогодское шоссе, 3-а 1 20,00 0,70 0,70 1,00 17,60 ООО "ЖРП "Заклязьменский"
2. Судогодское шоссе, 25-а 1 20,00 0,70 0,70 1,00 17,60 ООО "ЖРП "Заклязьменский"
3. ул. Тракторная, 3-б 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "Владстройконтакт"
4. ул. Тракторная, 5-а 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "Владстройконтакт"
5. ул. Тракторная, 7-а 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "Владстройконтакт"
6. ул. Тракторная, 9-б 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "Владстройконтакт"
7. мкр. Юрьевец, Институтский городок, 3 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
8. мкр. Юрьевец, Институтский городок, 4 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
9. мкр. Юрьевец, Институтский городок, 10 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
10. мкр. Юрьевец, Институтский городок, 11 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
11. мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, 3 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
12. мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, 3-в 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
13. мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, 8 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
14. мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, 11 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
15. мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 123 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
16. мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 125 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
17. мкр. Пиганово, ул. Центральная, 2 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ММУП ЖКХ "Юрьевец"
18. ул. Красноармейская, 22 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
19. ул. Красноармейская, 24 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
20. Октябрьский в/городок, 7 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
21. Октябрьский в/городок, 21 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
22. Октябрьский в/городок, 24 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
23. Октябрьский в/городок, 25 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
24. Перекопский в/городок, 2 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
25. Перекопский в/городок, 7 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
26. Перекопский в/городок, 8 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
27. Перекопский в/городок, 19 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
28. Перекопский в/городок, 30 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
29. Стрелецкий городок, 49 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
30. Стрелецкий городок, 58 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
31. Помпецкий переулок, 1 1 25 0,875 0,875 1,25 22,00 ООО "КЭЧ"
Всего 31 765,00 26,775 26,775 38,25 673,20

УСТАНОВКА
ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
N п/п Адрес объекта Кол-во приборов Общая стоимость Бюджет Владимирской области Бюджет г. Владимира Потребители Средства фонда Управляющая компания
шт. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1. ул. Княгининская, 3 1 5,00 0,175 0,175 0,25 4,4 ООО "Жилищникцентр"
2. Ерофеевский спуск, 3 1 5,00 0,175 0,175 0,25 4,4 ООО "Жилищникцентр"
3. Княгинин монастырь, 17 1 5,00 0,175 0,175 0,25 4,4 ООО "Жилищникцентр"
4. Северный проезд, 2 1 5,00 0,175 0,175 0,25 4,4 ООО "Жилищникцентр"
Всего 4 20,00 0,70 0,70 1,00 17,60