Приложение к Постановлению от 31.12.2010 г № 1394 Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения владимирской области, проживающего в многоквартирных домах и в жилых домах, собственники и пользователи помещений которых производят оплату услуг отопления в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (при оплате услуг отопления равномерно в течение года)


N п/п Наименование муниципального образования Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов, находящихся в жилищном фонде различной формы собственности, по муниципальным образованиям, руб. в месяц Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда по муниципальным образованиям, руб. в месяц
для одиноко проживающих граждан для каждого члена семьи, состоящей из 2 человек для каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек для одиноко проживающих граждан для каждого члена семьи, состоящей из 2 человек для каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек
1 2 3 4 5 6 7 8
1. г. Владимир 2463,55 1681,32 1465,40 2463,55 1681,32 1465,40
2. г. Гусь-Хрустальный 3131,17 2137,27 1868,44 3131,17 2137,27 1868,44
3. г. Ковров 2915,77 1973,52 1713,18 2915,77 1973,52 1713,18
4. округ Муром 2100,53 1425,70 1236,64 2100,53 1425,70 1236,64
5. ЗАТО г. Радужный 2520,24 1734,71 1517,97 x x x
Александровский район
6. г. Александров 2468,78 1675,34 1456,62 2468,78 1675,34 1456,62
7. г. Карабаново 2759,89 1892,99 1655,91 2759,89 1892,99 1655,91
8. г. Струнино 2550,49 1768,82 1553,05 2550,49 1768,82 1553,05
9. п. Балакирево 2483,26 1701,12 1485,22 2483,26 1701,12 1485,22
10. с/п Андреевское 3386,60 2132,69 1804,95 2841,65 1761,82 1477,60
11. с/п Каринское 2029,78 1337,22 1149,82 2891,63 1811,80 1527,58
12. с/п Краснопламенское 5098,04 3068,18 2546,45 3078,08 1998,25 1714,03
13. с/п Следневское 1898,15 1213,59 1028,19 2950,83 1853,64 1561,98
Вязниковский район
14. г. Вязники 2209,08 1566,45 1385,44 1658,18 1056,66 881,50
15. п. Мстера 3544,44 2308,22 1978,81 2937,11 1820,41 1520,87
16. п. Никологоры 3215,02 2047,34 1735,07 1617,37 1040,63 876,09
17. с/п Октябрьское 4130,47 2635,66 2247,70 1729,82 1116,22 948,56
18. с/п Паустовское 4129,55 2635,13 2247,26 1730,97 1117,37 949,71
19. с/п Сарыевское 3382,82 2202,78 1893,51 1703,87 1090,27 922,61
20. с/п Степанцевское 4064,03 2484,08 2074,84 1329,41 808,85 664,45
Гороховецкий район
21. г. Гороховец 2553,83 1642,92 1394,84 2553,83 1642,92 1394,84
22. с/п Денисовское 3107,56 1936,02 1628,87 2942,40 1822,38 1528,12
23. с/п Куприяновское 1555,68 983,60 826,32 1863,33 1342,77 1198,37
24. с/п Фоминское 3111,30 1959,77 1657,62 3138,43 2018,41 1724,14
Гусь-Хрустальный район
25. г. Курлово 2948,90 1879,94 1592,34 1474,51 897,77 733,23
26. п. Анопино 2830,05 1797,21 1524,74 1895,15 1210,71 1025,33
27. п. Великодворский 2213,13 1440,66 1233,28 1384,95 864,39 719,99
28. п. Добрятино 4299,68 2630,95 2199,51 2127,85 1443,40 1258,03
29. п. Золотково 2595,75 1848,15 1646,99 1866,12 1181,67 996,30
30. п. Иванищи 1825,66 1231,22 1068,35 1884,22 1199,77 1014,40
31. п. Красное Эхо 1529,95 992,03 840,19 1903,22 1201,41 1008,60
32. п. Мезиновский 2071,81 1344,29 1148,15 1917,07 1232,63 1047,25
33. п. Уршельский 3805,78 2345,10 1968,15 1810,15 1155,46 980,01
34. с/п Григорьевское 2823,10 2073,93 1872,37 1935,46 1233,65 1040,84
35. с/п Демидовское 3167,19 1924,96 1600,14 1825,10 1140,66 955,28
36. с/п Краснооктябрьское 1686,79 1038,47 859,03 1881,07 1196,63 1011,25
37. с/п Купреевское x x x 1837,30 1182,61 1007,16
38. с/п Уляхинское x x x 1464,20 943,64 799,24
Камешковский район
39. г. Камешково 2210,19 1487,61 1286,61 2210,19 1487,61 1286,61
40. с/п Брызгаловское 3082,80 1983,05 1693,86 1345,74 825,18 680,78
41. с/п Вахромеевское 2163,63 1536,38 1365,31 1914,30 1204,89 1013,27
42. с/п Второвское 6105,10 3716,47 3105,05 1914,30 1204,89 1013,27
43. с/п Пенкинское 6355,35 4325,92 3804,30 1909,40 1199,99 1008,37
44. с/п Сергеихинское 2975,57 1923,14 1645,78 1914,30 1204,89 1013,27
Киржачский район
45. г. Киржач 3625,17 2283,80 1928,10 3625,17 2283,80 1928,10
46. с/п Горкинское 2772,51 1824,83 1573,65 1690,63 1113,08 954,43
47. с/п Кипревское 1534,04 1013,48 869,08 1680,37 1102,81 944,16
48. с/п Першинское 2542,47 1658,74 1423,54 1665,32 1087,76 929,12
49. с/п Филипповское 4092,90 2598,06 2210,09 1692,49 1114,93 956,28
Ковровский район
50. п. Мелехово 2179,81 1487,44 1289,57 1456,94 880,20 715,66
51. с/п Ивановское 4073,32 2865,19 2545,80 4073,32 2865,19 2545,80
52. с/п Клязьминское 2622,14 1833,25 1621,77 2072,62 1373,37 1181,20
53. с/п Малыгинское 1826,10 1249,00 1087,36 1826,10 1249,00 1087,36
54. с/п Новосельское 4026,20 2835,43 2523,48 4026,20 2835,43 2523,48
Кольчугинский район
55. г. Кольчугино 2514,74 1790,52 1589,11 2514,74 1790,52 1589,11
56. с/п Бавленское 3362,26 2292,86 2011,26 3362,26 2292,86 2011,26
57. с/п Есиплевское 2213,61 1384,20 1165,07 1955,22 1224,69 1030,28
58. с/п Ильинское 2273,39 1421,42 1194,17 1955,22 1224,69 1030,28
59. с/п Раздольевское 2581,84 1655,75 1409,97 1955,22 1224,69 1030,28
60. с/п Флорищинское 2670,32 1765,37 1524,87 2670,32 1765,37 1524,87
Меленковский район
61. г. Меленки 3527,52 2453,18 2159,81 2110,47 1385,63 1184,07
62. с/п Бутылицкое 2261,18 1531,98 1335,42 2130,86 1462,20 1280,78
63. с/п Даниловское 3712,90 2382,82 2036,04 2130,86 1462,20 1280,78
64. с/п Денятинское 5022,76 3141,16 2656,50 2130,86 1462,20 1280,78
65. с/п Дмитриевогорское 2555,18 1703,18 1472,82 2130,86 1462,20 1280,78
66. с/п Илькинское 2291,58 1549,58 1349,82 2130,86 1462,20 1280,78
67. с/п Тургеневское 4997,30 3126,42 2644,44 2130,86 1462,20 1280,78
68. с/п Ляховское 3042,61 1994,76 1718,53 2130,86 1462,20 1280,78
Муромский район
69. с/п Борисоглебское 3172,46 2039,20 1741,62 2635,63 1641,57 1378,79
70. с/п Ковардицкое 2334,37 1674,61 1495,41 1354,55 833,99 689,59
Петушинский район
71. г. Костерево 2208,61 1404,20 1182,74 2208,61 1404,20 1182,74
72. г. Петушки 2816,15 1964,23 1730,89 2816,15 1964,23 1730,89
73. г. Покров 2301,95 1605,98 1411,63 2301,95 1605,98 1411,63
74. п. Вольгинский 2275,41 1581,33 1387,46 2275,41 1581,33 1387,46
75. п. Городищи 2423,01 1696,41 1494,40 2423,01 1696,41 1494,40
76. с/п Нагорное 2893,16 2086,37 1870,42 2893,16 2086,37 1870,42
77. с/п Пекшинское 2306,01 1509,78 1296,47 2306,01 1509,78 1296,47
78. с/п Петушинское 2155,12 1417,93 1219,38 2155,12 1417,93 1219,38
Селивановский район
79. п. Красная Горбатка 3598,82 2243,54 1884,37 3598,82 2243,54 1884,37
80. с/п Волосатовское 3573,70 2290,44 1955,37 2413,83 1493,27 1248,87
81. с/п Малышевское 3278,02 2119,26 1815,31 2433,16 1512,60 1268,20
82. с/п Новлянское 3907,59 2608,81 2269,85 2413,83 1493,27 1248,87
83. с/п Чертковское 3472,24 2231,70 1907,31 2433,16 1512,60 1268,20
Собинский район
84. г. Лакинск 2816,81 1737,92 1447,84 2816,81 1737,92 1447,84
85. г. Собинка 2298,20 1442,13 1207,76 2298,20 1442,13 1207,76
86. п. Ставрово 2500,82 1729,44 1516,24 2500,82 1729,44 1516,24
87. с/п Асерховское 2590,38 1738,73 1511,56 2590,38 1738,73 1511,56
88. с/п Березниковское 2241,56 1503,05 1301,06 1847,68 1153,72 965,98
89. с/п Воршинское 3015,11 2187,30 1966,09 3015,11 2187,30 1966,09
90. с/п Колокшанское 2748,87 1896,75 1669,46 1847,68 1153,72 965,98
91. с/п Копнинское 3039,90 2220,33 2001,18 3039,90 2220,33 2001,18
92. с/п Куриловское 1850,73 1200,23 1023,34 1922,91 1228,96 1041,21
93. с/п Рождественское 2706,44 1856,08 1629,23 1847,68 1153,72 965,98
94. с/п Толпуховское 2588,86 1737,85 1510,84 1847,68 1153,72 965,98
95. с/п Черкутинское 2182,09 1393,63 1182,26 2182,09 1393,63 1182,26
Судогодский район
96. г. Судогда 3552,21 2527,37 2250,81 3552,21 2527,37 2250,81
97. с/п Андреевское 4779,66 3001,02 2542,10 2313,66 1502,54 1285,50
98. с/п Вяткинское 2924,52 2085,93 1862,03 2341,25 1530,13 1313,09
99. с/п Головинское 3710,77 2427,56 2092,50 3251,64 2137,71 1844,97
100. с/п Лавровское 2613,46 1902,34 1710,30 2324,12 1513,00 1295,96
101. с/п Мошокское 3309,29 2145,47 1840,26 2251,68 1440,56 1223,52
102. с/п Муромцевское 3443,70 2213,42 1891,58 2852,91 1819,10 1546,39
Суздальский район
103. г. Суздаль 3224,82 2244,10 1978,56 1879,91 1303,17 1138,63
104. с/п Боголюбовское 2881,76 2124,46 1920,87 1790,83 1270,27 1125,87
105. с/п Новоалександровское 3135,94 2361,20 2153,26 1537,76 999,84 848,00
106. с/п Павловское 2354,19 1673,48 1489,04 2002,45 1481,89 1337,49
107. с/п Селецкое 3148,43 2124,92 1854,78 2002,90 1482,34 1337,94
Юрьев-Польский район
108. г. Юрьев-Польский 3316,09 2268,83 1986,66 3316,09 2268,83 1986,66
109. с/п Красносельское 4934,77 3089,29 2613,66 2949,73 1812,74 1514,24
110. с/п Небыловское 4758,28 3267,88 2881,02 2949,73 1812,74 1514,24
111. с/п Симское 3055,03 1890,34 1584,91 2949,73 1812,74 1514,24