Приложение к Постановлению от 07.09.2011 г № 985

Прогнозная потребность в топливе, используемом на выработку тепловой энергии, по владимирской области на 2012 год


N п/п Муниципальное образование Количество предприятий Количество котельных Выработка, всего (тыс. Гкал) ПО, всего (тыс. Гкал) % по населению и соцсфере ПО для населения и соцсферы (тыс. Гкал) Объем газа (млн. куб. м) Объем мазута (тонны) Объем угля (тонны) Объем ПБТ (тонны) Объем дров (куб. м) Объем торфа (тонны) Объем э/э (тыс. кВт.ч)
Всего В том числе для населения Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. г. Владимир всего: 36 77 3052,974 2880,384 71,55% 2060,783 1661,784 412,800 296,815 1715,979 190,085 78,900 78,900 0,000 0,000 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71,9% 11,1% 100,0% 100,0%
в том числе:
областной бюджет 5 6 1,547 1,542 100,00% 1,542 0,000 0,179 0,179 0,000 0,000 78,900 78,900 0,000 0,000 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2. г. Гусь-Хрустальный всего: 14 29 458,354 419,912 65,56% 275,302 240,613 69,396 46,346 0,000 0,000 1205,187 1192,768 0,000 0,000 481,000 481,000 0,000 0,000 0,000 0,000
66,8% 99,0% 100,0% 0,0% 0,0%
в том числе:
областной бюджет 2 2 0,283 0,283 100,00% 0,283 0,000 0,035 0,035 0,000 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 36,000 36,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3. г. Ковров всего: 17 59 1452,205 1400,535 45,75% 640,688 535,890 205,005 94,422 1349,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46,1%
в том числе:
областной бюджет 1 1 0,263 0,263 100,00% 0,263 0,000 0,038 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4. окр. Муром всего: 14 52 1107,784 977,435 66,96% 654,484 565,271 147,935 105,572 4797,156 51,615 108,022 108,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169,000 169,000
71,4% 1,1% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
областной бюджет 2 2 0,492 0,492 100,00% 0,492 0,000 0,073 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169,000 169,000
5. ЗАТО г. Радужный всего: 6 6 170,119 141,833 0,861 122,074 101,678 23,154 19,903 510,000 0,000 15,200 15,200 0,000 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86,0% 100,0% 100,0% 0,00% 0,00%
в том числе:
областной бюджет 2 2 3,452 3,452 1,000 3,452 0,000 0,450 0,450 0,000 0,000 15,200 15,200 0,000 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6. Александровский район всего: 12 70 738,518 612,456 85,18% 521,676 468,236 106,311 90,913 0,000 0,000 1638,187 1638,187 0,000 0,000 54,500 54,500 0,000 0,000 211,500 211,500
85,5% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Александров 24 488,413 407,094 81,52% 331,883 301,524 70,185 57,616 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Карабаново 9 86,801 70,670 92,51% 65,377 57,972 13,186 12,185 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Струнино 8 74,531 65,846 95,25% 62,716 56,783 10,783 10,268 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Балакирево 1 77,470 61,074 88,49% 54,045 48,701 11,156 9,872 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Андреевское 8 3,172 2,508 100,00% 2,508 0,375 0,005 0,005 0,000 0,000 1277,187 1277,187 0,000 0,000 12,000 12,000 0,000 0,000 165,000 165,000
с/п Каринское 4 0,261 0,245 100,00% 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 112,000 112,000 0,000 0,000 10,500 10,500 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Краснопламенское 6 6,691 3,894 97,00% 3,777 2,881 0,905 0,877 0,000 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Следневское 8 0,749 0,726 100,00% 0,726 0,000 0,069 0,069 0,000 0,000 101,000 101,000 0,000 0,000 17,000 17,000 0,000 0,000 46,500 46,500
областной бюджет 2 0,430 0,400 100,00% 0,400 0,000 0,022 0,022 0,000 0,000 130,000 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Вязниковский район всего: 34 185 594,373 519,714 47,53% 247,026 171,332 79,376 36,944 6309,946 5502,370 7020,246 6899,133 0,000 0,000 2408,300 2408,300 0,000 0,000 746,100 746,100
46,5% 87,2% 98,3% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Вязники 75 468,634 425,778 40,34% 171,743 122,179 68,292 28,724 1595,510 809,219 1502,430 1498,917 0,000 0,000 330,600 334,600 0,000 0,000 226,100 226,100
п. Мстера 22 29,587 26,432 36,16% 9,559 5,007 3,494 0,944 0,000 0,000 1439,722 1439,722 0,000 0,000 165,700 165,700 0,000 0,000 85,000 85,000
п. Никологоры 20 25,908 20,017 93,15% 18,646 12,095 3,510 3,255 227,198 227,198 836,155 732,155 0,000 0,000 116,000 116,000 0,000 0,000 55,000 55,000
с/п Октябрьское 10 27,693 16,482 99,58% 16,413 13,215 1,312 1,306 2468,315 2457,730 349,574 349,574 0,000 0,000 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Паустовское 21 26,828 17,781 99,13% 17,626 13,910 1,090 1,072 2018,923 2008,223 1796,366 1782,765 0,000 0,000 326,000 326,000 0,000 0,000 274,000 274,000
с/п Сарыевское 14 1,500 1,407 100,00% 1,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 135,000 135,000 0,000 0,000 1013,000 1013,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Степанцевское 14 9,866 7,547 97,55% 7,362 4,926 1,245 1,210 0,000 0,000 273,000 273,000 0,000 0,000 245,000 245,000 0,000 0,000 106,000 106,000
областной бюджет 10 4,357 4,270 100,00% 4,270 0,000 0,434 0,434 0,000 0,000 688,000 688,000 0,000 0,000 154,000 154,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Гороховецкий район всего: 10 59 67,261 57,164 91,19% 52,130 35,566 8,987 8,083 0,000 0,000 1540,301 1533,867 0,000 0,000 163,000 163,000 0,000 0,000 815,300 815,300
89,9% 99,6% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Гороховец 15 57,013 48,117 89,77% 43,195 32,976 8,254 7,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000
с/п Денисовское 9 4,176 3,749 97,33% 3,649 1,740 0,466 0,450 0,000 0,000 154,521 154,521 0,000 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 564,000 564,000
с/п Куприяновское 17 2,610 2,215 99,46% 2,203 0,850 0,177 0,177 0,000 0,000 504,295 497,861 0,000 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 193,300 193,300
с/п Фоминское 11 2,202 1,823 100,00% 1,823 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 696,485 696,485 0,000 0,000 53,000 53,000 0,000 0,000 18,000 18,000
областной бюджет 7 1,261 1,261 100,00% 1,261 0,000 0,090 0,090 0,000 0,000 185,000 185,000 0,000 0,000 65,000 65,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Гусь-Хрустальный район всего: 18 148 115,186 100,019 70,21% 70,220 35,407 11,918 7,828 1512,919 1335,783 1768,933 1742,271 0,000 0,000 7825,000 7808,000 0,000 0,000 3653,260 3653,260
65,7% 88,3% 98,5% 99,8% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Курлово 8 42,156 38,540 34,85% 13,432 9,038 5,676 2,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Анопино 8 6,814 4,724 83,34% 3,937 1,742 0,920 0,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 129,000 129,000 0,000 0,000 180,800 180,800
п. Великодворский 9 2,106 1,941 100,00% 1,941 0,929 0,298 0,298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,000 57,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Добрятино 10 9,352 6,402 100,00% 5,433 2,650 0,000 0,000 882,620 705,485 60,000 60,000 0,000 0,000 1133,000 1133,000 0,000 0,000 490,000 490,000
п. Золотково 21 4,043 3,881 100,00% 3,881 0,000 0,272 0,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1875,000 1875,000 0,000 0,000 64,200 64,200
п. Иванищи 11 3,381 2,943 100,00% 2,943 1,726 0,362 0,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,000 507,000 0,000 0,000 113,260 113,260
п. Красное Эхо 11 5,616 5,405 82,90% 4,481 0,000 0,641 0,514 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 494,000 494,000 0,000 0,000 663,000 663,000
п. Мезиновский 8 13,131 10,587 89,07% 9,430 7,730 1,809 1,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000 0,000 0,000 223,800 223,800
п. Уршельский 11 13,002 11,142 92,34% 10,288 6,228 1,244 1,120 0,000 0,000 1210,933 1184,271 0,000 0,000 531,000 514,000 0,000 0,000 221,000 221,000
с/п Григорьевское 8 6,067 5,842 100,00% 5,842 4,779 0,075 0,075 630,299 630,299 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 400,000 0,000 0,000 225,000 225,000
с/п Демидовское 10 2,546 2,125 100,00% 2,125 0,585 0,099 0,099 0,000 0,000 38,000 38,000 0,000 0,000 1401,000 1401,000 0,000 0,000 622,600 622,600
с/п Краснооктябрьское 10 1,568 1,499 100,00% 1,499 0,000 0,202 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,000 45,000 0,000 0,000 130,000 130,000
с/п Купреевское 13 2,513 2,135 100,00% 2,135 0,000 0,162 0,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 741,000 741,000 0,000 0,000 469,600 469,600
с/п Уляхинское 5 0,788 0,762 100,00% 0,762 0,000 0,086 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 250,000
областной бюджет 5 1,846 1,836 100,00% 1,836 0,000 0,036 0,036 0,000 0,000 460,000 460,000 0,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Камешковский район всего: 15 67 111,131 92,956 85,75% 79,708 59,975 14,114 12,300 0,000 0,000 3534,893 2706,366 54,000 54,000 589,000 589,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87,1% 76,6% 100,0% 100,0% 0,00% 0,00%
в том числе:
г. Камешково 12 65,160 59,341 83,07% 49,296 39,665 9,231 7,774 0,000 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Брызгаловское 10 11,563 7,636 86,90% 6,636 4,574 1,655 1,399 0,000 0,000 52,000 52,000 0,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Вахромеевское 6 14,804 12,499 96,25% 12,030 9,764 2,121 2,037 0,000 0,000 293,500 293,500 0,000 0,000 49,000 49,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Второвское 23 5,420 4,002 97,13% 3,887 1,679 0,068 0,068 0,000 0,000 1357,142 1305,777 54,000 54,000 108,000 108,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Пенкинское 6 8,169 5,106 69,68% 3,558 1,827 0,293 0,290 0,000 0,000 1639,560 862,399 0,000 0,000 295,000 295,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Сергеихинское 6 5,590 3,948 98,20% 3,877 2,466 0,697 0,684 0,000 0,000 116,691 116,691 0,000 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 4 0,425 0,425 100,00% 0,425 0,000 0,049 0,049 0,000 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 67,000 67,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Киржачский район всего: 17 58 275,724 253,357 52,62% 133,322 109,952 36,647 19,107 696,273 692,175 3031,087 3004,529 0,000 0,000 180,000 180,000 0,000 0,000 231,400 219,772
52,1% 99,4% 99,1% 100,0% 0,0% 0,0% 95,0%
в том числе:
г. Киржач 30 249,276 230,760 49,93% 115,227 96,776 34,459 17,557 322,790 322,790 26,000 26,000 0,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 231,400 219,772
с/п Горкинское 4 2,423 1,934 98,40% 1,903 1,343 0,000 0,000 0,000 0,000 818,033 804,855 0,000 0,000 14,000 14,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Кипревское 8 1,429 1,253 100,00% 1,253 0,000 0,070 0,070 0,000 0,000 406,327 406,327 0,000 0,000 45,000 45,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Першинское 6 15,640 14,188 68,74% 9,753 9,609 1,853 1,215 0,000 0,000 741,780 741,780 0,000 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Филипповское 7 5,037 3,303 98,91% 3,267 2,224 0,000 0,000 373,483 369,385 1038,947 1025,568 0,000 0,000 95,000 95,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 3 1,919 1,919 100,00% 1,919 0,000 0,264 0,264 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Ковровский район всего: 14 72 213,144 184,306 56,41% 103,969 65,680 19,467 13,361 7883,486 3090,557 3334,115 1022,802 0,000 0,000 789,000 789,000 0,000 0,000 865,102 865,102
68,6% 39,2% 30,7% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
п. Мелехово 6 59,240 53,097 70,35% 37,355 21,749 8,191 5,869 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Ивановское 21 55,823 44,434 31,29% 13,905 11,214 0,000 0,000 7235,412 2567,644 304,000 304,000 0,000 0,000 290,000 290,000 0,000 0,000 346,500 346,500
с/п Клязьминское 17 21,372 18,819 44,64% 8,400 5,723 1,694 1,306 0,000 0,000 2417,115 105,802 0,000 0,000 38,000 38,000 0,000 0,000 147,000 147,000
с/п Малыгинское 15 30,270 27,350 96,70% 26,448 13,656 4,170 4,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 152,512 152,512
с/п Новосельское 12 44,102 38,269 40,56% 15,524 13,338 5,411 2,154 648,074 522,912 13,000 13,000 0,000 0,000 145,000 145,000 0,000 0,000 219,090 219,090
областной бюджет 1 2,337 2,337 100,00% 2,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000 600,000 0,000 0,000 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13. Кольчугинский район всего: 9 23 618,851 542,480 53,92% 292,526 238,481 84,196 49,150 0,000 0,000 906,926 904,748 0,000 0,000 75,000 75,000 0,000 0,000 239,400 239,400
58,4% 99,8% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Кольчугино 11 544,351 473,894 53,96% 255,699 213,126 74,293 43,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Бавленское 2 58,339 55,556 43,17% 23,984 15,464 8,003 3,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Есиплевское 1 0,176 0,176 100,00% 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 360,000 209,400
с/п Ильинское 1 1,477 1,188 99,66% 1,184 0,774 0,000 0,000 0,000 0,000 646,926 644,748 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Раздольевское 7 10,135 8,211 98,67% 8,102 6,283 1,294 1,275 0,000 0,000 260,000 260,000 0,000 0,000 75,000 75,000 0,000 0,000 30,000 30,000
с/п Флорищинское 1 4,373 3,455 97,86% 3,381 2,834 0,606 0,593 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет
14. Меленковский район всего: 16 94 82,496 69,078 90,62% 62,599 35,437 9,039 8,036 854,113 840,548 4690,755 4667,871 0,000 0,000 1705,000 1705,000 0,000 0,000 0,000 0,000
88,9% 98,4% 99,5% 100,0% 0,000 0,000
в том числе:
г. Меленки 26 53,381 41,017 93,16% 38,211 29,297 7,069 6,588 0,000 0,000 77,000 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Бутылицкое 9 2,314 2,207 95,42% 2,106 0,100 0,279 0,264 0,000 0,000 39,000 39,000 0,000 0,000 245,000 245,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Даниловское 5 1,576 1,446 100,00% 1,446 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 477,000 477,000 0,000 0,000 467,000 467,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Денятинское 7 6,249 4,373 97,58% 4,267 2,705 0,000 0,000 344,613 331,048 1322,560 1299,676 0,000 0,000 113,000 113,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Дмитриевогорское 9 7,261 6,777 48,86% 3,311 0,604 0,878 0,370 0,000 0,000 474,000 474,000 0,000 0,000 43,000 43,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Илькинское 7 1,670 1,543 100,00% 1,543 0,000 0,191 0,191 0,000 0,000 8,000 8,000 0,000 0,000 317,000 317,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Ляховское 18 4,735 3,969 100,00% 3,969 1,479 0,411 0,411 0,000 0,000 737,369 737,369 0,000 0,000 332,000 332,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Тургеневское 6 4,973 4,148 100,00% 4,148 1,825 0,000 0,000 509,500 509,500 610,826 610,826 0,000 0,000 66,000 66,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 7 4,340 4,340 100,00% 4,340 0,000 0,306 0,306 0,000 0,000 945,000 945,000 0,000 0,000 122,000 122,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15. Муромский район всего: 7 56 23,986 21,173 59,74% 12,649 1,476 2,440 1,175 0,000 0,000 2049,891 2022,837 0,000 0,000 335,000 335,000 0,000 0,000 271,883 271,883
48,1% 98,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
в том числе:
с/п Борисоглебское 32 16,362 14,591 44,09% 6,433 1,037 1,587 0,371 0,000 0,000 1488,914 1480,654 0,000 0,000 266,000 266,000 0,000 0,000 260,763 260,763
с/п Ковардицкое 24 7,624 6,582 94,44% 6,216 0,439 0,853 0,804 0,000 0,000 560,977 542,183 0,000 0,000 69,000 69,000 0,000 0,000 11,120 11,120
областной бюджет
16. Петушинский район всего: 14 79 604,633 509,235 70,46% 358,788 312,001 78,747 56,803 7307,469 5029,474 390,271 383,501 767,992 682,826 268,000 268,000 0,000 0,000 558,500 558,500
72,1% 68,8% 98,3% 88,9% 100,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Костерево 4 69,239 54,512 78,74% 42,924 36,602 5,966 5,481 3283,799 1957,301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Петушки 16 166,755 140,429 67,51% 94,802 83,874 21,611 15,156 2682,993 1838,359 42,133 42,133 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Покров 4 138,048 110,017 93,32% 102,671 90,818 20,091 18,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Вольгинский 2 90,585 81,584 57,54% 46,944 40,392 14,070 7,680 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Городищи 2 58,060 54,979 58,42% 32,118 32,118 8,008 4,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Нагорное 17 26,757 23,264 30,82% 7,169 5,612 2,716 0,490 601,941 596,897 69,500 69,500 329,135 329,135 161,000 161,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Пекшинское 22 26,422 19,700 95,09% 18,732 14,889 3,028 2,990 0,000 0,000 77,000 77,000 438,857 353,691 35,000 35,000 0,000 0,000 448,500 448,500
с/п Петушинское 12 28,767 24,750 54,25% 13,428 7,696 3,258 1,611 638,736 636,917 201,638 194,868 0,000 0,000 72,000 72,000 0,000 0,000 110,000 110,000
областной бюджет
17. Селивановский район всего: 10 59 182,638 166,678 21,99% 36,652 22,433 23,632 5,269 0,000 0,000 3439,284 3009,411 0,000 0,000 1174,700 1174,700 0,000 0,000 359,000 359,000
22,3% 87,5% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
п. Красная Горбатка 10 44,777 37,334 60,33% 22,525 15,192 6,085 3,984 0,000 0,000 235,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000
с/п Волосатовское 7 3,082 2,151 89,87% 1,933 0,661 0,000 0,000 0,000 0,000 1147,236 1017,385 0,000 0,000 206,000 206,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Малышевское 25 4,448 3,838 100,00% 3,838 0,540 0,161 0,161 0,000 0,000 1271,415 1271,415 0,000 0,000 241,000 241,000 0,000 0,000 309,000 309,000
с/п Новлянское 3 128,826 122,092 5,88% 7,173 5,631 17,387 1,124 0,000 0,000 441,623 423,611 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Чертковское 9 1,319 1,077 92,57% 0,997 0,409 0,000 0,000 0,000 0,000 319,366 272,400 0,000 0,000 585,700 585,700 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 5 0,186 0,186 100,00% 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,600 24,600 0,000 0,000 142,000 142,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18. Собинский район всего: 23 82 339,953 307,608 72,28% 222,344 170,544 45,604 33,837 0,000 0,000 4313,115 4312,142 0,000 0,000 3252,102 2091,720 0,000 0,000 806,366 806,366
74,2% 100,0% 64,3% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Собинка 10 88,306 77,909 86,32% 67,252 52,576 12,053 10,474 0,000 0,000 109,821 109,821 0,000 0,000 822,471 822,471 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Лакинск 10 94,461 90,676 53,46% 48,473 43,963 13,837 7,863 0,000 0,000 137,462 137,462 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Ставрово 8 76,285 72,846 71,38% 51,997 40,320 10,413 7,499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Асерховское 3 5,538 4,470 87,72% 3,921 3,026 0,758 0,661 0,000 0,000 83,300 83,300 0,000 0,000 27,000 27,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Березниковское 4 4,389 4,376 18,78% 0,822 0,356 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1779,631 619,249 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Воршинское 4 12,981 8,753 96,05% 8,407 6,294 1,889 1,812 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000 65,000
с/п Колокшанское 7 9,294 8,592 41,19% 3,539 3,340 0,983 0,212 0,000 0,000 568,917 567,943 0,000 0,000 380,000 380,000 0,000 0,000 15,000 15,000
с/п Копнинское 6 13,506 10,879 99,14% 10,785 9,527 1,912 1,895 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,000 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Куриловское 2 4,920 4,202 71,66% 3,011 2,200 0,623 0,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 313,366 313,366
с/п Рождественское 6 5,510 3,792 91,51% 3,470 2,184 0,609 0,540 0,000 0,000 312,916 312,916 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 297,000 297,000
с/п Толпуховское 8 7,447 5,653 96,87% 5,476 2,769 0,956 0,920 0,000 0,000 255,000 255,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 116,000 116,000
с/п Черкутинское 1 6,691 5,106 94,73% 4,837 3,971 0,964 0,913 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 13 10,625 10,354 100,00% 10,354 0,018 0,609 0,609 0,000 0,000 2845,700 2845,700 0,000 0,000 224,000 224,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19. Судогодский район всего: 24 87 153,572 139,948 87,91% 123,030 68,981 13,614 11,608 2136,041 2110,806 5791,036 5106,783 0,000 0,000 3889,170 3686,356 6288,187 5826,534 2207,960 2207,960
85,3% 98,8% 88,2% 94,8% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Судогда 10 68,717 67,891 85,91% 58,324 34,082 9,647 8,259 0,000 0,000 405,126 405,126 0,000 0,000 35,000 35,000 0,000 0,000 90,000 90,000
с/п Андреевское 24 21,378 18,635 97,91% 18,245 10,528 0,000 0,000 1376,048 1376,048 303,380 303,380 0,000 0,000 320,000 320,000 3684,240 3458,965 207,000 207,000
с/п Вяткинское 8 12,295 10,864 72,25% 7,849 4,998 1,558 1,110 0,000 0,000 345,084 343,991 0,000 0,000 22,000 22,000 0,000 0,000 59,460 59,460
с/п Головинское 12 17,996 15,219 85,77% 13,053 3,667 0,000 0,000 0,000 0,000 3723,518 3043,349 0,000 0,000 86,000 86,000 2215,893 2074,290 1379,500 1379,500
с/п Лавровское 8 2,962 2,895 91,50% 2,649 0,200 0,363 0,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,000 64,000 0,000 0,000 350,000 350,000
с/п Мошокское 9 11,957 9,146 94,89% 8,679 6,807 0,826 0,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2902,170 2699,356 388,053 293,279 60,000 60,000
с/п Муромцевское 12 17,178 14,209 92,49% 13,142 8,699 1,220 1,085 759,993 734,758 753,928 750,937 0,000 0,000 37,000 37,000 0,000 0,000 62,000 62,000
областной бюджет 4 1,089 1,089 100,00% 1,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,000 260,000 0,000 0,000 423,000 423,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20. Суздальский район всего: 14 94 174,853 144,588 93,03% 134,516 80,598 25,178 23,204 0,000 0,000 235,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 483,400 483,400
92,2% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Суздаль 4 64,722 50,461 91,00% 45,921 29,173 9,840 8,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Боголюбовское 19 29,769 26,494 92,49% 24,504 17,155 4,109 3,750 0,000 0,000 211,000 211,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Новоалександровское 20 26,933 23,752 99,29% 23,583 10,980 3,762 3,731 0,000 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 21,000
с/п Павловское 18 33,541 25,573 90,04% 23,026 13,780 4,604 4,124 0,000 0,000 9,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 147,500 147,500
с/п Селецкое 27 17,706 16,147 94,88% 15,321 9,510 2,451 2,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 314,900 314,900
областной бюджет 6 2,182 2,162 100,00% 2,162 0,000 0,413 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21. Юрьев-Польский район всего: 10 77 204,704 174,795 47,80% 83,546 57,934 25,837 12,495 1667,783 1542,006 1398,800 1398,800 0,000 0,000 527,127 527,127 0,000 0,000 2016,200 2016,200
48,4% 92,5% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
в том числе:
г. Юрьев-Польский 13 176,197 154,045 41,22% 63,490 48,185 24,155 10,857 0,000 0,000 371,500 371,500 0,000 0,000 5,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Красносельское 21 14,237 9,512 95,16% 9,052 5,021 0,167 0,181 1667,783 1542,006 478,000 478,000 0,000 0,000 70,000 70,000 0,000 0,000 661,000 661,000
с/п Небыловское 25 11,127 8,446 97,23% 8,212 4,728 1,213 1,169 0,000 0,000 222,000 222,000 0,000 0,000 339,127 339,127 0,000 0,000 1035,200 1035,200
