Приложение к Решению от 23.12.2011 г № 261 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 год тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов В том числе за счет:
бюджета
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы всего: 0100 000 00 00 000 -9283,5 -9283,5
в том числе:
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 00 00 000 -980,5 -980,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 002 00 00 000 -980,5 -980,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 002 00 00 500 -980,5 -980,5
- Резервные фонды 0111 000 00 00 000 -1388,0 -1388,0
Резервные фонды 0111 070 00 00 000 -1388,0 -1388,0
Прочие расходы 0111 070 00 00 013 -1388,0 -1388,0
- Другие общегосударственные вопросы 0113 000 00 00 000 -6915,0 -6915,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0113 090 00 00 000 -1300,0 -1300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 090 00 00 500 -1300,0 -1300,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 00 00 000 -5615,0 -5615,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 092 00 00 500 -5615,0 -5615,0
Национальная экономика всего: 0400 000 00 00 000 -6435,0 -6435,0
в том числе:
- Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 00 00 000 -6435,0 -6435,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0412 092 00 00 000 -129,0 -129,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 092 00 00 001 -129,0 -129,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 338 00 00 000 -6306,0 -6306,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 338 00 00 500 -6306,0 -6306,0
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 0500 000 00 00 000 -50,0 -50,0
в том числе:
- Благоустройство 0503 000 00 00 000 -50,0 -50,0
Благоустройство 0503 600 00 00 000 -50,0 -50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 600 00 00 500 -50,0 -50,0
Образование - всего 0700 000 00 00 000 -310,2 -310,2
в том числе:
- Общее образование 0702 000 00 00 000 -295,2 -295,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 421 00 00 000 233172,5 233172,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 421 00 00 001 233172,5 233172,5
в том числе:
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 - 2013 годы" 233172,5 233172,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 423 00 00 000 -295,2 -295,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 423 00 00 001 -295,2 -295,2
Целевые программы муниципальных образований 0702 795 00 00 000 -233172,5 -233172,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 795 00 19 001 -233172,5 -233172,5
в том числе:
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 - 2013 годы" 0702 795 00 19 001 -233172,5 -233172,5
- Другие вопросы в области образования 0709 000 00 00 000 -15,0 -15,0
Мероприятия в области образования 0709 436 00 00 000 11676,3 11676,3
Прочие расходы 0709 436 00 00 013 11676,3 11676,3
в том числе:
1. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 2013 годы" 10165,3 10165,3
2. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 - 2013 годы" 1511,0 1511,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 452 00 00 000 -15,0 -15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 452 00 00 001 -15,0 -15,0
Целевые программы муниципальных образований 0709 795 00 00 000 -11676,3 -11676,3
Прочие расходы 0709 795 00 00 013 -11676,3 -11676,3
в том числе:
1. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 2013 годы" 0709 795 00 18 013 -10165,3 -10165,3
2. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 - 2013 годы" 0709 795 00 19 013 -1511,0 -1511,0
Культура, кинематография всего 0800 000 00 00 000 -368,9 -368,9
в том числе:
- Культура 0801 000 00 00 000 -368,9 -368,9
Музеи и постоянные выставки 0801 441 00 00 000 -252,4 -252,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 441 00 00 001 -252,4 -252,4
Библиотеки 0801 442 00 00 000 -106,5 -106,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 442 00 00 001 -106,5 -106,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 450 00 00 000 -10,0 -10,0
Прочие расходы 0801 450 00 00 013 -10,0 -10,0
Здравоохранение - всего 0900 000 00 00 000 -11449,9 -11449,9
в том числе:
- Стационарная медицинская помощь 0901 000 00 00 000 -10859,0 -10859,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0901 102 00 00 000 -10700,0 -10700,0
Бюджетные инвестиции 0901 102 00 00 003 -10700,0 -10700,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 470 00 00 000 -8,0 -8,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 470 00 00 001 -8,0 -8,0
Целевые программы муниципальных образований 0901 795 00 00 000 -151,0 -151,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 795 00 14 001 -121,0 -121,0
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 0901 795 00 14 001 -121,0 -121,0
Бюджетные инвестиции 0901 795 00 14 003 -30,0 -30,0
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 0901 795 00 14 003 -30,0 -30,0
- Амбулаторная помощь 0902 000 00 00 000 -264,5 -264,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 470 00 00 000 -113,0 -113,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 470 00 00 001 -113,0 -113,0
Целевые программы муниципальных образований 0902 795 00 00 000 -151,5 -151,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 795 00 14 001 -151,5 -151,5
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 0902 795 00 14 001 -151,5 -151,5
- Скорая медицинская помощь 0904 000 00 00 000 -30,0 -30,0
Станции скорой и неотложной помощи 0904 477 00 00 000 -30,0 -30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 477 00 00 001 -30,0 -30,0
- Санаторно-оздоровительная помощь 0905 000 00 00 000 -84,1 -84,1
Целевые программы муниципальных образований 0905 795 00 00 000 -84,1 -84,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0905 795 00 14 001 -53,3 -53,3
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 0905 795 00 14 001 -53,3 -53,3
Бюджетные инвестиции 0905 795 00 14 003 -30,8 -30,8
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 0905 795 00 14 003 -30,8 -30,8
- Другие вопросы в области здравоохранения 0909 000 00 00 000 -212,3 -212,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0909 452 00 00 000 -212,3 -212,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 452 00 00 001 -212,3 -212,3
Социальная политика - всего 1000 000 00 00 000 -129,0 -129,0
в том числе:
- Пенсионное обеспечение 1001 000 00 00 000 -129,0 -129,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 491 00 00 000 -129,0 -129,0
Социальные выплаты 1001 491 00 00 005 -129,0 -129,0
Физическая культура и спорт всего 1100 000 00 00 000 -3350,0 -3350,0
в том числе:
- Физическая культура 1101 000 00 00 000 -350,0 -350,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1101 482 00 00 000 -350,0 -350,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1101 482 00 00 001 -290,0 -290,0
Субсидии некоммерческим организациям 1101 482 00 00 019 -60,0 -60,0
- Массовый спорт 1102 000 00 00 000 -3000,0 -3000,0
Целевые программы муниципальных образований 1102 795 00 00 000 -3000,0 -3000,0
Бюджетные инвестиции 1102 795 00 04 003 -3000,0 -3000,0
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "В здоровом теле здоровый дух" на 2011 - 2016 годы" 1102 795 00 04 003 -3000,0 -3000,0
Средства массовой информации - всего 1200 000 00 00 000 -530,0 -530,0
в том числе:
- Телевидение и радиовещание 1201 000 00 00 000 -310,0 -310,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 1201 453 00 00 000 -310,0 -310,0
Субсидии юридическим лицам 1201 453 00 00 006 -310,0 -310,0
- Периодическая печать и издательства 1202 000 00 00 000 -220,0 -220,0
Периодическая печать 1202 456 00 00 000 -220,0 -220,0
Субсидии юридическим лицам 1202 456 00 00 006 -220,0 -220,0
Обслуживание государственного и муниципального долга всего 1300 000 00 00 000 -2450,0 -2450,0
в том числе:
- Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 000 00 00 000 -2450,0 -2450,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 065 00 00 000 -2450,0 -2450,0
Прочие расходы 1301 065 00 00 013 -2450,0 -2450,0
ВСЕГО РАСХОДОВ -34356,5 -34356,5