Приложение к Постановлению от 29.12.2011 г № 4320 Перечень

Перечень недвижимого, особо ценного движимого, а также иного имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 39»


N п/п Группировка информации Колво, ед. Дата ввода в эксплуатацию Первоначальная балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость на 01.12.2011, руб.
Инв. номер Наименование имущества
1 2 3 4 5 6 7
I. Объекты недвижимого имущества
1. 10102001342 Здания: - школы N 39 (ул. Нижняя Дуброва, д. 28-а, пл. 9567 кв. м); - теплицы (ул. Нижняя Дуброва, д. 28-а, пл. 111 кв. м); - тира (ул. Нижняя Дуброва, д. 28-а, пл. 369,9 кв. м); - сарая (ул. Нижняя Дуброва, д. 28-а, пл. 40 кв. м) 4 01.11.1990 97543467,00 73164864,13
Итого по разделу I: 4 97543467,00 73164864,13
II. Особо ценное движимое имущество
2. 10104001569 Мультимедиа-проектор 1 27.06.2008 21000,00 -
3. 10104001570 Магнитола 1 27.06.2008 4800,00 -
4. 10104001508 Швейная машина "Джаноме 743" 1 14.09.2007 5035,00 -
5. 10104001567 Станок сверлильный настольный РТВ-16В/230 1 27.06.2008 14925,00 -
6. 1014001568 Станок сверлильный настольный РТВ-16В/230 1 27.06.2008 14925,00 -
7. 10104001574 Копировальный аппарат Canon FC-128 1 27.06.2008 8051,69 -
8. 10104001575 DVD плеер + VHS LG DCK 787 1 27.06.2008 4290,91 -
9. 10104001579 Телевизор Hyundai H-TV2110 SPF 1 27.06.2008 5290,00 -
10. 10104001593 Телевизор Shivaki STV-2999 1 27.09.2008 9490,92 -
11. 10104001598 Ноутбук Toshiba Sat 1 27.09.2008 20284,80 -
12. 10104001599 Мультимедийный проектор Beng MP5II+ 1 27.09.2008 15633,60 -
13. 10104001600 Экран на штативе Screen Media Apollo 1 27.09.2008 4416,00 -
14. 10104001680 Ноутбук Acer 15.6 в составе 1 22.10.2010 27890,00 -
15. 10104001681 Ноутбук HP G62-b12ER 15/6 (XF439EA) 1 06.12.2010 27500,00 -
16. 10104001682 Швейная машина "Джаноме 1108" 1 24.11.2010 6800,00 -
17. 10104001683 Швейная машина "Джаноме 1108" 1 24.11.2010 6800,00 -
18. 10104001684 Швейная машина "Джаноме 1108" 1 24.11.2010 6800,00 -
19. 10104001685 Швейная машина "Джаноме EL 532" 1 24.11.2010 7200,00 -
20. 10104001686 Швейная машина "Джаноме EL 532" 1 24.11.2010 7200,00 -
21. 10104001687 Электроплита "Гефест 2140" 1 01.12.2010 10390,00 -
22. 10104001688 Электроплита "Гефест 2140" 1 01.12.2010 10390,00 -
23. 10104001689 Электроплита "Гефест 2140" 1 01.12.2010 10390,00 -
24. 10104001690 Электроплита "Гефест 2140" 1 01.12.2010 10390,00 -
25. 10104001692 Компьютер в комплекте 1 29.11.2010 27703,00 -
26. 10104001693 МФУ HP Color Laser Jet CM 1312 MFP 1 29.11.2010 14008,00 -
27. 10104001694 Проектор Casio XJ-A130 1 25.11.2010 45680,00 41111,96
28. 10104001695 Интерактивная доска SMART Board 1 26.11.2010 39900,00 -
29. 10104001697 Персональный компьютер преподавателя в составе 1 15.12.2010 32800,00 -
30. 10104001698 Персональный компьютер ученика в составе 1 15.12.2010 24000,00 -
31. 10104001699 Персональный компьютер ученика в составе 1 15.12.2010 24000,00 -
32. 10104001700 Персональный компьютер ученика в составе 1 15.12.2010 24000,00 -
33. 10104001701 Проектор BenQ MP575 1 28.12.2010 26104,00 -
34. 10104001596 Станок сверлильный настольный РТВ-16В/230 1 27.09.2008 15000,00 -
35. 10104001576 Швейная машина "Элка 1110" 1 27.06.2008 5180,00 -
36. 10104001577 Швейная машина "Джон 1108" 1 27.06.2008 5600,00 -
37. 10104001578 Швейная машина "Элка 1110" 1 27.06.2008 5180,00 -
38. 10104001460 Системный блок DEPO Neos 290 MN C2.67D/1х256M400 1 27.06.2006 8051,10 -
39. 10104001461 Монитор LCD 17" Samsung 710N (SKS) 1280 x 1024 1 27.06.2006 6530,04 -
40. 10104001469 МФУ НР Photo Smart C3183, А4 (ксерокс) 1 14.06.2007 5350,00 -
41. 10104001470 Принтер лазерный HP LJ1022, USB2.0 1 14.06.2007 6100,00 -
42. 10104001504 Монитор LCD 17" Samsung 710N (SKS) 1280 x 1024 1 27.06.2006 6530,04 -
43. 10104001505 Монитор LCD 17" Samsung 710N (SKS) 1280 x 1024 1 27.06.2006 6530,04 -
44. 10104001506 Системный блок DEPO Neos 290 MN C2.67D/1*256M400 1 27.06.2006 8051,20 -
45. 10104001507 Системный блок DEPO Neos 290 MN C2.67D/1*256M400 1 27.06.2006 8051,20 -
46. 10104001560 Лазерный принтер HP LJ1022 1 27.04.2008 6638,20 -
47. 10104001635 Принтер НР LaserJet Р1005 1 27.12.2008 3760,00 -
48. 10104001636 Принтер НР LaserJet Р1005 1 27.12.2008 3760,00 -
49. 10104001637 Компьютер в сборе 1 27.12.2008 22480,00 -
50. 10104001571 Компьютер в сборе Core 2 Duo 1 27.06.2008 20564,00 -
51. 10104001572 Проектор Epson "EMP-X5" 1 27.06.2008 26843,00 -
52. 10104001453 Радиоузел 1 01.12.2005 15367,34 -
53. 10104000007 "Дуэт" LG DSK магнитофон 1 01.12.2005 6377,20 -
54. 10104001074 Машина холодильная МВВ 4-1-2 1 01.05.1992 11823,00 -
55. 10104001077 Мясорубка 1 01.05.1992 3722,40 -
56. 10104001081 Шкаф жарочный 1 01.05.1992 3802,00 -
57. 10104001082 Электроплита 1 01.05.1992 3712,50 -
58. 10104001083 Электроплита 1 01.05.1992 3729,00 -
59. 10104001084 Электроплита 1 01.05.1992 3691,05 -
60. 10104001093 Пианино "Владимир" 1 01.06.1990 11132,70 -
61. 10104001129 Протирочноовощерезательная машина 1 01.06.2003 13200,00 -
62. 10104001141 Станок токарный по дереву 1 01.07.1990 3124,38 -
63. 10104001142 Станок фуговальный 1 01.07.1990 3061,17 -
64. 10104001202 Станок токарный по дереву 1 01.08.1990 3107,61 -
65. 10104001324 Картофелечистка 1 01.09.2005 17020,00 -
66. 10104001326 Машина универсальная МПР-350 1 01.09.2005 40000,00 -
67. 10104001359 Холодильник "Индезит" 1 01.10.2004 16336,20 -
68. 10104001360 Шкаф пекарский 1 01.10.2005 34824,22 -
69. 10104001369 Холод "Мир" 1 01.11.2003 11390,00 -
70. 10104001471 Посудомоечная машина МПУ-700 1 14.06.2007 88021,00 32483,89
71. 10104001478 Телевизор LG 1 01.12.2005 8067,80 -
72. 10104001559 Мармит первых блюд МЭП-1Б/3 1 27.04.2008 35000,00 -
73. 10104001595 Эл. кипятильник КЭНД-100 1 01.09.2008 14160,00 -
74. 10104001638 ПЭВМ "Имидж" 1 27.12.2008 17006,66 -
75. 10104001648 МФУ Samsung SCX-4321 1 11.03.2009 6610,00 -
76. 10104001649 ПЭВМ "Имидж" 1 11.03.2009 17006,66 -
77. 10104001650 ПЭВМ "Имидж" 1 11.03.2009 17006,67 -
78. 10104001653 Холодильник BEKO DSK25000 1 22.07.2009 10800,00 -
79. 10104001674 Станок распиловочный С 10 RD Hitachi 1600 Вт, 250 мм 1 17.02.2010 19155,00 -
80. 10104001675 Факс Panasonic KX FC968RU 1 22.09.2010 11050,00 -
81. 10104001696 Снегоуборщик 140 MTD 1 22.11.2010 21150,00 -
82. 10104001702 Кипятильник КЭНД-100 3 ф 380 В 1 27.01.2011 15000,00 -
83. 10104001365 Холодильник "Ока-6М" 1 01.11.1991 10746,00 -
84. 10104001509 Мультимедийный проектор 1 15.09.2007 37513,00 -
85. 10104001510 Компьютер (комплект) 1 15.09.2007 29358,00 -
86. 10104001094 Пианино "Владимир" 1 01.06.1990 11132,70 -
87. 10104001443 Проекционный телевизор LG 1 01.12.2004 50390,00 598,52
88. 10104001444 DVD + VHS LG DC 487 1 01.12.2004 7918,40 -
89. 10104001454 Радиоузел 1 01.12.2005 55672,00 8616,04
90. 10104000006 Телевизор LG 1 01.12.2005 8067,80 -
91. 10104001090 Принтер лазерный 1 01.05.2004 8040,48 -
92. 10104001323 Принтер "Canon" 1 01.09.2005 4708,00 -
93. 10104001449 Мультимедийный проектор 1 01.12.2004 93024,00 28684,80
94. 10104001458 Струйный фотопринтер Epson 1 01.12.2005 11504,64 -
95. 10104001473 "Дуэт" LG DCK, магнитофон 1 01.12.2005 6377,20 -
96. 10104001481 Принтер "Canon" 1 01.09.2005 4708,00 -
97. 10104001548 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
98. 10104001549 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
99. 10104001550 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
100. 10104001551 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
101. 10104001552 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
102. 10104001553 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
103. 10104001554 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
104. 10104001555 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
105. 10104001556 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
106. 10104001557 Системный блок 1 16.12.2007 8938,36 -
107. 10104001558 Системный блок 1 16.12.2007 8938,40 -
108. 10104001644 Фотоаппарат цифровой 1 27.12.2008 11990,00 -
109. 1014001645 Видеокамера цифровая 1 27.12.2008 14990,00 -
110. 10104001642 Музыкальный центр 1 27.12.2008 6990,00 -
111. 10104001630 Ноутбук Toshiba 1 27.11.2008 23245,00 -
112. 10104001631 Мультимедийный проектор 1 27.11.2008 17215,00 -
113. 10104001597 Интерактивная доска Start 1 27.09.2008 73980,00 50553,00
114. 10104001602 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
115. 10104001603 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
116. 10104001604 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
117. 10104001605 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
118. 10104001606 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
119. 10104001607 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
120. 10104001608 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
121. 10104001609 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
122. 10104001610 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
123. 10104001611 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
124. 10104001612 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
125. 10104001613 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
126. 10104001614 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,14 -
127. 10104001615 Компьютер ученический 1 27.09.2008 15771,20 -
128. 10104001616 Компьютер учительский 1 27.09.2008 21367,44 -
129. 10104001617 Компьютер серверный 1 27.09.2008 25252,63 -
130. 10104001620 Мультимедийный проектор NEC VT595(G) 1 27.09.2008 21295,66 -
131. 10104001619 Мультимедийный проектор NEC VT595(G) 1 27.09.2008 21295,67 -
132. 10104001621 МФУ Canon I-SENSYS MF4018 1 27.09.2008 7759,06 -
133. 10104001622 МФУ Canon I-SENSYS MF4018 1 27.09.2008 7759,06 -
134. 10104001623 Принтер НР Laser Jet 1020 1 27.09.2008 3180,02 -
135. 10104001624 Принтер НР Color Laser Jet 2605DN 1 27.09.2008 18909,16 -
136. 10104001625 Экран на штативе Projecta ProVieW 1 27.09.2008 4019,53 -
137. 10104001626 Экран на штативе Projecta ProVieW 1 27.09.2008 4019,53 -
138. 10105000819 ВАЗ-21093 (автомобиль легковой) 1 01.02.2002 171144,80 -
139. 10106001698 Щит баскетбольный 1 27.05.2008 15000,00 -
140. 10106001699 Щит баскетбольный 1 27.05.2008 15000,00 -
141. 10106001700 Кольцо баскетбольное с амортизатором 1 27.05.2008 4800,00 -
142. 10106001701 Кольцо баскетбольное с амортизатором 1 27.05.2008 4800,00 -
143. 10104001691 Экран настенный MAGNETOPLAN 1530 x 1530 мм 1 25.11.2010 4199,10 -
144. 10106002029 Наждак 2-створчатый 1 27.12.2008 9000,00 -
145. 101040016180 Ноутбук НР Compag 6820s KE164ES 1 27.09.2008 28132,22 -
146. 10106002030 Наждак 2-створчатый 1 27.12.2008 9000,00 -
147. 10104001633 Радиосистема INOTONE 1 27.11.2008 4200,00 -
148. 10104001731 Интерактивная доска SMART Board 1 15.09.2011 64900,00 63818,34
149. 10104001732 Интерактивная доска SMART Board 1 15.09.2011 64900,00 63818,34
150. 10104001733 Интерактивная доска SMART Board 1 15.09.2011 64900,00 63818,34
151. 10104001735 Интерактивная доска SMART Board 1 15.09.2011 64900,00 63818,34
152. 10104001757 Интерактивная доска SMART Board 1 15.09.2011 64900,00 63818,34
153. 10104001744 Компьютер в сборе SINTO Home 1 15.09.2011 30000,00 -
154. 10104001745 Компьютер в сборе SINTO Home 1 15.09.2011 30000,00 -
155. 10104001746 Компьютер в сборе SINTO Home 1 15.09.2011 30000,00 -
156. 10104001747 Компьютер в сборе SINTO Home 1 15.09.2011 30000,00 -
157. 10104001748 Компьютер в сборе SINTO Home 1 15.09.2011 30000,00 -
158. 10104001749 Компьютер в сборе SINTO Home 1 15.09.2011 30000,00 -
159. 10104001750 Компьютер в сборе SINTO Home 1 15.09.2011 30000,00 -
160. 10104001751 Компьютер в сборе SINTO Home 1 15.09.2011 30000,00 -
161. 10104001714 Мобильный ПК "ProBooK 4530s" 1 14.09.2011 33500,00 -
162. 10104001715 Мобильный ПК "ProBooK 4530s" 1 14.09.2011 33500,00 -
163. 10104001716 Мобильный ПК "ProBooK 4530s" 1 14.09.2011 33500,00 -
164. 10104001717 Мобильный ПК "ProBooK 4530s" 1 14.09.2011 33500,00 -
165. 10104001726 Мультимедийный проектор 1 15.09.2011 67440,00 66316,00
166. 10104001727 Мультимедийный проектор 1 15.09.2011 67440,00 66316,00
167. 10104001728 Мультимедийный проектор 1 15.09.2011 67440,00 66316,00
168. 10104001729 Мультимедийный проектор 1 15.09.2011 67440,00 66316,00
169. 10104001758 Мультимедийный проектор 1 15.09.2011 67440,00 66316,00
170. 10104001718 МФУ XEROX Plaser 1 15.09.2011 10000,00 -
171. 10104001719 МФУ XEROX Plaser 1 15.09.2011 10000,00 -
172. 10104001720 МФУ XEROX Plaser 1 15.09.2011 10000,00 -
173. 10104001721 МФУ XEROX Plaser 1 15.09.2011 10000,00 -
174. 10104001722 МФУ XEROX Plaser 1 15.09.2011 10000,00 -
175. 10104001723 МФУ XEROX Plaser 1 15.09.2011 10000,00 -
176. 10104001724 МФУ XEROX Plaser 1 15.09.2011 10000,00 -
177. 10104001725 МФУ XEROX Plaser 1 15.09.2011 10000,00 -
178. 10104001741 Проектор Epson EB-XBE 1 15.09.2011 23500,00 -
179. 10104001742 Проектор Epson EB 1 15.09.2011 23500,00 -
180. 10104001743 Проектор Epson EB 1 15.09.2011 23500,00 -
181. 10104001759 Проектор Epson EB 1 15.09.2011 23500,00 -
182. 10104001752 Станок деревообрабатывающий 1 06.09.2011 12740,00 -
183. 10104001756 Шкаф пекарный ШПСЭМ 1 05.09.2011 50500,00 49658,34
184. Библиотечный фонд 1 946761,68 -
Итого по разделу II: 183 4600265,10 862378,25
III. Иное имущество
185. 10104001376 Блок для бицепса 1 01.12.1990 20377,00 -
186. 10104001377 Блок для груди 1 01.12.1990 29966,00 -
187. 10104001378 Блок для дельты 1 01.12.1990 27570,00 -
188. 10104001379 Блок для жима ногами 1 01.12.1990 23373,00 -
189. 10104001380 Блок для приседания 1 01.12.1990 23373,00 -
190. 10104001381 Блок для разгибания бедра 1 01.12.1990 29966,00 -
191. 10104001382 Блок для сгибания бедра 1 01.12.1990 29966,00 -
192. 10104001383 Блок универсальный 1 01.12.1990 23373,00 -
193. 10104001384 Голень-скамейка 1 01.12.1990 4795,00 -
194. 10104001385 Скамейка д/верха груди 1 01.12.1990 8371,84 -
195. 10104001386 Скамейка д/жима широкая 1 01.12.1990 4195,00 -
196. 10104001387 Скамейка наклонная 1 01.12.1990 3804,92 -
197. 10104001388 Скамейка регулирования 1 01.12.1990 10655,30 -
198. 10104001389 Скамейка с регулируемой опорой 1 01.12.1990 4566,92 -
199. 10104001390 Скамейка Скотта 1 01.12.1990 6850,38 -
200. 10104001391 Станок д/мышц спины 1 01.12.1990 4795,00 -
201. 10104001392 Стойка д/пресса 1 01.12.1990 7609,84 -
202. 10104001393 Стойка д/блинов 1 01.12.1990 4795,00 -
203. 10104001423 Стойка д/блинов 1 01.12.1997 4685,00 -
204. 10104001034 Стрелковый тренажер 1 01.05.1990 3500,12 -
205. 10104001394 Радиостанция Р-105 1 01.12.1990 4363,00 -
206. 10104001395 Радиостанция Р-105 1 01.12.1990 4363,00 -
207. 10104001398 Стрелковый тренажер 1 01.12.1990 11234,42 -
208. 10104000843 Теплосчетчик 1 01.01.2004 34752,00 -
209. 10104001073 Линия "Славянка" школьная 1 01.05.1992 18633,00 -
210. 10104001121 Баян 1 01.06.1992 4562,00 -
211. 10104001137 Коммутатор 1 01.07.1990 18071,34 -
212. 10104001199 Станок круглопильный 1 01.08.1990 7514,25 -
213. 10104001203 Станок фрезерный 1 01.08.1990 8966,00 -
214. 10104001325 Эл. сковорода 1 01.09.05 37450,00 -
215. 10104001358 Кипятильник КЭНД-100 нерж. 1 01.10.2004 9690,00 -
216. 10104001367 Ванна 2-секционная 1 01.11.1992 3842,51 -
217. 10104001373 Станок токарный по металлу 1 01.12.1990 12467,00 -
218. 10104001374 Станок токарный по металлу 1 01.12.1990 12467,00 -
219. 10104001676 Водоподогреватель ВВП N 8-114 Х 4000 1 14.10.2010 19500,00 -
220. 10104001677 Водоподогреватель ВВП N 8-114 Х 4000 1 14.10.2010 19500,00 -
221. 10104001678 Водоподогреватель ВВП N 8-114 Х 4000 1 14.10.2010 19500,00 -
222. 10104001679 Водоподогреватель ВВП N 8-114 Х 4000 1 14.10.2010 19500,00 -
223. 10104000969 Станок токарный 1 01.04.1990 12322,00 -
224. 10104000961 Холодильник "Ладога" 1 01.03.1993 4168,00 -
225. 10104001248 Телевизор "Весна" 1 01.08.1990 9151,10 -
226. 10104001406 Электросварочный аппарат 1 01.12.1992 4238,94 -
227. 10104001527 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
228. 10104001528 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
229. 10104001529 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
230. 10104001530 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
231. 10104001531 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
232. 10104001532 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
233. 10104001533 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
234. 10104001534 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
235. 10104001535 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
236. 10104001536 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
237. 10104001537 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
238. 10104001538 Водоподогреватель 114*3000 1 28.09.2007 14600,00 -
239. 10104001581 Водоподогреватель 14*3000 1 27.05.08 15250,00 -
240. 10104001582 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
241. 10104001583 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
242. 10104001584 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
243. 10104001585 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
244. 10104001586 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
245. 10104001587 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
246. 10104001588 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
247. 10104001589 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
248. 10104001590 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
249. 10104001591 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
250. 10104001592 Водоподогреватель 114*3000 1 27.05.2008 15250,00 -
251. 10104001217 Принтер лазерный 1 01.08.1990 4555,00 -
252. 10104001226 Комплект электрощитов 1 01.08.1990 4207,00 -
253. 10104001227 Комплект электрощитов 1 01.08.1990 4207,00 -
254. 10104001228 Комплект электрощитов 1 01.08.1990 4758,00 -
255. 10104001321 Печь муфельная 1 01.09.1992 3459,48 -
256. 10104001511 Экран (155 x 155 см) 1 15.09.2007 3588,00 -
257. 10104001512 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
258. 10104000151 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
259. 10104001514 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
260. 10104001515 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
261. 10104001516 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
262. 10104001517 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
263. 10104001518 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
264. 10104001519 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
265. 10104001520 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
266. 10104001521 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
267. 10104001522 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
268. 10104001523 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
269. 10104001524 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
270. 10104001525 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
271. 10104001526 Микроскоп (посуда и принадлежности д/микроскопирования) 1 15.09.2007 8820,00 -
272. 10104001040 Лингафонный кабинет 1 01.05.1990 25508,00 -
273. 10104001304 Детские музыкальные инструменты 1 01.09.1990 8690,73 -
274. 10104001305 Духовой инструмент 1 01.09.1990 26269,56 -
275. 10104000003 Принтер "Canon" 1 01.12.1998 10159,03 -
276. 10104000004 Принтер лазерный 1 01.12.1998 6029,73 -
277. 10104000010 Монитор 1 01.12.2004 5476,80 -
278. 10104000011 Монитор "Samsung" 1 01.12.2004 5257,28 -
279. 10104001119 Комплект программ 1 01.06.1992 8515,00 -
280. 10104001131 Монитор 1 01.06.2004 12756,80 -
281. 10104001327 Монитор "Samsung" 1 01.09.2005 4012,50 -
282. 10104001328 Монитор "Samsung" 1 01.09.2005 4012,50 -
283. 10104001329 Монитор "Samsung" 1 01.09.2005 4012,50 -
284. 10104001330 Монитор "Samsung" 1 01.09.2005 4012,50 -
285. 10104001331 Монитор "Samsung" 1 01.09.2005 4012,50 -
286. 10104001332 Системный блок 1 01.09.2005 9093,93 -
287. 10104001333 Системный блок 1 01.09.2005 9093,93 -
288. 10104001334 Системный блок 1 01.09.2005 9093,93 -
289. 10104001335 Системный блок 1 01.09.2005 9093,93 -
290. 10104001336 Системный блок 1 01.09.2005 9093,93 -
291. 10104001445 Системный блок 1 01.12.2004 11253,76 -
292. 10104001446 Системный блок 1 01.12.2004 11253,76 -
293. 10104001447 Системный блок 1 01.12.2004 11254,88 -
294. 10104001448 Системный блок 1 01.12.2004 13433,28 -
295. 10104001455 Компьютер "Селерон" 1 01.12.2005 22129,74 -
296. 10104001456 Компьютер "Селерон" 1 01.12.2005 22129,74 -
297. 10104001457 Компьютер "Селерон" 1 01.12.2005 41562,01 -
298. 10104001479 Монитор "Samsung" 1 01.12.2004 5257,28 -
299. 10104001480 Монитор "Samsung" 1 01.12.2004 5257,28 -
300. 10104001632 Тюнер 1 27.11.2008 3950,00 -
301. 10104000844 Тренажер 1 01.01.2004 17100,00 -
302. 10104001091 Вышка 1 01.05.2005 15916,25 -
303. 10104000794 Монитор 1 01.08.2004 5426,40 -
304. 10104001297 Системный блок рабоч. места библиотекаря 1 01.08.2004 12536,16 -
305. 10104001298 Принтер Xerox Phaser 3130 1 01.08.2004 8410,08 -
306. 10104000716 Сотовый телефон 1 01.01.2004 3895,36 -
307. 10104000849 Видеокамера "SONY" 1 01.02.1996 6211,80 -
308. 10104001346 Телевизор цветной 1 01.10.2003 12636,00 -
309. 10104001450 Травокосилка 1 01.12.2004 9690,00 -
310. 10104001459 Холодильный шкаф 1 01.12.2005 38861,57 -
311. 10104001475 Посудомоечная машина 1 14.06.2007 9479,00 -
312. 10104001502 Сотовый телефон 1 01.01.2004 3895,36 -
313. 10104001661 Видеорегистратор 1 22.12.2009 18200,00 -
314. 10104001662 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
315. 10104001663 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
316. 10104001664 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
317. 10104001665 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
318. 10104001666 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
319. 10104001667 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
320. 10104001668 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
321. 10104001669 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
322. 10104001670 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
323. 10104001671 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
324. 10104001672 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
325. 10104001673 Видеокамера (к системе видеонаблюдения) 1 22.12.2009 4200,00 -
326. 10104001646 Насос К 45/30 консольный 7,5 кВт 1 14.04.2009 12457,63 -
327. 1010400162 Сварочный аппарат в сборе 1 17.06.2009 10053,38 -
328. 10104001654 Насос К45/30 без эл. дв. 1 01.10.2009 4576,00 -
329. 10104001655 Пульт управления к эл. печи "Кристина" 1 12.10.2009 9850,00 -
330. 10104001656 Насосный агрегат 1К8/18 1 25.11.2009 5848,00 -
331. 10104001657 Ноутбук Toshiba 1 17.12.2009 26350,00 -
332. 10104001658 Принтер Xerox Phaser 1 17.12.2009 3650,00 -
333. 10104001659 Насосный агрегат 1К8/18 1 16.12.2009 5848,00 -
334. 10104001657 Ноутбук Toshiba 1 17.12.2009 26350,00 -
335. 10104001658 Принтер Xerox Phaser 1 17.12.2009 3650,00 -
336. 10104001659 Насосный агрегат 1К8/18 1 16.12.2009 5848,00 -
337. 10104001660 Точило Sparky MBG175 1 17.12.2009 3432,20 -
338. 10104001705 Весы медицинские электронные ВЭМ-150 1 26.04.2011 9800,00 -
339. 10104001708 Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких Shine Ball многократного применения 1 26.04.2011 3300,00 -
340. 10104000717 Магнитола "Panasonic" 50 1 01.12.1998 4910,00 -
341. 10104001177 Музыкальный центр "Panasonic" SC-AK5 1 01.07.2002 9817,50 -
342. 10104000715 Струйный принтер Canon bjc-2100 1 01.12.1998 3094,00 -
343. 10106001754 Магнитный алфавит 1 27.06.2008 9750,00 -
344. 10106001950 Теллурий 1 27.11.2008 3520,00 -
345. 10106000494 Тумба приставная 22.33.6, бук, 434 x 700 x 746 мм 1 25.11.2010 4376,00 -
346. 10106000497 Вытяжка Nodor Extender Inox 60 1 01.12.2010 4999,92 -
347. 10106000498 Вытяжка Nodor Extender Inox 1 01.12.2010 4999,92 -
348. 10106000499 Вытяжка Nodor Extender Inox 60 1 01.12.2010 4999,92 -
