Приложение к Постановлению от 29.12.2011 г № 4315 Перечень

Перечень недвижимого, особо ценного движимого, а также иного имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 36»


N п/п Группировка информации Количество, ед. Дата ввода в эксплуатацию Первоначальная стоимость на 01.12.2011 (руб.) Остаточная стоимость на 01.12.2011 (руб.)
Инв. номер Наименование имущества
1 2 3 4 5 6 7
I. Недвижимое имущество
1. 10102001245 Склад-гараж (г. Владимир, ул. Добросельская, 179-а, площадь 177,2 кв. м) 1 01.07.77 752951,50 87883,25
2. 10102001339 Здание (г. Владимир, ул. Добросельская, 179-а, площадь 7686,3 кв. м) 1 01.07.77 9498434,75 5715197,13
3. 10102000735 Гараж (г. Владимир, ул. Добросельская, 179-а, площадь - 42,2 кв. м) 1 01.08.77 353822,00 209462,00
Итого по разделу I: 10605208,25 6012542,38
II. Особо ценное движимое имущество
4. Библиотечный фонд 1813643,97 0,00
5. 10104001020 Витрина охлаждающая 1 27.03.08 54920,00 37070,87
6. 10134001208 Документ-камера AVerVision 1 21.09.11 21000,00 0,00
7. 10134001209 Документ-камера AVerVision 1 21.09.11 21000,00 0,00
8. 10134001210 Документ-камера AVerVision 1 21.09.11 21000,00 0,00
9. 10134001211 Документ-камера AVerVision 1 21.09.11 21000,00 0,00
10. 10134001212 Документ-камера AVerVision 1 21.09.11 21000,00 0,00
11. 10134001213 Документ-камера AVerVision 1 21.09.11 21000,00 0,00
12. 10134001200 Интерактивная система SMART 1 21.09.11 74000,00 72766,66
13. 10134001201 Интерактивная система SMART 1 21.09.11 74000,00 72766,66
14. 10134001202 Интерактивная система SMART 1 21.09.11 74000,00 72766,66
15. 10134001203 Интерактивная система SMART 1 21.09.11 74000,00 72766,66
16. 10134001204 Интерактивная система SMART 1 21.09.11 74000,00 72766,66
17. 10134001205 Интерактивная система SMART 1 21.09.11 74000,00 72766,66
18. 10104000867 Интерактивный экран Projecta PBSIN 009 1 17.09.06 55701,36 29243,09
19. 10104001172 Компьютер в сборе 1 08.07.11 18692,00 0,00
20. 10104001173 Компьютер в сборе 1 08.07.11 18692,00 0,00
21. 10104001174 Компьютер в сборе 1 08.07.11 18692,00 0,00
22. 10104001175 Компьютер в сборе 1 08.07.11 18692,00 0,00
23. 10104001176 Лазерный принтер HP LaserJet P1102 1 08.07.11 3359,00 0,00
24. 10104001177 Лазерный принтер HP LaserJet P1102 1 08.07.11 3359,00 0,00
25. 10134001250 Микроскоп цифровой QX5 1 21.09.11 7200,00 0,00
26. 10134001249 МФУ Canon MF 4410 1 21.09.11 8000,00 0,00
27. 10134001206 Ноутбук Aquarius 1 21.09.11 27300,00 0,00
28. 10134001242 Персональный компьютер SINTO Home 1 21.09.11 15000,00 0,00
29. 10134001243 Персональный компьютер SINTO Home 1 21.09.11 15000,00 0,00
30. 10134001244 Персональный компьютер SINTO Home 1 21.09.11 15000,00 0,00
31. 10134001245 Персональный компьютер SINTO Home 1 21.09.11 15000,00 0,00
32. 10134001246 Персональный компьютер SINTO Home 1 21.09.11 15000,00 0,00
33. 10134001247 Персональный компьютер SINTO Home 1 21.09.11 15000,00 0,00
34. 10134001226 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
35. 10134001227 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
36. 10134001229 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
37. 10134001230 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
38. 10134001231 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
39. 10134001232 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
40. 10134001233 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
41. 10134001234 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
42. 10134001235 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
43. 10134001236 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
44. 10134001237 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
45. 10134001238 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
46. 10134001239 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
47. 10134001240 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
48. 10134001241 Портативный компьютер ученика 1 21.09.11 16000,00 0,00
49. 10104000829 Кондиционер 5 кВт 1 17.09.06 61661,98 32372,54
50. 10104000733 Посудомоечная машина 1 01.09.96 50052,00 0,00
51. 10104000868 Проектор Epson "EMP-3" (мультимедийный) 1 17.09.06 61291,36 32178,03
52. 10104001167 Проектор Epson EB-X10 1 05.07.11 27033,00 0,00
53. 10104001168 Проектор Epson EB-X10 1 05.07.11 27033,00 0,00
54. 10104001169 Проектор Epson EB-X10 1 05.07.11 27033,00 0,00
55. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
56. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
57. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
58. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
59. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
60. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
61. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
62. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
63. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
64. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
65. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
66. 10134001214 Проектор Epson EB-X12 с унив. креплен. 1 21.09.11 24000,00 0,00
67. 10104000755 Радиоузел 1 01.10.05 213657,60 132943,08
68. 10104000833 Сервер S7120 BD 1 17.09.06 59278,32 2964,02
69. 10134001199 Система тестирования на 30 чел. SMART 1 21.09.11 81000,00 76500,00
70. 10104001052 Файл-сервер Xeon 2*5410 1 27.05.08 98591,00 0,00
71. 10134001252 Фотокамера EXILIM Zoom EX-ZS5 Caio 1 21.09.11 6280,00 0,00
72. 10134001251 Цветной лазерный принтер HP LaserJet 1 21.09.11 7000,00 0,00
73. 10134001248 Цифровая видеокамера Sony 1 21.09.11 11000,00 0,00
74. 10106001269 Интерактивная доска SMART Board V280, диагональ 77 1 13.12.10 39900,00 37905,00
75. 10104000649 Компьютер "Криста" 1 01.05.93 13353,00 0,00
76. 10104000650 Компьютер "Криста" 1 01.05.93 13353,00 0,00
77. 10104000651 Компьютер "Криста" 1 01.05.93 13353,00 0,00
78. 10104000652 Компьютер "Криста" 1 01.05.93 13353,00 0,00
79. 10104000653 Компьютер "Криста" 1 01.05.93 13353,00 0,00
80. 10104000922 Компьютер 1 14.07.07 25618,00 0,00
81. 10104000629 Компьютер 1 01.01.99 42122,00 0,00
82. 10104000921 Компьютер 1 14.07.07 17390,00 0,00
83. 10104000835 Компьютер (сист. блок, монит., клав., мышь) 1 17.09.06 15516,24 0,00
84. 10104000836 Компьютер (сист. блок, монит., клав., мышь) 1 17.09.06 29768,70 1488,33
85. 10104000834 Компьютер (сист. блок, монит., клав., мышь) 1 17.09.06 15516,24 0,00
86. 10104000971 Компьютер в комплекте 1 23.12.08 17430,00 0,00
87. 10104000970 Компьютер в комплекте 1 23.12.08 17430,00 0,00
88. 10104001001 Компьютер в сборе 1 14.12.07 24603,00 0,00
89. 10104001000 Компьютер в сборе 1 14.12.07 24603,00 0,00
90. 10104001011 Компьютер в сборе Celeron 1 14.02.08 13881,00 0,00
91. 10104000961 Компьютер в сборе Celeron 420 1 01.11.08 12596,00 0,00
92. 10104000962 Компьютер в сборе Celeron 420 1 01.11.08 12596,00 0,00
93. 10104000963 Компьютер в сборе Celeron 420 1 01.11.08 12596,00 0,00
94. 10104000960 Компьютер в сборе Celeron 420 1 01.11.08 12991,00 0,00
95. 10104000964 Компьютер в сборе Celeron 420 1 01.11.08 12596,00 0,00
96. 10104000949 Компьютер в сборе Celeron 440 1 11.08.08 13516,00 0,00
97. 10104000950 Компьютер в сборе Celeron 440 1 11.08.08 13516,00 0,00
98. 10104000951 Компьютер в сборе Celeron 440 1 11.08.08 13516,00 0,00
99. 10104000952 Компьютер в сборе Celeron 440 1 11.08.08 13516,00 0,00
100. 10104000953 Компьютер в сборе Celeron 440 1 11.08.08 13516,00 0,00
101. 10104000954 Компьютер в сборе Celeron 440 1 11.08.08 13516,00 0,00
102. 10104000955 Компьютер в сборе Celeron 440 1 11.08.08 13516,00 0,00
103. 10104001150 Компьютер в сборе Pentium 1 18.02.11 18460,00 0,00
104. 10104001138 Компьютер в сборе Pentium DC 1 25.01.11 18460,00 0,00
105. 10104001139 Компьютер в сборе Pentium DC 1 25.01.11 18460,00 0,00
106. 10104001156 Компьютер в сборе Pentium DC 1 28.03.11 19950,00 0,00
107. 10104001157 Компьютер в сборе Pentium DC 1 28.03.11 19950,00 0,00
108. 10104001158 Компьютер в сборе Pentium DC 1 28.03.11 19950,00 0,00
109. 10104001172 Компьютер в сборе 1 08.07.11 18692,00 0,00
110. 10104001173 Компьютер в сборе 1 08.07.11 18692,00 0,00
111. 10104001174 Компьютер в сборе 1 08.07.11 18692,00 0,00
112. 10104001175 Компьютер в сборе 1 08.07.11 18692,00 0,00
113. 10104001002 Копир Canon "iR1018" 1 14.12.07 21509,00 6452,84
114. 10104001112 Копир Canon "iR2320", А3, первая копия 7,9 сек., 20 стр./мин. (USB2.0) 1 12.11.10 36986,00 32670,99
115. 10104001108 Лазерный принтер Canon 1 01.10.10 5302,00 0,00
116. 10104001003 Лазерный принтер HP 1 14.12.07 4285,00 0,00
117. 10104001159 Лазерный принтер HP "LaserJet P1102" 1 28.03.11 3832,00 0,00
118. 10104001111 Лазерный принтер HP "LaserJet P1102" А4, 1200 x 600 dpi, серо-белый (USB2.0) 1 12.11.10 4537,00 0,00
119. 10104001140 Лазерный принтер HP "LaserJetP1101" 1 25.01.11 3832,00 0,00
120. 10104000956 Лазерный принтер HP "LaserJet1006" 1 11.08.08 3764,00 0,00
121. 10104001176 Лазерный принтер HP "LaserJet1006" 1 08.07.11 3359,00 0,00
122. 10104001177 Лазерный принтер HP "LaserJet1006" 1 08.07.11 3359,00 0,00
123. 10104000841 МФУ Canon "PIXMA MP170" A4, струйный, принтер + сканер + копир, CR (USB 2.0) 1 17.09.06 5515,14 0,00
124. 10104000842 МФУ HP "officejet 5610" A4, струйный, принтер + сканер + копир + факс (USB) 1 17.09.06 7778,52 0,00
125. 10104000754 Ноутбук 1 01.10.05 41195,00 0,00
126. 10104001109 Ноутбук - мобильный ПК Lenovo "G560" 59053148 (Core i5 450M - 2,40 ГГц, 3072 МБ, 500 ГБ, GF) 1 12.11.10 29886,00 24074,81
127. 10104001089 Ноутбук - мобильный ПК ASUS "A42F" Core i350M-2.26 ГГц, 2048 МБ, GMAHD, DVD + RW, LAN, WiFi, WebCam, 14.0WXGA, FreeDOS 1 03.06.10 21200,00 16960,04
128. 10104001090 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
129. 10104001091 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
130. 10104001092 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
131. 10104001103 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
132. 10104001102 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
133. 10104001094 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
134. 10104001095 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
135. 10104001096 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
136. 10104001097 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
137. 10104001101 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
138. 10104001099 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
139. 10104001093 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
140. 10104001098 Ноутбук - мобильный ПК Dell "Inspiron 1545" 84554 Pentium DC T4300 - 2,10 ГГц, 2048 МБ, 250 ГБ 1 03.06.10 19140,00 0,00
141. 10104000850 Оверлок Janome 644 1 17.09.06 11016,00 0,00
142. 10104001144 Персональный компьютер преподавателя в составе Intel Core i5-760 1 17.12.10 32498,00 27081,68
143. 10104001145 Персональный компьютер ученика в составе Intel Core i5-760 1 17.12.10 24000,00 19999,98
144. 10104001146 Персональный компьютер ученика в составе Intel Core i5-760 1 17.12.10 24000,00 19999,98
145. 10104001147 Персональный компьютер ученика в составе Intel Core i5-760 1 17.12.10 24000,00 19999,98
146. 10104000857 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
147. 10104000856 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
148. 10104000855 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
149. 10104000854 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
150. 10104000853 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
151. 10104000852 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
152. 10104000858 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
153. 10104000859 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
154. 10104000864 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
155. 10104000863 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
156. 10104000862 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
157. 10104000865 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
158. 10104000866 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
159. 10104000860 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
160. 10104000861 ПК Alliance Optima (компьютер) 1 17.09.06 15821,97 0,00
161. 10104000029 Принтер "Canon" 1 01.10.05 6955,00 0,00
162. 10104000706 Принтер EPSON 1 01.07.94 3808,00 0,00
163. 10104000730 Проектор 1 01.08.05 43846,05 18268,60
164. 10104000967 Проектор Acer "Р1265" 1 17.12.08 28760,00 21569,90
165. 10104000968 Проектор Acer "Р1266" 1 23.12.08 35483,00 26612,30
166. 10104001148 Проектор Casio XJ-А130 1 13.12.10 45680,00 38066,66
167. 10104001110 Проектор Epson "EB-Х8" (3LCD, 1024 x 768, 2500 лм ANSI, 2000:1) 1 12.11.10 27778,00 26157,64
168. 10104001106 Проектор Epson "EB-X8" 3LCD, 1024 x 768, 2500 лм ANSI, 2000:1 1 03.06.10 23660,00 18928,04
169. 10104001104 Проектор Epson "EB-X8" 3LCD, 1024 x 768, 2500 лм ANSI, 2000:1 1 03.06.10 23660,00 18928,04
170. 10104001105 Проектор Epson "EB-X8" 3LCD, 1024 x 768, 2500 лм ANSI, 2000:1 1 03.06.10 23660,00 18928,04
171. 10104001008 Проектор Epson "EMP-X5" 1 14.02.08 27272,00 18181,20
172. 10104001009 Проектор Epson "EMP-X5" 1 14.02.08 27272,00 18181,20
173. 10104001010 Проектор Epson "EMP-X5" 1 14.02.08 27272,00 18181,20
174. 10104001055 Проектор Epson "EMP-X5E" 1 27.06.08 26872,00 18810,52
175. 10104001054 Проектор Epson "EMP-X5E" 1 27.06.08 26872,00 18810,52
176. 10104001053 Проектор Epson "EMP-X5E" 1 27.06.08 26872,00 18810,52
177. 10104000965 Проектор Epson "EВ-X6" 1 19.11.08 27096,00 20096,20
178. 10104000959 Проектор Epson-X52 1 15.09.08 27148,00 19682,41
179. 10104000958 Проектор Epson-X52 1 15.09.08 27148,00 19682,41
180. 10104000957 Проектор Epson-X52 1 15.09.08 27148,00 19682,41
181. 10104001160 Проектор Viewsonic 1 28.03.11 23907,00 0,00
182. 10104001167 Проектор Epson 1 06.07.11 27033,00 0,00
183. 10104001168 Проектор Epson 1 06.07.11 27033,00 0,00
184. 10104001169 Проектор Epson 1 06.07.11 27033,00 0,00
185. 10104001154 Станок 1 24.12.08 11000,00 0,00
186. 10104000718 Станок токарный по металлу 1 01.08.90 18554,40 0,00
187. 10104000012 Станок токарно-винторезн. 1 01.12.98 3762,72 0,00
188. 10104001107 Струйный принтер Canon "PIXMA" 1 01.10.10 3998,00 0,00
189. 10104000847 Телевизор 29", плоский экран, Philips 29 PT5107/60 1 17.09.06 18367,14 0,00
190. 10104000849 Телевизор 29", плоский экран, Philips 29 PT5107/60 1 17.09.06 18367,14 0,00
191. 10104000848 Телевизор 29", плоский экран, Philips 29 PT5107/60 1 17.09.06 18367,14 0,00
192. 10104000820 Усилитель 1 01.12.04 11200,00 0,00
Итого по разделу II: 6043993,57 1417120,44
III. Иное имущество
193. 10104000932 DVD-комбо Toshiba SD - 26 VSR 1 17.09.06 5634,48 0,00
194. 10104000933 DVD-комбо Toshiba SD - 26 VSR 1 17.09.06 5634,48 0,00
195. 10104000931 DVD-комбо Toshiba SD - 26 VSR 1 17.09.06 5634,48 0,00
196. 10104000752 Аппарат "Эсофи-01" 1 01.10.04 14986,00 0,00
197. 10104000938 Ванна моечная ВМ 500/2 x 300 1 14.09.07 6250,00 0,00
198. 10104001171 Винтовка пневматическая 1 08.07.11 6500,00 0,00
199. 10104000001 Водонагреватель 1 01.10.05 8520,00 0,00
200. 10104000949 Водонагреватель 1 01.10.05 8520,00 0,00
201. 10104000950 Водонагреватель 1 01.10.05 8520,00 0,00
202. 10104000951 Водонагреватель 1 01.10.05 8520,00 0,00
203. 10104000952 Водонагреватель 1 01.10.05 8520,00 0,00
204. 10104001076 Водоподогреватель 1 29.09.09 19970,00 0,00
205. 10104001077 Водоподогреватель 1 29.09.09 16500,00 0,00
206. 10104001078 Водоподогреватель 1 29.09.09 19997,00 0,00
207. 10104001079 Водоподогреватель 1 29.09.09 19997,00 0,00
208. 10104001080 Водоподогреватель 1 29.09.09 19997,00 0,00
209. 10104001081 Водоподогреватель 1 29.09.09 19997,00 0,00
210. 10104001082 Водоподогреватель 1 29.09.09 19997,00 0,00
211. 10104000632 Выпрямитель 1 01.03.98 13458,90 0,00
212. 10104000843 Граф. планшет Genius "Mouse Pen 8x6" 4064 линий/дюйм, 1024 градаций + мышь (USB) 1 17.09.06 4542,00 0,00
213. 10104000017 Диапроектор "Летти" 1 01.12.98 3840,00 0,00
214. 10104000846 ИПБ (UPS) 500 ВА АРС "Back-UPS CS 500" BK500-RS 1 17.09.06 3585,60 0,00
215. 10104001133 Источник питания демонстрационный В-24 1 12.11.10 6670,00 0,00
216. 10104000817 Колонки для радиоузла 1 01.12.04 6720,00 0,00
217. 10104000818 Колонки для радиоузла 1 01.12.04 6720,00 0,00
218. 10104000646 Комбайн овощерезка-мясорубка 1 01.03.05 16790,00 0,00
219. 10104000837 Коммутатор 1U 19" RM TREND net" "TE 100" 24 порта (ret) 1 17.09.06 9246,00 0,00
220. 10104001165 Компьютер (системный блок, монитор) 1 01.06.04 18064,68 0,00
221. 10104000827 Кондиционер General Climate 6 кВт 1 17.09.06 47241,98 24802,20
222. 10104000828 Кондиционер General Climate 6 кВт 1 17.09.06 47241,98 24802,20
223. 10104000946 Купольная камера SONY SuperHAD высокого разрешения, повышенной чувствительности 1 23.07.08 4304,00 0,00
224. 10104000947 Купольная камера SONY SuperHAD высокого разрешения, повышенной чувствительности 1 22.07.08 4304,00 0,00
225. 10104000945 Купольная камера SONY SuperHAD высокого разрешения, повышенной чувствительности 1 22.07.08 4304,00 0,00
226. 10104000944 Купольная камера SONY SuperHAD высокого разрешения, повышенной чувствительности 1 22.07.08 4304,00 0,00
227. 10104000943 Купольная камера SONY SuperHAD высокого разрешения, повышенной чувствительности 1 22.07.08 4304,00 0,00
228. 10104000942 Купольная камера SONY SuperHAD высокого разрешения, повышенной чувствительности 1 22.07.08 4304,00 0,00
229. 10104000941 Купольная камера SONY SuperHAD высокого разрешения, повышенной чувствительности 1 22.07.08 4304,00 0,00
230. 10104000940 Купольная камера SONY SuperHAD высокого разрешения, повышенной чувствительности 1 22.07.08 4304,00 0,00
231. 10104000822 Лабораторн. видеокомплекс "Сони" 1 01.12.05 21046,90 4509,92
232. 10104000824 Лабораторное оборудование 1 13.08.06 17651,92 0,00
233. 10104000035 Магнитола "Филипс" 1 01.11.04 4524,80 0,00
234. 10104001019 Мармит 1-х блюд 1 27.03.08 31860,00 21505,50
235. 10104001113 Машина электрофорная 1 12.11.10 6290,00 0,00
236. 10104000819 Микрофон вокальный 1 01.12.04 7056,00 0,00
237. 10104000934 Микрофон вокальный SHURE SM 58 1 17.09.06 4692,00 0,00
238. 10104000935 Микрофон вокальный SHURE SM 58 1 17.09.06 4692,00 0,00
239. 10104000974 Монитор 1 01.12.98 7098,35 0,00
240. 10104000973 Монитор 1 01.12.98 7098,35 0,00
241. 10104000639 Монитор 1 01.03.04 5734,40 0,00
242. 10104000638 Монитор 1 01.03.04 5734,40 0,00
243. 10104000637 Монитор 1 01.03.04 5734,40 0,00
244. 10104000028 Монитор 1 01.12.98 7098,35 0,00
245. 10104000635 Монитор 1 01.03.04 5734,40 0,00
246. 10104000636 Монитор 1 01.03.04 5734,40 0,00
247. 10104000984 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
248. 10104000983 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
249. 10104000982 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
250. 10104000981 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
251. 10104000980 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
252. 10104000979 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
253. 10104000978 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
254. 10104000977 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
255. 10104000976 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
256. 10104000975 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
257. 10104000031 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
258. 10104000985 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
259. 10104000986 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
260. 10104000987 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
261. 10104000988 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
262. 10104000989 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
263. 10104000990 Монитор "Samsung" 1 01.10.05 4012,50 0,00
264. 10104000826 Монитор LCD 17" Samsung 710N 1 13.08.06 6530,04 0,00
265. 10104000971 Монитор LCD 17" Samsung 710N 1 13.08.06 6530,04 0,00
266. 10104000763 Монитор к компьютеру 1 01.11.02 6077,33 0,00
267. 10104000762 Монитор к компьютеру 1 01.11.02 6076,14 0,00
268. 10104000761 Монитор к компьютеру 1 01.11.02 6076,14 0,00
269. 10104000678 Монитор к компьютеру 1 01.06.03 4805,19 0,00
270. 10104000677 Монитор к компьютеру 1 01.06.03 4805,19 0,00
271. 10104000676 Монитор к компьютеру 1 01.06.03 4806,36 0,00
272. 10104000746 Моноблок DAWOO 1 01.10.95 8922,62 0,00
273. 10104000999 Муз. центр "Samsung" 1 16.12.07 4990,00 0,00
274. 10104000759 Музыкальный центр LG 1 01.11.95 7646,94 0,00
275. 10104000912 Музыкальный центр LG 1 29.03.06 4080,00 0,00
276. 10104000014 Музыкальный центр LG 1 01.12.98 5000,00 0,00
277. 10104000919 Музыкальный центр Samsung SAAK 310 1 14.07.07 5000,00 0,00
278. 10104001155 Мясорубка МИМ-300 1 21.03.11 27000,00 0,00
279. 10104000669 Насос 1 01.05.05 7929,60 0,00
280. 10104000670 Насос 1 01.05.05 7929,60 0,00
281. 10104000010 Пианино 1 01.12.98 4207,98 0,00
282. 10104000626 Пианино 1 01.01.86 18283,17 0,00
283. 10104000954 Пианино "Березка" 1 01.12.98 3870,00 0,00
284. 10104000009 Пианино "Березка" 1 01.12.98 3870,00 0,00
285. 10104000840 Плеер LG VHS + DVD + CD 1 17.09.06 4592,04 0,00
286. 10104001015 Плеер Toshiba DVD 1 01.12.05 6270,20 0,00
287. 10104001013 Плеер Toshiba DVD 1 01.12.05 6270,20 0,00
288. 10104001014 Плеер Toshiba DVD 1 01.12.05 6270,20 0,00
289. 10104000008 Плеер Toshiba DVD 1 01.12.05 6270,20 0,00
290. 10104001083 Плита пром. эл. 6-конф. с жар. шк. ПЭП-0,72-6М 1 25.03.10 45575,00 39878,15
291. 10104000002 Плита электрическая 1 01.12.05 9523,00 0,00
292. 10104000955 Плита электрическая 1 01.12.05 9523,00 0,00
293. 10104000005 Привод универсальн. 1 01.12.98 3726,72 0,00
294. 10104000668 Процессор 1 01.05.04 6496,00 0,00
295. 10104000655 Рояль 1 01.05.94 28389,03 4280,30
296. 10104001043 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
297. 10104001044 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
298. 10104001045 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
299. 10104001046 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
300. 10104001047 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
301. 10104001048 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
302. 10104000766 Системный блок 1 01.11.02 15580,67 0,00
303. 10104000765 Системный блок 1 01.11.02 15580,67 0,00
304. 10104001049 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
305. 10104001050 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
306. 10104000644 Системный блок 1 01.03.04 16139,20 0,00
307. 10104000643 Системный блок 1 01.03.04 16139,20 0,00
308. 10104000642 Системный блок 1 01.03.04 16139,20 0,00
309. 10104001051 Системный блок 1 01.10.05 9185,28 0,00
310. 10104000641 Системный блок 1 01.03.04 27764,80 0,00
311. 10104000640 Системный блок 1 01.03.04 16139,20 0,00
312. 10104001024 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
313. 10104001025 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
314. 10104001026 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
315. 10104001027 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
316. 10104001028 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
317. 10104001029 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
318. 10104001030 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
319. 10104001031 Системный блок 1 01.10.05 9185,42 0,00
