Приложение к Решению от 24.04.2012 г № 180 Отчет

Отчет об исполнении бюджета округа муром по ведомственной структуре расходов за 2011 год


Наименование ГРБС Раздел, подраздел Целевые статьи Виды расходов План на 2011 год Исполнено за год % исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ 703 0000 0000000 000 126940,110 114259,29688 90,0
Общегосударственные вопросы 703 0100 0000000 000 65372,448 64052,886 98,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 703 0102 0000000 000 2065,642 2039,906 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 0102 0020000 000 2065,642 2039,906 98,8
Глава муниципального образования 703 0102 0020300 000 1339,240 1313,504 98,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0102 0020300 500 1339,240 1313,504 98,1
Социальные гарантии 703 0102 0020402 000 726,402 726,402 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0102 0020402 500 726,402 726,402 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 703 0104 0000000 000 28599,610 28475,082 99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 0104 0010000 000 1309,000 1309,000 100,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 703 0104 0016000 000 609,000 609,000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенции из областного бюджета 703 0104 0016000 500 609,000 609,000 100,0
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 703 0104 0016100 000 700,000 700,000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенции из областного бюджета 703 0104 0016100 500 700,000 700,000 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 0104 0020000 000 27290,610 27166,082 99,5
Центральный аппарат 703 0104 0020400 000 26183,873 26059,344 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0104 0020400 500 26183,873 26059,344 99,5
Социальные гарантии 703 0104 0020402 000 1106,738 1106,738 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0104 0020402 500 1106,738 1106,738 100,0
Судебная система 703 0105 0000000 000 10,923 10,923 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 0105 0010000 000 10,923 10,923 100,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 703 0105 0014000 000 10,923 10,923 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенции из областного бюджета 703 0105 0014000 500 10,923 10,923 100,0
Другие общегосударственные вопросы 703 0113 0000000 000 34696,273 33526,974 96,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 0113 0010000 000 4822,000 3850,029 79,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 703 0113 0013800 000 3396,000 3396,000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенции из областного бюджета 703 0113 0013800 500 3396,000 3396,000 100,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 703 0113 0014300 000 1426,000 454,029 31,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенции из областного бюджета 703 0113 0014300 500 1426,000 454,029 31,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 0113 0020000 000 14931,095 14924,138 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 0113 0029900 000 14931,095 14924,138 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 703 0113 0029900 001 14931,095 14924,138 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 703 0113 0920000 000 1514,652 1514,652 100,0
Выполнение других обязательств государства 703 0113 0920300 000 1514,652 1514,652 100,0
Проведение государственных праздников и дат 703 0113 0920301 000 501,374 501,374 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0113 0920301 500 501,374 501,374 100,0
Реализация решения Совета народных депутатов от 23.11.2010 N 1153 "Об утверждении Положения "О выплате денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов" в новой редакции" 703 0113 0920302 000 499,000 499,000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0113 0920302 500 499,000 499,000 100,0
Исполнение судебных актов 703 0113 0920303 000 514,278 514,278 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0113 0920303 500 514,278 514,278 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 703 0113 0930000 000 10418,467 10408,326 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 0113 0939900 000 10418,467 10408,326 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 703 0113 0939900 001 10418,467 10408,326 99,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 703 0113 4520000 000 3010,059 2829,829 94,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 0113 4529900 000 3010,059 2829,829 94,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 703 0113 4529900 001 3010,059 2829,829 94,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 703 0300 0000000 000 2833,000 2527,235 89,2
Органы внутренних дел 703 0302 0000000 000 2833,000 2527,235 89,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 703 0302 2020000 000 2413,000 2107,435 87,3
Военный персонал 703 0302 2025800 000 45,000 45,000 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 703 0302 2025800 014 45,000 45,000 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 703 0302 2026700 000 2368,000 2062,435 87,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 703 0302 2026700 014 2368,000 2062,435 87,1
Целевые программы муниципальных образований 703 0302 7950000 000 420,000 419,800 100,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в округе Муром на 2011 - 2014 годы" 703 0302 7950700 000 420,000 419,800 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0302 7950700 500 420,000 419,800 100,0
Национальная экономика 703 0400 0000000 000 1117,801 1117,801 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 703 0405 0000000 000 102,110 102,110 100,0
Государственная программа развития сельского хозяйства 703 0405 2670000 000 97,000 97,000 100,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет 703 0405 2670501 000 97,000 97,000 100,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенции из областного бюджета 703 0405 2670501 006 97,000 97,000 100,0
Региональные целевые программы 703 0405 5220000 000 5,110 5,110 100,0
Мероприятия по долгосрочной целевой программе "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009 - 2012 годы" (возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах, на срок до 8 лет) 703 0405 5222501 000 5,110 5,110 100,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенции из областного бюджета 703 0405 5222501 006 5,110 5,110 100,0
Транспорт 703 0408 0000000 000 5,691 5,691 100,0
Железнодорожный транспорт 703 0408 3050000 000 5,691 5,691 100,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 703 0408 3050200 000 5,691 5,691 100,0
Субсидии юридическим лицам 703 0408 3050200 006 5,691 5,691 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 703 0412 0000000 000 1010,000 1010,000 100,0
Малое и среднее предпринимательство 703 0412 3450000 000 290,000 290,000 100,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 703 0412 3450100 000 290,000 290,000 100,0
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета 703 0412 3450100 006 290,000 290,000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 703 0412 7950000 000 720,000 720,000 100,0
Долгосрочная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в округе Муром на 2011 - 2013 годы 703 0412 7951300 000 720,000 720,000 100,0
Субсидии юридическим лицам 703 0412 7951300 006 220,000 220,000 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 703 0412 7951300 019 500,000 500,000 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 0500 0000000 000 105,000 70,000 66,7
Благоустройство 703 0503 0000000 000 105,000 70,000 66,7
Благоустройство 703 0503 6000000 000 105,000 70,000 66,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 703 0503 6000500 000 105,000 70,000 66,7
Субсидии юридическим лицам 703 0503 6000500 006 105,000 70,000 66,7
Охрана окружающей среды 703 0600 0000000 000 1075,000 1075,000 100,0
Экологический контроль 703 0601 0000000 000 14,400 14,400 100,0
Состояние окружающей среды и природопользования 703 0601 4100000 000 14,400 14,400 100,0
Природоохранные мероприятия 703 0601 4100100 000 14,400 14,400 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0601 4100100 500 14,400 14,400 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 703 0603 0000000 000 986,600 986,600 100,0
Состояние окружающей среды и природопользования 703 0603 4100000 000 986,600 986,600 100,0
Природоохранные мероприятия 703 0603 4100100 000 986,600 986,600 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0603 4100100 500 986,600 986,600 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 703 0605 0000000 000 74,000 74,000 100,0
Состояние окружающей среды и природопользования 703 0605 4100000 000 74,000 74,000 100,0
Природоохранные мероприятия 703 0605 4100100 000 74,000 74,000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0605 4100100 500 74,000 74,000 100,0
Социальная политика 703 1000 0000000 000 53580,861 42560,375 79,4
Пенсионное обеспечение 703 1001 0000000 000 7260,259 7260,259 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 703 1001 4910000 000 7260,259 7260,259 100,0
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 703 1001 4910100 000 7260,259 7260,259 100,0
Социальные выплаты 703 1001 4910100 005 7260,259 7260,259 100,0
Социальное обеспечение населения 703 1003 0000000 000 46320,602 35300,115 76,2
Федеральные целевые программы 703 1003 1000000 000 11066,003 5424,704 49,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 703 1003 1008800 000 11066,003 5424,704 49,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами 703 1003 1008811 000 9033,700 3565,890 39,5
Социальные выплаты за счет субвенции из областного бюджета 703 1003 1008811 005 9033,700 3565,890 39,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 703 1003 1008820 000 2032,303 1858,814 91,5
Субсидии на приобретение жилья за счет субсидии из областного бюджета 703 1003 1008820 501 2032,303 1858,814 91,5
Социальная помощь 703 1003 5050000 000 29967,025 25445,492 84,9
Мероприятия в области социальной политики 703 1003 5053300 000 1307,741 1304,867 99,8
Социальные выплаты 703 1003 5053300 005 1307,741 1304,867 99,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 703 1003 5053401 000 5119,200 5119,200 100,0
Социальные выплаты за счет субвенции из областного бюджета 703 1003 5053401 005 5119,200 5119,200 100,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 703 1003 5053402 000 3709,200 3709,200 100,0
Социальные выплаты за счет субвенции из областного бюджета 703 1003 5053402 005 2023,200 2023,200 100,0
Социальные выплаты 703 1003 5053402 005 1686,000 1686,000 100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 703 1003 5053700 000 9695,000 5176,341 53,4
Социальные выплаты за счет субсидии из областного бюджета 703 1003 5053700 005 9695,000 5176,341 53,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории округа Муром для отдельных категорий граждан 703 1003 5053701 000 9096,109 9096,109 100,0
Социальные выплаты 703 1003 5053701 005 9096,109 9096,109 100,0
Организация проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории округа Муром, транспортом общего пользования 703 1003 5058601 000 1039,775 1039,775 100,0
Социальные выплаты 703 1003 5058601 005 1039,775 1039,775 100,0
Региональные целевые программы 703 1003 5220000 000 2032,574 1742,481 85,7
Мероприятия по долгосрочной областной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы", подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2011 - 2015 годы" 703 1003 5221801 000 2032,574 1742,481 85,7
Субсидии на приобретение жилья за счет субсидии из областного бюджета 703 1003 5221801 501 2032,574 1742,481 85,7
Целевые программы муниципальных образований 703 1003 7950000 000 3255,000 2687,439 82,6
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей округа Муром на 2011 - 2015 годы" 703 1003 7950500 000 3000,000 2495,995 83,2
Субсидии на приобретение жилья 703 1003 7950500 501 3000,000 2495,995 83,2
Долгосрочная целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в округе Муром на 2011 - 2013 годы" 703 1003 7951600 000 255,000 191,444 75,1
Социальные выплаты 703 1003 7951600 005 255,000 191,444 75,1
Средства массовой информации 703 1200 0000000 000 2856,000 2856,000 100,0
Телевидение и радиовещание 703 1201 0000000 000 925,000 925,000 100,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 703 1201 4530000 000 925,000 925,000 100,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям 703 1201 4530100 000 925,000 925,000 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 703 1201 4530100 019 925,000 925,000 100,0
Периодическая печать и издательства 703 1202 0000000 000 1931,000 1931,000 100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 703 1202 4570000 000 1931,000 1931,000 100,0
Государственная поддержка средств массовой информации 703 1202 4578500 000 1931,000 1931,000 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 703 1202 4578500 019 1931,000 1931,000 100,0
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКРУГА МУРОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 708 0000 0000000 000 5789,000 5788,221 100,0
Общегосударственные вопросы 708 0100 0000000 000 5789,000 5788,221 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 708 0107 0000000 000 5789,000 5788,221 100,0
Проведение выборов и референдумов 708 0107 0200000 000 5789,000 5788,221 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 708 0107 0200002 000 4035,915 4035,427 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 708 0107 0200002 500 4035,915 4035,427 100,0
Проведение выборов главы муниципального образования 708 0107 0200003 000 1753,085 1752,794 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 708 0107 0200003 500 1753,085 1752,794 100,0
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ 730 0000 0000000 000 6774,800 6736,000 99,4
Общегосударственные вопросы 730 0100 0000000 000 6774,800 6736,000 99,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 730 0103 0000000 000 6774,800 6736,000 99,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 730 0103 0020000 000 6774,800 6736,000 99,4
Центральный аппарат 730 0103 0020400 000 2471,356 2456,606 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 0103 0020400 500 2471,356 2456,606 99,4
Социальные гарантии 730 0103 0020402 000 894,000 893,638 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 0103 0020402 500 894,000 893,638 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 730 0103 0021100 000 1316,823 1299,645 98,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 0103 0021100 500 1316,823 1299,645 98,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 730 0103 0021200 000 2092,621 2086,111 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 0103 0021200 500 2092,621 2086,111 99,7
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ 732 0000 0000000 000 350004,481 334754,985 95,6
Общегосударственные вопросы 732 0100 0000000 000 303,845 303,845 100,0
Другие общегосударственные вопросы 732 0113 0000000 000 303,845 303,845 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 732 0113 0920000 000 303,845 303,845 100,0
Выполнение других обязательств государства 732 0113 0920300 000 303,845 303,845 100,0
Исполнение судебных актов 732 0113 0920303 000 106,805 106,805 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0113 0920303 500 106,805 106,805 100,0
Иные общегосударственные функции 732 0113 0920304 000 197,040 197,040 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0113 0920304 500 197,040 197,040 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 732 0300 0000000 000 8755,000 8749,603 99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 732 0309 0000000 000 8755,000 8749,603 99,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 732 0309 2470000 000 8004,300 8004,232 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 732 0309 2479900 000 8004,300 8004,232 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 732 0309 2479900 001 8004,300 8004,232 100,0
Региональные целевые программы 732 0309 5220000 000 119,000 117,261 98,5
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2010 2012 годы" 732 0309 5223701 000 119,000 117,261 98,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета 732 0309 5223701 500 119,000 117,261 98,5
Целевые программы муниципальных образований 732 0309 7950000 000 631,700 628,111 99,4
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в округе Муром на 2011 - 2014 годы" 732 0309 7950700 000 9,700 9,313 96,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0309 7950700 500 9,700 9,313 96,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории округа Муром на 2011 - 2013 годы" 732 0309 7952000 000 622,000 618,797 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0309 7952000 500 622,000 618,797 99,5
Национальная экономика 732 0400 0000000 000 99,630 99,630 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 732 0409 0000000 000 99,630 99,630 100,0
Целевые программы муниципальных образований 732 0409 7950000 000 99,630 99,630 100,0
Долгосрочная целевая программа по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в округе Муром на 2011 - 2013 годы 732 0409 7950400 000 99,630 99,630 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0409 7950400 500 99,630 99,630 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 732 0500 0000000 000 259675,496 244452,958 94,1
Жилищное хозяйство 732 0501 0000000 000 95388,148 80199,144 84,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 732 0501 0980000 000 61585,559 46396,755 75,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 732 0501 0980100 000 26488,002 13915,628 52,5
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году" за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 732 0501 0980101 000 25028,700 12456,326 49,8
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета 732 0501 0980101 006 25028,700 12456,326 49,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 732 0501 0980102 000 1459,302 1459,302 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет 732 0501 0980102 500 1459,302 1459,302 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 732 0501 0980200 000 35097,557 32481,126 92,5
Обеспечение мероприятий по долгосрочной целевой программе "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа Муром на 2011 - 2013 годы" 732 0501 0980201 000 26131,189 25927,973 99,2
Субсидии юридическим лицам 732 0501 0980201 006 26131,189 25927,973 99,2
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году" 732 0501 0980201 000 4804,153 2390,939 49,8
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета 732 0501 0980201 006 4804,153 2390,939 49,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по долгосрочной целевой программе "Переселение граждан округа Муром из аварийного жилищного фонда на 2011 - 2013 годы" 732 0501 0980202 000 3878,321 3878,320 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0501 0980202 500 3878,321 3878,320 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 732 0501 0980202 000 283,894 283,894 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет 732 0501 0980202 500 283,894 283,894 100,0
Региональные целевые программы 732 0501 5220000 000 28615,000 28615,000 100,0
Инвестиции по долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы", подпрограмме "Социальное жилье на 2011 - 2015 годы" 732 0501 5224402 000 28615,000 28615,000 100,0
Реконструкция здания роддома по ул. Пролетарской, д. 3, под жилой дом за счет субсидии из областного бюджета 732 0501 5224402 902 28615,000 28615,000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 732 0501 7950000 000 5187,589 5187,389 100,0
Долгосрочная целевая инвестиционная программа округа Муром на 2011 - 2013 годы 732 0501 7950100 000 2255,205 2255,204 100,0
Бюджетные инвестиции 732 0501 7950100 003 2255,205 2255,204 100,0
Долгосрочная целевая программа округа Муром "Социальное жилье на 2011 - 2013 годы" 732 0501 7951200 000 2932,384 2932,185 100,0
Реконструкция здания роддома по ул. Пролетарской, д. 3, под жилой дом 732 0501 7951200 902 2932,384 2932,185 100,0
Коммунальное хозяйство 732 0502 0000000 000 17979,051 17956,264 99,9
Целевые программы муниципальных образований 732 0502 7950000 000 17979,051 17956,264 99,9
Долгосрочная целевая инвестиционная программа округа Муром на 2011 - 2013 годы 732 0502 7950100 000 3654,200 3631,490 99,4
Бюджетные инвестиции 732 0502 7950100 003 3654,200 3631,490 99,4
Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011 - 2013 годы" 732 0502 7950200 000 14324,851 14324,775 100,0
Бюджетные инвестиции 732 0502 7950200 003 14324,851 14324,775 100,0
Благоустройство 732 0503 0000000 000 136059,119 136058,462 100,0
Благоустройство 732 0503 6000000 000 61277,954 61277,947 100,0
Уличное освещение 732 0503 6000100 000 11638,046 11638,046 100,0
Субсидии юридическим лицам 732 0503 6000100 006 11638,046 11638,046 100,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 732 0503 6000200 000 28679,446 28679,439 100,0
Субсидии юридическим лицам 732 0503 6000200 006 259,513 259,513 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0503 6000200 500 28419,933 28419,926 100,0
Озеленение 732 0503 6000300 000 13986,993 13986,993 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0503 6000300 500 13986,993 13986,993 100,0
Организация и содержание мест захоронения 732 0503 6000400 000 911,000 911,000 100,0
Субсидии юридическим лицам 732 0503 6000400 006 911,000 911,000 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 732 0503 6000500 000 6062,470 6062,470 100,0
Субсидии юридическим лицам 732 0503 6000500 006 2049,008 2049,008 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0503 6000500 500 4013,462 4013,462 100,0
Целевые программы муниципальных образований 732 0503 7950000 000 74781,165 74780,515 100,0
Долгосрочная целевая программа по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в округе Муром на 2011 - 2013 годы 732 0503 7950400 000 69065,491 69065,491 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0503 7950400 500 69065,491 69065,491 100,0
Долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в округе Муром на 2011 - 2014 годы 732 0503 7950900 000 5533,674 5533,563 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0503 7950900 500 5533,674 5533,563 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории округа Муром на 2011 - 2013 годы" 732 0503 7952000 000 182,000 181,461 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0503 7952000 500 182,000 181,461 99,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 732 0505 0000000 000 10249,178 10239,088 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 732 0505 0020000 000 8601,275 8591,535 99,9
Центральный аппарат 732 0505 0020400 000 5203,797 5203,797 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0505 0020400 500 5203,797 5203,797 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 732 0505 0029900 000 3397,478 3387,738 99,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 732 0505 0029900 001 3397,478 3387,738 99,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 732 0505 4520000 000 1647,903 1647,552 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 732 0505 4529900 000 1647,903 1647,552 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 732 0505 4529900 001 1647,903 1647,552 100,0
Охрана окружающей среды 732 0600 0000000 000 446,000 446,000 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 732 0605 0000000 000 446,000 446,000 100,0
Состояние окружающей среды и природопользования 732 0605 4100000 000 446,000 446,000 100,0
Природоохранные мероприятия 732 0605 4100100 000 446,000 446,000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0605 4100100 500 446,000 446,000 100,0
Образование 732 0700 0000000 000 6842,000 6842,000 100,0
Общее образование 732 0702 0000000 000 6842,000 6842,000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 732 0702 7950000 000 6842,000 6842,000 100,0
Долгосрочная целевая инвестиционная программа округа Муром на 2011 - 2013 годы 732 0702 7950100 000 6842,000 6842,000 100,0
Бюджетные инвестиции 732 0702 7950100 003 6842,000 6842,000 100,0
Здравоохранение 732 0900 0000000 000 223,700 202,138 90,4
Другие вопросы в области здравоохранения 732 0909 0000000 000 223,700 202,138 90,4
Целевые программы муниципальных образований 732 0909 7950000 000 223,700 202,138 90,4
Долгосрочная целевая инвестиционная программа округа Муром на 2011 - 2013 годы 732 0909 7950100 000 223,700 202,138 90,4
Бюджетные инвестиции 732 0909 7950100 003 223,700 202,138 90,4
Социальная политика 732 1000 0000000 000 67168,400 67168,400 100,0
Социальное обеспечение населения 732 1003 0000000 000 63979,400 63979,400 100,0
Социальная помощь 732 1003 5050000 000 63979,400 63979,400 100,0
Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 732 1003 5054800 000 63979,400 63979,400 100,0
Социальные выплаты за счет субвенции из областного бюджета 732 1003 5054800 005 63979,400 63979,400 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 732 1006 0000000 000 3189,000 3189,000 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 732 1006 0010000 000 3189,000 3189,000 100,0
Осуществление полномочий по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 732 1006 0016300 000 3189,000 3189,000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции из областного бюджета 732 1006 0016300 001 3189,000 3189,000 100,0
Физическая культура и спорт 732 1100 0000000 000 6490,411 6490,410 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 732 1105 0000000 000 6490,411 6490,410 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 732 1105 5200000 000 2500,000 2500,000 100,0
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов 732 1105 5202400 000 2500,000 2500,000 100,0
