Приложение к Решению от 24.10.2012 г № 231 Изменение

Изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов В том числе за счет:
бюджета
1 2 3 4 5 6
Национальная экономика - всего: 0400 000 00 00 000 -12181,0 -12181,0
в том числе:
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 00 00 000 -12181,0 -12181,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0409 102 00 00 000 90,0 90,0
Бюджетные инвестиции 0409 102 00 00 400 90,0 90,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0409 102 00 00 410 90,0 90,0
Целевые программы муниципальных образований 0409 795 00 00 000 -12271,0 -12271,0
Бюджетные инвестиции 0409 795 00 00 400 -12271,0 -12271,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0409 795 00 00 410 -12271,0 -12271,0
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 - 2015 годы" 0409 795 23 00 410 -12271,0 -12271,0
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 0500 000 00 00 000 16468,0 16468,0
в том числе:
- Жилищное хозяйство 0501 000 00 00 000 16468,0 16468,0
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0501 338 00 00 000 -5979,0 -5979,0
Бюджетные инвестиции 0501 338 00 00 400 -5979,0 -5979,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 338 00 00 410 -5979,0 -5979,0
Целевые программы муниципальных образований 0501 795 00 00 000 22447,0 22447,0
Бюджетные инвестиции 0501 795 00 00 400 22447,0 22447,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 795 00 00 410 22447,0 22447,0
в том числе:
1. Долгосрочная целевая программа "Социальное жилье на 2010 - 2015 годы" 0501 795 01 00 410 22447,0 22447,0
Культура, кинематография всего 0800 000 00 00 000 -4287,0 -4287,0
в том числе:
- Культура 0801 000 00 00 000 -4287,0 -4287,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0801 102 00 00 000 -3210,0 -3210,0
Бюджетные инвестиции 0801 102 00 00 400 -3210,0 -3210,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0801 102 00 00 410 -3210,0 -3210,0
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0801 338 00 00 000 -1077,0 -1077,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 338 00 00 200 -1077,0 -1077,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 338 00 00 240 -1077,0 -1077,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 0,0 0,0