Приложение к Решению от 24.10.2012 г № 231 Изменение

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города На 2012 год тыс. руб.


Наименование расходов Код главы Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Код КОСГУ Всего расходов в том числе за счет:
бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8
ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ
16. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города Владимира 874 -1077,0 -1077,0
16.7. Культура 0801 -1077,0 -1077,0
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0801 338 00 00 -1077,0 -1077,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0801 338 01 00 -1077,0 -1077,0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0801 338 01 00 200 -1077,0 -1077,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0801 338 01 00 240 -1077,0 -1077,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0801 338 01 00 243 -1077,0 -1077,0
ИТОГО по текущему бюджету: -1077,0 -1077,0
II. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города Владимира 874 1077,0 1077,0
1.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -12181,0 -12181,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0409 102 00 00 90,0 90,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 0409 102 01 02 90,0 90,0
Бюджетные инвестиции 0409 102 01 02 400 90,0 90,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0409 102 01 02 410 90,0 90,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 0409 102 01 02 411 90,0 90,0
Целевые программы муниципальных образований 0409 795 00 00 -12271,0 -12271,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 - 2015 годы" 0409 795 23 00 -12271,0 -12271,0
Бюджетные инвестиции 0409 795 23 00 400 -12271,0 -12271,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0409 795 23 00 410 -12271,0 -12271,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 0409 795 23 00 411 -12271,0 -12271,0
1.3. Жилищное хозяйство 0501 16468,0 16468,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0501 338 00 00 -5979,0 -5979,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0501 338 01 00 -5979,0 -5979,0
Бюджетные инвестиции 0501 338 01 00 400 -5979,0 -5979,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 338 01 00 410 -5979,0 -5979,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 0501 338 01 00 411 -5979,0 -5979,0
Целевые программы муниципальных образований 0501 795 00 00 22447,00 22447,00
Долгосрочная целевая программа "Социальное жилье на 2010 - 2015 годы" 0501 795 01 00 22447,00 22447,00
Бюджетные инвестиции 0501 795 01 00 400 22447,00 22447,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 795 01 00 410 22447,00 22447,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 0501 795 01 00 411 22447,00 22447,00
1.7. Культура 0801 -3210,0 -3210,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0801 102 00 00 -3210,0 -3210,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 0801 102 01 02 -3210,0 -3210,0
Бюджетные инвестиции 0801 102 01 02 400 -3210,0 -3210,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0801 102 01 02 410 -3210,0 -3210,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 0801 102 01 02 411 -3210,0 -3210,0
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 1077,0 1077,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 0,0 0,0