Приложение к Постановлению от 13.11.2012 г № 29/1 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям владимирской области на 2013 год ≪*>


--------------------------------
<*> Указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, действующих по состоянию на 31.12.2012.
N п/п Муниципальные образования Владимирской области Максимальная величина роста тарифов с 01.01.2013 по 30.06.2013, в % Максимальная величина роста тарифов с 01.07.2013 по 31.12.2013, в %
Александровский район
1. г. Александров 100,0 106,2
2. г. Карабаново 100,0 106,2
3. г. Струнино 100,0 106,2
4. пос. Балакирево 100,0 106,2
5. Андреевское сельское поселение 100,0 106,2
6. Каринское сельское поселение 100,0 106,2
7. Краснопламенское сельское поселение 100,0 106,2
8. Следневское сельское поселение 100,0 106,2
9. г. Владимир 100,0 127,7
Вязниковский район
10. г. Вязники 100,0 118,8
11. пос. Мстера 100,0 118,2
12. пос. Никологоры 100,0 118,8
13. Октябрьское сельское поселение 100,0 118,8
14. Паустовское сельское поселение 100,0 118,8
15. Сарыевское сельское поселение 100,0 -
16. Степанцевское сельское поселение 100,0 118,8
Гороховецкий район
17. г. Гороховец 100,0 108,0
18. Денисовское сельское поселение 100,0 108,0
19. Куприяновское сельское поселение 100,0 108,0
20. Фоминское сельское поселение 100,0 112,5
21. г. Гусь-Хрустальный 100,0 123,7
Гусь-Хрустальный район
22. г. Курлово 100,0 128,0
23. пос. Анопино 100,0 123,7
24. пос. Великодворский 100,0 -
25. пос. Добрятино 100,0 105,9
26. пос. Золотково 100,0 105,9
27. пос. Иванищи 100,0 123,7
28. пос. Красное Эхо 100,0 123,7
29. пос. Мезиновский 100,0 123,8
30. пос. Уршельский 100,0 -
31. Григорьевское сельское поселение 100,0 105,9
32. Демидовское сельское поселение 100,0 -
33. Краснооктябрьское сельское поселение 100,0 128,0
34. Купреевское сельское поселение 100,0 112,0
35. Уляхинское сельское поселение 100,0 128,0
Камешковский район
36. г. Камешково 100,0 103,8
37. Брызгаловское сельское поселение 100,0 103,8
38. Вахромеевское сельское поселение 100,0 103,8
39. Второвское сельское поселение 100,0 103,8
40. Пенкинское сельское поселение 100,0 103,8
41. Сергеихинское сельское поселение 100,0 103,8
Киржачский район
42. г. Киржач 100,0 106,2
43. Горкинское сельское поселение 100,0 106,2
44. Кипревское сельское поселение 100,0 106,2
45. Першинское сельское поселение 100,0 106,2
46. Филипповское сельское поселение 100,0 106,2
47. г. Ковров 100,0 105,4
Ковровский район
48. пос. Мелехово 100,0 106,2
49. Ивановское сельское поселение 100,0 -
50. Клязьминское сельское поселение 100,0 -
51. Малыгинское сельское поселение 100,0 -
52. Новосельское сельское поселение 100,0 106,2
Кольчугинский район
53. г. Кольчугино 100,0 123,4
54. Бавленское сельское поселение 100,0 123,4
55. Есиплевское сельское поселение 100,0 123,4
56. Ильинское сельское поселение 100,0 123,4
57. Раздольевское сельское поселение 100,0 123,4
58. Флорищенское сельское поселение 100,0 123,4
Меленковский район
59. г. Меленки 100,0 106,5
60. Бутылицкое сельское поселение 100,0 110,7
61. Даниловское сельское поселение 100,0 110,7
62. Денятинское сельское поселение 100,0 110,7
63. Дмитриевогорское сельское поселение 100,0 110,7
64. Илькинское сельское поселение 100,0 110,7
65. Ляховское сельское поселение 100,0 110,7
66. Тургеневское сельское поселение 100,0 110,7
67. окр. Муром 100,0 107,3
Муромский район
68. Борисоглебское сельское поселение 100,0 -
69. Ковардицкое сельское поселение 100,0 -
Петушинский район
70. г. Костерево 100,0 110,9
71. г. Петушки 100,0 110,9
72. г. Покров 100,0 106,2
73. пос. Вольгинский 100,0 110,9
74. пос. Городищи 100,0 -
75. Нагорное сельское поселение 100,0 110,9
76. Пекшинское сельское поселение 100,0 110,9
77. Петушинское сельское поселение 100,0 110,9
78. ЗАТО г. Радужный 100,0 130,3
Селивановский район
79. пос. Красная Горбатка 100,0 106,0
80. Волосатовское сельское поселение 100,0 106,0
81. Малышевское сельское поселение 100,0 106,0
82. Новлянское сельское поселение 100,0 106,0
83. Чертковское сельское поселение 100,0 -
Собинский район
84. г. Лакинск 100,0 130,3
85. г. Собинка 100,0 130,3
86. п. Ставрово 100,0 130,3
87. Асерховское сельское поселение 100,0 130,3
88. Березниковское сельское поселение 100,0 130,3
89. Воршинское сельское поселение 100,0 130,3
90. Колокшанское сельское поселение 100,0 130,3
91. Копнинское сельское поселение 100,0 130,3
92. Куриловское сельское поселение 100,0 130,3
93. Рождественское сельское поселение 100,0 130,3
94. Толпуховское сельское поселение 100,0 130,3
95. Черкутинское сельское поселение 100,0 130,3
Судогодский район
96. г. Судогда 100,0 104,1
97. Андреевское сельское поселение 100,0 103,8
98. Вяткинское сельское поселение 100,0 103,8
99. Головинское сельское поселение 100,0 103,8
100. Лавровское сельское поселение 100,0 103,8
101. Мошокское сельское поселение 100,0 103,8
102. Муромцевское сельское поселение 100,0 103,8
Суздальский район
103. г. Суздаль 100,0 103,8
104. Боголюбовское сельское поселение 100,0 103,8
105. Новоалександровское сельское поселение 100,0 103,8
106. Павловское сельское поселение 100,0 103,8
107. Селецкое сельское поселение 100,0 103,8
Юрьев-Польский район
108. г. Юрьев-Польский 100,0 113,9
109. Красносельское сельское поселение 100,0 113,9
110. Небыловское сельское поселение 100,0 113,9
111. Симское сельское поселение 100,0 113,9