Приложение к Решению от 19.12.2012 г № 299 Изменение

Изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов В том числе за счет:
бюджета средств областного бюджета в том числе:
субвенции из областного бюджета субсидии из областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Образование - всего 0700 000 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00
Региональные целевые программы 0702 522 00 00 000 45,00000 0,00000 45,00 0,00 45,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 522 00 00 600 45,00000 0,00000 45,00 0,00 45,00
Субсидии автономным учреждениям 0702 522 00 00 620 45,00000 0,00000 45,00 0,00 45,00
- Молодежная политика и оздоровление детей 0707 000 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 432 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 432 00 00 600 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 432 00 00 610 20,91000 0,00000 20,91 0,00 20,91
Субсидии автономным учреждениям 0707 432 00 00 620 -20,91000 0,00000 -20,91 0,00 -20,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 795 00 00 300 956,57336 956,57336 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 795 00 00 320 956,57336 956,57336 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 - 2014 годы" 0707 795 19 00 320 956,57336 956,57336 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 795 00 00 600 -956,57336 -956,57336 0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 795 00 00 610 -829,61285 -829,61285 0,00 0,00 0,00
в том числе:
2. Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 - 2014 годы" 0707 795 19 00 610 -829,61285 -829,61285 0,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0707 795 00 00 620 -126,96051 -126,96051 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 - 2014 годы" 0707 795 19 00 620 -126,96051 -126,96051 0,00 0,00 0,00
- Другие вопросы в области образования 0709 000 00 00 000 -45,00000 0,00000 -45,00 0,00 -45,00
Региональные целевые программы 0709 522 00 00 000 -45,00000 0,00000 -45,00 0,00 -45,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 522 00 00 600 -45,00000 0,00000 -45,00 0,00 -45,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 0709 522 00 00 630 -45,00000 -45,00 0,00 -45,00
Социальная политика - всего 1000 000 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00
в том числе:
- Охрана семьи и детства 1004 000 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00
Социальная помощь 1004 505 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 505 00 00 200 -16,00000 0,00000 -16,00 -16,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 505 00 00 240 -16,00000 0,00000 -16,00 -16,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 505 00 00 300 16,00000 0,00000 16,00 16,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 505 00 00 310 16,00000 0,00000 16,00 16,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00