Приложение к Постановлению от 25.02.2013 г № 200 Заказ

Отраслевой заказ на подготовку рабочих кадров в учреждениях профессионального образования владимирской области, реализующих образовательные программы начального профессионального образования, в 2013 — 2016 годах (с учетом реальных возможностей учреждений профессионального образования и заключенных ранее договоров)


N п/п Наименование профессии Прием, человек
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Автомеханик 175 125 150 125
2. Исполнитель художественно-оформительских работ 50 25 25 25
3. Контролер станочных и слесарных работ 25 25 25 25
4. Лаборант-эколог 25 25 25 25
5. Мастер общестроительных работ 75 75 50 50
6. Мастер отделочных строительных работ 50 50 25 25
7. Мастер растениеводства 25 25 25 25
8. Мастер сельскохозяйственного производства (тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) 75 75 75 75
9. Мастер столярного и мебельного производства 25 25 25 25
10. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 25 25 25 25
11. Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла 50 50 50 50
12. Машинист дорожных и строительных работ 25 25 25 25
13. Машинист локомотива (помощник машиниста локомотива) 75 75 75 75
14. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 50 50 50 50
15. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 50 50 50 50
16. Наладчик КИПиА 25 25 25 25
17. Наладчик станков и оборудования в механообработке 100 100 100 100
18. Оператор связи 50 50 50 50
19. Оператор швейного оборудования 175 175 175 175
20. Официант, бармен 25 25 25 25
21. Парикмахер 75 75 75 75
22. Пекарь 50 50 50 50
23. Повар, кондитер 175 150 150 150
24. Пожарный 25 25 25 25
25. Продавец, контролер-кассир 275 275 275 275
26. Сварщик 225 200 150 150
27. Слесарь 200 200 200 200
28. Слесарь по КИПиА 25 25 25 25
29. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава 25 25 25 25
30. Станочник (металлообработка) 175 175 175 175
31. Станочник деревообрабатывающих станков 75 75 75 75
32. Ткач 25 25 25 25
33. Токарь-универсал 150 150 150 150
34. Фрезеровщик-универсал 50 50 50 50
35. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 250 250 225 225
36. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 25 25 25 25
ВСЕГО 3000 2875 2775 2750