Приложение к Решению от 28.05.2013 г № 94 Изменение

Изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов на 2013 год В том числе за счет:
бюджета
1 2 3 4 5 6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 0300 000 00 00 000 109,50 109,50
в том числе:
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 000 00 00 000 109,50 109,50
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 247 00 00 000 109,50 109,50
Иные бюджетные ассигнования 0309 247 00 00 800 109,50 109,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 247 00 00 850 109,50 109,50
Национальная экономика всего: 0400 000 00 00 000 282,60 282,60
в том числе:
- Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 00 00 000 282,60 282,60
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0412 338 00 00 000 282,60 282,60
Иные бюджетные ассигнования 0412 338 00 00 800 282,60 282,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 338 00 00 850 282,60 282,60
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 0500 000 00 00 000 -320,20 -320,20
в том числе:
- Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000 -320,20 -320,20
Поддержка коммунального хозяйства 0502 352 00 00 000 -320,20 -320,20
Иные бюджетные ассигнования 0502 352 00 00 800 -320,20 -320,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 352 00 00 850 -320,20 -320,20
Образование - всего 0700 000 00 00 000 -20821,670 -20821,670
в том числе:
- Дошкольное образование 0701 000 00 00 000 -8784,149 -8784,149
Целевые программы муниципальных образований 0701 795 00 00 000 -8784,149 -8784,149
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 795 00 00 600 -8784,149 -8784,149
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 795 00 00 610 -7940,663 -7940,663
в том числе:
1. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2013 2015 годы" 0701 795 15 00 610 -7940,663 -7940,663
Субсидии автономным учреждениям 0701 795 00 00 620 -843,486 -843,486
в том числе:
1. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2013 2015 годы" 0701 795 15 00 620 -843,486 -843,486
- Общее образование 0702 000 00 00 000 -11914,592 -11914,592
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 423 00 00 000 -212,87 -212,87
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 423 00 00 600 -212,87 -212,87
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 423 00 00 610 -212,87 -212,87
Целевые программы муниципальных образований 0702 795 00 00 000 -11701,722 -11701,722
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 795 00 00 600 -11701,722 -11701,722
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 795 00 00 610 -9061,569 -9061,569
7. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013 - 2015 годы" 0702 795 18 00 610 -8848,469 -8848,469
10. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира" 0702 795 24 00 610 -213,100 -213,100
Субсидии автономным учреждениям 0702 795 00 00 620 -2640,153 -2640,153
в том числе:
2. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013 - 2015 годы" 0702 795 18 00 620 -3045,453 -3045,453
4. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира" 0702 795 24 00 620 -7,300 -7,300
11. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира на 2013 2015 годы" 0702 795 32 00 620 412,600 412,600
- Молодежная политика и оздоровление детей 0707 000 00 00 000 -116,5 -116,5
Целевые программы муниципальных образований 0707 795 00 00 000 -116,5 -116,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 795 00 00 600 -116,5 -116,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 795 00 00 610 -116,5 -116,5
5. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира на 2013 2015 годы" 0707 795 32 00 610 -116,5 -116,5
- Другие вопросы в области образования 0709 000 00 00 000 -6,429 -6,429
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 452 00 00 000 29,154 29,154
Иные бюджетные ассигнования 0709 452 00 00 800 29,154 29,154
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 452 00 00 850 29,154 29,154
Целевые программы муниципальных образований 0709 795 00 00 000 -35,583 -35,583
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 795 00 00 600 -35,583 -35,583
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 795 00 00 610 -35,583 -35,583
3. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013 - 2015 годы" 0709 795 18 00 610 -35,583 -35,583
Культура, кинематография всего 0800 000 00 00 000 8381 8381
в том числе:
- Культура 0801 000 00 00 000 8381 8381
Целевые программы муниципальных образований 0801 795 00 00 000 8381 8381
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 795 00 00 600 8381 8381
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 795 00 00 610 5164,80 5164,80
в том числе:
4. Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города Владимира" 0801 795 25 00 610 5164,80 5164,80
Субсидии автономным учреждениям 0801 795 00 00 620 3216,20 3216,20
в том числе:
4. Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города Владимира" 0801 795 25 00 620 3216,20 3216,20
Физическая культура и спорт - всего 1100 000 00 00 000 -457,13 -457,13
в том числе:
- Физическая культура 1101 000 00 00 000 -457,13 -457,13
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1101 482 00 00 000 -457,13 -457,13
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 482 00 00 600 -457,13 -457,13
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 482 00 00 610 -457,13 -457,13
ВСЕГО РАСХОДОВ -12825,90 -12825,90