Приложение к Решению от 24.08.2005 г № 153 Перечень

Перечень движимого и недвижимого имущества, находящегося на балансе муз «Ковровский кожно-венерологический диспансер», по состоянию на 1 января 2005 года


п/п Наименование Год ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость Остаточная стоимость Адрес Общая площадь
1 Здание 1955 2861496 429224 ул. Федорова, д. 1 923,6 кв. м
2 Здание 1937 28740 16935 ул. Абельмана, д. 22 154,3 кв. м
3 Сарай 1955 6108 0 ул. Федорова, д. 6 25 кв. м

БЮДЖЕТ
п/п Наименование Год ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость Остаточная стоимость
1 Автомобиль "ГАЗ" 2001 155250 85698
2 Автомобиль "УАЗ" 2003 169000 131144
Бюджет
1 Диван "Лотос" 1999 9900 6042
2 Диван "Лотос" 1999 9900 6042
3 Кресло "Омега" 1999 13200 8052
4 Кресло "Омега" 1999 13200 8052
5 К-т офисной мебели 2003 23250 20228
6 К-т офисной мебели 2003 26700 23230
7 Тумба 2003 6000 5220
8 Шкаф для одежды 2003 7230 6290
9 К-т офисной мебели 2003 23400 20358

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Стенка офисная 2001 20160 14920
2 Стол компьютерный 2001 4480 3316
3 Стол офисный 2001 6720 4972
4 Шкаф металлический 2001 5600 4144
5 Стол руководителя 2003 19200 16704
6 Шкаф 2002 10094 8126
7 Шкаф для одежды 2003 9000 7830
8 Шкаф книжный 2003 10900 9482
9 Стол приставной 2003 6750 5872
10 Шкаф С-81 2004 5792 5416
11 Шкаф С-75 2004 8209 7675
12 Кресло руководителя 2004 10407 9731
13 Шкаф медицинский ШМ-1 2004 5068 4739

БЮДЖЕТ
п/п Наименование Год ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость Остаточная стоимость
1 Аквадистиллятор 2000 11594 1969
2 Аквадистиллятор ДЭ-25 2003 18000 12024
3 Весы лабораторные 2003 14800 9886
4 Аппарат "Искра" 2003 13920 8352
5 Камера дезинфекционная 2002 73380 29352
6 Криодеструктор 1998 12069 3620
7 Лампа ВУДА "Сапфир" 2003 6800 4080
8 Микродозатор 1999 10319 0
9 Микродозатор 2002 14790 7425
10 Микродозатор 2002 5610 2817
11 Микроскоп "Биолам" 1996 9335 0
12 Микроскоп "Микмед" 1998 25467 0
13 Микроскоп "Микмед" 2003 21000 12600
14 Поток-1 2003 3300 1980
15 Стерилизатор воздушный 2003 15800 12640
16 Термостат ТС-80 2003 14000 11200
17 Термостат ТС-81 2003 14000 11200
18 УЗТ 1 01 Ф 2003 16000 9600
19 УФО (ультрафиол. облучат.) 2003 5500 3300
20 Фотоэлектрокалориметр 2003 56600 37808
21 Холодильный шкаф 1988 15918 0
22 Центрифуга 2000 21700 7292
23 Центрифуга 2000 20563 4111
24 Центрифуга лабораторная 2003 13600 9084
25 Шкаф вытяжной 2003 16100 12880
26 Шейкер универс. с электр. управл. 2004 40300 36270
27 Шкаф сухожаровой 2003 8000 6400
28 Шкаф сухожаровой 1999 19132 9567
29 Компьютер 1999 27626 12408
30 Копировальный аппарат 2001 10441 6569
31 Котел КЧМ 2000 37033 31768
32 Котел КЧМ 2000 41344 35928
33 Котел КЧМ 2000 41344 35928
34 Принтер матричный 2001 9270 5616
35 Принтер струйный 1999 5890 2644
36 Установка электронагревательная 1990 12113 0

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
п/п Наименование Год ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость Остаточная стоимость
1 Базовый блок "Мустанг" 2003 11200 6720
2 Излучающая головка ВЛОК-2000 2003 10780 6468
3 Излучающая головка ЛОз-2000 2003 7700 4620
4 Кресло гинекологическое 2000 6563 2955
5 Кресло-кушетка медицинская 2003 21700 16274
6 Лампа-лупа 2004 5500 4400
7 Микродозатор 2004 5600 4670
8 Микродозатор 2004 5600 4670
9 Микродозатор 2004 5600 4670
10 Микроскоп 2000 12500 7934
11 Микроскоп б/окулярный 2001 12535 2921
12 Микроскоп с осветителем 2001 15260 10402
13 Сосуд Дьюара 2003 7200 5760
14 Стерилизатор 2001 21800 13440
15 Ультразвуковой массажер 2004 25700 20560
16 Униплан 2001 76300 47040
17 Холодильник "Атлант" 2004 9600 8640
18 Холодильник "Атлант" 2004 9600 8640
19 Шкаф сушильный 2002 12852 9022
20 Шейкер Элми 2004 23600 21240
21 Перфоратор "Эрмед" 2004 42500 34000
22 Вапоризатор 2004 25400 20320
23 Шкаф сушильный 2001 10900 6720
24 Шкаф сушильный 2001 12500 8000
25 Водонагреватель 2001 3597 839
26 Компьютер 2001 8344 5056
27 Компьютер 2001 15012 9094
28 Компьютер 2001 15012 9094
29 Компьютер 2002 6840 4788
30 Компьютер 2002 6840 4788
31 Блок системный 2003 15828 12662
32 Блок системный 2003 15828 12662
33 Монитор 2003 4195 3355
34 Монитор 2003 4195 3355
35 Компьютер 2002 15700 10990
36 Компьютер Pentium 2000 13783 7268
37 Насос циркулирующий 2003 18187 14289
38 Насос циркулирующий 2003 13000 9750
39 Принтер 2000 957 504
40 Принтер GANON 2004 6940 6246
41 Принтер GANON LBP-1120 2004 5734 5161
42 Принтер Epson 2002 4741 3319
43 Принтер Samsung 2003 6510 5208
44 Принтер лазерный 2002 7454 5219
45 Монитор 2004 5100 4590
46 Монитор 2004 5100 4590
47 Системный блок 2004 15950 14355
48 Системный блок 2004 45750 14175
49 Факс 2001 6318 3974
50 Холодильник 2004 9800 8820

п/п Наименование Кол-во Балансовая стоимость Остаточная стоимость
Бюджет
1 Водонагреватель 1 4300 -
2 Жалюзи 10 30000 -
3 Контейнер для мусора 1 2500 -
4 Лестница универсальная 1 7100 -
5 Рукав пожарный со стволом 1 1205 -
6 Сейф 1 5775 -
7 Стол письменный 1 1074 -
8 Шкаф пожарный 1 2464 -
9 А-т для встряхивания крови 1 1554 -
10 А-т для свертывания крови 1 1365 -
11 Банкетка 10 15675 -
12 Блок масляный радиатора 1 1942 -
13 Воздухоочиститель 2 Е 1050 1 2904 -
14 Воздухоочиститель 2 Е 1060 1 5808 -
15 Коробка стерилизационная 21 61053 -
16 Кресло "Визит" 3 12870 -
17 Кресло "Лотос" 4 17820 -
18 Кресло врачебное на газ. лифте 1 2800 -
19 Кушетка смотровая 4 8800 -
20 Микродозатор одноканальный 6 25483 -
21 Облучатель 2 5790 -
22 Стерилизатор ВК-75 1 11830 -
23 Стерилизатор ВК-30 1 13559 -
24 Стерилизатор сухожаровой 1 1834 -
25 Столик медицинский 3-полочный 1 2400 -
26 Столик лабораторный 49 120675 -
27 Стул медицинский 96 144778 -
28 Тумба палатная 20 42900 -
29 Холодильник "Апшерон" 1 1666 -
30 Холодильник "Минск" 1 1259 -
31 Ширма 9 13500 -
32 Эл. термостат с водяной рубашкой 1 10963 -
Предпринимательская деятельность
1 Елка искусственная 2 2700 -
2 Жалюзи 28941 -
3 Закрыватель гидравлический 2 3267 -
4 Микроволновая печь 2 7600 -
5 Настольный набор 1 2340 -
6 Телефон "Панасоник" 1 2355 -
7 Сканер 1 1543 -
8 Стеллаж офисный 2 3759 -
9 Стол 4 9356 -
10 Телефон 1 1200 -
11 Кресло гинекологическое 1 4585 -
12 Радиотелефон 1 1000 -
13 Стеллаж офисный 3 4691 -
14 Стерилизатор 1 2765 -
15 Стерилизационная коробка 4 4061 -
16 Стол раскладной 2 5160 -
17 Стул на газ. лифте 1 2402 -
18 Ящик на колесах 1 2890 -
19 Штатив 1 1742 -
Целевые
1 Телефон "Сименс" 1 1900 -
2 Чайник электрический 1 1075 -
Мягкий инвентарь 45104 -