Приложение к Постановлению от 15.09.2014 г № 958

Прогнозная потребность в топливе, используемом на выработку тепловой энергии для отопления населения и объектов социально-бытовой сферы области на 2015 год


N п/п Муниципальное образование Количество предприятий Количество котельных Выработка, всего (тыс. Гкал) ПО, всего (тыс. Гкал) % по населению и соцсфере ПО для населения и соцсферы (тыс. Гкал) Объем газа (млн. куб. м) Объем мазута (тонны) Объем угля (тонны) Объем ПБТ (тонны) Объем дров (куб. м) Объем торфа (тонны) Объем э/э (тыс. кВт.ч)
Всего В том числе для населения Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. г. Владимир всего: 19 65 2929,003 2700,534 93,5% 2525,174 1902,111 398,869 374,875 1577,606 174,757 78,900 78,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
областной бюджет 6 1,547 1,542 100,0% 1,542 0,000 0,179 0,179 0,000 0,000 78,900 78,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2. г. Гусь-Хрустальный всего: 11 27 439,345 301,094 98,4% 296,426 236,020 65,073 64,335 0,000 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 995,000 995,000 2325,956 2325,956 0,000 0,000
в том числе:
областной бюджет 2 0,283 0,283 100,0% 0,283 0,000 0,035 0,035 0,000 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 36,000 36,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3. г. Ковров всего: 17 53 1023,304 876,091 82,7% 724,342 672,730 146,782 122,553 1256,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
областной бюджет 1 1 0,263 0,263 100,0% 0,263 0,000 0,038 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4. о. Муром всего: 13 49 1028,945 897,729 68,6% 615,764 556,350 142,739 101,204 0,000 0,000 145,480 145,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169,000 169,000
в том числе:
областной бюджет 4 0,631 0,631 100,0% 0,631 0,000 0,095 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169,000 169,000
5. ЗАТО г. Радужный всего: 6 6 167,168 136,782 86,3% 117,980 99,107 23,390 20,148 550,000 0,000 15,200 15,200 0,000 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
областной бюджет 3 3,040 3,040 100,0% 3,040 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 15,200 15,200 0,000 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6. Александровский район всего: 15 64 703,681 589,130 88,8% 523,162 466,634 100,696 89,251 0,000 0,000 1198,661 1198,661 0,000 0,000 75,000 75,000 0,000 0,000 35,000 35,000
в том числе:
г. Александров 21 455,977 382,507 87,3% 333,925 304,001 65,445 57,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Карабаново 8 88,251 73,916 95,0% 70,220 58,074 13,041 12,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Струнино 7 68,082 60,513 95,9% 58,014 53,286 9,930 9,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Балакирево 1 80,228 64,475 82,8% 53,401 48,017 11,239 9,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Андреевское 8 2,908 2,354 100,0% 2,354 0,375 0,012 0,012 0,000 0,000 946,661 946,661 0,000 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Каринское 3 0,346 0,326 100,0% 0,326 0,000 0,007 0,007 0,000 0,000 105,000 105,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Краснопламенское 4 6,571 3,756 96,9% 3,639 2,881 0,880 0,851 0,000 0,000 55,000 55,000 0,000 0,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Следневское 7 1,010 0,980 100,0% 0,980 0,000 0,102 0,102 0,000 0,000 90,000 90,000 0,000 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 5 0,308 0,303 100,0% 0,303 0,000 0,040 0,040 0,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 19,000 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Вязниковский район всего: 34 170 411,323 360,153 61,9% 222,940 154,412 53,658 34,072 2857,185 2382,902 4735,685 4723,647 0,000 0,000 2036,000 2036,000 0,000 0,000 444,100 444,100
в том числе:
г. Вязники 63 316,761 285,229 56,2% 160,175 117,629 43,809 26,119 676,844 212,118 856,579 856,579 0,000 0,000 182,000 180,000 0,000 0,000 260,100 260,100
п. Мстера 21 24,178 21,121 43,7% 9,221 4,829 2,974 1,115 0,000 0,000 837,355 837,355 0,000 0,000 138,000 138,000 0,000 0,000 96,000 96,000
п. Никологоры 15 21,472 15,296 100,0% 15,296 12,059 2,735 2,735 288,569 288,569 449,000 449,000 0,000 0,000 86,000 86,000 0,000 0,000 55,000 55,000
с/п Октябрьское 12 9,351 7,935 100,0% 7,935 6,247 1,065 1,065 199,763 199,763 411,980 411,980 0,000 0,000 70,000 70,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Паустовское 14 20,984 14,745 99,5% 14,671 11,022 0,887 0,887 1692,009 1682,453 1190,771 1178,733 0,000 0,000 206,000 206,000 0,000 0,000 33,000 33,000
с/п Сарыевское 11 1,419 1,337 100,0% 1,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 133,000 133,000 0,000 0,000 964,000 964,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Степанцевское 9 7,153 5,116 96,4% 4,931 2,626 0,953 0,916 0,000 0,000 108,000 108,000 0,000 0,000 21,000 21,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 25 10,005 9,374 100,0% 9,374 0,000 1,235 1,235 0,000 0,000 749,000 749,000 0,000 0,000 369,000 369,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Гороховецкий район всего: 10 58 61,356 51,760 96,0% 49,708 34,902 7,931 7,583 0,000 0,000 833,000 833,000 0,000 0,000 1510,000 1510,000 0,000 0,000 869,000 869,000
в том числе:
г. Гороховец 15 51,172 43,023 95,3% 41,020 32,312 7,137 6,795 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 86,000 86,000
с/п Денисовское 7 4,218 3,598 99,0% 3,561 1,740 0,454 0,448 0,000 0,000 130,000 130,000 0,000 0,000 175,000 175,000 0,000 0,000 520,000 520,000
с/п Куприяновское 9 2,326 1,943 99,4% 1,931 0,850 0,135 0,135 0,000 0,000 264,000 264,000 0,000 0,000 554,000 554,000 0,000 0,000 177,700 177,700
с/п Фоминское 7 1,819 1,425 100,0% 1,425 0,000 0,045 0,045 0,000 0,000 245,000 245,000 0,000 0,000 698,000 698,000 0,000 0,000 20,000 20,000
областной бюджет 20 1,822 1,772 100,0% 1,772 0,000 0,161 0,161 0,000 0,000 194,000 194,000 0,000 0,000 83,000 83,000 0,000 0,000 65,300 65,300
9. Гусь-Хрустальный район всего: 20 137 74,786 64,202 83,2% 53,393 21,221 10,915 7,792 0,000 0,000 469,000 469,000 0,000 0,000 7405,101 7405,101 200,000 200,000 2938,400 2938,400
в том числе:
г. Курлово 7 21,972 17,509 57,6% 10,083 6,680 5,222 2,646 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Анопино 6 3,550 2,538 76,7% 1,947 0,000 0,466 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,000 27,000 0,000 0,000 113,000 113,000
п. Великодворский 6 1,642 1,481 100,0% 1,481 0,832 0,225 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Добрятино 8 2,614 2,574 100,0% 2,574 0,000 0,156 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1294,000 1294,000 0,000 0,000 88,000 88,000
п. Золотково 16 4,013 3,803 100,0% 3,803 0,000 0,312 0,312 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1690,000 1690,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Иванищи 10 3,199 2,828 100,0% 2,828 1,726 0,372 0,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 247,000 247,000 0,000 0,000 145,000 145,000
п. Красное Эхо 8 4,883 4,754 80,6% 3,830 0,000 0,529 0,402 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 375,000 375,000 0,000 0,000 648,000 648,000
п. Мезиновский 6 12,862 10,811 87,0% 9,406 7,730 1,736 1,506 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 236,800 236,800
п. Уршельский 9 9,017 7,858 94,1% 7,395 3,668 1,126 1,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 451,000 451,000 200,000 200,000 23,000 23,000
с/п Григорьевское 5 0,913 0,881 100,0% 0,881 0,000 0,075 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 160,000 0,000 0,000 250,000 250,000
с/п Демидовское 6 2,349 1,929 100,0% 1,929 0,585 0,099 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1310,101 1310,101 0,000 0,000 479,000 479,000
с/п Краснооктябрьское 7 1,066 1,032 100,0% 1,032 0,000 0,135 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,000 19,000 0,000 0,000 130,000 130,000
с/п Купреевское 9 2,330 1,951 100,0% 1,951 0,000 0,146 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 733,000 733,000 0,000 0,000 574,700 574,700
с/п Уляхинское 4 0,633 0,607 100,0% 0,607 0,000 0,078 0,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,200 106,200
областной бюджет 30 3,486 3,391 100,0% 3,391 0,000 0,200 0,200 0,000 0,000 469,000 469,000 0,000 0,000 1079,000 1079,000 0,000 0,000 144,700 144,700
10. Камешковский район всего: 15 60 91,822 82,197 83,7% 68,821 50,924 12,219 10,280 0,000 0,000 155,700 155,700 0,000 0,000 567,000 567,000 1971,787 1945,153 28,000 28,000
в том числе:
г. Камешково 11 59,136 55,503 76,8% 42,647 38,224 8,273 6,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,000 88,000 0,000 0,000
с/п Брызгаловское 8 7,369 5,371 91,5% 4,917 3,647 1,060 0,946 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,400 57,400 0,000 0,000
с/п Вахромеевское 4 11,443 9,181 100,0% 9,181 6,931 1,512 1,512 0,000 0,000 24,000 24,000 0,000 0,000 18,000 18,000 292,300 292,300 0,000 0,000
с/п Второвское 17 3,815 3,242 98,6% 3,195 1,519 0,070 0,070 0,000 0,000 85,000 85,000 0,000 0,000 66,000 66,000 1434,807 1408,173 28,000 28,000
с/п Пенкинское 5 2,780 2,189 99,1% 2,170 0,234 0,309 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 320,000 320,000 99,280 99,280 0,000 0,000
с/п Сергеихинское 3 0,930 0,659 100,0% 0,659 0,035 0,124 0,124 0,000 0,000 2,300 2,300 0,000 0,000 5,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 12 6,350 6,053 100,0% 6,053 0,334 0,872 0,872 0,000 0,000 44,400 44,400 0,000 0,000 158,000 158,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Киржачский район всего: 18 64 266,006 232,841 54,8% 127,549 103,144 35,980 20,653 0,000 0,000 3093,183 3038,825 0,000 0,000 199,000 199,000 0,000 0,000 581,700 581,700
в том числе:
г. Киржач 29 240,373 210,076 51,9% 108,929 90,657 33,675 18,925 0,000 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 5,000 5,000 0,000 0,000 231,400 231,400
с/п Горкинское 6 2,623 2,135 98,5% 2,104 1,343 0,000 0,000 0,000 0,000 763,510 752,287 0,000 0,000 21,000 21,000 0,000 0,000 186,300 186,300
с/п Кипревское 10 1,982 1,762 100,0% 1,762 0,000 0,146 0,146 0,000 0,000 365,000 365,000 0,000 0,000 34,000 34,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Першинское 6 15,784 14,306 71,7% 10,263 10,001 1,839 1,261 0,000 0,000 774,654 774,654 0,000 0,000 7,000 7,000 0,000 0,000 164,000 164,000
с/п Филипповское 8 3,319 2,638 97,3% 2,567 1,143 0,058 0,058 0,000 0,000 1174,019 1130,885 0,000 0,000 116,000 116,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 5 1,925 1,924 100,0% 1,924 0,000 0,262 0,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Ковровский район всего: 14 65 166,500 141,976 71,0% 100,735 64,145 18,354 12,976 4048,792 3203,080 826,000 826,000 0,000 0,000 1024,000 1024,000 0,000 0,000 930,000 930,000
в том числе:
п. Мелехово 6 60,568 54,618 68,0% 37,128 21,561 8,514 5,934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Ивановское 15 27,100 19,193 74,7% 14,340 11,568 0,000 0,000 3402,549 2634,140 183,000 183,000 0,000 0,000 624,000 624,000 0,000 0,000 332,400 332,400
с/п Клязьминское 12 20,990 18,597 43,0% 8,002 5,407 2,848 1,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,200 160,200
с/п Малыгинское 12 33,958 30,709 76,0% 23,332 12,409 4,742 3,621 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,300 37,300
с/п Новосельское 8 21,353 16,332 94,3% 15,406 13,200 2,247 2,138 646,244 568,939 26,000 26,000 0,000 0,000 62,000 62,000 0,000 0,000 298,000 298,000
областной бюджет 12 2,530 2,528 100,0% 2,528 0,000 0,004 0,004 0,000 0,000 617,000 617,000 0,000 0,000 338,000 338,000 0,000 0,000 102,100 102,100
13. Кольчугинский район всего: 7 22 564,329 489,894 59,2% 290,024 236,502 76,675 49,327 0,000 0,000 626,000 626,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 739,400 739,400
в том числе:
г. Кольчугино 10 501,231 431,831 58,4% 252,373 211,690 68,305 43,891 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Бавленское 2 48,095 46,216 55,9% 25,839 15,464 6,628 3,699 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Есиплевское 1 0,176 0,176 100,0% 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 209,400 209,400
с/п Ильинское 1 1,470 1,178 100,0% 1,178 0,774 0,000 0,000 0,000 0,000 516,000 516,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Раздольевское 7 9,219 7,278 99,5% 7,243 5,740 1,169 1,163 0,000 0,000 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 530,000 530,000
с/п Флорищинское 1 4,138 3,215 100,0% 3,215 2,834 0,574 0,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет
14. Меленковский район всего: 16 92 78,946 63,114 92,4% 58,305 28,648 8,981 8,257 798,391 798,391 3746,086 3746,086 0,000 0,000 1057,000 1057,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
г. Меленки 28 44,676 33,634 96,7% 32,540 23,688 6,143 5,961 0,000 0,000 52,000 52,000 0,000 0,000 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Бутылицкое 6 1,750 1,699 94,1% 1,598 0,000 0,238 0,223 0,000 0,000 27,000 27,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Даниловское 7 2,277 2,027 100,0% 2,027 0,000 0,177 0,177 0,000 0,000 330,000 330,000 0,000 0,000 63,000 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Денятинское 6 5,368 3,493 100,0% 3,493 2,310 0,000 0,000 288,891 288,891 1200,071 1200,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Дмитриевогорское 7 6,925 6,521 46,8% 3,055 0,604 0,890 0,387 0,000 0,000 252,000 252,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Илькинское 7 1,510 1,375 100,0% 1,375 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Ляховское 14 2,750 2,333 100,0% 2,333 0,191 0,224 0,224 0,000 0,000 501,214 501,214 0,000 0,000 54,000 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Тургеневское 5 4,008 3,117 100,0% 3,117 1,755 0,000 0,000 509,500 509,500 613,801 613,801 0,000 0,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 12 9,682 8,915 98,3% 8,767 0,100 1,093 1,069 0,000 0,000 770,000 770,000 0,000 0,000 334,000 334,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15. Муромский район всего: 4 55 11,641 10,960 96,4% 10,569 0,075 1,397 1,336 0,000 0,000 532,197 532,197 0,000 0,000 178,000 178,000 0,000 0,000 152,600 152,600
в том числе:
с/п Борисоглебское 23 4,903 4,659 98,0% 4,564 0,075 0,476 0,463 0,000 0,000 440,197 440,197 0,000 0,000 50,000 50,000 0,000 0,000 119,400 119,400
с/п Ковардицкое 18 6,429 5,992 95,1% 5,696 0,000 0,894 0,847 0,000 0,000 80,000 80,000 0,000 0,000 35,000 35,000 0,000 0,000 33,200 33,200
областной бюджет 14 0,309 0,309 100,0% 0,309 0,000 0,026 0,026 0,000 0,000 12,000 12,000 0,000 0,000 93,000 93,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16. Петушинский район всего: 15 70 475,871 441,778 74,5% 328,953 302,770 64,180 47,436 2144,728 1778,947 318,209 318,209 740,137 740,137 268,000 268,000 0,000 0,000 291,500 291,500
в том числе:
г. Костерево 4 43,221 42,280 99,5% 42,070 40,559 4,706 4,677 1300,810 1300,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Петушки 14 127,639 115,645 64,5% 74,644 73,591 17,822 11,589 541,158 175,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Покров 3 100,910 97,470 72,9% 71,072 60,721 14,276 10,415 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Вольгинский 1 54,616 47,531 98,8% 46,944 40,392 7,876 7,779 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Городищи 2 59,161 54,979 58,4% 32,118 32,118 8,258 4,823 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Нагорное 14 57,741 54,606 60,1% 32,838 32,127 7,731 4,644 302,760 302,760 57,000 57,000 0,000 0,000 134,000 134,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Пекшинское 19 18,371 16,086 100,0% 16,086 14,750 2,204 2,204 0,000 0,000 72,000 72,000 227,137 227,137 90,000 90,000 0,000 0,000 291,500 291,500
с/п Петушинское 9 14,163 13,132 100,0% 13,132 8,512 1,305 1,305 0,000 0,000 181,709 181,709 513,000 513,000 18,000 18,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 4 0,049 0,049 100,0% 0,049 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 7,500 7,500 0,000 0,000 26,000 26,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17. Селивановский район всего: 7 43 163,680 150,039 18,5% 27,709 16,517 21,871 4,452 0,000 0,000 195,300 195,300 0,000 0,000 837,700 837,700 935,736 935,736 85,000 85,000
в том числе:
п. Красная Горбатка 8 29,917 23,055 86,6% 19,976 13,733 4,127 3,584 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000
с/п Волосатовское 5 1,353 1,218 100,0% 1,218 0,000 0,176 0,176 0,000 0,000 23,000 23,000 0,000 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Малышевское 12 3,252 2,848 100,0% 2,848 0,650 0,208 0,208 0,000 0,000 154,300 154,300 0,000 0,000 175,700 175,700 527,513 527,513 0,000 0,000
с/п Новлянское 3 127,617 121,578 1,9% 2,327 1,659 17,361 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Чертковское 4 1,226 1,025 100,0% 1,025 0,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 388,000 388,000 408,222 408,222 0,000 0,000
областной бюджет 11 0,315 0,315 100,0% 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 256,000 256,000 0,000 0,000 35,000 35,000
18. Собинский район всего: 23 81 290,672 253,394 82,0% 207,770 169,772 38,262 32,142 0,000 0,000 3979,723 3979,723 0,000 0,000 4997,686 2386,827 0,000 0,000 536,000 536,000
в том числе:
г. Собинка 10 72,024 62,094 94,6% 58,747 46,173 9,961 9,432 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 891,300 891,300 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Лакинск 9 86,979 76,366 60,6% 46,252 42,228 12,176 7,848 0,000 0,000 75,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Ставрово 8 59,211 56,640 90,0% 50,997 49,040 8,085 7,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Асерховское 3 5,897 4,824 86,6% 4,178 3,300 0,788 0,677 0,000 0,000 70,000 70,000 0,000 0,000 27,000 27,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Березниковское 4 4,384 4,370 18,7% 0,816 0,356 0,000 0,000 0,000 0,000 31,000 31,000 0,000 0,000 3260,386 649,527 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Воршинское 4 11,759 7,590 100,0% 7,587 6,111 1,654 1,653 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,000 67,000
с/п Колокшанское 6 3,888 3,294 100,0% 3,294 3,080 0,203 0,203 0,000 0,000 590,833 590,833 0,000 0,000 580,000 580,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Копнинское 6 12,868 10,041 100,0% 10,041 9,349 1,821 1,821 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,000 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Куриловское 2 4,835 4,585 63,9% 2,930 2,200 0,633 0,402 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,000 61,000
с/п Рождественское 5 4,671 3,083 93,3% 2,876 2,106 0,534 0,486 0,000 0,000 222,291 222,291 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 277,000 277,000
с/п Толпуховское 5 7,582 5,813 97,0% 5,641 2,791 0,988 0,954 0,000 0,000 220,000 220,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,000 102,000
с/п Черкутинское 1 5,848 4,241 93,3% 3,958 3,020 0,808 0,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 18 10,726 10,453 100,0% 10,453 0,018 0,610 0,610 0,000 0,000 2770,600 2770,600 0,000 0,000 220,000 220,000 0,000 0,000 29,000 29,000
19. Судогодский район всего: 16 83 126,550 118,881 85,4% 101,516 57,266 13,611 11,080 0,000 0,000 1026,876 1026,876 0,000 0,000 9485,631 8778,072 9047,248 8965,717 1133,500 1133,500
в том числе:
г. Судогда 11 69,849 68,863 82,2% 56,573 34,273 9,831 8,049 0,000 0,000 277,667 277,667 0,000 0,000 35,000 35,000 0,000 0,000 165,000 165,000
с/п Андреевское 19 20,975 18,286 99,2% 18,136 10,284 0,114 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 199,000 199,000 8567,365 8485,835 207,000 207,000
с/п Вяткинское 5 12,261 10,830 64,9% 7,029 5,624 1,719 1,081 0,000 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 60,000
с/п Головинское 11 2,054 1,871 100,0% 1,871 0,000 0,049 0,049 0,000 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 80,000 80,000 479,883 479,883 579,500 579,500
с/п Лавровское 5 2,936 2,868 91,4% 2,622 0,200 0,400 0,366 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Мошокское 7 8,273 7,039 95,2% 6,699 2,980 0,277 0,277 0,000 0,000 321,571 321,571 0,000 0,000 8933,631 8226,072 0,000 0,000 60,000 60,000
с/п Муромцевское 8 5,633 4,651 98,9% 4,600 3,542 0,649 0,640 0,000 0,000 327,638 327,638 0,000 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 62,000 62,000
областной бюджет 17 4,569 4,473 89,1% 3,986 0,363 0,573 0,504 0,000 0,000 70,000 70,000 0,000 0,000 223,000 223,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20. Суздальский район всего: 18 91 169,171 140,717 92,5% 130,197 79,916 23,932 21,880 0,000 0,000 148,500 148,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,400 452,400
в том числе:
г. Суздаль 4 62,065 48,767 90,7% 44,227 29,173 9,138 8,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Боголюбовское 16 27,003 23,715 97,9% 23,214 16,615 3,646 3,553 0,000 0,000 130,000 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,600 32,600
с/п Новоалександровское 14 25,177 23,501 97,3% 22,863 11,429 3,457 3,366 0,000 0,000 6,500 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Павловское 13 34,341 25,727 85,5% 21,985 13,189 4,743 4,023 0,000 0,000 12,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 122,500 122,500
с/п Селецкое 20 17,383 15,825 93,1% 14,726 9,510 2,394 2,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 275,400 275,400
областной бюджет 24 3,202 3,182 100,0% 3,182 0,000 0,545 0,452 0,000 0,000 19,000 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,900 76,900
21. Юрьев-Польский район всего: 8 72 125,415 98,010 81,8% 80,221 55,307 16,031 13,318 476,824 453,687 1054,900 1054,900 0,000 0,000 381,972 381,972 0,000 0,000 1675,200 1675,200
в том числе:
г. Юрьев-Польский 12 103,109 80,667 78,2% 63,047 48,005 13,955 11,254 0,000 0,000 181,500 181,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Красносельское 22 9,410 7,241 97,7% 7,072 3,436 0,722 0,710 476,824 453,687 378,000 378,000 0,000 0,000 4,700 4,700 0,000 0,000 420,000 420,000
с/п Небыловское 14 9,657 7,214 100,0% 7,214 3,866 1,054 1,054 0,000 0,000 216,000 216,000 0,000 0,000 259,272 259,272 0,000 0,000 796,000 796,000
с/п Симское 10 2,292 2,058 100,0% 2,058 0,000 0,271 0,271 0,000 0,000 36,400 36,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 320,000 320,000
областной бюджет 14 0,947 0,831 100,0% 0,831 0,000 0,030 0,030 0,000 0,000 243,000 243,000 0,000 0,000 118,000 118,000 0,000 0,000 139,200 139,200
Всего по области: 306 1427 9369,513 8201,276 81,2% 6661,258 5308,473 1281,548 1054,950 13709,815 8791,764 23196,600 23130,204 740,137 740,137 31049,090 27730,671 14480,725 14372,562 11115,800 11060,800
в том числе:
областной бюджет 239 60,733 58,490 98,9% 57,855 0,815 6,351 6,164 0,000 0,000 6078,600 6078,600 0,000 0,000 3297,000 3297,000 0,000 0,000 545,100 545,100