Приложение к Постановлению от 15.04.2004 г № 564 Перечень

Расчет стоимости 1 машино-часа на летний период благоустроительных работ по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог и механизированной уборке городских территорий на 2004 год по мп «Дрсу»


Наименование, марка автомобиля Государственный номер Модель, модификация Единица измерения Прямые затраты Накладные расходы Затраты на перебазировку Итого стоимость Прибыль 50% от ФОТ Стоимость НДС 18% Итого с НДС
зарплата амортизационные отчисления износ и ремонт шин ГСМ затраты на все виды ремонта и приобретение зап. частей итого прямые затраты Начисление на з/п 36,4% Общепроизводственные расходы итого с накладными расходами
Пр. 1 Пр. 2 Пр. 3 Пр. 4 Пр. 7 Пр. 8 Пр. 9
Автомобили
МАЗ 5551 Е 955 ВМ гр. самосвал 1 м/час 31,68 20,06 11,04 49,98 37,21 149,97 11,53 60,04 221,54 221,54 15,84 237,38 42,73 280,11
МАЗ 5551 Е 955 ВМ гр. самосвал 1 км 1,44 0,91 0,50 2,27 1,69 6,81 0,52 2,73 10,06 10,06 0,72 10,78 1,94 12,72
МАЗ 5551 Е 954 ВМ гр. самосвал 1 м/час 34,32 20,06 11,04 49,98 37,21 152,61 12,49 60,04 225,14 225,14 17,16 242,30 43,61 285,91
МАЗ 5551 Е 954 ВМ гр. самосвал 1 км 1,56 0,91 0,50 2,27 1,69 6,93 0,57 2,73 10,23 10,23 0,78 11,01 1,98 12,99
КАМАЗ 55111 С 818 АХ гр. самосвал 1 м/час 31,68 10,59 11,00 72,03 37,21 162,51 11,53 60,04 234,08 234,08 15,84 249,92 44,99 294,91
КАМАЗ 55111 С 818 АХ гр. самосвал 1 км 1,44 0,48 0,50 3,28 1,69 7,39 0,52 2,73 10,64 10,64 0,72 11,36 2,04 13,40
ЗИЛ 45085 К 531 ВО гр. самосвал 1 м/час 30,36 10,47 6,90 70,59 37,21 155,53 11,05 60,04 226,62 226,62 15,18 241,80 43,52 285,32
ЗИЛ 45085 К 531 ВО гр. самосвал 1 км 1,32 0,48 0,30 3,07 1,62 6,79 0,48 2,61 9,88 9,88 0,66 10,54 1,90 12,44
ЗИЛ ММЗ 4502 А 891 ВР гр. самосвал 1 м/час 28,06 0,50 6,90 74,20 37,21 146,87 10,21 60,04 217,12 217,12 14,03 231,15 41,61 272,76
ЗИЛ ММЗ 4502 А 891 ВР гр. самосвал 1 км 1,22 0,02 0,30 3,24 1,62 6,40 0,44 2,61 9,45 9,45 0,61 10,06 1,81 11,87
ЗИЛ ММЗ 4502 Х 770 АВ гр. самосвал 1 м/час 30,36 0,77 6,90 74,20 37,21 149,44 11,05 60,04 220,53 220,53 15,18 235,71 42,43 278,14
ЗИЛ ММЗ 4502 Х 770 АВ гр. самосвал 1 км 1,32 0,03 0,30 3,24 1,62 6,51 0,48 2,61 9,60 9,60 0,66 10,26 1,85 12,11
ЗИЛ ММЗ 4502 К 039 АУ гр. самосвал 1 м/час 28,06 0,46 6,90 74,20 37,21 146,83 10,21 60,04 217,08 217,08 14,03 231,11 41,60 272,71
ЗИЛ ММЗ 4502 К 039 АУ гр. самосвал 1 км 1,22 0,02 0,30 3,24 1,62 6,40 0,44 2,61 9,45 9,45 0,61 10,06 1,81 11,87
ЗИП ММЗ 555 Т 423 АК гр. самосвал 1 м/час 30,36 0,46 6,90 74,20 37,21 149,13 11,05 60,04 220,22 220,22 15,18 235,40 42,37 277,77
ЗИЛ ММЗ 555 Т 423 АК гр. самосвал 1 км 1,32 0,02 0,30 3,24 1,62 6,50 0,48 2,61 9,59 9,59 0,66 10,25 1,85 12,10
ГАЗ 5312 38-36 ВЛЧ грузовой бортовой 1 м/час 26,45 3,68 49,93 37,21 117,27 9,63 60,04 186,94 186,94 13,23 200,17 36,03 236,20
ГАЗ 3512 38-36 ВЛЧ грузовой бортовой 1 км 1,15 0,00 0,16 2,23 1,62 5,16 0,42 2,61 8,19 8,19 0,58 8,77 1,58 10,35
ЗИЛ 433362 Т 427 ВК МДК (доставка) 1 м/час 27,26 22,94 6,90 61,88 37,21 156,19 9,92 60,04 226,15 226,15 13,63 239,78 43,16 282,94
ЗИЛ 433362 Т 427 ВК МДК (доставка) 1 км 1,19 1,00 0,30 2,68 1,62 6,79 0,43 2,61 9,83 9,83 0,60 10,43 1,88 12,31
ЗИЛ 433362 У 310 ВА МДК (ямочн. р.) 1 м/час 27,26 22,94 0,60 49,15 37,21 137,16 9,92 60,04 207,12 207,12 13,63 220,75 39,74 260,49
ЗИЛ 433362 У 311 ВА МДК (полив.) 1 м/час 87,00 22,94 5,40 164,91 37,21 317,46 31,67 60,04 409,17 409,17 43,50 452,67 81,48 534,15
ЗИЛ 433362 В 324 ЕВ МДК (мойка) 1 м/час 103,70 22,94 4,35 159,74 37,21 327,94 37,75 60,04 425,73 425,73 51,85 477,58 85,96 563,54
ГАЗ 3307 ЭД 10 14-80 ВЛП автогудронатор (доставка) 1 м/час 53,82 12,94 3,68 58,01 37,21 165,66 19,59 60,04 245,29 245,29 26,91 272,20 49,00 321,20
ГА3 3307 ЭД 10 14-80 ВЛП автогудронатор (доставка) 1 км 2,34 0,56 0,16 2,54 1,62 7,22 0,85 2,61 10,68 10,68 1,17 11,85 2,13 13,98
ГА3 3307 ЭД 10 14-80 ВЛП автогудронатор (проливка) 1 м/час 48,78 12,94 1,12 62,62 37,21 162,67 17,76 60,04 240,47 240,47 24,39 264,86 47,67 312,53
Механизмы 0,00
ДУ 72 б/н мотокаток 1 м/час 23,90 22,06 51,87 37,21 135,04 8,70 60,04 203,78 131,44 335,22 11,95 347,17 62,49 409,66
ДУ 72 б/н мотокаток 1 м/час 23,90 22,06 51,87 37,21 135,04 8,70 60,04 203,78 131,44 335,22 11,95 347,17 62,49 409,66
ДС 191504 б/н асфальтоукл. 1 м/час 30,54 130,00 3,03 135,33 37,21 336,11 11,12 60,04 407,27 131,44 538,71 15,27 553,98 99,72 653,70
Д3 180 А 10-17 ВК автогрейдер 1 м/час 29,88 64,58 2,60 104,24 37,21 238,51 10,88 60,04 309,43 309,43 14,94 324,37 58,39 382,76
Д3 122 А 25-82 ВБ автогрейдер 1 м/час 29,88 0,00 2,60 102,27 37,21 171,96 10,88 60,04 242,88 242,88 14,94 257,82 46,41 304,23
Т 100 бульдозер 1 м/час 26,46 3,36 88,49 37,21 155,52 9,63 60,04 225,19 225,19 13,23 238,42 42,92 281,34
ДТ 75 10-89 ВК бульдозер 1 м/час 26,46 3,70 72,96 37,21 140,33 9,63 60,04 210,00 210,00 13,23 223,23 40,18 263,41
ЛТ3 60 АВ 10-20 ВК трактор 1 м/час 23,39 7,42 1,77 51,37 37,21 121,16 8,51 60,04 189,71 189,71 11,70 201,41 36,25 237,66
КО 707 УМТ 82 трактор 1 м/час 26,46 16,53 1,77 79,18 37,21 161,15 9,63 60,04 230,82 230,82 13,23 244,05 43,93 287,98
ФМ-8047 А40 28-19 ВК трактор 1 м/час 26,46 27,01 1,77 86,72 37,21 179,17 9,63 60,04 248,84 248,84 13,23 262,07 47,17 309,24
МКСМ 800 10-59 ВК погрузчик 1 м/час 23,39 9,79 0,84 38,38 37,21 109,61 8,51 60,04 178,16 178,16 11,70 189,86 34,17 224,03
МКСМ 800 28-63 ВК погрузчик 1 м/час 23,39 6,19 0,84 38,38 37,21 106,01 8,51 60,04 174,56 174,56 11,70 186,26 33,53 219,79
ПК 2202 28-62 ВК 1 м/час 23,39 20,87 3,03 88,28 37,21 172,78 8,51 60,04 241,33 241,33 11,70 253,03 45,55 298,58