Приложение к Постановлению от 11.08.2017 г № 660 Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых при финансовой поддержке государственной корпорации — фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета Дополнительные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по субъекту за 2013 - 2017 годы: X X X X 3934 3104 84723,07 1418 636 782 50533,54 21871,58 28661,96 1570033349,99 1099665746,75 258416401,72 211951201,52 0,00 0,00
2013 год
Итого по субъекту: X X X X 1747 1298 31940,52 555 217 338 20506,29 7692,48 12813,81 634438820,65 448860262,16 105885400,00 79693158,49 0,00 0,00
Итого по Брызгаловское: X X X X 20 10 352,60 3 0 3 140,40 0,00 140,40 4272489,24 3187888,65 752017,71 332582,88 0,00 0,00
1. п. им. Карла Маркса, ул. Большая, д. 4 50-р 01.06.2010 04.2014 04.2014 20 10 352,60 3 0 3 140,40 0,00 140,40 4272489,24 3187888,65 752017,71 332582,88 0,00 0,00
Итого по город Вязники: X X X X 52 50 1024,40 22 4 18 843,80 177,40 666,40 26127940,00 17697547,97 4174822,55 4255569,48 0,00 0,00
2. мкр. Нововязники, ул. Клубная, д. 1 127 11.07.2011 04.2014 04.2014 11 11 145,40 5 0 5 117,70 0,00 117,70 3695780,00 2511060,76 592359,62 592359,62 0,00 0,00
3. мкр. Нововязники, ул. Клубная, д. 18 67 06.04.2011 04.2014 04.2014 14 14 357,90 7 0 7 287,20 0,00 287,20 9018080,00 6127244,28 1445417,86 1445417,86 0,00 0,00
4. мкр. Нововязники, ул. Клубная, д. 5 158 09.09.2011 04.2014 04.2014 21 21 350,60 8 4 4 350,60 177,40 173,20 11008840,00 7479846,24 1764496,88 1764496,88 0,00 0,00
5. мкр. Нововязники, ул. Привокзальная, д. 20 220 02.12.2011 04.2014 04.2014 6 4 170,50 2 0 2 88,30 0,00 88,30 2405240,00 1579396,69 372548,19 453295,12 0,00 0,00
Итого по город Гусь-Хрустальный: X X X X 328 288 7063,20 113 26 87 4600,20 1065,90 3534,30 143262130,99 107918137,07 25457711,62 9886282,30 0,00 0,00
6. г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, д. 10 103-р 12.10.2010 04.2014 04.2014 20 20 289,10 7 0 7 255,40 0,00 255,40 8019559,98 6003442,61 1416254,29 599863,08 0,00 0,00
7. г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, д. 12 103-р 12.02.2010 04.2014 04.2014 18 18 254,80 7 2 5 254,80 66,10 188,70 8000720,01 5989338,99 1412927,15 598453,87 0,00 0,00
8. г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, д. 14 103-р 12.02.2010 04.2014 04.2014 16 16 254,30 5 0 5 178,50 0,00 178,50 5604900,01 4195828,15 989825,35 419246,51 0,00 0,00
9. г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, д. 16 103-р 12.02.2010 04.2014 04.2014 13 13 286,70 6 1 5 225,40 53,60 171,80 7005340,03 5244197,53 1237143,05 523999,45 0,00 0,00
10. г. Гусь-Хрустальный, ул. Железнодорожная, д. 19 844-р 15.11.2010 04.2014 04.2014 9 9 254,60 4 1 3 146,00 38,60 107,40 4532448,97 3431881,84 809605,04 290962,09 0,00 0,00
11. г. Гусь-Хрустальный, ул. Менжинского, д. 10 231-р 26.05.2010 04.2014 04.2014 14 14 277,20 6 1 5 226,50 20,90 205,60 7112100,01 5324118,07 1255996,87 531985,07 0,00 0,00
12. г. Гусь-Хрустальный, ул. Младшего лейтенанта милиции Шитова И.В., д. 10 103-р 12.02.2010 04.2014 04.2014 17 17 369,40 8 2 6 369,40 92,10 277,30 11599159,99 8683131,17 2048411,65 867617,17 0,00 0,00
13. г. Гусь-Хрустальный, ул. Младшего лейтенанта милиции Шитова И.В., д. 7 231-р 26.05.2010 04.2014 04.2014 26 26 546,80 11 4 7 494,40 170,80 323,60 15524085,50 11621386,17 2741566,65 1161132,68 0,00 0,00
14. г. Гусь-Хрустальный, ул. Солнечная, д. 19 435-р 22.07.2010 04.2014 04.2014 18 18 302,80 7 2 5 192,60 56,00 136,60 6047639,98 4527263,30 1068013,22 452363,46 0,00 0,00
15. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 19/16 231-р 26.05.2010 04.2014 04.2014 17 17 493,30 9 1 8 439,70 55,30 384,40 13724180,60 10335605,78 2438242,02 950332,80 0,00 0,00
16. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 21 435-р 22.07.2010 04.2014 04.2014 13 13 503,80 4 2 2 205,10 80,20 124,90 6311368,15 4821088,81 1137328,73 352950,61 0,00 0,00
17. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 34 231-р 26.05.2010 04.2014 04.2014 36 36 571,60 12 2 10 503,00 91,10 411,90 15752249,15 11823538,13 2789255,73 1139455,29 0,00 0,00
18. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 38/15 435-р 22.07.2010 04.2014 04.2014 17 3 497,40 1 0 1 69,10 0,00 69,10 2214739,12 1661433,85 391134,98 162170,29 0,00 0,00
19. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 40/14 231-р 26.05.2010 04.2014 04.2014 16 16 482,20 5 4 1 217,90 166,10 51,80 6551478,28 5121966,12 1208307,80 221204,36 0,00 0,00
20. г. Гусь-Хрустальный, ул. Хрустальщиков, д. 5 635-р 12.07.2011 04.2014 04.2014 28 2 718,90 1 0 1 29,30 0,00 29,30 656260,01 491276,24 115895,52 49088,25 0,00 0,00
21. г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, д. 28 103-р 12.02.2010 04.2014 04.2014 23 23 370,20 7 2 5 324,90 93,30 231,60 9904421,23 7637112,39 1801522,21 465786,63 0,00 0,00
22. г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, д. 30 103-р 12.02.2010 04.2014 04.2014 21 21 392,10 8 2 6 314,30 81,80 232,50 9869019,99 7387948,37 1742868,93 738202,69 0,00 0,00
23. п. Гусевский-4, ул. Железнодорожная, д. 24-а 231-р 26.05.2010 04.2014 04.2014 6 6 198,00 5 0 5 153,90 0,00 153,90 4832459,98 3617579,55 853412,43 361468,00 0,00 0,00
Итого по город Камешково: X X X X 145 56 3217,20 31 6 25 994,17 187,07 807,10 29398931,44 23111744,65 5452022,67 835164,12 0,00 0,00
24. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 22 107-р 03.06.2010 04.2014 04.2014 29 10 548,80 5 2 3 141,00 58,10 82,90 4305122,96 3283458,77 774562,54 247101,65 0,00 0,00
25. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 26 106-р 03.06.2010 04.2014 04.2014 22 22 543,70 13 2 11 382,90 43,00 339,90 11343873,92 8916569,94 2103404,22 323899,76 0,00 0,00
26. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 28 103-р 03.06.2010 04.2014 04.2014 38 2 551,00 2 0 2 55,40 0,00 55,40 1615934,62 1290096,56 304331,67 21506,39 0,00 0,00
27. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 30 105-р 03.06.2010 04.2014 04.2014 17 10 561,30 5 1 4 147,77 23,37 124,40 4454134,21 3494671,34 824387,24 135075,63 0,00 0,00
28. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 32 104-р 03.06.2010 04.2014 04.2014 25 3 557,50 3 0 3 79,70 0,00 79,70 2297899,52 1855969,26 437820,11 4110,15 0,00 0,00
29. г. Камешково, ул. Советская, д. 21 102-р 03.06.2010 04.2014 04.2014 14 9 454,90 3 1 2 187,40 62,60 124,80 5381966,21 4270978,78 1007516,89 103470,54 0,00 0,00
Итого по город Киржач: X X X X 53 48 1336,17 19 1 18 995,46 50,60 944,86 30798502,63 17845903,33 4209819,34 8742779,96 0,00 0,00
30. г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 1 608 02.12.2011 04.2014 04.2014 19 15 530,19 5 0 5 309,65 0,00 309,65 9594310,63 5551186,35 1309515,76 2733608,52 0,00 0,00
31. г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 2 608 02.12.2011 04.2014 04.2014 18 18 400,18 8 0 8 380,31 0,00 380,31 11786589,27 6817928,89 1608338,25 3360322,13 0,00 0,00
32. г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 8 608 02.12.2011 04.2014 04.2014 16 15 405,80 6 1 5 305,50 50,60 254,90 9417602,73 5476788,09 1291965,33 2648849,31 0,00 0,00
Итого по город Ковров: X X X X 405 195 4846,70 112 46 66 2136,50 843,20 1293,30 67086100,00 45582001,05 10752719,32 10751379,63 0,00 0,00
33. г. Ковров, ул. Октябрьская, д. 15 769 24.04.2009 04.2014 04.2014 405 195 4846,70 112 46 66 2136,50 843,20 1293,30 67086100,00 45582001,05 10752719,32 10751379,63 0,00 0,00
Итого по город Лакинск: X X X X 190 163 3210,78 75 48 27 2994,35 1868,38 1125,97 94022590,00 71018434,45 15257480,07 7746675,48 0,00 0,00
34. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 16 191 30.12.2011 04.2014 04.2014 32 32 566,19 16 10 6 566,19 355,35 210,84 17778366,00 13429374,64 2824655,73 1524335,63 0,00 0,00
35. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 18 191 30.12.2011 04.2014 04.2014 40 40 556,60 13 1 12 533,53 23,23 510,30 16752842,00 12654717,06 2661718,81 1436406,13 0,00 0,00
36. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 20 191 30.12.2011 04.2014 04.2014 31 17 566,10 9 7 2 542,78 401,58 141,20 17043292,00 12874116,41 2707865,98 1461309,61 0,00 0,00
37. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 24 191 30.12.2011 04.2014 04.2014 29 23 601,60 15 14 1 565,70 527,80 37,90 17762980,00 13417752,41 2822211,18 1523016,41 0,00 0,00
38. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 35 191 30.12.2011 04.2014 04.2014 31 26 385,41 10 9 1 385,41 343,25 42,16 12101874,00 9138488,00 2155754,31 807631,69 0,00 0,00
39. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 41 литера А 191 30.12.2011 04.2014 04.2014 14 12 392,57 8 6 2 258,43 185,67 72,76 8114702,00 6129661,93 1289277,06 695763,01 0,00 0,00
40. г. Лакинск, ул. Мира, д. 67 191 30.12.2011 04.2014 04.2014 13 13 142,31 4 1 3 142,31 31,50 110,81 4468534,00 3374324,00 795997,00 298213,00 0,00 0,00
Итого по город Меленки: X X X X 82 82 1177,73 28 17 11 1177,73 662,43 515,30 36795818,39 20449701,17 6452880,33 9893236,89 0,00 0,00
41. г. Меленки, ул. 1 Мая, д. 19 2256 30.12.2011 04.2014 04.2014 14 14 148,10 4 1 3 148,10 35,30 112,80 4627088,30 2571557,78 811452,17 1244078,35 0,00 0,00
42. г. Меленки, ул. Дзержинского, д. 26 2255 30.12.2011 04.2014 04.2014 13 13 231,10 5 4 1 231,10 183,40 47,70 7220257,30 4012741,41 1266216,06 1941299,83 0,00 0,00
43. г. Меленки, ул. Кирова, д. 61 2254 30.12.2011 04.2014 04.2014 34 34 432,35 11 5 6 432,35 123,35 309,00 13507911,06 7507177,62 2368881,51 3631851,93 0,00 0,00
44. г. Меленки, ул. Ленина, д. 13 2257 30.12.2011 04.2014 04.2014 21 21 366,18 8 7 1 366,18 320,38 45,80 11440561,73 6358224,36 2006330,59 3076006,78 0,00 0,00
Итого по город Покров: X X X X 60 38 1028,00 17 8 9 586,50 296,50 290,00 17124762,19 12460709,66 2939460,98 1724591,55 0,00 0,00
45. г. Покров, ул. Ленина, д. 73 N 185/40 25.12.2001 04.2014 04.2014 20 20 318,20 7 5 2 318,20 201,30 116,90 9413403,21 6760235,36 1594640,21 1058527,64 0,00 0,00
46. г. Покров, ул. Ленина, д. 91 185/40 25.12.2001 04.2014 04.2014 27 5 484,50 2 0 2 43,20 0,00 43,20 1172349,78 918170,78 216745,63 37433,37 0,00 0,00
47. г. Покров, ул. Советская, д. 7 185/40 25.12.2001 04.2014 04.2014 13 13 225,30 8 3 5 225,10 95,20 129,90 6539009,20 4782303,52 1128075,14 628630,54 0,00 0,00
Итого по город Собинка: X X X X 242 242 5399,47 78 31 47 3880,18 1466,03 2414,15 120240717,30 82195712,84 19389833,91 18655170,55 0,00 0,00
48. г. Собинка, ул. Комсомольская, д. 4 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 41 41 337,60 9 3 6 337,60 103,10 234,50 10397165,54 7151542,63 1687037,16 1558585,75 0,00 0,00
49. г. Собинка, ул. Комсомольская, д. 5 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 22 22 345,30 8 4 4 345,30 164,30 181,00 10842420,00 7314655,42 1725515,20 1802249,38 0,00 0,00
50. г. Собинка, ул. Комсомольская, д. 5-а 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 26 26 345,60 8 3 5 345,60 117,30 228,30 10851840,00 7321010,46 1727014,34 1803815,20 0,00 0,00
51. г. Собинка, ул. Ленина, д. 16/2 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 30 30 647,70 12 4 8 647,70 155,00 492,70 20337780,00 13720539,57 3236652,74 3380587,69 0,00 0,00
52. г. Собинка, ул. Ленина, д. 19 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 4 4 205,55 1 0 1 50,12 0,00 50,12 1573768,00 1061715,98 250457,06 261594,96 0,00 0,00
53. г. Собинка, ул. Ленина, д. 21 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 14 14 185,59 4 3 1 185,59 138,39 47,20 5827526,00 3931441,93 927420,69 968663,38 0,00 0,00
54. г. Собинка, ул. Ленина, д. 23 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 3 3 198,37 1 0 1 49,51 0,00 49,51 1554614,00 1048794,03 247409,07 258410,90 0,00 0,00
55. г. Собинка, ул. Ленина, д. 40 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 28 28 485,47 8 4 4 485,47 227,20 258,27 15081957,45 10283943,72 2425965,43 2372048,30 0,00 0,00
56. г. Собинка, ул. Ленина, д. 40-а 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 17 17 467,59 6 2 4 353,82 124,60 229,22 11109948,00 7495138,66 1768090,90 1846718,44 0,00 0,00
57. г. Собинка, ул. Ленина, д. 42 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 19 19 505,21 10 4 6 505,21 266,10 239,11 15863594,00 10702105,60 2524609,13 2636879,27 0,00 0,00
58. г. Собинка, ул. Ленина, д. 49 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 13 13 256,02 4 0 4 256,02 0,00 256,02 7377629,08 5423394,38 1279369,82 674864,88 0,00 0,00
59. г. Собинка, ул. Ленина, д. 51 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 8 8 521,23 1 0 1 63,80 0,00 63,80 1670324,02 1351505,98 318818,04 0,00 0,00 0,00
60. г. Собинка, ул. Парковая, д. 18 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 15 15 254,44 5 3 2 238,50 154,10 84,40 7334835,98 5052261,37 1191822,21 1090752,40 0,00 0,00
61. г. Собинка, ул. Парковая, д. 28 489 16.11.2009 04.2014 04.2014 2 2 643,80 1 1 0 15,94 15,94 0,00 417315,23 337663,11 79652,12 0,00 0,00 0,00
Итого по город Струнино: X X X X 70 44 1652,87 19 8 11 972,30 395,77 576,53 29447970,00 20222256,51 5225232,16 4000481,33 0,00 0,00
62. г. Струнино, ул. Заречная, д. 14 423 23.12.2011 04.2014 04.2014 19 14 480,50 7 3 4 288,20 118,37 169,83 8818110,00 5533757,02 1757861,49 1526491,49 0,00 0,00
63. г. Струнино, ул. Заречная, д. 16 421 31.12.2011 04.2014 04.2014 20 8 462,07 4 3 1 224,40 173,20 51,20 6584490,00 4308726,84 1368716,58 907046,58 0,00 0,00
64. г. Струнино, ул. Заречная, д. 18 425 23.12.2011 04.2014 04.2014 18 9 477,70 4 2 2 227,10 104,20 122,90 6744870,00 5913596,79 679922,02 151351,19 0,00 0,00
65. г. Струнино, ул. Первомайская, д. 1 233а 01.08.2011 04.2014 04.2014 13 13 232,60 4 0 4 232,60 0,00 232,60 7300500,00 4466175,86 1418732,07 1415592,07 0,00 0,00
Итого по город Судогда: X X X X 11 11 286,00 6 3 3 176,80 76,40 100,40 5551520,00 3421705,17 807174,64 1322640,19 0,00 0,00
66. г. Судогда, ул. Ленина, д. 4 64 11.11.2008 04.2013 04.2014 11 11 286,00 6 3 3 176,80 76,40 100,40 5551520,00 3421705,17 807174,64 1322640,19 0,00 0,00
Итого по Клязьминское: X X X X 78 67 1196,80 30 18 12 943,20 574,30 368,90 28393263,15 22198161,32 4648497,70 1546604,13 0,00 0,00
67. п. Достижение, ул. Пушкина, д. 2 N 826-р 30.12.2011 04.2014 04.2014 8 8 103,60 3 2 1 103,60 74,30 29,30 3104892,00 2703816,77 250000,00 151075,23 0,00 0,00
68. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 11 827-р 30.12.2011 04.2014 04.2014 8 8 102,60 3 1 2 102,60 51,80 50,80 3074922,00 2345385,67 579919,36 149616,97 0,00 0,00
69. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 13 N 827-р 30.12.2011 04.2014 04.2014 8 8 106,50 3 0 3 79,90 0,00 79,90 2394603,00 2028088,42 250000,00 116514,58 0,00 0,00
70. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 17 N 826-р 30.12.2011 04.2014 04.2014 8 8 120,90 4 4 0 120,90 120,90 0,00 3623373,00 2730273,35 716865,71 176233,94 0,00 0,00
71. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 19 827-р 30.12.2011 04.2014 04.2014 10 10 173,90 4 1 3 173,90 42,90 131,00 5242445,26 3975268,69 982923,75 284252,82 0,00 0,00
72. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 3 N 826-р 30.12.2011 04.2014 04.2014 10 2 134,50 1 1 0 29,20 29,20 0,00 875124,00 643913,35 142995,77 88214,88 0,00 0,00
73. с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 14 827-р 30.12.2011 04.2014 04.2014 10 10 177,10 6 4 2 177,10 115,90 61,20 5267856,63 4131873,86 917556,17 218426,60 0,00 0,00
74. с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 27 827-Р 30.12.2011 04.2014 04.2014 5 5 112,00 3 2 1 56,80 40,10 16,70 1739698,17 1325185,96 294281,15 120231,06 0,00 0,00
75. с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 35 N 722-р 31.12.2008 04.2014 04.2014 11 8 165,70 3 3 0 99,20 99,20 0,00 3070349,09 2314355,25 513955,79 242038,05 0,00 0,00
Итого по Малыгинское: X X X X 11 4 148,60 2 1 1 64,70 28,50 36,20 1916085,32 1550358,32 365727,00 0,00 0,00 0,00
76. п. Гигант, ул. Молодежная, д. 69 N 827-р 30.12.2011 04.2014 04.2014 11 4 148,60 2 1 1 64,70 28,50 36,20 1916085,32 1550358,32 365727,00 0,00 0,00 0,00
2014 год
Итого по субъекту X X X X 774 695 17323,95 304 142 162 11380,96 5082,53 6298,43 352392929,32 204489000,00 80938320,17 66965609,15 0,00 0,00
Итого по Асерховское: X X X X 6 6 110,50 4 2 2 110,50 55,20 55,30 3423179,50 1989614,72 635340,38 798224,40 0,00 0,00
1. п. Асерхово, ул. Рабочая, д. 12 25-р 27.12.2011 IV.2015 IV.2015 6 6 110,50 4 2 2 110,50 55,20 55,30 3423179,50 1989614,72 635340,38 798224,40 0,00 0,00
Итого по Брызгаловское: X X X X 8 8 489,90 4 0 4 154,90 0,00 154,90 4749684,04 2789061,72 890626,47 1069995,85 0,00 0,00
2. п. Дружба, ул. Дорожная, д. 22 52-р 01.06.2010 II.2015 IV.2015 2 2 137,30 2 0 2 64,50 0,00 64,50 2003677,70 1161358,82 370854,79 471464,09 0,00 0,00
3. п. им. Карла Маркса, ул. Большая, д. 4 50-р 01.06.2010 II.2015 IV.2015 6 6 352,60 2 0 2 90,40 0,00 90,40 2746006,34 1627702,90 519771,68 598531,76 0,00 0,00
Итого по город Владимир: X X X X 42 42 1044,88 22 12 10 723,38 370,10 353,28 22305712,20 13024864,23 4159208,35 5121639,62 0,00 0,00
4. г. Владимир проезд Энергетический, д. 3 4345 29.12.2011 IV.2014 II.2015 19 19 323,58 9 3 6 323,58 110,70 212,88 9808198,20 5826240,11 1860483,62 2121474,47 0,00 0,00
5. г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 16 4347 29.12.2011 IV.2014 II.2015 1 1 223,60 1 1 0 81,00 81,00 0,00 2517966,00 1458450,61 465724,62 593790,77 0,00 0,00
6. г. Владимир, ул. Северная, д. 51 4344 29.12.2011 IV.2015 IV.2015 21 21 290,10 11 7 4 290,10 149,70 140,40 9109140,00 5223413,85 1667984,10 2217742,05 0,00 0,00
7. г. Владимир, ул. Семашко, д. 3 4346 29.12.2011 IV.2014 II.2015 1 1 207,60 1 1 0 28,70 28,70 0,00 870408,00 516759,66 165016,01 188632,33 0,00 0,00
Итого по город Вязники: X X X X 43 30 838,80 13 7 6 504,50 224,10 280,40 15363613,31 9083806,58 4491126,93 1788679,80 0,00 0,00
8. г. Вязники, ул. Антошкина, д. 15 158 09.09.2011 III.2015 IV.2015 23 23 369,30 9 4 5 369,30 113,60 255,70 11388759,20 6649454,45 3287558,33 1451746,42 0,00 0,00
9. г. Вязники, ул. Муромская, д. 27 191 28.10.2011 III.2015 IV.2016 16 3 404,00 2 2 0 69,70 69,70 0,00 2114794,52 1254987,75 620478,78 239327,99 0,00 0,00
10. г. Вязники, ул. Совхозная, д. 9 158 09.09.2011 III.2015 IV.2015 4 4 65,50 2 1 1 65,50 40,80 24,70 1860059,59 1179364,38 583089,82 97605,39 0,00 0,00
Итого по город Гороховец: X X X X 65 65 827,20 31 20 11 827,20 570,10 257,10 24330433,60 14894201,79 4756140,82 4680090,99 0,00 0,00
11. г. Гороховец, ул. Краснова, д. 1 N 231 08.09.2009 II.2015 IV.2015 33 33 409,90 16 11 5 409,90 278,60 131,30 12056388,70 7380480,31 2356796,57 2319111,82 0,00 0,00
12. г. Гороховец, ул. Краснова, д. 4 литера А Постановление главы муниципального образования город Гороховец 27.12.2011 II.2015 IV.2015 32 32 417,30 15 9 6 417,30 291,50 125,80 12274044,90 7513721,48 2399344,25 2360979,17 0,00 0,00
Итого по город Гусь-Хрустальный: X X X X 122 103 3327,70 42 6 36 1325,50 170,30 1155,20 41253320,00 23459448,57 13804416,50 3989454,93 0,00 0,00
13. г. Гусь-Хрустальный, ул. Гвардейская, д. 7 635-р 12.07.2011 IV.2015 III.2017 23 4 564,10 1 0 1 78,70 0,00 78,70 2194860,00 1258532,72 779394,79 156932,49 0,00 0,00
14. г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, д. 41 435-р 22.07.2010 IV.2015 IV.2015 27 27 322,70 12 2 10 322,70 44,00 278,70 10132780,00 5810136,04 3598150,19 724493,77 0,00 0,00
15. г. Гусь-Хрустальный, ул. Свердлова, д. 23 435-р 22.07.2010 IV.2015 IV.2015 19 19 641,00 9 0 9 195,90 0,00 195,90 6151260,00 3470995,62 1942111,75 738152,63 0,00 0,00
16. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 38/15 435-р 22.07.2010 IV.2014 IV.2014 14 14 497,40 5 0 5 234,30 0,00 234,30 7357020,00 4218515,27 2612477,80 526026,93 0,00 0,00
17. г. Гусь-Хрустальный, ул. Хрустальщиков, д. 5 635-р 12.07.2011 IV.2015 IV.2016 1 1 718,90 1 0 1 28,60 0,00 28,60 806980,00 462722,33 286558,60 57699,07 0,00 0,00
18. п. Гусевский, ул. Восточная, д. 12 844-р 15.11.2010 IV.2015 IV.2015 11 11 192,00 5 2 3 146,10 50,60 95,50 4587540,00 2490536,47 1025187,02 1071816,51 0,00 0,00
19. п. Гусевский, ул. Народная, д. 5 435-р 22.07.2010 IV.2015 IV.2015 11 11 170,50 6 1 5 170,50 27,10 143,40 5353700,00 3070702,30 1902510,54 380487,16 0,00 0,00
20. п. Гусевский, ул. Советская, д. 48 435-р 22.07.2010 IV.2015 IV.2015 16 16 221,10 3 1 2 148,70 48,60 100,10 4669180,00 2677307,82 1658025,81 333846,37 0,00 0,00
Итого по город Камешково: X X X X 66 66 1513,40 20 1 19 899,10 51,30 847,80 28195928,30 16188801,78 5169543,29 6837583,23 0,00 0,00
21. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 22 107-р 03.06.2010 II.2015 IV.2015 25 25 507,50 7 0 7 366,50 0,00 366,50 11472288,30 6599038,87 2107260,17 2765989,26 0,00 0,00
22. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 28 103-р 03.06.2010 II.2015 IV.2015 36 36 551,00 11 0 11 430,80 0,00 430,80 13527120,00 7756796,58 2476965,02 3293358,40 0,00 0,00
23. г. Камешково, ул. Советская, д. 21 102-р 03.06.2010 II.2015 IV.2015 5 5 454,90 2 1 1 101,80 51,30 50,50 3196520,00 1832966,33 585318,10 778235,57 0,00 0,00
Итого по город Киржач: X X X X 29 29 1319,79 13 9 4 643,85 440,10 203,75 19622919,61 11592881,80 3701935,77 4328102,04 0,00 0,00
24. г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 1 608 02.12.2011 II.2015 IV.2015 5 5 530,19 4 0 4 203,75 0,00 203,75 6303530,42 3668633,48 1171498,66 1463398,28 0,00 0,00
25. мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7 608 02.12.2011 II.2015 IV.2016 2 2 377,80 1 1 0 28,30 28,30 0,00 833640,75 509557,44 162716,13 161367,18 0,00 0,00
26. мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 9 608 02.12.2011 II.2015 IV.2015 22 22 411,80 8 8 0 411,80 411,80 0,00 12485748,44 7414690,88 2367720,98 2703336,58 0,00 0,00
Итого по город Кольчугино: X X X X 9 9 290,50 5 5 0 290,50 290,50 0,00 9121700,00 5230616,08 1670283,98 2220799,94 0,00 0,00
27. г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 35 207-р 09.12.2010 IV.2014 IV.2015 9 9 290,50 5 5 0 290,50 290,50 0,00 9121700,00 5230616,08 1670283,98 2220799,94 0,00 0,00
Итого по город Лакинск: X X X X 127 127 3127,00 54 33 21 2349,08 1344,37 1004,71 73761112,00 42295787,51 13686932,24 17778392,25 0,00 0,00
28. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 12 191 30.12.2011 II.2015 IV.2015 28 28 564,20 13 9 4 540,30 327,77 212,53 16965420,00 9728405,74 3106555,72 4130458,54 0,00 0,00
29. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 14 191 30.12.2011 II.2015 IV.2015 32 32 568,20 12 4 8 568,20 141,70 426,50 17841480,00 10230760,95 3266971,97 4343747,08 0,00 0,00
30. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 28 191 30.12.2011 III.2015 IV.2015 24 24 515,80 12 8 4 485,80 335,60 150,20 15254120,00 8747101,93 2793197,91 3713820,16 0,00 0,00
31. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 38 191 30.12.2011 IV.2015 IV.2015 22 22 491,40 10 9 1 491,40 421,70 69,70 15429960,00 8847353,90 2968261,40 3614344,70 0,00 0,00
32. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 41 литера А 191 30.12.2011 IV.2015 IV.2015 10 10 392,57 3 2 1 134,14 90,30 43,84 4211996,00 2415266,23 771262,97 1025466,80 0,00 0,00
33. г. Лакинск, ул. Мира, д. 61 191 30.12.2011 IV.2015 III.2017 4 4 309,13 1 0 1 45,74 0,00 45,74 1436236,00 823520,00 276297,00 336419,00 0,00 0,00
34. г. Лакинск, ул. Мира, д. 65 191 30.12.2011 IV.2015 III.2017 7 7 285,70 3 1 2 83,50 27,30 56,20 2621900,00 1503378,76 504385,27 614135,97 0,00 0,00
