Приложение к Закону от 30.11.2005 г № 819 Классификация

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2005 год тыс. руб.


N п/п Наименование расходов Глава Раздел, подраздел (Рпр) Целевая статья (Цс) Вид расходов (Вр) Предм. статья (Пс) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ всего 330 0000 0000000 000 000 29095
в том числе:
1.1. Глава законодательной (представительной) власти субъекта РФ 330 0103 0010000 024 210 1249
в том числе:
Заработная плата 330 0103 0010000 024 211 1129
Начисления на оплату труда 330 0103 0010000 024 213 120
1.2. Члены законодательной (представительной) власти субъекта РФ 330 0103 0010000 025 210 5507
в том числе:
Заработная плата 330 0103 0010000 025 211 4701
Начисления на оплату труда 330 0103 0010000 025 213 806
1.3. Центральный аппарат 330 0103 0010000 005 000 21275
в том числе:
Заработная плата 330 0103 0010000 005 211 13488
Прочие выплаты 330 0103 0010000 005 212 197
Начисления на оплату труда 330 0103 0010000 005 213 3493
Услуги связи 330 0103 0010000 005 221 1095
Транспортные услуги 330 0103 0010000 005 222 60
Услуги по содержанию имущества 330 0103 0010000 005 225 166
Прочие услуги 330 0103 0010000 005 226 982
Прочие расходы 330 0103 0010000 005 290 293
Увеличение стоимости основных средств 330 0103 0010000 005 310 796
Увеличение стоимости материальных запасов 330 0103 0010000 005 340 705
1.4. Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005 - 2008 годы 330 0705 4290000 450 290 98
1.5. Социальные гарантии 330 0103 0920000 025 263 966
2. АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ - всего 303 0000 0000000 000 000 118044
в том числе:
2.1. Глава исполнительной власти субъекта РФ 303 0102 0010000 009 210 1249
в том числе:
Заработная плата 303 0102 0010000 009 211 1129
Начисления на оплату труда 303 0102 0010000 009 213 120
2.2. Заместители главы исполнительной власти субъекта РФ 303 0104 0010000 005 210 4962
в том числе:
Заработная плата 303 0104 0010000 005 211 4420
Начисления на оплату труда 303 0104 0010000 005 213 542
2.3. Центральный аппарат 303 0104 0010000 005 000 77456
в том числе:
Заработная плата 303 0104 0010000 005 211 53221
Прочие выплаты 303 0104 0010000 005 212 167
Начисления на оплату труда 303 0104 0010000 005 213 12345
Услуги связи 303 0104 0010000 005 221 3427
Транспортные услуги 303 0104 0010000 005 222 138
Услуги по содержанию имущества 303 0104 0010000 005 225 119
Прочие услуги 303 0104 0010000 005 226 1739
Пособия по социальной помощи населению 303 0104 0010000 005 262 52
Прочие расходы 303 0104 0010000 005 290 332
Увеличение стоимости основных средств 303 0104 0010000 005 310 4280
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0104 0010000 005 340 1636
2.4. Члены Совета Федерации и их помощники 303 0103 0010000 021 000 1135
в том числе:
Заработная плата 303 0103 0010000 021 211 677
Начисления на оплату труда 303 0103 0010000 021 213 175
Услуги связи 303 0103 0010000 021 221 30
Транспортные услуги 303 0103 0010000 021 222 143
Коммунальные услуги 303 0103 0010000 021 223 13
Услуги по содержанию имущества 303 0103 0010000 021 225 33
Прочие услуги 303 0103 0010000 021 226 15
Увеличение стоимости основных средств 303 0103 0010000 021 310 30
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0103 0010000 021 340 19
2.5. Депутаты Государственной Думы и их помощники 303 0103 0010000 023 000 2608
в том числе:
Заработная плата 303 0103 0010000 023 211 724
Прочие выплаты 303 0103 0010000 023 212 2
Начисления на оплату труда 303 0103 0010000 023 213 185
Услуги связи 303 0103 0010000 023 221 220
Транспортные услуги 303 0103 0010000 023 222 1287
Коммунальные услуги 303 0103 0010000 023 223 27
Услуги по содержанию имущества 303 0103 0010000 023 225 75
Прочие услуги 303 0103 0010000 023 226 61
Увеличение стоимости основных средств 303 0103 0010000 023 310 5
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0103 0010000 023 340 22
2.6. Расходы на проведение государственных праздников и дат 303 0115 0920000 216 290 675
из них на проведение мероприятий по областной программе "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" 303 0115 0920000 216 290 283
2.7. Расходы на издание сборников, книг и другой печатной продукции общеобластного значения 303 0115 0920000 216 290 639
из них по областной программе "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" 303 0115 0920000 216 290 90
2.8. Резервный фонд Губернатора области 303 0113 0700000 183 290 8407
в том числе:
- на развитие шефских связей с соединениями и частями ВС РФ и другими воинскими формированиями 303 0113 0700000 183 290 268
- на выплату премии "Самый благоустроенный город области" по Постановлению главы администрации области от 24.11.2000 N 802 303 0113 0700000 183 290 250
- на выплату премий за звание "Лучший участковый уполномоченный милиции" по Постановлению главы администрации области от 26.07.2001 N 443 303 0113 0700000 183 290 10
- на выплату денежных призов за лучшую подготовку граждан Владимирской области к военной службе по Постановлению главы администрации области от 18.07.2001 N 421 303 0113 0700000 183 290 50
- на финансирование других мероприятий, в т.ч. социальных гарантий 303 0113 0700000 183 290 7829
2.9. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 303 0113 0700000 183 290 940
2.10. Фонд чрезвычайных ситуаций 303 0113 0700000 183 290 760
2.11. Расходы на награждение победителей областного конкурса "Патриоты Отечества" и изготовление штандартов 303 0115 0920000 216 290 189
2.12. Расходы на предоставление статистической информации 303 0115 0920000 216 290 430
2.13. Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 303 0313 5220101 253 000 646
в том числе:
Прочие расходы 303 0313 5220101 253 290 228
Увеличение стоимости основных средств 303 0313 5220101 253 310 328
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0313 5220101 253 340 90
2.14. Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 - 2006 гг." 303 0313 5220201 253 000 105
в том числе:
Прочие расходы 303 0313 5220201 253 290 15
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0313 5220201 253 340 90
2.15. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных служащих 303 0705 4290000 450 290 295
в т.ч. программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005 - 2008 годы 303 0705 4290000 450 290 282
2.16. Комплекс мер по реализации молодежной политики 303 0707 4310000 447 290 1150
2.17. Программа "Дети Владимирской области" на 2005 - 2006 годы" 303 0700 5220401 285 000 1465
в том числе:
Пособия по социальной помощи населению 303 0707 5220401 285 262 460
Прочие расходы 303 0707 5220401 285 290 450
Увеличение стоимости основных средств 303 0707 5220401 285 310 190
Увеличение стоимости материальных запасов 303 0707 5220401 285 340 115
Прочие расходы 303 0709 5220401 285 290 200
Увеличение стоимости основных средств 303 0709 5220401 285 310 50
2.18. Мероприятия в сфере средств массовой информации 303 0800 0000000 453 000 14834
в том числе:
2.18.1. Телевидение и радиовещание 303 0803 4530000 453 226 2570
2.18.2. Периодическая печать 303 0804 4560000 453 226 3225
2.18.3. Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 303 0804 4570000 453 226 7376
2.18.4. Другие вопросы в области средств массовой информации 303 0806 4500000 453 290 1513
2.18.5. Программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2003 - 2005 годы" 303 0806 5221301 453 290 150
2.19. Поддержка Владимирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 303 1006 5140000 482 242 99
3. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА - всего 305 0106 0010000 000 000 7567
в том числе:
3.1. Руководитель Счетной палаты субъекта РФ 305 0106 0010000 082 210 1107
в том числе:
Заработная плата 305 0106 0010000 082 211 903
Начисления на оплату труда 305 0106 0010000 082 213 204
3.2. Центральный аппарат 305 0106 0010000 005 000 6460
в том числе:
Заработная плата 305 0106 0010000 005 211 4412
Прочие выплаты 305 0106 0010000 005 212 28
Начисления на оплату труда 305 0106 0010000 005 213 1131
Услуги связи 305 0106 0010000 005 221 218
Транспортные услуги 305 0106 0010000 005 222 31
Услуги по содержанию имущества 305 0106 0010000 005 225 15
Прочие услуги 305 0106 0010000 005 226 242
Прочие расходы 305 0106 0010000 005 290 21
Увеличение стоимости основных средств 305 0106 0010000 005 310 60
Увеличение стоимости нематериальных активов 305 0106 0010000 005 320 173
Увеличение стоимости материальных запасов 305 0106 0010000 005 340 129
4. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ всего 140 0411 0010000 005 000 4094
в том числе:
4.1. Центральный аппарат 140 0411 0010000 005 000 4094
в том числе:
Заработная плата 140 0411 0010000 005 211 2977
Прочие выплаты 140 0411 0010000 005 212 21
Начисления на оплату труда 140 0411 0010000 005 213 764
Услуги связи 140 0411 0010000 005 221 78
Транспортные услуги 140 0411 0010000 005 222 7
Услуги по содержанию имущества 140 0411 0010000 005 225 11
Прочие услуги 140 0411 0010000 005 226 135
Прочие расходы 140 0411 0010000 005 290 5
Увеличение стоимости основных средств 140 0411 0010000 005 310 67
Увеличение стоимости материальных запасов 140 0411 0010000 005 340 29
5. ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ - всего 140 0000 0000000 000 000 7511
в том числе:
5.1. Центральный аппарат 140 0411 0010000 005 000 5222
в том числе:
Заработная плата 140 0411 0010000 005 211 3778
Прочие выплаты 140 0411 0010000 005 212 20
Начисления на оплату труда 140 0411 0010000 005 213 931
Услуги связи 140 0411 0010000 005 221 152
Транспортные услуги 140 0411 0010000 005 222 34
Услуги по содержанию имущества 140 0411 0010000 005 225 13
Прочие услуги 140 0411 0010000 005 226 117
Прочие расходы 140 0411 0010000 005 290 27
Увеличение стоимости основных средств 140 0411 0010000 005 310 133
Увеличение стоимости материальных запасов 140 0411 0010000 005 340 17
5.2. Представительские расходы 140 0115 0920000 216 290 293
5.3. Проведение выставок, ярмарок 140 0115 0920000 216 290 275
5.4. Программа развития экспортной базы и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности области на 2001 - 2005 годы 140 0115 5220301 216 290 599
5.5. Расходы по Указу Президента РФ от 23.07.1997 N 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ" 140 0705 4290000 450 290 1122
в т.ч. за счет долевого участия предприятий, организаций 140 0705 4290000 450 290 1000
6. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА всего 140 0411 0000000 000 000 6507
в том числе:
6.1. Центральный аппарат 140 0411 0010000 005 000 3795
в том числе:
Заработная плата 140 0411 0010000 005 211 2768
Прочие выплаты 140 0411 0010000 005 212 8
Начисления на оплату труда 140 0411 0010000 005 213 709
Услуги связи 140 0411 0010000 005 221 116
Транспортные услуги 140 0411 0010000 005 222 11
Услуги по содержанию имущества 140 0411 0010000 005 225 8
Прочие услуги 140 0411 0010000 005 226 61
Прочие расходы 140 0411 0010000 005 290 3
Увеличение стоимости основных средств 140 0411 0010000 005 310 56
Увеличение стоимости материальных запасов 140 0411 0010000 005 340 55
6.2. Предоставление субсидий 140 0411 3450000 521 242 1500
6.3. Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого предпринимательства 140 0411 3450000 521 242 606
6.4. Компенсация части процентной ставки по лизинговым услугам 140 0411 3450000 521 242 606
7. АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ - всего 155 0115 0000000 000 000 9578
в том числе:
7.1. Центральный аппарат 155 0115 0010000 005 000 2463
в том числе:
Заработная плата 155 0115 0010000 005 211 1772
Прочие выплаты 155 0115 0010000 005 212 6
Начисления на оплату труда 155 0115 0010000 005 213 453
Услуги связи 155 0115 0010000 005 221 33
Транспортные услуги 155 0115 0010000 005 222 8
Услуги по содержанию имущества 155 0115 0010000 005 225 8
Прочие услуги 155 0115 0010000 005 226 87
Прочие расходы 155 0115 0010000 005 290 8
Увеличение стоимости основных средств 155 0115 0010000 005 310 70
Увеличение стоимости материальных запасов 155 0115 0010000 005 340 18
7.2. ГУ "Государственный архив Владимирской области" 155 0115 4400000 327 000 6094
в том числе:
Заработная плата 155 0115 4400000 327 211 3022
Прочие выплаты 155 0115 4400000 327 212 3
Начисления на оплату труда 155 0115 4400000 327 213 761
Услуги связи 155 0115 4400000 327 221 43
Транспортные услуги 155 0115 4400000 327 222 5
Коммунальные услуги 155 0115 4400000 327 223 355
Услуги по содержанию имущества 155 0115 4400000 327 225 393
Прочие услуги 155 0115 4400000 327 226 343
Прочие расходы 155 0115 4400000 327 290 304
Увеличение стоимости основных средств 155 0115 4400000 327 310 320
Увеличение стоимости материальных запасов 155 0115 4400000 327 340 545
7.3. Областная адресная инвестиционная программа 155 0115 5221502 327 225 1021
8. КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ - всего 166 0000 0000000 000 000 35343
в том числе:
8.1. Центральный аппарат 166 0115 0010000 005 000 9948
в том числе:
Заработная плата 166 0115 0010000 005 211 6620
Прочие выплаты 166 0115 0010000 005 212 12
Начисления на оплату труда 166 0115 0010000 005 213 1640
Услуги связи 166 0115 0010000 005 221 171
Транспортные услуги 166 0115 0010000 005 222 90
Коммунальные услуги 166 0115 0010000 005 223 271
Услуги по содержанию имущества 166 0115 0010000 005 225 306
Прочие услуги 166 0115 0010000 005 226 223
Прочие расходы 166 0115 0010000 005 290 453
Увеличение стоимости основных средств 166 0115 0010000 005 310 2
Увеличение стоимости материальных запасов 166 0115 0010000 005 340 160
8.2. Программа "Создание автоматизированной системы ведения госземкадастра и госучета объектов недвижимости во Владимирской области (2003 - 2007 годы)" 166 0411 5220801 406 000 10595
в том числе:
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 0411 5220801 406 000 10158
в том числе:
Прочие выплаты 166 0411 5220801 406 212 5
Услуги связи 166 0411 5220801 406 221 30
Транспортные услуги 166 0411 5220801 406 222 22
Услуги по содержанию имущества 166 0411 5220801 406 225 10
Прочие услуги 166 0411 5220801 406 226 9975
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 0411 5220801 406 290 20
Увеличение стоимости материальных запасов 166 0411 5220801 406 340 96
Увеличение стоимости основных средств 166 0411 5220801 406 310 437
8.3. Взнос в уставный капитал ОАО "Владагролизинг" 166 0405 2600000 342 242 14000
8.4. Областная адресная инвестиционная программа 166 0115 5221502 216 225 800
9. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА - всего 140 0411 0010000 005 000 2808
в том числе:
9.1. Центральный аппарат 140 0411 0010000 005 000 2808
в том числе:
Заработная плата 140 0411 0010000 005 211 2021
Прочие выплаты 140 0411 0010000 005 212 8
Начисления на оплату труда 140 0411 0010000 005 213 519
Услуги связи 140 0411 0010000 005 221 64
Транспортные услуги 140 0411 0010000 005 222 3
Услуги по содержанию имущества 140 0411 0010000 005 225 8
Прочие услуги 140 0411 0010000 005 226 67
Прочие расходы 140 0411 0010000 005 290 5
Увеличение стоимости основных средств 140 0411 0010000 005 310 78
Увеличение стоимости материальных запасов 140 0411 0010000 005 340 35
10. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ - всего 308 0107 0000000 000 000 34989
в том числе:
10.1. Члены избирательной комиссии субъектов РФ 308 0107 0010000 091 210 1743
в том числе:
Заработная плата 308 0107 0010000 091 211 1483
Начисления на оплату труда 308 0107 0010000 091 213 260
10.2. Центральный аппарат 308 0107 0010000 005 000 5246
в том числе:
Заработная плата 308 0107 0010000 005 211 3930
Прочие выплаты 308 0107 0010000 005 212 10
Начисления на оплату труда 308 0107 0010000 005 213 1048
Услуги связи 308 0107 0010000 005 221 180
Транспортные услуги 308 0107 0010000 005 222 2
Услуги по содержанию имущества 308 0107 0010000 005 225 3
Прочие услуги 308 0107 0010000 005 226 10
Прочие расходы 308 0107 0010000 005 290 7
Увеличение стоимости основных средств 308 0107 0010000 005 310 40
Увеличение стоимости материальных запасов 308 0107 0010000 005 340 16
10.3. Проведение выборов в законодательные органы власти субъектов Российской Федерации и выборов выборных органов вновь образованных муниципальных образований 308 0107 0200000 095 290 28000
11. УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ - всего 150 0411 0010000 005 000 3276
в том числе:
11.1. Центральный аппарат 150 0411 0010000 005 000 3276
в том числе:
Заработная плата 150 0411 0010000 005 211 2375
Прочие выплаты 150 0411 0010000 005 212 9
Начисления на оплату труда 150 0411 0010000 005 213 608
Услуги связи 150 0411 0010000 005 221 67
Транспортные услуги 150 0411 0010000 005 222 5
Услуги по содержанию имущества 150 0411 0010000 005 225 16
Прочие услуги 150 0411 0010000 005 226 110
Прочие расходы 150 0411 0010000 005 290 7
Увеличение стоимости основных средств 150 0411 0010000 005 310 34
Увеличение стоимости материальных запасов 150 0411 0010000 005 340 45
12. ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ - всего 132 0000 0010000 005 000 343195
в том числе:
12.1. Центральный аппарат 132 0411 0010000 005 000 8539
в том числе:
Заработная плата 132 0411 0010000 005 211 6284
Прочие выплаты 132 0411 0010000 005 212 23
Начисления на оплату труда 132 0411 0010000 005 213 1611
Услуги связи 132 0411 0010000 005 221 325
Транспортные услуги 132 0411 0010000 005 222 7
Прочие услуги 132 0411 0010000 005 226 97
Прочие расходы 132 0411 0010000 005 290 54
Увеличение стоимости основных средств 132 0411 0010000 005 310 17
Увеличение стоимости материальных запасов 132 0411 0010000 005 340 121
12.2. Государственная жилищная инспекция 132 0504 0010000 005 000 2274
в том числе:
Заработная плата 132 0504 0010000 005 211 1483
Прочие выплаты 132 0504 0010000 005 212 24
Начисления на оплату труда 132 0504 0010000 005 213 380
Услуги связи 132 0504 0010000 005 221 150
Транспортные услуги 132 0504 0010000 005 222 17
Услуги по содержанию имущества 132 0504 0010000 005 225 23
Прочие услуги 132 0504 0010000 005 226 113
Прочие расходы 132 0504 0010000 005 290 24
Увеличение стоимости основных средств 132 0504 0010000 005 310 22
Увеличение стоимости материальных запасов 132 0504 0010000 005 340 38
12.3. Областная адресная инвестиционная программа 132 0000 0000000 000 000 154215
в том числе:
Транспорт 132 0408 5221502 366 310 3650
Другие вопросы в области национальной экономики 132 0411 0000000 000 000 3998
в том числе:
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 132 0411 3380000 405 226 800
Центральный аппарат 132 0411 5221502 005 310 698
Мероприятия в области гражданской промышленности 132 0411 5221502 407 225 2500
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 0504 5221502 213 310 500
Другие вопросы в области образования 132 0709 5221502 213 310 6500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 132 0806 5221502 213 310 6973
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 132 0904 5221502 000 310 30419
в том числе:
Строительство объектов для нужд отрасли 132 0904 5221502 213 310 27119
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 132 0904 5221502 455 310 3300
Субсидии на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 132 1103 5221802 800 251 24301
Субсидии на поддержку инвестиций в развитие муниципальной инфраструктуры 132 1103 5221502 801 251 77874
12.4. Федеральная адресная инвестиционная программа 132 0000 0000000 000 000 178167
в том числе:
Непрограммные инвестиции в основные фонды 132 0000 1020000 214 000 108300
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 132 0604 1020000 214 310 50000
Другие межбюджетные трансферты 132 1103 1020000 214 251 58300
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 132 0904 1000000 213 310 13367
в том числе:
ФЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)", подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" 132 0904 1002305 213 310 3760
ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 2010 годы и до 2015 года)" 132 0904 1005100 213 310 9607
Другие межбюджетные трансферты 132 1103 1000000 213 251 56500
в том числе:
Субсидии на реализацию ФЦП "Дети России на 2003 - 2006 годы", подпрограмма "Здоровый ребенок" 132 1103 1001305 213 251 12000
Субсидии на реализацию ФЦП "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов" 132 1103 1003100 213 251 8500
Субсидии на реализацию ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 2010 годы и до 2015 года)" 132 1103 1005100 213 251 36000
13. ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА всего 307 0411 0010000 005 000 9489
в том числе:
13.1. Центральный аппарат 307 0411 0010000 005 000 9489
в том числе:
Заработная плата 307 0411 0010000 005 211 5530
Прочие выплаты 307 0411 0010000 005 212 10
Начисления на оплату труда 307 0411 0010000 005 213 1431
Услуги связи 307 0411 0010000 005 221 267
Транспортные услуги 307 0411 0010000 005 222 186
Услуги по содержанию имущества 307 0411 0010000 005 225 501
Прочие услуги 307 0411 0010000 005 226 273
Прочие расходы 307 0411 0010000 005 290 1058
Увеличение стоимости основных средств 307 0411 0010000 005 310 115
Увеличение стоимости материальных запасов 307 0411 0010000 005 340 118
14. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - всего 132 0000 0000000 000 000 613769
в том числе:
14.1. Центральный аппарат 132 0504 0010000 005 000 6722
в том числе:
Заработная плата 132 0504 0010000 005 211 4297
Прочие выплаты 132 0504 0010000 005 212 17
Начисления на оплату труда 132 0504 0010000 005 213 1101
Услуги связи 132 0504 0010000 005 221 159
Транспортные услуги 132 0504 0010000 005 222 56
Услуги по содержанию имущества 132 0504 0010000 005 225 91
Прочие услуги 132 0504 0010000 005 226 395
Прочие расходы 132 0504 0010000 005 290 19
Увеличение стоимости основных средств 132 0504 0010000 005 310 500
Увеличение стоимости материальных запасов 132 0504 0010000 005 340 87
14.2. ГУП "Владоблжилкомхоз" безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0502 3510000 197 241 160
14.3. Областная адресная инвестиционная программа 132 0504 5221502 411 310 3150
14.4. Бюджетные кредиты на централизованное приобретение топлива, материальных ресурсов для предприятий ЖКХ 132 0115 0920000 520 000 -600
- выдача кредитов 132 0115 0920000 520 540
- возврат кредитов 132 0115 0920000 520 640 600
14.5. Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 132 1101 5170000 818 251 604337
15. ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - всего 050 0000 0000000 000 000 52081
в том числе:
15.1. Центральный аппарат 050 0604 0010000 005 000 7370
в том числе:
Заработная плата 050 0604 0010000 005 211 5119
Прочие выплаты 050 0604 0010000 005 212 19
Начисления на оплату труда 050 0604 0010000 005 213 1312
Услуги связи 050 0604 0010000 005 221 205
Транспортные услуги 050 0604 0010000 005 222 11
Услуги по содержанию имущества 050 0604 0010000 005 225 81
Прочие услуги 050 0604 0010000 005 226 202
Прочие расходы 050 0604 0010000 005 290 66
Увеличение стоимости основных средств 050 0604 0010000 005 310 203
Увеличение стоимости материальных запасов 050 0604 0010000 005 340 152
15.2. ГУ "Владимирское управление лесами" 050 0407 2910000 327 000 9710
в том числе:
Заработная плата 050 0407 2910000 327 211 7132
Прочие выплаты 050 0407 2910000 327 212 50
Начисления на оплату труда 050 0407 2910000 327 213 1868
Услуги связи 050 0407 2910000 327 221 80
Арендная плата за пользование имуществом 050 0407 2910000 327 224 350
Услуги по содержанию имущества 050 0407 2910000 327 225 14
Прочие услуги 050 0407 2910000 327 226 50
Прочие расходы 050 0407 2910000 327 290 26
Увеличение стоимости материальных запасов 050 0407 2910000 327 340 140
15.3. Тушение лесных пожаров 050 0407 2900000 351 241 3039
15.4. Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 050 0604 4120200 443 000 31962
из них расходы за счет целевого бюджетного фонда воспроизводства и охраны природных ресурсов Владимирской области 050 0604 4120200 443 000 31962
в том числе:
15.4.1. Природоохранные мероприятия 050 0604 4120200 443 000 24114
в том числе:
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 050 0604 4120200 443 241 5537
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 050 0604 4120200 443 242 2553
Прочие расходы 050 0604 4120200 443 290 16024
15.4.2. Увеличение стоимости основных средств 050 0604 4120200 443 310 6574
15.4.3. ГУ "Владимирское управление по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" 050 0602 4110200 327 000 1274
в том числе:
Заработная плата 050 0602 4110200 327 211 424
Прочие выплаты 050 0602 4110200 327 212 3
Начисления на оплату труда 050 0602 4110200 327 213 111
Услуги связи 050 0602 4110200 327 221 58
Транспортные услуги 050 0602 4110200 327 222 1
Коммунальные услуги 050 0602 4110200 327 223 4
Арендная плата за пользование имуществом 050 0602 4110200 327 224 8
Услуги по содержанию имущества 050 0602 4110200 327 225 54
Прочие услуги 050 0602 4110200 327 226 79
Прочие расходы 050 0602 4110200 327 290 26
Увеличение стоимости основных средств 050 0602 4110200 327 310 238
Увеличение стоимости материальных запасов 050 0602 4110200 327 340 268
16. ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - всего 085 0000 0000000 000 000 327860
в том числе:
16.1. Центральный аппарат 085 0405 0010000 005 000 17904
в том числе:
Заработная плата 085 0405 0010000 005 211 11717
Прочие выплаты 085 0405 0010000 005 212 220
Начисления на оплату труда 085 0405 0010000 005 213 2997
Услуги связи 085 0405 0010000 005 221 460
Транспортные услуги 085 0405 0010000 005 222 9
Коммунальные услуги 085 0405 0010000 005 223 230
Услуги по содержанию имущества 085 0405 0010000 005 225 64
Прочие услуги 085 0405 0010000 005 226 460
Пособия по социальной помощи населению 085 0405 0010000 005 262 667
Прочие расходы 085 0405 0010000 005 290 34
Увеличение стоимости основных средств 085 0405 0010000 005 310 435
Увеличение стоимости материальных запасов 085 0405 0010000 005 340 611
16.2. Управление ветеринарии 085 0405 0010000 005 000 3642
в том числе:
Заработная плата 085 0405 0010000 005 211 2375
Прочие выплаты 085 0405 0010000 005 212 32
Начисления на оплату труда 085 0405 0010000 005 213 578
Услуги связи 085 0405 0010000 005 221 91
Транспортные услуги 085 0405 0010000 005 222 16
Коммунальные услуги 085 0405 0010000 005 223 29
Услуги по содержанию имущества 085 0405 0010000 005 225 30
Прочие услуги 085 0405 0010000 005 226 45
Прочие расходы 085 0405 0010000 005 290 150
Увеличение стоимости основных средств 085 0405 0010000 005 310 139
Увеличение стоимости материальных запасов 085 0405 0010000 005 340 157
16.3. ГУ "Владимирская областная государственная племенная служба" 085 0405 2630000 327 000 755
в том числе:
Заработная плата 085 0405 2630000 327 211 511
Прочие выплаты 085 0405 2630000 327 212 28
Начисления на оплату труда 085 0405 2630000 327 213 134
Услуги связи 085 0405 2630000 327 221 10
Транспортные услуги 085 0405 2630000 327 222 33
Коммунальные услуги 085 0405 2630000 327 223 20
Прочие услуги 085 0405 2630000 327 226 7
Прочие расходы 085 0405 2630000 327 290 3
Увеличение стоимости материальных запасов 085 0405 2630000 327 340 9
16.4. Государственные ветеринарные учреждения 085 0405 2630000 327 000 65135
в том числе:
Заработная плата 085 0405 2630000 327 211 35787
Прочие выплаты 085 0405 2630000 327 212 1310
Начисления на оплату труда 085 0405 2630000 327 213 8697
Услуги связи 085 0405 2630000 327 221 597
Транспортные услуги 085 0405 2630000 327 222 134
Коммунальные услуги 085 0405 2630000 327 223 2495
Арендная плата за пользование имуществом 085 0405 2630000 327 224 91
Услуги по содержанию имущества 085 0405 2630000 327 225 3135
Прочие услуги 085 0405 2630000 327 226 2371
Пособия по социальной помощи населению 085 0405 2630000 327 262 2
Прочие расходы 085 0405 2630000 327 290 1198
Увеличение стоимости основных средств 085 0405 2630000 327 310 3526
Увеличение стоимости материальных запасов 085 0405 2630000 327 340 5792
