Закон Владимирской области от 12.12.2006 № 171-ОЗ

О бюджете Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                         ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                                ЗАКОН
 
 
        О бюджете Владимирского областного фонда обязательного
                 медицинского страхования на 2007 год
 
       (В редакции Законов Владимирской области от 07.05.2007 г. № 37-ОЗ;
  
             от 07.12.2007 г. № 161-ОЗ
  
                        от 26.12.2007 г. № 204-ОЗ
  
 
     Принят Законодательным Собранием области 29 ноября 2006 года
 
     Статья 1
     1. Утвердить бюджет  Владимирского областного фонда обязательного
    медицинского страхования  (далее  по тексту  - фонд)  на  2007 год  по
  
    доходам в сумме 4360499,7 тыс.  рублей, по расходам в сумме  4440004,2
  
    тыс.    рублей.    (В    редакции    Закона    Владимирской    области
  
    от 26.12.2007 г. № 204-ОЗ)
  
     2.  Установить  источники  внутреннего  финансирования   дефицита
бюджета фонда на 2007 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
 
         Статья   1-1  (Статья  дополнена  -  Закон  Владимирской  области
  
         от 07.05.2007 г. № 37-ОЗ)
  
         Установить,  что  остатки  средств  на  1  января   2007    года,
  
    образовавшиеся в бюджете фонда в  2006  году  в  результате  неполного
  
    использования  средств    федерального    бюджета,    выделенных    на
  
    дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий  граждан,
  
    подлежат направлению на завершение расчетов  в  первом  квартале  2007
  
    года  за  фактически  отпущенные  лекарственные  средства    отдельным
  
    категориям граждан в 2006 году в соответствии с  пунктом  1  статьи  8
  
    Федерального закона от 29  декабря  2006  года  N  243-ФЗ  "О  бюджете
  
    Федерального фонда  обязательного  медицинского  страхования  на  2007
  
    год".
  
     
  
         Статья   1-2  (Статья  дополнена  -  Закон  Владимирской  области
  
         от 07.05.2007 г. № 37-ОЗ)
  
         Установить,  что  остатки  средств  на  1  января   2007    года,
  
    образовавшиеся в бюджете фонда в  результате  неполного  использования
  
    средств  федерального   бюджета,    выделенных    на    дополнительную
  
    диспансеризацию работающих граждан в 2006 году, используются фондом на
  
    указанные цели.
  
     
  
         Статья   1-3  (Статья  дополнена  -  Закон  Владимирской  области
  
         от 07.05.2007 г. № 37-ОЗ)
  
         Установить,  что  остатки  средств  на  1  января   2007    года,
  
    образовавшиеся в бюджете фонда в  результате  неполного  использования
  
    средств федерального бюджета,  выделенных  на  осуществление  денежных
  
    выплат врачам и медицинским сестрам  первичного  звена  в  2006  году,
  
    используются фондом на указанные цели.
  
 
     Статья 2
     Установить, что доходы бюджета фонда на 2007 год  формируются  за
счет следующих источников:
     1) налоги, подлежащие зачислению в бюджет фонда в соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
     2)  страховые  взносы  на  обязательное  медицинское  страхование
неработающего населения;
     3) суммы недоимки, пеней и иных финансовых санкций по  взносам  в
фонд,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  фонда  в   соответствии    с
законодательством Российской Федерации;
     4) средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования,  передаваемые  в  фонд  на  выполнение    территориальной
программы обязательного  медицинского  страхования  в  рамках  базовой
программы обязательного медицинского  страхования  и  на  обязательное
медицинское страхование неработающего  населения  (детей)  в  размере,
определенном    Федеральным    фондом    обязательного    медицинского
страхования;
     5)  прочие  доходы,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  фонда   в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
     Статья 3
     Учесть в бюджете фонда на 2007 год поступление  доходов  согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
         Установить,  что    средства,    поступившие    сверх    доходов,
  
    предусмотренных в приложении 2 к настоящему  Закону,  направляются  на
  
    финансирование  выполнения  территориальной  программы   обязательного
  
    медицинского страхования. (Абзац дополнен - Закон Владимирской области
  
    от 07.05.2007 г. № 37-ОЗ)
  
 
     Статья 4
     Утвердить структуру расходов бюджета фонда на 2007  год  согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
 
     Статья 5
     Установить  нормированный  страховой  запас,   формируемый    для
обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского
страхования  и  ликвидации  критических  ситуаций  с   финансированием
программы обязательного медицинского страхования,  в  размере 149000,0
тыс. руб.    (В     редакции    Законов       Владимирской     области
    от 07.12.2007 г. № 161-ОЗ)
  
     Расходование  средств  нормированного   страхового    запаса    и
пополнение до уровня, определенного настоящей статьей,  осуществляется
в соответствии с Положением, утвержденным правлением фонда.
 
     Статья 6
     Утвердить расходы  бюджета  фонда  на  выполнение  управленческих
функций фондом согласно приложению 4 к настоящему Закону.
 
         Статья   6-1  (Статья  дополнена  -  Закон  Владимирской  области
  
         от 26.12.2007 г. № 204-ОЗ)
  
         Установить, что    финансовые    расчеты    фонда    с    другими
  
    территориальными  фондами  обязательного медицинского  страхования  за
  
    медицинскую   помощь   в  объеме   базовой   программы   обязательного
  
    медицинского  страхования  граждан  Российской  Федерации,   оказанную
  
    населению Владимирской  области за  пределами территории  страхования,
  
    осуществляются  по  тарифам  на  медицинские  услуги,  действующим   в
  
    соответствующем субъекте Российской Федерации".
  
 
     Статья 7
     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
 
 
     Губернатор
     Владимирской области          Н.Виноградов
 
 
     Владимир
     12 декабря 2006 года
     N 171-ОЗ
 
 
 
                                                        Приложение N 1
                                                              к Закону
                                                  Владимирской области
                                                от 12.12.2006 N 171-ОЗ
 
                 Источники внутреннего финансирования дефицита
  
                    бюджета Владимирского областного фонда
  
             обязательного медицинского страхования на 2007 год
  
     
  
      (В редакции Закона Владимирской области от 07.12.2007 г. № 161-ОЗ
  
 
    |————————————————————————————|————————————————————————|——————————|
  
    |Коды бюджетной классификации| Наименование источника |  Сумма   |
  
    |    Российской Федерации    |        средств         |  (тыс.   |
  
    |                            |                        |  руб.)   |
  
    |————————————————————————————|————————————————————————|——————————|
  
    |000 08 00 00 00 00 0000 000 |Остатки средств бюджетов|      0,0 |
  
    |————————————————————————————|————————————————————————|——————————|
  
    |000 08 00 00 00 00 0000 600 |Уменьшение остатков     | +79504,5 |
  
    |                            |средств бюджетов        |          |
  
    |————————————————————————————|————————————————————————|——————————|
  
    |395 08 01 01 00 09 0000 610 |Уменьшение остатков     | +34465,0 |
  
    |                            |денежных средств        |          |
  
    |                            |финансовых резервов     |          |
  
    |                            |бюджетов территориальных|          |
  
    |                            |фондов                  |          |
  
    |                            |обязательного           |          |
  
    |                            |медицинского страхования|          |
  
    |————————————————————————————|————————————————————————|——————————|
  
    |395 08 02 01 00 09 0000 610 |Уменьшение прочих       | +45039,5 |
  
    |                            |остатков денежных       |          |
  
    |                            |средств бюджетов        |          |
  
    |                            |территориальных фондов  |          |
  
    |                            |обязательного           |          |
  
    |                            |медицинского страхования|          |
  
    |————————————————————————————|————————————————————————|——————————|
  
 
 
                                                        Приложение N 2
                                                              к Закону
                                                  Владимирской области
                                                от 12.12.2006 N 171-ОЗ
 
                  Доходы бюджета Владимирского областного фонда
  
              обязательного медицинского страхования на 2007 год
  
 
      (В редакции Закона Владимирской области от 26.12.2007 г. № 204-ОЗ
  
     
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |Коды бюджетной           |Наименование дохода             |Сумма,   |
  
    |классификации            |                                |тыс. руб.|
  
    |Российской Федерации     |                                |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 1 02 00000 00 0000000|Налоги и взносы на социальные   |2017349,9|
  
    |                         |нужды                           |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 02 01000 00 0000110|Единый социальный налог         |889064,3 |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 02 01040 09 0000110|Единый социальный налог,        |889064,3 |
  
    |                         |зачисляемый в территориальные   |         |
  
    |                         |фонды обязательного             |         |
  
    |                         |медицинского страхования        |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |395 1 02 02000 00 0000000|Страховые взносы                |1128285,6|
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |395 1 02 02060 09 0000160|Страховые взносы на             |1128285,6|
  
    |                         |обязательное медицинское        |         |
  
    |                         |страхование неработающего       |         |
  
    |                         |населения, уплачиваемые в       |         |
  
    |                         |территориальные фонды           |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования органами            |         |
  
    |                         |исполнительной власти субъектов |         |
  
    |                         |Российской Федерации            |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 05 00000 00 0000000|Налоги на совокупный доход      |84110,0  |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |                         |Единый налог, взимаемый в связи |46325,0  |
  
    |182 1 05 01000 00 0000110|с применением упрощенной        |         |
  
    |                         |системы налогообложения         |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 05 01010 01 0000110|Единый налог, взимаемый с       |21400,0  |
  
    |                         |налогоплательщиков, выбравших в |         |
  
    |                         |качестве объекта                |         |
  
    |                         |налогообложения доходы          |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 05 01020 01 0000110|Единый налог, взимаемый с       |8700,0   |
  
    |                         |налогоплательщиков, выбравших в |         |
  
    |                         |качестве объекта                |         |
  
    |                         |налогообложения доходы,         |         |
  
    |                         |уменьшенные на величину расходов|         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 05 01030 01 0000110|Единый минимальный налог,       |16225,0  |
  
    |                         |зачисляемый в бюджеты           |         |
  
    |                         |государственных внебюджетных    |         |
  
    |                         |фондов                          |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 05 02000 02 0000110|Единый налог на вмененный доход |37500,0  |
  
    |                         |для отдельных видов деятельности|         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 05 03000 01 0000110|Единый сельскохозяйственный     |285,0    |
  
    |                         |налог                           |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 1 09 00000 00 0000000|Задолженность и перерасчеты по  |6500,0   |
  
    |                         |отмененным налогам, сборам и    |         |
  
    |                         |иным обязательным платежам      |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 09 08000 00 0000140|Недоимка, пени и штрафы по      |6500,0   |
  
    |                         |страховым взносам               |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |182 1 09 08050 09 0000140|Недоимка, пени и штрафы по      |6500,0   |
  
    |                         |взносам в территориальные фонды |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования                     |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 1 17 00000 00 0000000|Прочие неналоговые доходы       |339661,1 |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |                         |Прочие неналоговые поступления  |339661,1 |
  
    |395 1 17 06040 09 0000180|в территориальные фонды         |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования                     |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 00000 00 0000000|Безвозмездные поступления от    |1912878,7|
  
    |                         |других бюджетов бюджетной       |         |
  
    |                         |системы Российской Федерации    |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 04900 09 0000151|Субсидии бюджетам               |934363,7 |
  
    |                         |территориальных фондов          |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования                     |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 04901 09 0000151|Субсидии бюджетам               |26272,8  |
  
    |                         |территориальных фондов          |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования на обязательное     |         |
  
    |                         |медицинское страхование         |         |
  
    |                         |неработающего населения (детей) |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 04903 09 0000151|Субсидии территориальным фондам |439477,7 |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования на выполнение       |         |
  
    |                         |территориальных программ в      |         |
  
    |                         |рамках базовой программы        |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования                     |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 04904 09 0000151|Субсидии бюджетам               |20655,7  |
  
    |                         |территориальных фондов          |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования на проведение       |         |
  
    |                         |дополнительной диспансеризации  |         |
  
    |                         |работающих граждан              |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 04905 09 0000151|Субсидии бюджетам               |6177,5   |
  
    |                         |территориальных фондов          |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования на дополнительную   |         |
  
    |                         |оплату                          |         |
  
    |                         |амбулаторно-поликлинической     |         |
  
    |                         |помощи, оказанной неработающим  |         |
  
    |                         |пенсионерам в рамках            |         |
  
    |                         |территориальной программы       |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования                     |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 04906 09 0000151|Субсидии, передаваемые бюджетам |441780,0 |
  
    |                         |территориальных фондов          |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования на проведение       |         |
  
    |                         |пилотного проекта,              |         |
  
    |                         |направленного на повышение      |         |
  
    |                         |качества услуг в сфере          |         |
  
    |                         |здравоохранения                 |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 03900 09 0000151|Субвенции территориальным       |978515,0 |
  
    |                         |фондам обязательного            |         |
  
    |                         |медицинского страхования        |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 03901 09 0000151|Субвенции бюджетам              |152500,6 |
  
    |                         |территориальных фондов          |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования на финансовое       |         |
  
    |                         |обеспечение государственного    |         |
  
    |                         |задания в соответствии с        |         |
  
    |                         |программой государственных      |         |
  
    |                         |гарантий оказания гражданам     |         |
  
    |                         |Российской Федерации бесплатной |         |
  
    |                         |медицинской помощи на оказание  |         |
  
    |                         |учреждениями здравоохранения    |         |
  
    |                         |муниципальных образований,      |         |
  
    |                         |оказывающими первичную          |         |
  
    |                         |медико-санитарную помощь (а при |         |
  
    |                         |их отсутствии -                 |         |
  
    |                         |соответствующими учреждениями   |         |
  
    |                         |здравоохранения субъекта        |         |
  
    |                         |Российской Федерации),          |         |
  
    |                         |дополнительной медицинской      |         |
  
    |                         |помощи, оказываемой             |         |
  
    |                         |врачами-терапевтами             |         |
  
    |                         |участковыми, врачами-педиатрами |         |
  
    |                         |участковыми, врачами общей      |         |
  
    |                         |практики (семейными врачами),   |         |
  
    |                         |медицинскими сестрами           |         |
  
    |                         |участковыми врачей-терапевтов   |         |
  
    |                         |участковых, врачей-педиатров    |         |
  
    |                         |участковых, медицинскими        |         |
  
    |                         |сестрами врачей общей практики  |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 03902 09 0000151|Субвенции бюджетам              |1357,3   |
  
    |                         |территориальных фондов          |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования на проведение       |         |
  
    |                         |диспансеризации находящихся в   |         |
  
    |                         |стационарных учреждениях        |         |
  
    |                         |детей-сирот и детей, оставшихся |         |
  
    |                         |без попечения родителей         |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |000 2 02 03903 09 0000151|Средства, передаваемые бюджетам |824657,1 |
  
    |                         |территориальных фондов          |         |
  
    |                         |обязательного медицинского      |         |
  
    |                         |страхования на реализацию мер   |         |
  
    |                         |социальной поддержки отдельных  |         |
  
    |                         |категорий граждан по            |         |
  
    |                         |обеспечению лекарственными      |         |
  
    |                         |средствами                      |         |
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
    |                         |Всего доходов                   |4360499,7|
  
    |—————————————————————————|————————————————————————————————|—————————|
  
 
 
                                                        Приложение N 3
                                                              к Закону
                                                  Владимирской области
                                                от 12.12.2006 N 171-ОЗ
 
 
         Структура расходов бюджета Владимирского областного фонда
  
              обязательного медицинского страхования на 2007 год
  
     
  
      (В редакции Закона Владимирской области от 26.12.2007 г. № 204-ОЗ
  
 
    |————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|
  
    |Наименование расходов       |Коды бюджетной классификации |Сумма,   |
  
    |                            |Российской Федерации         |тыс. руб.|
  
    |                            |—————|———|————|—————————|————|         |
  
    |                            |Мин  | Рз| ПР |ЦСР      | ВР |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Другие общегосударственные  |395  | 01| 15 |         |    |42740,0  |
  
    |вопросы                     |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Руководство и  управление  в|395  | 01| 15 |001 00 00|    |42740,0  |
  
    |сфере установленных функций |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Аппараты органов  управления|395  | 01| 15 |001 00 00| 089|42740,0  |
  
    |государственных внебюджетных|     |   |    |         |    |         |
  
    |фондов                      |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Здравоохранение и спорт     |395  | 09| 00 |         |    |4397264,2|
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Здравоохранение             |395  | 09| 01 |         |    |4397264,2|
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Территориальная программа   |395  | 09| 01 |771 00 00|    |4397264,2|
  
    |обязательного медицинского  |     |   |    |         |    |         |
  
    |страхования                 |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Мероприятия    в     области|395  | 09| 01 |771 00 00| 455|2671820,0|
  
    |здравоохранения,  спорта   и|     |   |    |         |    |         |
  
    |физической культуры, туризма|     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Проведение   диспансеризации|395  | 09| 01 |771 00 00| 581|1357,3   |
  
    |находящихся  в  стационарных|     |   |    |         |    |         |
  
    |учреждениях  детей-сирот   и|     |   |    |         |    |         |
  
    |детей,    оставшихся     без|     |   |    |         |    |         |
  
    |попечения родителей         |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Проведение         пилотного|395  | 09| 01 |771 00 00| 719|682680,0 |
  
    |проекта,  направленного   на|     |   |    |         |    |         |
  
    |повышение качества  услуг  в|     |   |    |         |    |         |
  
    |сфере здравоохранения       |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Обеспечение   лекарственными|395  | 09| 01 |771 00 00| 748|833794,0 |
  
    |средствами         отдельных|     |   |    |         |    |         |
  
    |категорий граждан           |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Дополнительная        оплата|395  | 09| 01 |771 00 00| 793|6177,5   |
  
    |амбулаторно-поликлинической |     |   |    |         |    |         |
  
    |помощи,            оказанной|     |   |    |         |    |         |
  
    |неработающим  пенсионерам  в|     |   |    |         |    |         |
  
    |рамках       территориальной|     |   |    |         |    |         |
  
    |программы      обязательного|     |   |    |         |    |         |
  
    |медицинского страхования    |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Обязательное медицинское    |395  | 09| 01 |771 00 00| 795|26272,8  |
  
    |страхование неработающего   |     |   |    |         |    |         |
  
    |населения (детей)           |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Проведение дополнительной   |395  | 09| 01 |771 00 00| 797|21029,2  |
  
    |диспансеризации работающих  |     |   |    |         |    |         |
  
    |граждан                     |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Финансовое       обеспечение|395  | 09| 01 |771 00 00| 798|154133,4 |
  
    |государственного  задания  в|     |   |    |         |    |         |
  
    |соответствии  с   программой|     |   |    |         |    |         |
  
    |государственных     гарантий|     |   |    |         |    |         |
  
    |оказания           гражданам|     |   |    |         |    |         |
  
    |Российской         Федерации|     |   |    |         |    |         |
  
    |бесплатной       медицинской|     |   |    |         |    |         |
  
    |помощи    на        оказание|     |   |    |         |    |         |
  
    |учреждениями здравоохранения|     |   |    |         |    |         |
  
    |муниципальных   образований,|     |   |    |         |    |         |
  
    |оказывающими       первичную|     |   |    |         |    |         |
  
    |медико-санитарную помощь  (а|     |   |    |         |    |         |
  
    |при    их    отсутствии    -|     |   |    |         |    |         |
  
    |соответствующими            |     |   |    |         |    |         |
  
    |учреждениями здравоохранения|     |   |    |         |    |         |
  
    |субъекта          Российской|     |   |    |         |    |         |
  
    |Федерации),   дополнительной|     |   |    |         |    |         |
  
    |медицинской          помощи,|     |   |    |         |    |         |
  
    |оказываемой                 |     |   |    |         |    |         |
  
    |врачами-терапевтами         |     |   |    |         |    |         |
  
    |участковыми,                |     |   |    |         |    |         |
  
    |врачами-педиатрами          |     |   |    |         |    |         |
  
    |участковыми,  врачами  общей|     |   |    |         |    |         |
  
    |практики          (семейными|     |   |    |         |    |         |
  
    |врачами),       медицинскими|     |   |    |         |    |         |
  
    |сестрами         участковыми|     |   |    |         |    |         |
  
    |врачей-терапевтов           |     |   |    |         |    |         |
  
    |участковых, врачей-педиатров|     |   |    |         |    |         |
  
    |участковых,     медицинскими|     |   |    |         |    |         |
  
    |сестрами    врачей     общей|     |   |    |         |    |         |
  
    |практики                    |     |   |    |         |    |         |
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
    |Всего расходов              |395  |   |    |         |    |4440004,2|
  
    |————————————————————————————|—————|———|————|—————————|————|—————————|
  
 
 
                                                        Приложение N 4
                                                              к Закону
                                                  Владимирской области
                                                от 12.12.2006 N 171-ОЗ
 
           Структура расходов на выполнение управленческих функций
  
           Владимирским областным фондом обязательного медицинского
  
               страхования (включая филиалы фонда) на 2007 год
  
     
  
      (В редакции Закона Владимирской области от 26.12.2007 г. № 204-ОЗ
  
 
    |——————————————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |Код статьи и      | Наименование статьи и подстатьи   | Сумма,   |
  
    |подстатьи         |                                   | тыс. руб.|
  
    |экономической     |                                   |          |
  
    |классификации     |                                   |          |
  
    |расходов          |                                   |          |
  
    |———————|——————————|                                   |          |
  
    |статья | подстатья|                                   |          |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |  1    |    2     |                 3                 |     4    |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |200    |          | Расходы                           | 40691,6  |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |210    |          | Оплата труда и начисления на      | 33458,9  |
  
    |       |          | оплату труда                      |          |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 211      | Заработная плата                  | 26557,9  |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 212      | Прочие выплаты                    | 83,0     |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 213      | Начисления на оплату труда        | 6818,0   |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |220    |          | Приобретение услуг - всего, в т.ч.| 6521,9   |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 221      | Услуги связи                      | 962,3    |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 222      | Транспортные услуги               | 62,2     |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 223      | Коммунальные услуги               | 717,2    |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 224      | Арендная плата за пользование     | 1776,7   |
  
    |       |          | имуществом                        |          |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 225      | Услуги по содержанию имущества    | 983,1    |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 226      | Прочие услуги                     | 2020,4   |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |290    |          | Прочие расходы                    | 710,8    |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |300    |          | Поступление нефинансовых активов -| 2048,4   |
  
    |       |          | всего, в т.ч.                     |          |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 310      | Увеличение стоимости основных     | 472,2    |
  
    |       |          | средств                           |          |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |       | 340      | Увеличение стоимости материальных | 1576,2   |
  
    |       |          | запасов                           |          |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
    |Итого  |          |                                   | 42740,0  |
  
    |———————|——————————|———————————————————————————————————|——————————|
  
 
         Сорок два миллиона семьсот сорок тысяч рублей.