Постановление главы города Владимира от 13.11.2009 № 3568

О выплате персональных стипендий города Владимира для одаренных и талантливых детей и подростков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                        ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     13.11.2009                                        N 3568
    

 

    

 

О выплате персональных  стипендий
города Владимира для одаренных  и
талантливых детей и подростков
    
      

 

    (В редакции Постановления главы города Владимира от 09.04.2010 № 1100)

    

 

     В  соответствии  с  постановлением  главы  города  Владимира   от
14.12.2004  N  387  "Об  учреждении  персональных  стипендий    города
    Владимира  для  одаренных  и  талантливых  детей  и  подростков"    
  
изменениями, внесенными постановлениями главы города от  28.04.2007  N

    
      
        1730
      
    
    , от 15.07.2008 N 2630), по результатам  заседания  стипендиальной
  
комиссии по назначению  персональных  стипендий  города  Владимира  по
итогам 2008/2009 учебного года от 08 октября 2009 года
    

 

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Назначить  50  персональных  стипендий  города  Владимира  для
одаренных и талантливых детей и подростков с  сентября  2009  года  по
август 2010 года согласно приложению 1.
     2.  Объявить  благодарности  педагогам  стипендиатов  за  высокий
профессионализм,  плодотворную  работу  по  образованию  и  воспитанию
подрастающего поколения согласно приложению 2.
     3. Расходы по выплате персональных стипендий производить за  счет
средств бюджета города, предусмотренных на проведение мероприятий  для
детей и молодежи в 2009 году.
     4.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
    информации без приложений (с приложениями  разместить  на  официальном
  
Интернет-сервере органов местного самоуправления г.  Владимира  "Город
    Владимир" www.vladimir-city.ru).
  
     5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы города Гуськову В. И.
    

 

    

 

     Глава города Владимира           А. Рыбаков
    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                 к постановлению главы
                                                 города      Владимира
                                                 от  13.11.2009 N 3568
    

 

    

 

                 Список стипендиатов города Владимира

    
      

 

    (В редакции Постановления главы города Владимира от 09.04.2010 № 1100)

    

 

----------------------------------------------------------------------
| N |ФИО учащегося |   Дата   |  Учебное заведение,  |  Направление  |
|п/п|              | рождения |      учреждение      | деятельности  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
| 1 |      2       |    3     |          4           |       5       |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|1. |Андреева      |03.08.1993|   ДЮСШ по плаванию   |   Плавание    |
|   |Екатерина     |          |                      |               |
|   |Игоревна      |          |                      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|2. |Андрианов     |30.04.1997|   МОУ ДОД "Дворец    |  Техническое  |
|   |Иван          |          |детского (юношеского) |               |
    |   |Дмитриевич    |          | творчества" (далее - |               |
  
    |   |              |          |   МОУ ДОД "ДДюТ")    |               |
  
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|3. |Андрусенко    |03.04.1996|        МОУДОД        |   Эстрадно-   |
|   |Полина        |          |    "Владимирская     |джазовый вокал |
|   |Васильевна    |          |  городская детская   |               |
|   |              |          |  школа искусств N 2  |               |
|   |              |          |им. С. С. Прокофьева" |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|4. |Бабаева       |27.01.1996|        МОУДОД        |      ИЗО      |
|   |Оксана        |          |    "Владимирская     |               |
|   |Алексеевна    |          |  городская детская   |               |
|   |              |          |    художественная    |               |
|   |              |          |        школа"        |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|5. |Балашова      |13.09.1998|        МОУДОД        |Народное пение |
|   |Софья         |          |    "Владимирская     |               |
|   |Александровна |          |  городская детская   |               |
|   |              |          |  школа искусств N 2  |               |
|   |              |          |им. С. С. Прокофьева" |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|6. |Батенина Ольга|28.09.1998|    МОУ ДОД "ДДюТ"    |Художественно- |
|   |Александровна |          |                      | эстетическое  |
|   |              |          |                      | и спортивное  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|7. |Васин Дмитрий |02.08.1993|     МОУ СОШ N 31     |   Учебная и   |
|   |Сергеевич     |          |                      |  внеучебная   |
|   |              |          |                      | деятельность  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|8. |Высоцкая      |29.03.1993|         МОУ          |   Учебная и   |
|   |Виктория      |          |   "Лингвистическая   |  внеучебная   |
|   |Константиновна|          |    гимназия N 23     | деятельность  |
|   |              |          | им. А. Г. Столетова" |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|9. |Ганноченко    |30.10.1997| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |  Спортивная   |
|   |Галина        |          |      спортивной      |  гимнастика   |
|   |Владимировна  |          |     гимнастике       |               |
|   |              |          | им. Н. Г. Толкачева" |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|10.|Герасимова    |29.03.2000|    МОУ ДОД "ДДюТ"    |Художественно- |
|   |Кристина      |          |                      | эстетическое  |
|   |Андреевна     |          |                      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|11.|Голубев Сергей|05.04.1993|     МОУ СОШ N 36     |   Учебная и   |
|   |Владимирович  |          |                      |  внеучебная   |
|   |              |          |                      | деятельность  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|12.|Голубева Мария|24.02.1997|     СДЮСШОР N 2      |    Шахматы    |
|   |Николаевна    |          |     по шахматам      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|13.|Голубева      |25.07.1996|        МОУДОД        | Академический |
|   |Анна          |          |    "Владимирская     |     вокал     |
|   |Рудольфовна   |          |  городская детская   |               |
|   |              |          | школа искусств N 3"  |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|14.|Гришина       |27.11.1996|        МОУДОД        | Академическое |
|   |Екатерина     |          |    "Владимирская     |     пение     |
|   |Александровна |          |  городская детская   |               |
|   |              |          | школа искусств N 6"  |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|15.|Гурьянов      |04.06.1998|        МОУДОД        |  Фортепиано   |
|   |Владислав     |          |    "Владимирская     |               |
|   |Игоревич      |          |  городская детская   |               |
|   |              |          |  музыкальная школа   |               |
|   |              |          |N 1 им. С. И. Танеева"|               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|16.|Жаворонков    |15.07.1993|    МОУ ДОД "ДДюТ"    |   Историко-   |
|   |Роберт        |          |                      | краеведческое |
|   |Леванович     |          |                      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|17.|Зайцева       |05.01.1992| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |Художественная |
|   |Анна          |          |     художественной   |  гимнастика   |
|   |Андреевна     |          |     гимнастике N 5"  |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|18.|Кахадзе Тамара|25.10.1994| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |  Спортивная   |
|   |Надимовна     |          |      спортивной      |  гимнастика   |
|   |              |          |     гимнастике       |               |
|   |              |          | им. Н. Г. Толкачева" |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|19.|Клементе      |17.04.1993|     МОУ СОШ N 36     |   Учебная и   |
|   |Иосиф Эдди    |          |                      |  внеучебная   |
|   |              |          |                      | деятельность  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|20.|Коновалов Иван|17.01.1997|    МУК "Городской    |   Эстрадный   |
|   |Александрович |          |   Дворец культуры"   |     вокал     |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|21.|Коновалова    |20.05.1995|   МОУ ДОД "Детско-   |   Эстрадное   |
|   |Елена         |          |   юношеский центр    |     пение     |
    |   |Сергеевна     |          | "Клуб" (далее - МОУ  |               |
  
    |   |              |          |   ДОД "ДЮЦ "Клуб")   |               |
  
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|22.|Кузнецова     |29.06.1995|     МОУ ДОД "ДЮЦ     |   Эстрадное   |
|   |Алена Игоревна|          |        "Клуб"        |     пение     |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|23.|Лапшин        |18.06.1993| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |Легкая атлетика|
|   |Александр     |          |   легкой атлетике и  |               |
|   |Игоревич      |          |     боксу N 7"       |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|24.|Ларина        |20.03.1995|    МОУ ДОД "ДДюТ"    |  Музыкально-  |
|   |Анастасия     |          |                      | эстетическое  |
|   |Алексеевна    |          |                      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|25.|Лукьянова     |01.08.1992|     МОУ СОШ N 36     |   Учебная и   |
|   |Валерия       |          |                      |  внеучебная   |
|   |Дмитриевна    |          |                      | деятельность  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|26.|Мазлум        |02.11.2000|     МОУ ДОД "ДЮЦ     |      ИЗО      |
|   |Диана         |          |        "Клуб"        |               |
|   |Махмудовна    |          |                      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|27.|Макаров       |19.05.1993|       ГОУ ДОД        | Греко-римская |
|   |Вадим         |          | "Специализированная  |    борьба     |
|   |Сергеевич     |          |  областная детско-   |               |
|   |              |          |      юношеская       |               |
|   |              |          |     комплексная      |               |
|   |              |          |   спортивная школа   |               |
|   |              |          |     единоборств      |               |
|   |              |          |олимпийского резерва" |               |
    |   |              |          |   (далее - ГОУ ДОД   |               |
  
    |   |              |          |    "СОДЮКСШЕОР")     |               |
  
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|28.|Маякина       |19.12.1997|        МОУДОД        |   Саксофон    |
|   |Анастасия     |          |    "Владимирская     |               |
|   |Олеговна      |          |  городская детская   |               |
|   |              |          | школа искусств N 6"  |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|29.|Мосалова      |15.10.1993| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |Художественная |
|   |Алина         |          |    художественной    |  гимнастика   |
|   |Александровна |          |   гимнастике N 5"    |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|30.|Наумова       |29.05.1993|  МУК "Дом культуры   |Народный вокал |
|   |Алена         |          |   им. Маяковского"   |               |
|   |Юрьевна       |          |                      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|31.|Новикова      |05.05.1995|        МОУДОД        |  Хореография  |
|   |Елена         |          |    "Владимирская     |               |
|   |Александровна |          |  городская детская   |               |
|   |              |          |   хореографическая   |               |
|   |              |          |        школа"        |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|32.|Павлова       |21.01.1997|    Муниципальное     |Художественная |
|   |Дарья         |          |     подростково-     |  гимнастика   |
|   |Сергеевна     |          |      молодежное      |               |
|   |              |          |      учреждение      |               |
|   |              |          |   дополнительного    |               |
|   |              |          |     образования      |               |
|   |              |          |  "Спортивный центр   |               |
    |   |              |          | "Молодежный (далее - |               |
  
|   |              |          |      МПМУДО "СЦ      |               |
    |   |              |          |     Молодежный")     |               |
  
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|33.|Пероцкая      |27.04.1993|     МОУ СОШ N 28     |   Учебная,    |
|   |Вероника      |          |                      | внеучебная и  |
|   |Николаевна    |          |                      | общественная  |
|   |              |          |                      | деятельность  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|34.|Резников      |11.03.1992| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |Легкая атлетика|
|   |Никита        |          |  легкой атлетике и   |               |
|   |Владимирович  |          |      боксу N 7"      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|35.|Самохвалов    |17.10.1992| МОУ "Гимназия N 35"  |   Учебная и   |
|   |Андрей        |          |                      |  внеучебная   |
|   |Викторович    |          |                      | деятельность  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|36.|Саха          |16.12.1994| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |  Спортивная   |
|   |Яна           |          |      спортивной      |  гимнастика   |
|   |Санджаевна    |          |     гимнастике       |               |
|   |              |          | им. Н. Г. Толкачева" |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|37.|Семагин       |27.02.1994| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |  Спортивная   |
|   |Максим        |          |      спортивной      |  гимнастика   |
|   |Сергеевич     |          |     гимнастике       |               |
|   |              |          | им. Н. Г. Толкачева" |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|38.|Cтепанов      |06.05.1994|       МОУ ДОД        |Легкая атлетика|
|   |Сергей        |          |   "СДЮСШОР N 4 по    |               |
|   |Александрович |          |   легкой атлетике"   |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|39.|Суворкина     |24.02.1995|        МОУДОД        |    Гитара     |
|   |Анастасия     |          |    "Владимирская     |               |
|   |Михайловна    |          |  городская детская   |               |
|   |              |          | школа искусств N 4"  |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|40.|Телялина      |26.02.1996|        МОУДОД        | Академический |
|   |Юлия          |          |    "Владимирская     |     вокал     |
|   |Александровна |          |  городская детская   |               |
|   |              |          | школа искусств N 5"  |               |
    (В редакции Постановления главы города Владимира от 09.04.2010 № 1100)

|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|41.|Тростин Юрий  |24.08.1994|         МОУ          |   Учебная,    |
|   |Анатольевич   |          |   "Лингвистическая   | внеучебная и  |
|   |              |          |    гимназия N 23     | общественная  |
|   |              |          | им. А. Г. Столетова" | деятельность  |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|42.|Трофимова     |14.01.1999|        МОУДОД        |  Фортепиано   |
|   |Анастасия     |          |    "Владимирская     |               |
|   |Викторовна    |          |  городская детская   |               |
|   |              |          | школа искусств N 3"  |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|43.|Хватова       |03.11.1991| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |Художественная |
|   |Светлана      |          |    художественной    |  гимнастика   |
|   |Леонтьевна    |          |   гимнастике N 5"    |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|44.|Худякова Гуля |13.01.1992| МОУ ДОД "СДЮСШОР по  |Художественная |
|   |Фарходовна    |          |    художественной    |  гимнастика   |
|   |              |          |   гимнастике N 5"    |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|45.|Чакирова Дарья|29.06.1996|      МПМУДО "СЦ      | Борьба самбо  |
|   |Александровна |          |     Молодежный"      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|46.|Чиханова      |17.08.1994|       МОУ ДОД        |  Хореография  |
|   |Наталья       |          |    "Владимирская     |               |
|   |Павловна      |          |  городская детская   |               |
|   |              |          |   хореографическая   |               |
|   |              |          |        школа"        |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|47.|Шатилова      |20.04.1992|    МОУ ДОД "ДДюТ"    |  Музыкально-  |
|   |Ксения        |          |                      | эстетическое  |
|   |Евгеньевна    |          |                      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|48.|Шевякова      |20.12.1996|       МОУ ДОД        |Легкая атлетика|
|   |Маргарита     |          |   "СДЮСШОР N 4 по    |               |
|   |Евгеньевна    |          |   легкой атлетике"   |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|49.|Шиголева      |16.06.1996|  МУК "Дом культуры   |  Хореография  |
|   |Елена         |          |      молодежи"       |               |
|   |Алексеевна    |          |                      |               |
|---+--------------+----------+----------------------+---------------|
|50.|Юдина Евгения |06.06.1995|     МОУ СОШ N 14     |  Музыкально-  |
|   |Андреевна     |          |                      | эстетическое, |
|   |              |          |                      |   учебная и   |
|   |              |          |                      |  внеучебная   |
|   |              |          |                      | деятельность  |
----------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                                 к постановлению главы
                                                 города      Владимира
                                                 от  13.11.2009 N 3568
    

 

    

 

            Список педагогов стипендиатов города Владимира
    

 

----------------------------------------------------------------
| N  |          ФИО педагога           |  Учебное заведение,   |
|п/п |                                 |      учреждение       |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 1  |                2                |           3           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 1. |Андреев Игорь Геннадьевич        |ДЮСШ по плаванию       |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 2. |Анцыпа Валентина Алексеевна      |МОУ СОШ N 31           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 3. |Бабайлова Оксана Анатольевна     |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по легкой атлетике и   |
|    |                                 |боксу N 7"             |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 4. |Батенина Светлана Геннадьевна    |МОУ ДОД "ДДюТ"         |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 5. |Поцелуева Светлана Ивановна      |МОУ ДОД "ДДюТ"         |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 6. |Бондарь Лариса Юрьевна           |МОУ "Лингвистическая   |
|    |                                 |гимназия N 23          |
|    |                                 |им. А. Г. Столетова"   |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 7. |Бурлаков Олег Петрович           |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |N 4 по легкой атлетике"|
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 8. |Бурлакова Кристина Олеговна      |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |N 4 по легкой атлетике"|
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 9. |Буянкин Валерий Иванович         |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по легкой атлетике и   |
|    |                                 |боксу N 7"             |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 10.|Велимурадов Назир Грамидинович   |ГОУ ДОД "СОДЮКСШЕОР"   |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 11.|Галат Галина Николаевна          |МОУ СОШ N 14           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 12.|Гладилова Ольга Васильевна       |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская      |
|    |                                 |музыкальная школа N 1  |
|    |                                 |им. С. И. Танеева"     |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 13.|Дианова Маргарита Робертовна     |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по художественной      |
|    |                                 |гимнастике N 5"        |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 14.|Дмитрик Татьяна Дмитриевна       |МОУ ДОД "ДДюТ"         |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 15.|Дубова Елена Владимировна        |МОУ "Гимназия N 35"    |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 16.|Егоров Николай Викторович        |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская школа|
|    |                                 |искусств N 6"          |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 17.|Егорова Елена Анатольевна        |МОУ СОШ N 36           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 18.|Егорова Ирина Николаевна         |МОУДОД "Владимирская   |
|    |                                 |городская детская      |
|    |                                 |хореографическая       |
|    |                                 |школа"                 |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 19.|Жаровщикова Ольга Николаевна     |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по спортивной          |
|    |                                 |гимнастике им. Н. Г.   |
|    |                                 |Толкачева"             |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 20.|Зайцева Ирина Михайловна         |МУК "Дом культуры им.  |
|    |                                 |Маяковского"           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 21.|Игнатьев Андрей Валентинович     |МОУ ДОД "ДДюТ"         |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 22.|Кагарлицкая Светлана Михайловна  |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по художественной      |
|    |                                 |гимнастике N 5"        |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 23.|Камшилова Наталья Павловна       |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская школа|
|    |                                 |искусств N 2           |
|    |                                 |им. С. С. Прокофьева"  |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 24.|Капустина Марина Викторовна      |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская школа|
|    |                                 |искусств N 6"          |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 25.|Колобкова Галина Алексеевна      |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская школа|
|    |                                 |искусств N 3"          |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 26.|Корнев Алексей Николаевич        |СДЮСШОР N 2 по шахматам|
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 27.|Крайнова Наталья Михайловна      |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская      |
|    |                                 |художественная школа"  |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 28.|Кувшинова Елена Борисовна        |МОУ СОШ N 36           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 29.|Кузнецова Светлана Антониновна   |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по спортивной          |
|    |                                 |гимнастике им. Н. Г.   |
|    |                                 |Толкачева"             |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 30.|Купцов Олег Васильевич           |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская школа|
|    |                                 |искусств N 4"          |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 31.|Лобанова Татьяна Вениаминовна    |МОУ СОШ N 36           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 32.|Магомедов Надир Магомедович      |ГОУ ДОД                |
|    |                                 |"СОДЮКСШЕОР"           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 33.|Максимова Елена Владимировна     |МОУ ДОД "ДДюТ"         |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 34.|Максимова Марина Константиновна  |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская школа|
|    |                                 |искусств N 3"          |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 35.|Масалова Светлана Викторовна     |МОУ ДОД "Владимирская  |
|    |                                 |городская детская школа|
|    |                                 |искусств N 5"          |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 36.|Масалова Светлана Викторовна     |МОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"    |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 37.|Миленькая Ольга Леонидовна       |МОУ "Лингвистическая   |
|    |                                 |гимназия N 23          |
|    |                                 |им. А. Г. Столетова"   |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 38.|Минцева Оксана Александровна     |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по художественной      |
|    |                                 |гимнастике N 5"        |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 39.|Мокеева Марина Валерьевна        |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по спортивной          |
|    |                                 |гимнастике им. Н. Г.   |
|    |                                 |Толкачева"             |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 40.|Молчанова Светлана Анатольевна   |МП МУДО "СЦ            |
|    |                                 |"Молодежный"           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 41.|Парамонова Светлана Сергеевна    |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по спортивной          |
|    |                                 |гимнастике им. Н. Г.   |
|    |                                 |Толкачева"             |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 42.|Перевозчикова Елена Александровна|МОУ ДОД "ДДюТ"         |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 43.|Пешкин Вячеслав Анатольевич      |МОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб"    |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 44.|Пигарева Нина Алексеевна         |МОУ СОШ N 28           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 45.|Прошина Марина Валерьевна        |МП МУДО "СЦ            |
|    |                                 |"Молодежный"           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 46.|Пчелинцева Татьяна Александровна |МОУ "Лингвистическая   |
|    |                                 |гимназия N 23          |
|    |                                 |им. А. Г. Столетова"   |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 47.|Руфицкая Елена Всеволодовна      |СДЮСШОР N 2 по шахматам|
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 48.|Савватеева-Субботина Анастасия   |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |Анатольевна                      |по художественной      |
|    |                                 |гимнастике N 5"        |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 49.|Савельев Алексей Владимирович    |МП МУДО "СЦ            |
|    |                                 |"Молодежный"           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 50.|Савостьянова Татьяна Владимировна|МОУДОД "Владимирская   |
|    |                                 |городская детская школа|
|    |                                 |искусств N 2           |
|    |                                 |им. С. С. Прокофьева"  |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 51.|Селезнева Светлана Петровна      |МОУ СОШ N 14           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 52.|Снегирева Анна Николаевна        |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по художественной      |
|    |                                 |гимнастике N 5"        |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 53.|Солодова Екатерина Алексеевна    |МУК "Дом культуры им.  |
|    |                                 |Маяковского"           |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 54.|Судаков Константин Александрович |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по легкой атлетике и   |
|    |                                 |боксу N 7"             |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 55.|Трутнев Николай Николаевич       |СДЮСШОР по             |
|    |                                 |спортивной гимнастике  |
|    |                                 |им. Н. Г. Толкачева    |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 56.|Федяева Ольга Юрьевна            |МУК "Городской Дворец  |
|    |                                 |культуры"              |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 57.|Хорошева Марина Ивановна         |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |по спортивной          |
|    |                                 |гимнастике им. Н. Г.   |
|    |                                 |Толкачева"             |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 58.|Чернов Сергей Вячеславович       |МОУ ДОД "СДЮСШОР       |
|    |                                 |N 4 по легкой атлетике"|
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 59.|Чистякова Ирина Капитоновна      |МОУ ДОД "ДДюТ"         |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 60.|Шиголева Ольга Владимировна      |МУК "Дом культуры      |
|    |                                 |молодежи"              |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 61.|Шишкова Светлана Геннадьевна     |МОУ ДОД "ДДюТ"         |
|----+---------------------------------+-----------------------|
| 62.|Шишова Татьяна Юрьевна           |МОУ ДОД "ДДюТ"         |
----------------------------------------------------------------