Постановление Губернатора Владимирской области от 18.10.2011 № 1110

О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 10.08.2010 N 904 "Об утверждении Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства во Владимирской области на 2010-2012 годы"

  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                               ГУБЕРНАТОРА
       18.10.2011                                        N 1110О внесении изменений в приложениек    постановлению    Губернатораобласти   от   10.08.2010   N 904"Об утверждении Плана мероприятийпо    развитию    информационногообщества      и      формированиюэлектронного   правительства   воВладимирской области на 2010-2012годы"
       В соответствии с Законом Владимирской  области  от  10.12.2001  N129-ОЗ  "О  Губернаторе  (главе   администрации)    и    администрацииВладимирской области" в целях дальнейшего совершенствования работы  поразвитию  информационного  общества  и    формированию    электронногоправительства во Владимирской области
                          П О С Т А Н О В Л Я Ю:
       1. Внести в приложение к  постановлению  Губернатора  области  от10.08.2010  N  904  "Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  развитиюинформационного общества и формированию электронного правительства  воВладимирской области на 2010-2012 годы" изменения согласно приложению.
       2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  напервого  заместителя  Губернатора  области   по    промышленности    иэкономической политике.
       3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    егоофициального опубликования.
       Губернатор области          H. Виноградов
                                                              Приложение
                                                    к      постановлению
                                                    Губернатора  области
                                                    от 18.10.2011 N 1110
                                Изменения
   в приложение к постановлению Губернатора области от 10.08.2010 N 904
      "Об утверждении Плана мероприятий по развитию информационного
            общества и формированию электронного правительства
                во Владимирской области на 2010-2012 годы"
       1.  В  разделе  2  "Использование  информационно-коммуникационныхтехнологий  (далее  -  ИКТ)  в  образовании  и    науке,    подготовкаобразовательных кадров в сфере ИКТ":
       1.1. Строку 2.1. изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.1. | Развитие информационно-   |   1,58    |   14,28    |   19,11   | Среднее количество    |    |    |    | Департамент     ||       | технологической           |  из них:  |  из них:   |  из них:  | учащихся на один      |    |    |    | образования     ||       | инфраструктуры учреждений | 1,56 (мб) | 11,44 (об) | 14,6 (об) | современный           |    |    |    | администрации   ||       | среднего образования      | 0,02 (ви) | 1,50 (мб)  | 3,11 (мб) | персональный          |    |    |    | области, органы ||       |                           |           | 1,34 (ви)  | 1,4 (ви)  | компьютер, человек:   |    |    |    | местного        ||       |                           |           |            |           | в общеобразовательных | 18 | 14 | 13 | самоуправления" ||       |                           |           |            |           | учреждениях;          |    |    |    |                 ||       |                           |           |            |           | в учреждениях         | 17 | 15 | 14 |                 ||       |                           |           |            |           | начального            |    |    |    |                 ||       |                           |           |            |           | профессионального и   |    |    |    |                 ||       |                           |           |            |           | среднего              |    |    |    |                 ||       |                           |           |            |           | профессионального     |    |    |    |                 ||       |                           |           |            |           | образования           |    |    |    |                 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.2. Строку 2.2. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.2. | Обеспечение доступа       | 0,35 (мб) |   11,32   |   11,55   | Доля учреждений,      |      |      |      | Департамент     ||       | учреждений среднего       |           |  из них:  |  из них:  | имеющих               |      |      |      | образования     ||       | образования к             |           | 9,57 (об) | 10,41(об) | широкополосный        |      |      |      | администрации   ||       | информационно-            |           | 1,73 (мб) | 1,09 (мб) | доступ к              |      |      |      | области, органы ||       | телекоммуникационной сети |           | 0,02 (ви) | 0,05 (ви) | информационно-        |      |      |      | местного        ||       | "Интернет"                |           |           |           | телекоммуникационной  |      |      |      | самоуправления" ||       |                           |           |           |           | сети "Интернет" со    |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | скоростью доступа не  |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | ниже 128 Кбит/с,      |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | процентов:            |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | общеобразовательных   | 100  | 100  | 100  |                 ||       |                           |           |           |           | учреждений;           |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | учреждений            | 84,7 | 90,7 | 95,3 |                 ||       |                           |           |           |           | начального            |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | профессионального и   |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | среднего              |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | профессионального     |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | образования           |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | Доля учреждений,      |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | имеющих               |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | компьютерные классы в |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | составе не менее 7    |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | персональных          |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | компьютеров,          |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | работающих в единой   |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | локально-             |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | вычислительной сети с |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | широкополосным        |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | доступом в            |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | информационно-        |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | телекоммуникационную  |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | сеть "Интернет",      |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | процентов:            |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | общеобразовательных   | 63,8 |  67  |  71  |                 ||       |                           |           |           |           | учреждений;           |      |      |      |                 ||-------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------------+------+------+------+-----------------||       |                           |           |           |           | учреждений начального | 66,6 | 71,1 |  82  |                 ||       |                           |           |           |           | профессионального и   |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | среднего              |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | профессионального     |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | образования           |      |      |      |                 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.3. Строку 2.3. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.3. | Обеспечение перехода    |   За счет    |   1,04    |   0,64    | Доля                 | 25 | 35 | 50 | Департамент     ||       | общеобразовательных     |   средств,   |  из них:  |  из них:  | общеобразовательных  |    |    |    | образования     ||       | учреждений на           |  выделяемых  | 0,34 (об) | 0,28 (об) | учреждений,          |    |    |    | администрации   ||       | использование пакета    |      на      | 0,70 (мб) | 0,38 (мб) | использующих пакет   |    |    |    | области, органы ||       | свободного программного | обеспечение  |           |           | свободного           |    |    |    | местного        ||       | обеспечения             |   текущей    |           |           | программного         |    |    |    | самоуправления" ||       |                         | деятельности |           |           | обеспечения не менее |    |    |    |                 ||       |                         |              |           |           | чем на 50% имеющихся |    |    |    |                 ||       |                         |              |           |           | персональных         |    |    |    |                 ||       |                         |              |           |           | компьютеров,         |    |    |    |                 ||       |                         |              |           |           | процентов            |    |    |    |                 ||-------+-------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------------+----+----+----+-----------------||       |                         |              |           |           |                      |    |    |    |                 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.4. Строку 2.5. изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.5. | Внедрение информационных | 0,11 (мб) |   0,62    |   0,64    | Доля учреждений, в    |      |    |    | Департамент     ||       | систем управления        |           |  из них:  |  из них:  | которых используются  |      |    |    | образования     ||       | деятельностью учреждений |           | 0,15 (об) | 0,15 (об) | информационные        |      |    |    | администрации   ||       | среднего образования     |           | 0,47 (мб) | 0,49 (мб) | системы управления    |      |    |    | области, органы ||       |                          |           |           |           | деятельностью,        |      |    |    | местного        ||       |                          |           |           |           | процентов:            |      |    |    | самоуправления" ||       |                          |           |           |           | общеобразовательных   | 53,8 | 68 | 76 |                 ||       |                          |           |           |           | учреждений;           |      |    |    |                 ||       |                          |           |           |           | учреждений начального | 63,6 | 66 | 69 |                 ||       |                          |           |           |           | профессионального и   |      |    |    |                 ||       |                          |           |           |           | среднего              |      |    |    |                 ||       |                          |           |           |           | профессионального     |      |    |    |                 ||       |                          |           |           |           | образования           |      |    |    |                 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.5. Строку 2.6. изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.6. | Внедрение информационных |   0,08    |   1,71    |   1,62    | Доля учреждений,      |      |      |     | Департамент     ||       | технологий в учебно-     |  из них:  |  из них:  |  из них:  | использующих в        |      |      |     | образования     ||       | образовательные процессы | 0,04 (мб) | 0,70 (об) | 1,19 (об) | учебно-               |      |      |     | администрации   ||       | учреждений среднего      | 0,04 (ви) | 0,51 (мб) | 0,43 (мб) | образовательном       |      |      |     | области, органы ||       | образования              |           | 0,50 (ви) |           | процессе электронные  |      |      |     | местного        ||       |                          |           |           |           | образовательные       |      |      |     | самоуправления" ||       |                          |           |           |           | ресурсы, процентов:   |      |      |     |                 ||       |                          |           |           |           | общеобразовательных   | 83,3 |  91  | 100 |                 ||       |                          |           |           |           | учреждений;           |      |      |     |                 ||       |                          |           |           |           | учреждений начального | 75,7 | 79,5 | 84  |                 ||       |                          |           |           |           | профессионального и   |      |      |     |                 ||       |                          |           |           |           | среднего              |      |      |     |                 ||       |                          |           |           |           | профессионального     |      |      |     |                 ||       |                          |           |           |           | образования           |      |      |     |                 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.6. Строку 2.7. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.7. | Обеспечение доступности   |   0,07    |   0,54    |   0,78    | Доля учреждений,      |      |      |      | Департамент     ||       | информации о деятельности |  из них:  |  из них:  |  из них:  | имеющих официальные   |      |      |      | образования     ||       | учреждений среднего       | 0,05 (мб) | 0,38 (об) | 0,59 (об) | сайты в               |      |      |      | администрации   ||       | образования в             | 0,02 (ви) | 0,09 (мб) | 0,12 (мб) | информационно-        |      |      |      | области, органы ||       | информационно-            |           | 0,07 (ви) | 0,07 (ви) | телекоммуникационной  |      |      |      | местного        ||       | телекоммуникационной сети |           |           |           | сети "Интернет",      |      |      |      | самоуправления" ||       | "Интернет"                |           |           |           | процентов:            |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | общеобразовательных   | 69,6 | 100  | 100  |                 ||       |                           |           |           |           | учреждений;           |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | учреждений начального | 64,2 | 72,3 | 74,4 |                 ||       |                           |           |           |           | профессионального и   |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | среднего              |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | профессионального     |      |      |      |                 ||       |                           |           |           |           | образования           |      |      |      |                 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.7.  В  строке  2.8.  слова  "сети  Интернет"  заменить  словами"информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
       1.8. Дополнить строкой 2.9. следующего содержания:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.9. | Организация работы центра   |   За счет    |   За счет    |   За счет    | Доля образовательных | 0 | 20 | 55 | Департамент     ||       | методической и технической  |   средств,   |   средств,   |   средств,   | учреждений, имеющих  |   |    |    | образования     ||       | поддержки использования     |  выделяемых  |  выделяемых  |  выделяемых  | возможность          |   |    |    | администрации   ||       | информационных технологий   |      на      |      на      |      на      | удаленного           |   |    |    | области, органы ||       | и электронных               | обеспечение  | обеспечение  | обеспечение  | пользования          |   |    |    | местного        ||       | образовательных ресурсов на |   текущей    |   текущей    |   текущей    | информационными      |   |    |    | самоуправления" ||       | базе государственного       | деятельности | деятельности | деятельности | ресурсами центра,    |   |    |    |                 ||       | автономного                 |              |              |              | процентов            |   |    |    |                 ||       | образовательного учреждения |              |              |              |                      |   |    |    |                 ||       | дополнительного             |              |              |              |                      |   |    |    |                 ||       | профессионального           |              |              |              |                      |   |    |    |                 ||       | образования Владимирской    |              |              |              |                      |   |    |    |                 ||       | области "Владимирский       |              |              |              |                      |   |    |    |                 ||       | институт повышения          |              |              |              |                      |   |    |    |                 ||       | квалификации работников     |              |              |              |                      |   |    |    |                 ||       | образования имени Л. И.     |              |              |              |                      |   |    |    |                 ||       | Новиковой"                  |              |              |              |                      |   |    |    |                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       2. В разделе 3 "Использование ИКТ  в  системе  здравоохранения  исоциальной защиты населения":
       2.1.  В  строке  3.2.  слова  "сети  Интернет"  заменить  словами"информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
       2.2.  В  строке  3.3.  слова  "сети  Интернет"  заменить  словами"информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет",       слова"собственные Интернет-сайты" заменить  словами  "официальные  сайты  винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
       2.3. Строку 3.9. изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "3.9. | Развитие технических      | 0,2 (об) | 1,0 (об) | 0,8 (об) | Доля информационных    | 0 | 32 | 37 | Департамент       ||       | систем защиты информации  |          |          |          | систем персональных    |   |    |    | социальной защиты ||       | в информационных системах |          |          |          | данных органов и       |   |    |    | населения         ||       | персональных данных       |          |          |          | учреждений социальной  |   |    |    | администрации     ||       | органов и учреждений      |          |          |          | защиты населения, в    |   |    |    | области"          ||       | социальной защиты         |          |          |          | которых реализованы    |   |    |    |                   ||       | населения                 |          |          |          | установленные          |   |    |    |                   ||       |                           |          |          |          | технические требования |   |    |    |                   ||       |                           |          |          |          | по защите информации,  |   |    |    |                   ||       |                           |          |          |          | процентов              |   |    |    |                   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       2.4. Дополнить строкой 3.10. следующего содержания:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "3.10. | Внедрение современных    | - |   127,48   |   114,45   | Доля государственных    | 2,6  | 53,0 | 100,0 | Департамент     ||        | информационных систем в  |   |  из них:   |  из них:   | и муниципальных         |      |      |       | здравоохранения ||        | здравоохранение в рамках |   | 89,79 (фб) | 91,91 (фб) | учреждений              |      |      |       | администрации   ||        | региональной программы   |   | 37,69 (об) | 22,54 (об) | здравоохранения,        |      |      |       | области, органы ||        | "Модернизация            |   |            |            | осуществляющих          |      |      |       | местного        ||        | здравоохранения          |   |            |            | запись на прием к врачу |      |      |       | самоуправления" ||        | Владимирской области на  |   |            |            | с использованием        |      |      |       |                 ||        | 2011-2012 годы"          |   |            |            | информационно-          |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | телекоммуникационной    |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | сети "Интернет" и       |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | информационно-          |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | справочных              |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | терминалов, процентов   |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            |-------------------------+------+------+-------|                 ||        |                          |   |            |            | Доля государственных и  | 20,0 | 63,0 | 100,0 |                 ||        |                          |   |            |            | муниципальных           |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | учреждений              |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | здравоохранения,        |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | использующих            |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | электронный             |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | документооборот при     |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | обмене медицинской      |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | информацией,            |      |      |       |                 ||        |                          |   |            |            | процентов               |      |      |       |                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3. В разделе 4 "Использование ИКТ  для  обеспечения  безопасностижизнедеятельности населения":
       3.1. В строке  4.4.  слова  "милиции  общественной  безопасности"заменить словом "полиции", слово "милиции" заменить словом "полиции".
       3.2.  В  строке  4.5.  слова   "службы    милиции    общественнойбезопасности" заменить словом "полиции".
       4. В разделе 5 "Использование ИКТ в области культуры, культурногои гуманитарного просвещения":
       4.1. В строке 5.1.:
       4.1.1.    Слова    "сети    Интернет"     заменить        словами"информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
       4.1.2. В подграфе "2011" графы "Планируемые значения контрольногопоказателя" цифры "21" заменить цифрами "30".
       4.1.3. В подграфе "2012" графы "Планируемые значения контрольногопоказателя" цифры "22" заменить цифрами "35".
       4.2. В строке 5.5.:
       4.2.1. В подграфе "2011" графы "Планируемые значения контрольногопоказателя" цифры "3,5" заменить цифрами "18".
       4.2.2. В подграфе "2012" графы "Планируемые значения контрольногопоказателя" цифру "4" заменить цифрами "21".
       4.3. В подграфе "2011" графы "Объем  и  источник  финансирования,млн. руб." строки 5.7. цифру "2,5 (об)" исключить.
       4.4. В строке 5.8.:
       4.4.1. В подграфе "2011" графы "Планируемые значения контрольногопоказателя" цифры "20" заменить цифрами "25".
       4.4.2. В подграфе "2012" графы "Планируемые значения контрольногопоказателя" цифры "22" заменить цифрами "28,2".
       4.5.  В  строке  5.9.  слова  "сети  Интернет"  заменить  словами"информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", слова  "веб-сайтыв  сети  Интернет"   заменить    словами    "официальные    сайты    винформационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
       5. В разделе 6 "Формирование электронного правительства":
       5.1.  В  строке  6.1.  слова  "сети  Интернет"  заменить  словами"информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
       5.2. В  строке  6.2.  слова  "Интернет-сайты"  в  соответствующемпадеже    заменить    словами       "официальные        сайты        винформационнотелекоммуникационной сети  "Интернет"  в  соответствующемпадеже.
       5.3. В строке 6.3. слова "комитет государственной и муниципальнойслужбы"  заменить  словами  "комитет  по  взаимодействию  с   органамифедеральной    государственной    власти    и    органами     местногосамоуправления".
       5.4.  В  строке  6.5.  слова  "Интернет-портала   государственных(муниципальных)  услуг"  и  "портала  государственных  (муниципальных)услуг"  заменить  словами  "портала  государственных  и  муниципальныхуслуг",  слова  "комитет  государственной  и  муниципальной    службы"заменить словами "комитет по  взаимодействию  с  органами  федеральнойгосударственной власти и органами местного самоуправления".
       5.5. Строку 6.10. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "6.10. | Размещение                | 0,873(фб) | 0,970(фб) | 0,388(фб) | Доля органов ЗАГС,   | 40,9 | 81,8 | 100 | Департамент ЗАГС ||        | информационных            |           |           |           | имеющих пункт        |      |      |     | администрации    ||        | терминалов в органах ЗАГС |           |           |           | доступа к информации |      |      |     | области"         ||        |                           |           |           |           | на базе              |      |      |     |                  ||        |                           |           |           |           | информационного      |      |      |     |                  ||        |                           |           |           |           | терминала, процентов |      |      |     |                  |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       5.6. Строку 6.12. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "6.12. | "Внедрение и развитие  | 0,53 (об) | - | - | Количество введенных   | 1 | 1 | 2 | Комитет по        ||        | регионального сегмента |           |   |   | в эксплуатацию         |   |   |   | экономической     ||        | единой вертикально     |           |   |   | подсистем              |   |   |   | политике, комитет ||        | интегрированной        |           |   |   | регионального сегмента |   |   |   | информатизации,   ||        | государственной        |           |   |   | единой вертикально     |   |   |   | связи и           ||        | автоматизированной     |           |   |   | интегрированной        |   |   |   | телекоммуникаций  ||        | информационной системы |           |   |   | государственной        |   |   |   | администрации     ||        | "Управление"           |           |   |   | автоматизированной     |   |   |   | области"          ||        |                        |           |   |   | информационной         |   |   |   |                   ||        |                        |           |   |   | системы "Управление",  |   |   |   |                   ||        |                        |           |   |   | штук                   |   |   |   |                   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       5.7. Строку 6.14. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "6.14. | Модернизация           | - | - | 2,4 (об) | Доля органов          | 0 | 0 | 100 | Комитет           ||        | информационной системы |   |   |          | исполнительной власти |   |   |     | информатизации,   ||        | электронного           |   |   |          | области, использующих |   |   |     | связи и           ||        | документооборота       |   |   |          | свободное программное |   |   |     | телекоммуникаций, ||        | администрации области  |   |   |          | обеспечение в системе |   |   |     | органы и          ||        |                        |   |   |          | электронного          |   |   |     | структурные       ||        |                        |   |   |          | документооборота,     |   |   |     | подразделения     ||        |                        |   |   |          | процентов             |   |   |     | администрации     ||        |                        |   |   |          |                       |   |   |     | области"          |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       5.8. Строку 6.15. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "6.15. | Обеспечение публикации в  | 2,8 (об) | 4,2 (об) | - | Количество           | 0,075 | 0,075 | 0,075 | Департамент      ||        | информационно-            |          |          |   | автоматизированных   |       |       |       | административных ||        | телекоммуникационной сети |          |          |   | рабочих мест         |       |       |       | органов и        ||        | "Интернет" судебных       |          |          |   | государственной      |       |       |       | общественной     ||        | решений мировых судей в   |          |          |   | автоматизированной   |       |       |       | безопасности     ||        | рамках развития и         |          |          |   | системы "Правосудие" |       |       |       | администрации    ||        | обеспечения               |          |          |   | на участках мировых  |       |       |       | области"         ||        | функционирования          |          |          |   | судей, тыс. штук     |       |       |       |                  ||        | государственной           |----------+----------+---+----------------------+-------+-------+-------|                  ||        | автоматизированной        |          |          |   | Доля сотрудников     |  10   |  70   |  100  |                  ||        | системы "Правосудие"      |          |          |   | участков мировых     |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | судей, обученных     |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | работе с комплексами |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | программно-          |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | технических средств  |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | для публикации       |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | решений в            |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | информационно-       |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | телекоммуникационной |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | сети "Интернет",     |       |       |       |                  ||        |                           |          |          |   | процентов            |       |       |       |                  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  |  |  |  |  | Доля участков мировых | 100 | 100 | 100 |  ||  |  |  |  |  | судей, подключенных к |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | ГАС "Правосудие" и    |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | оснащенных            |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | комплексами           |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | программно-           |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | технических средств   |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | для публикации        |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | решений в             |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | информационно-        |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | телекоммуникационной  |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | сети "Интернет",      |     |     |     |  ||  |  |  |  |  | процентов             |     |     |     |  |-------------------------------------------------------------
       5.9. В  строке  6.16.  слова  "сети  Интернет"  заменить  словами"информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
       5.10. Строку 6.17. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "6.17. | Развитие локальных    | 1,33 (об) | 2,8 (об) | 3,73 (об) | Доля органов и        | 97 | 100 | 100 | Комитет           ||        | вычислительных сетей  |           |          |           | структурных           |    |     |     | информатизации,   ||        | органов и структурных |           |          |           | подразделений         |    |     |     | связи и           ||        | подразделений         |           |          |           | администрации         |    |     |     | телекоммуникаций, ||        | администрации области |           |          |           | области, имеющих      |    |     |     | органы и          ||        |                       |           |          |           | локальные             |    |     |     | структурные       ||        |                       |           |          |           | вычислительные сети,  |    |     |     | подразделения     ||        |                       |           |          |           | процентов             |    |     |     | администрации     ||        |                       |           |          |           |-----------------------+----+-----+-----| области"          ||        |                       |           |          |           | Доля рабочих станций, | 80 | 85  | 98  |                   ||        |                       |           |          |           | подключенных к        |    |     |     |                   ||        |                       |           |          |           | локальной             |    |     |     |                   ||        |                       |           |          |           | вычислительной сети   |    |     |     |                   ||        |                       |           |          |           | администрации         |    |     |     |                   ||        |                       |           |          |           | области со скоростью  |    |     |     |                   ||        |                       |           |          |           | 1 Гбит/с и выше,      |    |     |     |                   ||        |                       |           |          |           | процентов             |    |     |     |                   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       5.11. Строку 6.18. изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "6.18. | Внедрение регионального | 0,45 (об) | 0,677(об) | 11,127(об) | Доля органов       | 0 | 10 | 50 | Комитет           ||        | сегмента единой системы |           |           |            | исполнительной     |   |    |    | информатизации,   ||        | межведомственного       |           |           |            | власти области,    |   |    |    | связи и           ||        | электронного            |           |           |            | осуществляющих     |   |    |    | телекоммуникаций, ||        | взаимодействия (далее - |           |           |            | информационный     |   |    |    | органы и          ||        | СМЭВ)                   |           |           |            | обмен при оказании |   |    |    | структурные       ||        |                         |           |           |            | государственных    |   |    |    | подразделения     ||        |                         |           |           |            | услуг с            |   |    |    | администрации     ||        |                         |           |           |            | использованием     |   |    |    | области"          ||        |                         |           |           |            | СМЭВ, процентов    |   |    |    |                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       5.12. Дополнить строками 6.20. и 6.21. следующего содержания:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "6.20. | Обеспечение             | - | - | 15,0 (об) | Количество           | 0 | 0 | 1 | Комитет           ||        | функционирования        |   |   |           | региональных         |   |   |   | информатизации,   ||        | регионального сегмента  |   |   |           | сегментов СМЭВ,      |   |   |   | связи и           ||        | СМЭВ                    |   |   |           | функционирующих на   |   |   |   | телекоммуникаций  ||        |                         |   |   |           | базе инфраструктуры  |   |   |   |                   ||        |                         |   |   |           | регионального        |   |   |   |                   ||        |                         |   |   |           | оператора            |   |   |   |                   ||        |                         |   |   |           | электронного         |   |   |   |                   ||        |                         |   |   |           | правительства, штук  |   |   |   |                   ||--------+-------------------------+---+---+-----------+----------------------+---+---+---+-------------------|| 6.21.  | Внедрение универсальных | - | - | 15,0 (об) | Доля пользователей   | 0 | 0 | 1 | Уполномоченная    ||        | электронных карт на     |   |   |           | универсальными       |   |   |   | организация,      ||        | территории Владимирской |   |   |           | электронными картами |   |   |   | комитет           ||        | области                 |   |   |           | в общей численности  |   |   |   | информатизации,   ||        |                         |   |   |           | населения области,   |   |   |   | связи и           ||        |                         |   |   |           | процентов            |   |   |   | телекоммуникаций" |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------