Постановление Губернатора Владимирской области от 31.10.2011 № 1179

О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 25.05.2011 N 524 "О целевой программе "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011-2012 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                             ГУБЕРНАТОРА
 
     31.10.2011                                        N 1179
     
  
            Утратило силу - Постановление Губернатора Владимирской области
  
                                                    от 17.08.2012 г. № 925
  
 
О внесении изменений в приложение
к    постановлению    Губернатора
области от 25.05.2011  N  524  "О
целевой                программе
"Совершенствование    медицинской
помощи больным с  онкологическими
заболеваниями  во    Владимирской
области на 2011-2012 годы"
     
  
          (В редакции Постановлений Губернатора Владимирской области
  
               от 02.05.2012 г. N 444)
  
 
 
     В  целях  совершенствования  медицинской   помощи    больным    с
онкологическими  заболеваниями,  в  соответствии  со    статьей    179
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  (В   редакции  Постановления
    Губернатора Владимирской области от 02.05.2012 г. N 444)
  
 
                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
     1. Внести в приложение к  постановлению  Губернатора  области  от
25.05.2011 N 524 "О целевой программе  "Совершенствование  медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области
на 2011-2012 годы" следующие изменения:
     1.1. В разделе I "Паспорт Программы":
     (Абзац  утратил  силу  -  Постановление  Губернатора Владимирской
    области от 27.12.2011 г. N 1471)
  
     - в  строке  "Целевые  индикаторы  и  показатели"  цифры  "103,5"
заменить цифрами "100,0";
     - в строке "Ожидаемые конечные результаты  реализации  Программы"
цифры "103,5" заменить цифрами "100,0".
     1.2. (Утратил   силу  -  Постановление  Губернатора  Владимирской
    области от 27.12.2011 г. N 1471)
  
     1.3. В разделе  VI  "Оценка  эффективности  и  прогноз  ожидаемых
социальных и экономических результатов от реализации Программы":
     - пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "Снизить  смертность  населения  трудоспособного   возраста    от
злокачественных новообразований, число умерших на  100  тысяч  человек
соответствующего возраста:
 
--------------------------
| 2010  | 2011  |  2012  |
|-------+-------+--------|
| 104,4 | 104,0 | 100,0" |
--------------------------
 
     1.4. (Утратил   силу  -  Постановление  Губернатора  Владимирской
    области от 27.12.2011 г. N 1471)
  
     1.5.  В  графе  2  пункта  7  приложения  к  целевой    программе
"Совершенствование  медицинской  помощи  больным  с    онкологическими
заболеваниями  во  Владимирской  области  на  2011-2012  годы"   слово
"Комплекс" заменить словом "Комплект".
     2. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
     3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    его
официального опубликования.
 
 
     Губернатор области          H. Виноградов
 
 
                                                            Приложение
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 31.10.2011 N 1179
 
 
                VII. Перечень программных мероприятий
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия                     |    Срок    |      Объем      | В том числе за счет средств | Исполнители,  |         Ожидаемые результаты          |
|                                              | исполнения | финансирования, |-----------------------------| ответственные |   (количественные или качественные    |
|                                              |            |    тыс. руб.    | федерального |  областного  | за реализацию |              показатели)              |
|                                              |            |                 |   бюджета,   |   бюджета,   |  мероприятия  |                                       |
|                                              |            |                 |  тыс. руб.   | тыс. руб.    |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
|                      1                       |     2      |        3        |      4       |      5       |       6       |                   7                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и профилактики онкологических заболеваний во Владимирской области              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: Укрепление материально-технической базы ВОГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер"                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        1.1. Капитальный ремонт здания        |    2011    |      43832      |              |    43832     |      ДЗ       | Снижение    показателя     смертности |
|      радиологического отделения N 1 (с       |            |                 |              |              |               | населения трудоспособного возраста от |
|       пристройкой для персонала) ВОГУЗ       |            |                 |              |              |               | злокачественных  новообразований   до |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               | 100,0 человек на 100 тысяч населения. |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               | Снижение  показателя   смертности   в |
|                                              |            |                 |              |              |               | течение года с  момента  установления |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------|               | диагноза             злокачественного |
|     1.2. Демонтаж и монтаж медицинского      |    2011    |      1995       |              |     1995     |               | новообразования до 36,5%.             |
|    оборудования в здании радиологического    |            |                 |              |              |               | Увеличение  пятилетней   выживаемости |
|  отделения N 1 ВОГУЗ "Областной клинический  |            |                 |              |              |               | больных      со      злокачественными |
|          онкологический диспансер"           |            |                 |              |              |               | новообразованиями      с      момента |
|                                              |            |                 |              |              |               | установления диагноза до 55,7%.       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------|               |---------------------------------------|
|   1.3. Реконструкция здания поликлиники с    |    2011    |    58870,85     |              | 58870,85<**> |               |                                       |
|    пристройками первого этажа, перехода и    |            |-----------------+--------------+--------------+---------------|                                       |
|     надстройкой мансардного этажа ВОГУЗ      |            |     9745,35     |              |   9745,35    |      ДЗ       |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |------------+-----------------+--------------+--------------+---------------|                                       |
|                  диспансер"                  |    2012    |     61955,8     |              |   61955,8    |      ДЗ       |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
|       1.4. Разработка проектно-сметной       |    2011    |      4150       |              |   4150<**>   |      ДЗ       | Укрепление    материально-технической |
|     документации на реконструкцию здания     |            |                 |              |              |               | базы  ВОГУЗ  "Областной   клинический |
|  поликлиники с пристройками первого этажа,   |            |                 |              |              |               | онкологический диспансер"             |
|   перехода и надстройкой мансардного этажа   |            |                 |              |              |               |                                       |
|         ВОГУЗ "Областной клинический         |            |                 |              |              |               |                                       |
|  онкологический диспансер" и проведение ее   |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  экспертизы                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------|            |-----------------+--------------+--------------|               |                                       |
|  1.5. Технический надзор за строительством   |            |      47,74      |              |  47,74<**>   |               |                                       |
|    наружных тепловых сетей объектов ВОГУЗ    |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------|            |-----------------+--------------+--------------|               |                                       |
| 1.6. Авторский надзор объекта: "Капитальный  |            |      199,5      |              |  199,5<**>   |               |                                       |
| ремонт здания радиологического отделения N 1 |            |                 |              |              |               |                                       |
|     (с пристройкой для персонала) ВОГУЗ      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------|            |-----------------+--------------+--------------|               |                                       |
|     1.7. Строительный контроль объекта:      |            |       597       |              |   597<**>    |               |                                       |
| "Капитальный ремонт здания радиологического  |            |                 |              |              |               |                                       |
| отделения N 1 (с пристройкой для персонала)  |            |                 |              |              |               |                                       |
|         ВОГУЗ "Областной клинический         |            |                 |              |              |               |                                       |
|          онкологический диспансер"           |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------|            |-----------------+--------------+--------------|               |                                       |
|     1.8. Осуществление технологического      |            |     1209,64     |              | 1209,64<**>  |               |                                       |
| присоединения к электрическим сетям объекта: |            |                 |              |              |               |                                       |
| "Капитальный ремонт здания радиологического  |            |                 |              |              |               |                                       |
| отделения N 1 (с пристройкой для персонала)  |            |                 |              |              |               |                                       |
|         ВОГУЗ "Областной клинический         |            |                 |              |              |               |                                       |
|          онкологический диспансер"           |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------|            |-----------------+--------------+--------------|               |                                       |
|     1.9. Осуществление технологического      |            |       30        |              |    30<**>    |               |                                       |
|  присоединения к сетям водопровода объекта:  |            |                 |              |              |               |                                       |
| "Капитальный ремонт здания радиологического  |            |                 |              |              |               |                                       |
| отделения N 1 (с пристройкой для персонала)  |            |                 |              |              |               |                                       |
|         ВОГУЗ "Областной клинический         |            |                 |              |              |               |                                       |
|          онкологический диспансер"           |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------|            |-----------------+--------------+--------------|               |                                       |
|  1.10. Капитальный ремонт ВОГУЗ "Областной   |            |      2999       |              |   2999<**>   |               |                                       |
|    клинический онкологический диспансер"     |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------|            |-----------------+--------------+--------------|               |                                       |
|       1.11. Капитальный ремонт здания        |            |    48377,05     |              | 48377,05<**> |               |                                       |
|     радиологического отделения N 1 ВОГУЗ     |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
| 1.12. Монтаж локальных компьютерных сетей в  |    2011    |       348       |              |   348<**>    |      ДЗ       |                                       |
|  здании объекта: "Капитальный ремонт здания  |            |                 |              |              |               |                                       |
|      радиологического отделения N 1 (с       |            |                 |              |              |               |                                       |
|       пристройкой для персонала) ВОГУЗ       |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
| 1.13. Реконструкция наружных тепловых сетей  |    2011    |      3800       |              |   3800<**>   |       ДЗ      |                                       |
| объекта: "Реконструкция здания поликлиники с |            |                 |              |              |               |                                       |
|    пристройками первого этажа, перехода и    |            |                 |              |              |               |                                       |
|     надстройкой мансардного этажа ВОГУЗ      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
|     1.14. Осуществление технологического     |    2011    |      35,52      |              |  35,52<**>   |      ДЗ       |                                       |
| присоединения к электрическим сетям объекта: |            |                 |              |              |               |                                       |
|     "Реконструкция здания поликлиники с      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    пристройками первого этажа, перехода и    |            |                 |              |              |               |                                       |
|     надстройкой мансардного этажа ВОГУЗ      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
|     1.15. Строительный контроль объекта:     |    2011    |      3945       |              |   3945<**>   |       ДЗ      |                                       |
|     "Реконструкция здания поликлиники с      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    пристройками первого этажа, перехода и    |            |                 |              |              |               |                                       |
|     надстройкой мансардного этажа ВОГУЗ      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
|       1.16. Авторский надзор объекта:        |    2011    |      359,7      |              |  359,7<**>   |      ДЗ       |                                       |
|     "Реконструкция здания поликлиники с      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    пристройками первого этажа, перехода и    |            |                 |              |              |               |                                       |
|     надстройкой мансардного этажа ВОГУЗ      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
|     1.17. Осуществление технологического     |    2011    |       30        |              |    30<**>    |       ДЗ      |                                       |
|  присоединения к сетям водопровода объекта:  |            |                 |              |              |               |                                       |
|     "Реконструкция здания поликлиники с      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    пристройками первого этажа, перехода и    |            |                 |              |              |               |                                       |
|     надстройкой мансардного этажа ВОГУЗ      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
|  1.18. Пристройка хирургического корпуса и   |    2011    |    136640,57    |              |  136640,57   |               | Укрепление    материально-технической |
|  каньона под линейный ускоритель мощностью   |            |-----------------|              |--------------+---------------| базы  ВОГУЗ  "Областной   клинический |
|    20 МЭВ в ВОГУЗ "Областной клинический     |            | из них:         |              | из них:      |               | онкологический диспансер"             |
|          онкологический диспансер"           |            |-----------------|              |--------------+---------------|                                       |
|                                              |            |    86640,57     |              |   86640,57   |      ДЗ       |                                       |
|                                              |            |-----------------|              |--------------+---------------|                                       |
|                                              |            |      50000      |              |    50000     |      ДСА      |                                       |
|                                              |------------+-----------------+--------------+--------------+---------------|                                       |
|                                              |    2012    |     100000      |              |    100000    |      ДЗ       |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------|                                       |
|     1.19. Строительный контроль объекта:     |    2011    |     1714,08     |              |   1714,08    |      ДЗ       |                                       |
|     "Пристройка хирургического корпуса и     |            |                 |              |              |               |                                       |
|  каньона под линейный ускоритель мощностью   |            |                 |              |              |               |                                       |
|    20 МЭВ в ВОГУЗ "Областной клинический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|          онкологический диспансер"           |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------|                                       |
|     1.20. Корректировка проектно-сметной     |    2011    |       500       |              |     500      |      ДЗ       |                                       |
|   документации по объекту ВОГУЗ "Областной   |    2012    |                 |              |              |               |                                       |
|    клинический онкологический диспансер"     |            |                 |              |              |               |                                       |
| (пристройка хирургического корпуса и каньона |            |                 |              |              |               |                                       |
|     под линейный ускоритель мощностью 20     |            |                 |              |              |               |                                       |
|    МЭВ). Выделение пускового комплекса -     |            |                 |              |              |               |                                       |
|  каньона под линейный ускоритель мощностью   |            |                 |              |              |               |                                       |
|                    20 МЭВ                    |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------|                                       |
|  1.21. Обследование технического состояния   |    2011    |       100       |              |     100      |      ДЗ       |                                       |
|      здания стационара ВОГУЗ "Областной      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    клинический онкологический диспансер"     |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------|                                       |
|      1.22. Разработка проектно-сметной       |    2011    |       100       |              |     100      |      ДЗ       |                                       |
| документации на усиление конструкций здания  |            |                 |              |              |               |                                       |
|   стационара ВОГУЗ "Областной клинический    |            |                 |              |              |               |                                       |
|          онкологический диспансер"           |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------|                                       |
|      1.23. Выполнение работ по усилению      |    2011    |      1200       |              |     1200     |      ДЗ       |                                       |
|     конструкций здания стационара ВОГУЗ      |            |                 |              |              |               |                                       |
|    "Областной клинический онкологический     |            |                 |              |              |               |                                       |
|                  диспансер"                  |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
|  2. Приобретение медицинского оборудования,  |    2011    |    427856,9     | 427856,9<*>  |              |      ДЗ       |                                       |
|    необходимого для оказания медицинской     |            |                 |              |              |               |                                       |
|       помощи больным с онкологическими       |            |                 |              |              |               |                                       |
|       заболеваниями в ВОГУЗ "Областной       |            |                 |              |              |               |                                       |
|    клинический онкологический диспансер"     |            |                 |              |              |               |                                       |
|----------------------------------------------+------------+-----------------+--------------+--------------+---------------+---------------------------------------|
| И Т О Г О:                                   |            |    910638,7     |   427856,9   |   482781,8   |               |                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     <*>  Перечень  оборудования,  приобретаемого  ВОГУЗ    "Областной
клинический онкологический диспансер", см. в приложении к Программе.
     <**> В рамках одноканального финансирования за  счет  средств  на
организацию  обязательного  медицинского  страхования    неработающего
населения.