Постановление Администрации города Владимира от 14.12.2011 № 3974

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 13.07.2011 N 1431 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011-2015 годы" и признании утратившими...

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     14.12.2011                                        N 3974
    

 

              Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

    
                                                        
      от 28.09.2015 № 3406
      

    

 

О    внесении    изменений      в
постановление       администрации
города Владимира от 13.07.2011  N

1431 "Об утверждении долгосрочной
целевой    программы    "Развитие
малоэтажного            жилищного
строительства    на    территории
города  Владимира  на   2011-2015
годы"  и  признании   утратившими
силу   некоторых    постановлений
главы города Владимира"
    

 

    

 

     В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств  и
в связи с кадровыми изменениями
    

 

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1.  Внести  изменения  в  постановление   администрации    города
Владимира от 13.07.2011 N 1431 "Об  утверждении  долгосрочной  целевой
программы "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории
города Владимира на  2011-2015  годы"  и  признании  утратившими  силу
некоторых постановлений главы города Владимира":
     1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
     "5.  Контроль  за  исполнением   постановления    возложить    на
заместителя главы администрации города Владимира Григорьева В. Н.".
     1.2. В приложении к постановлению:
     1.2.1. В Паспорте Программы:
     -  в  строке  "Разработчик  Программы,    администратор"    слова
"Управление  архитектуры  и   строительства    администрации    города
Владимира" заменить словами "Управление архитектуры,  строительства  и
земельных ресурсов администрации города Владимира";
     -  в  строке  "Исполнители  мероприятий  Программы"   слова    "-
управление архитектуры и строительства администрации города Владимира"
заменить словами "- управление архитектуры, строительства и  земельных
ресурсов администрации города Владимира";
     - строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить  в
новой редакции:
    

 

 -------------------------------------------------------------------
"|Объем и источники   |Общая     потребность      в      финансовых|
 |финансирования      |средствах - 85 440,36 тыс. руб., в том числе|
 |Программы           |средства:                                   |
 |                    |- областного бюджета - 34 690 тыс. руб.;    |".
 |                    |- бюджета города - 50 750,36 тыс. руб.      |
 -------------------------------------------------------------------
    

 

     - в строке "Система  контроля  за  исполнением  Программы"  слова
"управления архитектуры и строительства администрации города" заменить
словами "управления архитектуры, строительства  и  земельных  ресурсов
администрации города".
     1.2.2. В разделе 4:
     - таблицу "Ориентировочные затраты на разработку документации  по
планировке территорий, проектно-сметной документации  и  строительство
инженерной и транспортной инфраструктуры по участкам" изложить в новой
редакции:
"
                                                             тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Наименование мероприятий   | 2011-2015 |   2011   |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |
|п/п|                             |   годы    |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |              2              |     3     |    4     |   5    |   6    |   7    |   8    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |ВСЕГО:                       | 85 440,36 | 4 060,36 | 20 000 | 22 900 | 20 400 | 18 080 |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |1-я очередь застройки "мкр.  |  29 530   |  1 030   | 10 000 | 6 200  | 6 200  | 6 100  |
|   |Лунево"                      |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- затраты на проектно-сметную|           |          |        |        |        |        |
|   |документацию, всего          |  11 030   |  1 030   | 10 000 |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |  11 030   |  1 030   | 10 000 |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|     -     |    -     |   -    |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |-  затраты  на  строительство|  18 500   |    -     |   -    | 6 200  | 6 200  | 6 100  |
|   |инженерной   и   транспортной|           |          |        |        |        |        |
|   |инфраструктуры, всего        |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |   9 250   |    -     |   -    | 3 100  | 3 100  | 3 050  |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|   9 250   |    -     |   -    | 3 100  | 3 100  | 3 050  |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Мкр. Пиганово                |   2 000   |    -     | 2 000  |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- затраты на проектно-сметную|           |          |        |        |        |        |
|   |документацию, всего          |   2 000   |    -     | 2 000  |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |   2 000   |    -     | 2 000  |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|     -     |    -     |   -    |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская|  730,36   |  730,36  |   -    |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- затраты на проектно-сметную|  730,36   |  730,36  |   -    |   -    |   -    |   -    |
|   |документацию, всего          |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |  730,36   |  730,36  |   -    |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|     -     |    -     |   -    |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Мкр. Сновицы-Веризино        |  45 430   |  2 300   | 8 000  | 11 700 | 11 700 | 11 730 |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- затраты на проектно-сметную|   2 300   |  2 300   |   -    |   -    |   -    |   -    |
|   |документацию, всего          |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |   2 300   |  2 300   |   -    |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|     -     |    -     |   -    |   -    |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |-  затраты  на  строительство|  43 130   |    -     | 8 000  | 11 700 | 11 700 | 11 730 |
|   |инженерной   и   транспортной|           |          |        |        |        |        |
|   |инфраструктуры, всего        |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |  21 565   |    -     | 4 000  | 5 850  | 5 850  | 5 865  |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|  21 565   |    -     | 4 000  | 5 850  | 5 850  | 5 865  |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
| 5 |Площадка     III      очереди|   5 000   |    -     |   -    | 5 000  |   -    |   -    |
|   |строительства  в  районе  ул.|           |          |        |        |        |        |
|   |Селецкой                     |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- затраты на разработку      |   5 000   |    -     |   -    | 5 000  |   -    |   -    |
|   |документации  по   планировке|           |          |        |        |        |        |
|   |территорий, всего            |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |   2 500   |    -     |   -    | 2 500  |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|   2 500   |    -     |   -    | 2 500  |   -    |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
| 6 |Площадка      IV      очереди|   2 500   |    -     |   -    |   -    | 2 500  |   -    |
|   |строительства  в  районе  ул.|           |          |        |        |        |        |
|   |Ширманиха                    |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- затраты на разработку      |   2 500   |    -     |   -    |   -    | 2 500  |   -    |
|   |документации  по   планировке|           |          |        |        |        |        |
|   |территорий, всего            |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |   1 250   |    -     |   -    |   -    | 1 250  |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|   1 250   |    -     |   -    |   -    | 1 250  |   -    |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
| 7 |Территория   в   районе   ул.|    250    |    -     |   -    |   -    |   -    |  250   |
|   |Родниковой мкр. Юрьевец      |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- затраты на разработку      |    250    |    -     |   -    |   -    |   -    |  250   |
|   |документации  по   планировке|           |          |        |        |        |        |
|   |территорий, всего            |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |в том числе:                 |           |          |        |        |        |        |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства бюджета города    |    125    |    -     |   -    |   -    |   -    |  125   |
|---+-----------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------|
|   |- средства областного бюджета|    125    |    -     |   -    |   -    |   -    |  125   |
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.2.3. В разделе 5:
     - в таблице "Исполнители  мероприятий  Программы"  в  строке  "1.
Разработка документации по планировке  территорий"  слова  "Управление
архитектуры и строительства" заменить словами "Управление архитектуры,
строительства и земельных ресурсов администрации города Владимира";
     -  в  абзаце  четвертом  слова    "управление    архитектуры    и
строительства" заменить словами "управление архитектуры, строительства
и земельных ресурсов администрации города Владимира".
     2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Григорьева В. Н.
    

 

    

 

     И.о. главы администрации города           В. Гарев