Постановление Администрации города Владимира от 14.02.2012 № 559

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 19.11.2009 N 3631 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное жилье на 2010-2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     14.02.2012                                        N 559

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  28.11.2011 N 3567):
     1.1. В разделе "Паспорт долгосрочной  целевой  программы"  строку
"Объемы финансирования  по  источникам  и  срокам"  изложить  в  новой
редакции:

 

"
----------------------------------------------------------------------
| Объемы          | Объем    финансирования    на    весь     период |
| финансирования  | 630485,2 тыс. руб., в том числе:                 |
| по источникам и | - за счет средств бюджета  г.  Владимира  -  368 |
| срокам          | 068,35 тыс. руб.:                                |
|                 | 2010 г. - 94 750,8 тыс. руб., 2011 г. - 41 067,0 |
|                 | тыс. руб., 2012 г. - 43 500 тыс. руб., 2013 г. - |
|                 | 16 000,0 тыс. руб., 2014 г. - 62250,0 тыс. руб., |
|                 | 2015 г. - 110 500,55 тыс. руб.;                  |
|                 | - за  счет  средств  областного  бюджета  -  262 |
|                 | 416,85 тыс. руб.:                                |
|                 | 2010 г. - 57 303,3 тыс. руб., 2011 г. - 32       |
|                 | 363,0 тыс. руб., 2012 г. - 35 000 тыс.           |
|                 | руб., 2013 г. - 5000,0 тыс. руб., 2014 г. -      |
|                 | 42250,0 тыс. руб., 2015 г. - 90 500,55           |
|                 | тыс. руб.                                        |
----------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.2. В разделе 3:
     1.2.1. В абзаце втором цифры "265 166,85" заменить  цифрами  "262
416,85".
     1.2.2. В абзаце третьем цифры "365 318,35" заменить цифрами  "368
068,35".
     1.2.3. Таблицу "Объемы финансирования за счет средств  областного
бюджета и бюджета города по годам" изложить в новой редакции:
                                                            "тыс. руб.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                   | 2010-2015 |   2010   | 2011  | 2012  | 2013  |  2014  |   2015   |
|п/п|                   |   годы    |   год    |  год  |  год  |  год  |  год   |   год    |
|---+-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|   |ВСЕГО              | 630485,2  | 152054,1 | 73430 | 78500 | 21000 | 104500 | 201001,1 |
|---+-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|1. |Строительство жилых|  550132   | 151700,9 | 73430 | 68500 | 11000 | 74500  | 171001,1 |
|   |домов, в том числе:|           |          |       |       |       |        |          |
|   |-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|   |- за  счет  средств| 307715,15 | 94397,6  | 41067 | 38500 | 11000 | 37250  | 85500,55 |
|   |бюджета города     |           |          |       |       |       |        |          |
|   |-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|   |- за  счет  средств| 242416,85 | 57303,3  | 32363 | 30000 |   -   | 37250  | 85500,55 |
|   |областного бюджета |           |          |       |       |       |        |          |
|---+-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|2. |Реконструкция      |  40353,2  |  353,2   |   -   |   -   |   -   | 20000  |  20000   |
|   |нежилых зданий под |           |          |       |       |       |        |          |
|   |жилые, в том числе:|           |          |       |       |       |        |          |
|   |-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|   |- за  счет  средств|  40353,2  |  353,2   |   -   |   -   |   -   | 20000  |  20000   |
|   |бюджета города     |           |          |       |       |       |        |          |
|   |-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|   |- за  счет  средств|     -     |    -     |   -   |   -   |   -   |   -    |    -     |
|   |областного бюджета |           |          |       |       |       |        |          |
|---+-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|3. |Приобретение жилья |   40000   |    -     |   -   | 10000 | 10000 | 10000  |  10000   |
|   |-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|   |- за  счет  средств|   20000   |    -     |   -   | 5000  | 5000  |  5000  |   5000   |
|   |бюджета города     |           |          |       |       |       |        |          |
|   |-------------------+-----------+----------+-------+-------+-------+--------+----------|
|   |- за  счет  средств|   20000   |    -     |   -   | 5000  | 5000  |  5000  |   5000   |
|   |областного бюджета |           |          |       |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.3. В разделе 5:
     1.3.1. Таблицу "Муниципальный жилой дом  в  микрорайоне  Оргтруд,
ул.  Молодежная,  в  районе  дома  N  7  (панельный  вариант  наружных
ограждающих конструкций)" изложить в новой редакции:

 

"
                                                             тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------
|                           |2011-2015|         Финансирование по годам         |
|                           |         |-----------------------------------------|
|                           |         |  2011  | 2012  | 2013 | 2014 |   2015   |
|---------------------------+---------+--------+-------+------+------+----------|
|Стоимость дома (по проекту)|105003,5 | 3002,4 | 5500  |  -   |  -   | 96501,1  |
|---------------------------+---------+--------+-------+------+------+----------|
|-  финансирование  за  счет|56752,95 | 3002,4 | 5500  |  -   |  -   | 48250,55 |
|средств бюджета города     |         | (ПИР)  | (ПИР) |      |      |          |
|---------------------------+---------+--------+-------+------+------+----------|
|-  финансирование  за  счет|48250,55 |   -    |   -   |  -   |  -   | 48250,55 |
|средств областного бюджета |         |        |       |      |      |          |
---------------------------------------------------------------------------------
                                                                    ".

 

     1.3.2. Таблицу "Задача 2. Реконструкция нежилых зданий под жилые"
изложить в новой редакции:

 

"
----------------------------------------------------------------------
|          Мероприятия          |   Срок   |      Ответственный      |
|                               |исполнения|       исполнитель       |
|-------------------------------+----------+-------------------------|
|Реконструкция 2-го этажа здания|2010-2015 |Управление   архитектуры,|
|средней школы N 48 мкр.  Лесной|          |строительства и земельных|
|под  общежитие  для  работников|          |ресурсов,                |
|городской  бюджетной  сферы   с|          |МКУ "Владстройзаказчик"  |
|вводом      в      эксплуатацию|          |                         |
|реконструированного объекта    |          |                         |
----------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Григорьева В. Н.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин