Постановление Администрации города Владимира от 22.10.2012 № 4422

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 23.11.2009 N 3702

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     22.10.2012                                        N 4422
    

 

              Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

    
                                                        
      от 18.09.2015 № 3325
      

    

 

О    внесении    изменений      в
постановление    главы     города
Владимира от 23.11.2009 N 3702
    

 

    

 

     В  целях  повышения  эффективности  реализации  мероприятий    по
содействию развитию малого и  среднего  предпринимательства  в  городе
    Владимире
  
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести в приложение к постановлению главы города Владимира  от
23.11.2009 N  3702  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  Программы
содействия развитию малого и  среднего  предпринимательства  в  городе
    Владимире  на   2010-2015    годы"        изменениями,    внесенными
  
постановлениями главы  города  Владимира  от  24.08.2010  N  2969,  от
24.01.2011 N 117, постановлениями  администрации
города Владимира от 26.07.2011  N  1619,  от
03.02.2012  N  422,  от
    
      22.03.2012 N 1219
    
    ,  от  17.08.2012  N  3524,  от  28.09.2012  N  4120)
  
следующие изменения:
     1.1. В разделе 1 "Паспорт программы":
     1.1.1. Строку "Объемы  и  источники  финансирования"  изложить  в
новой редакции:
    

 

    --------------------------------------------------------------
  " | Объемы и источники | Финансирование              Программы |
    | финансирования     | осуществляется    из    местного    и |
    |                    | областного бюджетов.                  |
    |                    | Общий      объем       финансирования |
    |                    | Программы    на    2010-2015     годы |
    |                    | составляет 69383,3 тыс. руб.,  в  том |
    |                    | числе:                                |
    |                    | - средства местного бюджета - 54083,3 |
    |                    | тыс. руб.:                            |
    |                    | - 2010 год - 6243,3 тыс. руб.;        |
    |                    | - 2011 год - 6140,0 тыс. руб.;        |
    |                    | - 2012 год - 10200,0 тыс. руб.;       |
    |                    | - 2013 год - 10500,0 тыс. руб.;       |
    |                    | - 2014 год - 10500,0 тыс. руб.;       |
    |                    | - 2015 год - 10500,0 тыс. руб.        |
    |                    | - средства областного бюджета -       |
    |                    | 15300,0 тыс. руб.:                    |
    |                    | - 2011 год - 4300,0 тыс. руб.;        |
    |                    | - 2012 год - 2000,0 тыс. руб.;        |
    |                    | - 2013 год - 3000,0 тыс. руб.;        |
    |                    | - 2014 год - 3000,0 тыс. руб.;        |
    |                    | - 2015 год - 3000,0 тыс. руб.         |"
    --------------------------------------------------------------
     1.2. В разделе 6  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  в  таблице
    "Структура расходов и источников  финансирования  по  Программе  (млн.
  
руб.)":
     1.2.1.   Строку    "1.    Предоставление    грантов    начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса"  изложить  в  новой
редакции:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
"|1. Предоставление|  |  | 3,0 | 2,9 | 4,55 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 29,55 |
 |грантов          |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |начинающим       |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |предпринимателям |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |на создание      |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |собственного     |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |бизнеса          |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |"
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
     1.2.2. Строку "2. Возмещение части затрат,  связанных  с  уплатой
процентов  по  банковским  кредитам,  привлеченным  для   приобретения
основных средств" изложить в новой редакции:
    

 

 ----------------------------------------------------------------------------
"|2. Возмещение| 4,0 |  | 1,7 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 15,2 |
 |части затрат,|     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |связанных с  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |уплатой      |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |процентов по |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |банковским   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |кредитам,    |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |привлеченным |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |для          |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |приобретения |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |основных     |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |средств      |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |"
 ----------------------------------------------------------------------------
     1.2.3. Строку "3. Возмещение части затрат,  связанных  с  уплатой
первого взноса по  договорам  лизинга,  направленным  на  приобретение
основных средств" изложить в новой редакции:
    

 

 ----------------------------------------------------------------------------
"|3.           |  |  | 1,0 | 1,4 | 2,0 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 11,9 |
 |Возмещение   |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |части затрат,|  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |связанных с  |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |уплатой      |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |первого      |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |взноса по    |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |договорам    |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |лизинга,     |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |направленным |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |на           |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |приобретение |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |основных     |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |средств      |  |  |     |     |     |  |     |  |     |  |     |  |      |"
 ----------------------------------------------------------------------------
     1.2.4. Строку "4. Возмещение  затрат  за  обучение,  связанное  с
подготовкой,  переподготовкой  и  повышением   квалификации    кадров"
изложить в новой редакции:
    

 

 -----------------------------------------------------------------------
"|4. Возмещение  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 2,0 |
 |затрат за      |  |  |  |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
 |обучение,      |  |  |  |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
 |связанное с    |  |  |  |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
 |подготовкой,   |  |  |  |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
 |переподготовкой|  |  |  |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
 |и повышением   |  |  |  |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
 |квалификации   |  |  |  |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
 |кадров         |  |  |  |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |"
 -----------------------------------------------------------------------
     1.2.5. Строку 6 "Возмещение части затрат за  участие  в  выездных
выставках" изложить в новой редакции:
    

 

 ---------------------------------------------------------------------------------
"|6. Возмещение  | 0,03 |  | 0,42 |  | 0,82 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 3,97 |
 |части затрат за|      |  |      |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |участие в      |      |  |      |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |выездных       |      |  |      |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |выставках      |      |  |      |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |"
 ---------------------------------------------------------------------------------
     1.2.6. Строку "Итого" изложить в новой редакции:
    

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------
"|Итого| 6,24 |  | 6,14 | 4,3 | 10,2 | 2,0 | 10,5 | 3,0 | 10,5 | 3,0 | 10,5 | 3,0 | 69,38 |"
 ------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. В приложении к  Программе  в  таблице  "Система  программных
мероприятий":
     1.3.1. Подпункт 1.1.1 изложить в новой редакции:
    

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.1.1.|Предоставление  | 2011 | 5900,0 | 3000,0 | 2900,0 | Управление | Получение           |
 |      |грантов         | 2012 | 6550,0 | 4550,0 | 2000,0 | экономики  | финансовых льгот не |
 |      |начинающим      | 2013 | 5500,0 | 2500,0 | 3000,0 |            | менее 20 субъектами |
 |      |предпринимателям| 2014 | 5800,0 | 2800,0 | 3000,0 |            | предпринимательства |
 |      |на создание     | 2015 | 5800,0 | 2800,0 | 3000,0 |            | в год               |
 |      |собственного    |      |        |        |        |            |                     |
 |      |бизнеса         |      |        |        |        |            |                     |"
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.2. Подпункт 1.1.2 изложить в новой редакции:
    

 

 ---------------------------------------------------------------------------
"|1.1.2.|Возмещение      | 2010 | 4000,0 | 4000,0 | - | Управление | 4 ед. |
 |      |части затрат,   | 2011 | 1700,0 | 1700,0 | - | экономики  | 3 ед. |
 |      |связанных с     | 2012 | 2300,0 | 2300,0 | - |            | 5 ед. |
 |      |уплатой         | 2013 | 2200,0 | 2200,0 | - |            | 5 ед. |
 |      |процентов по    | 2014 | 2500,0 | 2500,0 | - |            | 5 ед. |
 |      |банковским      | 2015 | 2500,0 | 2500,0 | - |            | 6 ед. |
 |      |кредитам,       |      |        |        |   |            |       |
 |      |привлеченным    |      |        |        |   |            |       |
 |      |для приобретения|      |        |        |   |            |       |
 |      |основных средств|      |        |        |   |            |       |"
 ---------------------------------------------------------------------------
     1.3.3. Подпункт 1.1.3 изложить в новой редакции:
    

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.1.3.|Возмещение      | 2011 | 2400,0 | 1000,0  | 1400,0 | Управление | Получение финансовых  |
 |      |части затрат,   | 2012 | 2000,0 | 2000,0  |   -    | экономики  | льгот не менее 6      |
 |      |связанных с     | 2013 | 2500,0 | 2500,0- |   -    |            | субъектами            |
 |      |уплатой первого | 2014 | 2500,0 | 2500,0- |   -    |            | предпринимательства в |
 |      |взноса по       | 2015 | 2500,0 | 2500,0  |   -    |            | год                   |
 |      |договорам       |      |        |         |        |            |                       |
 |      |лизинга,        |      |        |         |        |            |                       |
 |      |направленным на |      |        |         |        |            |                       |
 |      |приобретение    |      |        |         |        |            |                       |
 |      |основных средств|      |        |         |        |            |                       |"
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.4. Подпункт 1.1.4 изложить в новой редакции:
    

 

 --------------------------------------------------------------------------------------
"|1.1.4.|Возмещение     | 2012 | 500,0 | 500,0 | - | Управление | Получение           |
 |      |затрат за      | 2013 | 500,0 | 500,0 | - | экономики  | финансовых льгот не |
 |      |обучение,      | 2014 | 500,0 | 500,0 | - |            | менее 25 субъектами |
 |      |связанное с    | 2015 | 500,0 | 500,0 | - |            | предпринимательства |
 |      |подготовкой,   |      |       |       |   |            | в год               |
 |      |переподготовкой|      |       |       |   |            |                     |
 |      |и повышением   |      |       |       |   |            |                     |
 |      |квалификации   |      |       |       |   |            |                     |
 |      |кадров         |      |       |       |   |            |                     |"
 --------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.5. Подпункт 2.3 изложить в новой редакции:
    

 

 ---------------------------------------------------------------------------------
"|2.3.|Возмещение     | 2010 | 30,78  | 30,78  | - | Управление | Участие в      |
 |    |части затрат за| 2011 | 416,24 | 416,24 | - | экономики  | выездных       |
 |    |участие в      | 2012 | 820,0  | 820,0  | - |            | выставках не   |
 |    |выездных       | 2013 | 900,0  | 900,0  | - |            | менее 10       |
 |    |выставках      | 2014 | 900,0  | 900,0  | - |            | производителей |
 |    |               | 2015 | 900,0  | 900,0  | - |            | в год          |"
 ---------------------------------------------------------------------------------
     2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации.
     3. Контроль за исполнение постановления возложить на  заместителя
главы администрации города Григорьева В. Н.
    

 

    

 

     Глава администрации города           А. Шохин