Постановление Губернатора Владимирской области от 06.11.2012 № 1244

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на 2013 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                             ГУБЕРНАТОРА
 
     06.11.2012                                        N 1244
 
          Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области
  
                                                     от 31.01.2018 г. № 57
  
 
Об    утверждении      нормативов
технологических    потерь     при
передаче    тепловой     энергии,
теплоносителя по тепловым  сетям,
нормативов   удельного    расхода
топлива при производстве тепловой
энергии   источниками    тепловой
энергии  и  нормативов    запасов
топлива  на  источниках  тепловой
энергии на 2013 год
 
 
     В соответствии с Федеральным законом  от  27.07.2010N  190-ФЗ  "О
теплоснабжении" и в целях  государственного  регулирования  тарифов  в
сфере теплоснабжения на 2013 год
 
                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
     1. Утвердить на 2013 год  нормативы  технологических  потерь  при
передаче  тепловой  энергии,  теплоносителя  по  тепловым  сетям    по
теплоснабжающим организациям Владимирской области согласно  приложению
N 1.
     2. Утвердить на 2013 год нормативы удельного расхода топлива  при
производстве  тепловой  энергии  источниками  тепловой   энергии    по
теплоснабжающим организациям Владимирской области согласно  приложению
N 2.
     3. Утвердить на 2013 год нормативы запасов топлива на  источниках
тепловой энергии для теплоснабжающих организаций Владимирской  области
согласно приложению N 3.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
первого заместителя Губернатора области по  строительству  и  развитию
инфраструктуры.
     5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    его
официального опубликования.
 
 
     Губернатор области          H. Виноградов
 
 
                                                        Приложение N 1
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 06.11.2012 N 1244
 
 
   Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
    теплоносителя по тепловым сетям потеплоснабжающим организациям
                   Владимирской области на 2013 год
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Наименование предприятия      |    Нормативы технологических потерь при передаче     |
| п/п |                                    |             тепловой энергии на 2013 год             |
|     |                                    |------------------------------------------------------|
|     |                                    | потери тепловой | потери и затраты |     расход      |
|     |                                    |    энергии,     |  теплоносителя,  | электроэнергии, |
|     |                                    |      Гкал       |    куб. м (т)    |    тыс. кВтч    |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 1.  |ОАО "Александровские коммунальные   |    65938,48     |                  |     4573,53     |
|     |системы", г. Александров            |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |    64733,04     |     70480,86     |     4573,53     |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |     523,36      |       0,08       |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - конденсат           |     682,08      |      182,97      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 2.  |ООО "Сантех-Тепло", г. Александров  |     316,13      |      385,20      |     171,01      |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 3.  |ООО "Балакиревские тепловые сети",  |    14833,61     |     23340,00     |        -        |
|     |Александровский район               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 4.  |ООО "Струнинский тепло-водоканал",  |     6771,90     |     6127,00      |        -        |
|     |Александровский район               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 5.  |ООО "Теплосеть", г. Карабаново,     |     7264,56     |     3860,26      |        -        |
|     |Александровский район               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 6.  |ООО "Теплоэнерго", г. Карабаново,   |     6356,36     |     7758,50      |     749,02      |
|     |Александровский район               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 7.  |МП "Краснопламенский комбинат       |     1737,51     |     861,283      |        -        |
|     |коммунального хозяйства",           |                 |                  |                 |
|     |Александровский район               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 8.  |ЗАО "Стройэнерго", г. Владимир      |     1201,91     |     4098,57      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 9.  |ОАО "Владимирская газовая           |     3734,70     |     11562,60     |        -        |
|     |компания", г. Владимир              |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|10.  |ОАО "Владимирские коммунальные      |    200264,10    |    242942,50     |    2068,067     |
|     |системы", г. Владимир               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|11.  |ОАО "Владимирский завод             |     349,60      |     1565,11      |        -        |
|     |прецизионного оборудования          |                 |                  |                 |
|     |"Техника", г. Владимир              |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|12.  |ОАО "Владимирский химический        |     1067,30     |                  |      65,60      |
|     |завод", г. Владимир                 |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |     659,66      |      750,05      |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |     385,74      |       1,1        |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - конденсат           |      21,90      |      10,67       |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|13.  |ОАО Владимирский комбинат           |     130,96      |      71,78       |        -        |
|     |хлебопродуктов "Мукомол",           |                 |                  |                 |
|     |г. Владимир                         |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|14.  |ОАО "Территориальная генерирующая   |     120690      |      692393      |      13560      |
|     |компания N 6" Владимирский филиал   |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|15.  |ОАО "Полимерсинтез", г. Владимир    |     227,28      |      218,13      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|16.  |ООО "Владимиртеплогаз", г. Владимир |     480,52      |      281,82      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|17.  |ООО "ТеплогазВладимир", г. Владимир |     128,65      |      84,74       |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|18.  |ФГУП "ГНПП "Крона", г. Владимир     |      39,96      |      69,20       |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|19.  |ООО "Прометей", г. Вязники          |     2365,60     |     3163,02      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|20.  |ООО "Энергетик", г. Вязники         |     526,01      |      197,67      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|21.  |МУП Вязниковского района            |    15498,65     |     15221,41     |        -        |
|     |"Теплосервис"                       |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|22.  |ФКУ "Исправительная колония N 4     |     2101,54     |     1 419,11     |        -        |
|     |УФСИН России по Владимирской        |                 |                  |                 |
|     |области", г. Вязники                |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|23.  |МУП "Фоминское ЖКХ",                |     540,93      |      212,21      |        -        |
|     |Гороховецкий район                  |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|24.  |ООО "Гороховецкая сетевая           |     7130,45     |     9916,80      |        -        |
|     |компания", Гороховецкий район       |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|25.  |ОАО "Владимирские коммунальные      |    16103,272    |                  |        -        |
|     |системы", г. Гусь-Хрустальный       |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |    10525,891    |    25704,372     |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |    5577,381     |      9,472       |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|26.  |ОАО "Владимирская областная         |      68175      |      82078       |    3420,582     |
|     |теплоэнергетическая компания" (ОАО  |                 |                  |                 |
|     |"ВОТЭК" ОП "Теплоэнерго", г. Гусь-  |                 |                  |                 |
|     |Хрустальный)                        |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|27.  |ЗАО "Фирма "Символ",                |     911,37      |     1050,42      |        -        |
|     |Гусь-Хрустальный район              |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|28.  |ООО "Красное Эхо",                  |     664,09      |      620,22      |        -        |
|     |Гусь-Хрустальный район              |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|29.  |ООО "Мастер", Гусь-Хрустальный      |     106,37      |      44,60       |        -        |
|     |район (для п. Великодворский)       |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|30.  |ООО "Уршельская жилищно-            |     851,80      |      833,03      |        -        |
|     |коммунальная компания",             |                 |                  |                 |
|     |Гусь-Хрустальный район              |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|31.  |МУП "Стимул", Гусь-Хрустальный район|     1140,67     |      671,21      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|32.  |СПК "Демидовский",                  |     143,61      |      122,39      |        -        |
|     |Гусь-Хрустальный район              |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|33.  |ООО "Второвская тепловая компания", |     898,59      |      515,26      |        -        |
|     |Камешковский район                  |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|34.  |ООО "Сергеихинское коммунальное     |     1259,71     |      425,45      |        -        |
|     |хозяйство", Камешковский район      |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|35.  |ООО "Тепловик", г. Камешково        |     5425,05     |     3744,83      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|36.  |ООО "Теплогарант", Камешковский     |     396,23      |      292,69      |        -        |
|     |район                               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|37.  |МУЗ "Камешковская ЦРБ", г. Камешково|     549,16      |      770,96      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|38.  |ОАО "Киржачагропромстрой", г. Киржач|      46,69      |      16,06       |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|39.  |ОАО НПО "Наука" Першинский          |     376,26      |      877,86      |        -        |
|     |филиал, Киржачский район            |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|40.  |ООО "Торговый Дом "Киржачская       |     2032,69     |      477,52      |        -        |
|     |мебельная фабрика", г. Киржач       |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|41.  |ОП ООО "Технология комфорта",       |    11815,23     |                  |        -        |
|     |г. Киржач, всего                    |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |    10572,79     |     17382,52     |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |     748,71      |       1,09       |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - конденсат           |     493,73      |      594,85      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|41.1.|г. Киржач                           |    10579,08     |                  |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |     9336,64     |     16059,21     |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |     748,71      |       1,09       |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - конденсат           |     493,73      |      594,85      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|41.2.|Филипповское сельское поселение     |     1058,93     |                  |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |     1058,93     |     1 156,21     |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - конденсат           |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|41.3.|Кипревское сельское поселение       |     177,22      |                  |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |     177,22      |      167,10      |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - конденсат           |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|42.  |МУП "Водоканал", г. Киржач          |      7,92       |       5,31       |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|43.  |МУП "Красный Строитель",            |    13413,94     |     19142,85     |        -        |
|     |г. Киржач, мкр. Красный Октябрь     |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|44.  |Першинское УМП ЖКХ, Киржачский      |     717,81      |      684,47      |        -        |
|     |район (для п. Дубки)                |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 45. |УМП ЖКХ "Филипповское",             |      25,63      |      13,35       |        -        |
|     |Киржачский район                    |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|46.  |ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева",    |    10810,00     |                  |     3752,74     |
|     |г. Ковров                           |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |     7677,00     |     38247,00     |     3752,74     |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |     3133,00     |       4,07       |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|47.  |ОАО "Ковровский электро-            |     3928,00     |     10905,00     |     48,603      |
|     |механический завод", г. Ковров      |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|48.  |ООО "Ковровская сетевая компания",  |     8284,36     |     29567,22     |     4631,21     |
|     |г. Ковров                           |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|49.  |ООО "Ковровская энергетическая      |    20830,29     |     32722,20     |     1848,45     |
|     |тепловая компания", г. Ковров       |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|50.  |МУП города Коврова "Жилищно-        |     6455,16     |                  |        -        |
|     |эксплуатационный трест"             |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |     6438,18     |     7502,32      |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |      16,98      |        -         |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|51.  |МУП города Коврова"                 |      21,96      |      23,76       |        -        |
|     |Производственное управление         |                 |                  |                 |
|     |водопроводно-канализационного       |                 |                  |                 |
|     |хозяйства" (МУП "Водоканал")        |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|52.  |ООО "Комсервис", Ковровский район   |     2509,52     |     2745,46      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|53.  |ООО "Комсервис-Мелехово",           |     4498,44     |     6090,26      |        -        |
|     |Ковровский район                    |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|54.  |УМП "Бытсервис", Ковровский район   |     1529,61     |     1699,83      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 55. |УМП ЖКХ "Плес", Ковровский район    |     1709,32     |     2091,50      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|56.  |УМП "Нерехта-жилсервис",            |     6534,55     |     4864,54      |        -        |
|     |Ковровский район                    |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|57.  |ОП ООО "Технология комфорта"        |      53681      |      88657       |     2471,7      |
|     |Кольчугинского района               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|58.  |МУП Бавленского сельского           |     527,76      |     1079,07      |        -        |
|     |поселения "Жилищно-коммунальные     |                 |                  |                 |
|     |услуги", Кольчугинский район        |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|59.  |ООО "Тепловая эксплуатационная      |     1082,68     |      461,01      |        -        |
|     |служба", Меленковский район         |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|60.  |ООО "Тепловик", Меленковский район  |     4602,60     |     2357,52      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|61.  |ООО "Теплосервис", Меленковский     |     2274,67     |     1378,95      |        -        |
|     |район                               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|62.  |ООО "Сельские сети", Меленковский   |     2367,02     |      931,12      |        -        |
|     |район                               |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|63.  |УФПС Владимирской области           |      48,85      |      44,74       |        -        |
|     |филиал ФГУП "Почта России",         |                 |                  |                 |
|     |Меленковский район                  |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|64.  |ЗАО "Муром", г. Муром               |     994,25      |     1241,03      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|65.  |ОАО "Муромский стрелочный завод",   |     2089,86     |     7558,14      |        -        |
|     |г. Муром                            |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|66.  |ООО "Комус", г. Муром               |     189,04      |      135,06      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|67.  |  МУП округа Муром "Тепловые сети"  |    90904,41     |    180166,96     |     6047,06     |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|68.  |МУП "Производственное жилищное      |    18496,92     |     29900,90     |     1009,47     |
|     |ремонтно-эксплуатационное           |                 |                  |                 |
|     |предприятие N 3", о. Муром          |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|69.  |МУП Муромского района "Машинно-     |     161,10      |      264,80      |        -        |
|     |технологическая станция "Окская"    |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|70.  |МУП округа Муром "Ока",             |     1274,63     |      860,08      |        -        |
|     |в том числе транспортировка т/э     |     275,23      |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|71.  |ООО Технопарк "Вольгинский",        |     1345,89     |                  |        -        |
|     |Петушинский район                   |                 |                  |                 |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - вода                |     1171,65     |      939,00      |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - пар                 |      62,54      |       0,00       |        -        |
|     |------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|     |теплоноситель - конденсат           |     111,81      |      111,70      |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|72.  |МУП ЖКХ пос. Вольгинский,           |     5828,67     |     5388,53      |        -        |
|     |Петушинский район                   |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|73.  |ФГУП ИТАР-ТАСС филиал               |     852,83      |     1257,16      |        -        |
|     |Радиоцентр ИТАР-ТАСС,               |                 |                  |                 |
|     |Петушинский район                   |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|74.  |ЗАО "Радугаэнерго", г. Радужный     |    26821,00     |    106979,00     |     939,725     |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|75.  |ООО "Селивановская сетевая          |    11913,88     |     11617,05     |        -        |
|     |компания", Селивановский район      |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|76.  |ООО "Собинская сетевая компания", г.|     7386,52     |     20172,33     |        -        |
|     |Собинка                             |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|77.  |ООО "Лакинская сетевая компания", г.|     8835,19     |     10940,20     |        -        |
|     |Лакинск                             |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|78.  |ООО "Теплотрейдинг", г. Судогда     |    24603,61     |     28546,74     |     218,85      |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 79. |ООО "Владимирская                   |                 |                  |                 |
|     |биоэнергетическая компания"         |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|79.1.|ООО "Владимирская                   |     2809,10     |     2501,47      |        -        |
|     |биоэнергетическая компания"         |                 |                  |                 |
|     |(Андреевское сельское поселение     |                 |                  |                 |
|     |Судогодского района)                |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|79.2.|ООО "Владимирская                   |     849,62      |      577,31      |        -        |
|     |биоэнергетическая компания"         |                 |                  |                 |
|     |(Головинское сельское поселение     |                 |                  |                 |
|     |Судогодского района)                |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|79.3.|ООО "Владимирская                   |     192,29      |      128,68      |        -        |
|     |биоэнергетическая компания"         |                 |                  |                 |
|     |(Мошокское сельское поселение       |                 |                  |                 |
|     |Судогодского района)                |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 80. |ООО "Суздальтеплосбыт", г. Суздаль  |    13122,51     |     25593,15     |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
| 81. |ООО Коммунальные системы            |     3520,00     |     4026,10      |        -        |
|     |"Новый", Суздальский район, всего   |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|81.1.|МО Боголюбовское сельское           |     329,00      |      516,00      |        -        |
|     |поселение (котельная с. Новое)      |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|81.2.|МО Селецкое сельское поселение      |     1294,00     |     2408,70      |        -        |
|     |(котельные пос. Новый)              |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|81.3.|МО Павловское сельское поселение    |     1897,00     |     1101,40      |        -        |
|     |(котельная с. Павловское)           |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|82.  |ОАО Юрьев-Польский завод            |     405,58      |      694,07      |        -        |
|     |"Промсвязь", г. Юрьев-Польский      |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|83.  |ОП ОАО "Владимирские                |    22854,62     |    21896,654     |        -        |
|     |коммунальные системы" "Теплоэнерго" |                 |                  |                 |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|83.1.|г. Юрьев-Польский                   |    17430,04     |                  |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|83.2.|Красносельское сельское поселение   |     3769,14     |                  |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|83.3.|Небыловское сельское поселение      |     1560,19     |                  |        -        |
|-----+------------------------------------+-----------------+------------------+-----------------|
|83.4.|Симское сельское поселение          |      95,25      |                  |        -        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                        Приложение N 2
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 06.11.2012 N 1244
 
 
Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
     источниками тепловой энергии по теплоснабжающим организациям
                   Владимирской области на 2013 год
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п |      Наименование предприятия      |Нормативы удельного|Нормативы удельного|
|      |                                    |расхода топлива на |расхода топлива на |
|      |                                    |выработку тепловой |    отпущенную     |
|      |                                    |энергии от тепловых|тепловую энергию от|
|      |                                    |    котельных,     |тепловых котельных,|
|      |                                    |   кг у. т./Гкал   |   кг у. т./Гкал   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|1.    |ОАО "Александровские коммунальные   |       164,0       |       167,7       |
|      |системы", г. Александров            |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|2.    |ООО "Сантех-Тепло", г. Александров  |       156,6       |       157,9       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|3.    |ФГУП "ВНИИСИМС", г. Александров     |       155,6       |       156,7       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|4.    |ООО "Балакиревские тепловые сети",  |       159,8       |       163,1       |
|      |Александровский район               |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|5.    |ООО "Теплосеть", г. Карабаново,     |       179,0       |       180,3       |
|      |Александровский район               |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|6.    |ООО "Теплоэнерго", г. Карабаново,   |       165,9       |       167,5       |
|      |Александровский район               |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|7.    |ООО "Струнинский тепло-водоканал",  |       166,4       |       168,2       |
|      |Александровский район               |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|8.    |МП "Краснопламенский комбинат       |       153,6       |       155,2       |
|      |коммунального хозяйства",           |                   |                   |
|      |Александровский район               |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|9.    |МУП "Андреевское", Александровский  |       213,2       |       216,5       |
|      |район                               |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|10.   |ЗАО "Владимирский электро-          |       153,3       |       154,6       |
|      |механический завод", г. Владимир    |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|11.   |ЗАО "Стройэнерго", г. Владимир      |       161,6       |       165,4       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|12.   |ЗАО "Перспектива", г. Владимир      |       158,6       |       162,5       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|13.   |ОАО "Владимирская газовая компания",|       160,3       |       161,5       |
|      |г. Владимир                         |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|14.   |ОАО "Владимирские коммунальные      |       159,8       |       162,8       |
|      |системы", г. Владимир               |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|15.   |ОАО "Владимирский завод             |       160,3       |       163,1       |
|      |прецизионного оборудования          |                   |                   |
|      |"Техника", г. Владимир              |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|16.   |ОАО "Владимирский комбинат          |       158,7       |       159,9       |
|      |хлебопродуктов "Мукомол",           |                   |                   |
|      |г. Владимир                         |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|17.   |ОАО "Владимирская энергосбытовая    |       156,3       |       158,7       |
|      |компания", г. Владимир              |                   |                   |
|      |(для котельных, расположенных в     |                   |                   |
|      |Муромском районе)                   |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|18.   |ОАО НПО "Магнетон", г. Владимир     |       155,2       |       156,3       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|19.   |Трест "Владимиргоргаз"              |       157,0       |       157,0       |
|      |ОАО "Владимироблгаз", г. Владимир   |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|20.   |ООО "Владимиртеплогаз",             |                   |                   |
|      |г. Владимир, всего,                 |       161,4       |       165,2       |
|      |в том числе по видам топлива:       |       160,7       |       164,5       |
|      |газ                                 |       221,4       |       233,2       |
|      |каменный уголь                      |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|20.1. |д. Пенкино                          |       155,4       |       159,0       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|20.2. |пос. Содышка                        |       179,4       |       181,8       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|20.3. |г. Лакинск                          |       156,8       |       161,7       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|20.4. |г. Собинка                          |       157,4       |       163,0       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|20.5. |Ковровский филиал                   |       161,6       |       164,9       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|20.6. |Селивановский филиал                |       168,8       |       175,9       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|20.7. |Гороховецкий филиал                 |       159,0       |       163,1       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|21.   |ООО "Комбинат промышленных          |       157,0       |       158,1       |
|      |предприятий", г. Владимир           |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|22.   |ООО "ТеплогазВладимир",             |       158,8       |       162,1       |
|      |г. Владимир                         |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|23.   |ГБУ Владимирской области            |       155,3       |       156,4       |
|      |"Владимирская база авиационной      |                   |                   |
|      |охраны лесов"                       |                   |                   |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|24.   |ФГУП "ГНПП "Крона", г. Владимир     |       153,7       |       154,7       |
|------+------------------------------------+-------------------+-------------------|
|25.   |ОАО "Вязниковский льняной           |       157,7       |       158,7       |
