Постановление Губернатора Владимирской области от 23.11.2012 № 1323

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Владимирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                             ГУБЕРНАТОРА
    

 

     23.11.2012                                        N 1323
    
      

 

          Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области

    
                                                        
      от 30.11.2016 № 1048
      

    

 

Об    утверждении     результатов
государственной       кадастровой
оценки  земельных   участков    в
составе земель населенных пунктов
Владимирской области
    

 

    

 

     В  соответствии  со  статьей  66  Земельного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от  29.07.98  N  135-ФЗ  "Об  оценочной
деятельности в Российской Федерации"
    

 

                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
    

 

     1.  Утвердить  результаты  государственной  кадастровой    оценки
земельных участков в составе земель  населенных  пунктов  Владимирской
области по состоянию на 01 января 2012 года:
     1.1. Кадастровую  стоимость  и  удельные  показатели  кадастровой
стоимости  земельных  участков,    находящихся    в    государственной
собственности  Владимирской  области,  в  составе  земель   населенных
пунктов Владимирской области (приложение N 1).
     1.2. Средние значения удельных показателей кадастровой  стоимости
земель кадастровых кварталов населенных пунктов  Владимирской  области
(приложение N 2).
     1.3. Средний  уровень  кадастровой  стоимости  земель  населенных
пунктов  в  разрезе  муниципальных   районов    (городских    округов)
Владимирской области (приложение N 3).
     1.4. Группы видов разрешенного использования (приложение N 4).
     2. Признать утратившими силу:
     - постановление Губернатора  области  от  21.11.2008  N  808  "Об
утверждении  результатов  государственной  кадастровой  оценки  земель
населенных пунктов";
     - постановление  Губернатора  области  от  20.06.2011  N  628  
внесении изменения в постановление Губернатора области от 21.11.2008 N

808 "Об утверждении  результатов  государственной  кадастровой  оценки
земель населенных пунктов";
     - постановление  Губернатора  области  от  18.02.2010  N  130  
внесении изменений в постановление Губернатора области от 21.11.2008 N

808";
     - постановление  Губернатора  области  от  13.09.2010  N  991  
внесении изменений в постановление Губернатора области от 21.11.2008 N

808 "Об утверждении  результатов  государственной  кадастровой  оценки
земель населенных пунктов";
     - постановление  Губернатора  области  от  11.04.2011  N  308  
внесении изменений в постановление Губернатора области от 21.11.2008 N

808 "Об утверждении  результатов  государственной  кадастровой  оценки
земель населенных пунктов";
     - постановление Губернатора  области  от  21.12.2011  N  1440  
внесении изменений в постановление Губернатора области от 21.11.2008 N

808 "Об утверждении  результатов  государственной  кадастровой  оценки
земель населенных пунктов";
     - постановление Губернатора  области  от  12.09.2012  N  1031  
внесении изменений в постановление Губернатора области от 21.11.2008 N

808 "Об утверждении  результатов  государственной  кадастровой  оценки
земель населенных пунктов".
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора области, директора департамента  имущественных
и земельных отношений.
     4. Настоящее постановление вступает в силу:
     - для целей налогообложения - не ранее, чем по истечении 1 месяца
со дня его официального опубликования и не ранее  1  числа  очередного
налогового периода;
     - для целей, не связанных с налогообложением, - с 01 января  2013
года.
    

 

    

 

     Губернатор области          H. Виноградов
    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 23.11.2012 N 1323
    

 

    

 

    Кадастровая стоимость земельных участков и удельные показатели
        кадастровой стоимости земельных участков, находящихся
в государственной собственности Владимирской области, в составе земель
               населенных пунктов Владимирской области
    

 

     Полный текст Приложения N 1 к постановлению  Губернатора  области
ввиду большого объема находится на диске (прилагается) и  размещен  на
официальном сайте департамента  имущественных  и  земельных  отношений
администрации    Владимирской    области    в    информационно       -
телекоммуникационной сети "Интернет" http://dio.avo.ru/
    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 23.11.2012 N 1323
    

 

    

 

  Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель
    кадастровых кварталов населенных пунктов Владимирской области
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Номер     |                          Средний удельный показатель кадастровой стоимости в разрезе групп видов разрешенного использования, руб./кв. м                           |
| п/п | кадастрового |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   квартала   |    1     |    2    |    3     |    4    |    5     |    6     |    7     |    8     |    9    | 10 |    11    |   12    |   13    |  14   |  15   | 16 |    17    |
|-----+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |      2       |                                                                                 3                                                                                 |
|-----+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1 | 33:01:000000 | 2 789,29 |  351,41 | 1 961,55 |  242,90 | 5 215,90 | 1 911,47 | 7 006,61 | 1 110,68 |  869,48 | -  | 1 282,79 |  125,36 |  428,98 |  1,11 |  5,02 | -  | 2 311,62 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|   2 | 33:01:000101 | 1 088,24 |  289,42 | 1 323,83 |  108,60 | 2 550,70 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  265,11 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 380,02 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|   3 | 33:01:000102 | 1 265,86 |  220,65 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  262,16 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|   4 | 33:01:000103 | 1 265,86 |  250,07 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  229,07 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|   5 | 33:01:000104 | 1 265,86 |  194,62 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  262,16 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|   6 | 33:01:000105 | 1 265,86 |  201,11 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  184,22 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|   7 | 33:01:000106 | 1 265,86 |  255,80 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  234,31 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|   8 | 33:01:000107 | 1 265,86 |  285,93 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  261,91 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 363,38 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|   9 | 33:01:000108 | 1 265,86 |  203,88 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  262,16 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  10 | 33:01:000109 | 1 265,86 |  211,05 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  262,16 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  11 | 33:01:000110 | 1 265,86 |  212,94 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  195,05 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  12 | 33:01:000111 | 1 265,86 |  222,34 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  203,67 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  13 | 33:01:000112 | 1 265,86 |  248,69 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  227,80 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  14 | 33:01:000113 | 1 265,86 |  274,51 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  251,45 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  15 | 33:01:000114 | 1 265,86 |  239,12 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  219,04 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  16 | 33:01:000115 | 1 265,86 |  183,92 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  168,47 |  1,11 |  5,02 | -  |   876,97 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  17 | 33:01:000116 | 1 265,86 |  185,09 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  169,54 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  18 | 33:01:000117 | 1 265,86 |  182,28 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  166,97 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  19 | 33:01:000118 | 1 265,86 |  182,54 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  167,21 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  20 | 33:01:000119 | 1 265,86 |  176,70 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  161,86 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+---------+----+----------+---------+---------+-------+-------+----+----------|
|  21 | 33:01:000120 | 1 265,86 |  174,91 | 1 323,83 |  108,60 | 2 756,01 | 1 037,89 | 2 956,38 |   428,69 |  617,28 | -  |   769,67 |  127,42 |  160,22 |  1,11 |  5,02 | -  | 1 400,28 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     Полный текст Приложения N 2 к постановлению  Губернатора  области
ввиду большого объема находится на диске (прилагается) и  размещен  на
официальном сайте департамента  имущественных  и  земельных  отношений
администрации    Владимирской    области    в    информационно       -
телекоммуникационной сети "Интернет" http://dio.avo.ru/
    

 

    

 

                                                        Приложение N 3
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 23.11.2012 N 1323
    

 

    

 

   Средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов
         в разрезе муниципальных районов (городских округов)
                         Владимирской области
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование     |                                      Средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе муниципальных районов                                      |
| п/п |   муниципального    |                                                                     (городских округов), руб./кв. м.                                                                      |
    |     | района (городского  |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  
|     |       округа)       |       по        |                                                         Группы видов разрешенного использования                                                         |
|     |                     | муниципальному  |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     | району (округу) |    1    |    2    |    3    |   4    |    5     |    6    |    7     |    8    |    9    | 10 |   11    |   12   |   13    |  14  |  15  | 16 |   17    |
|-----+---------------------+-----------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |          2          |        3        |                                                                            4                                                                            |
|-----+---------------------+-----------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Александровский     |     518,00      | 3037,31 | 390,97  | 2260,48 | 247,47 | 5129,93  | 1205,19 | 7418,87  |    -    | 895,21  | -  | 1282,79 |   -    | 367,08  | 1,11 | 5,02 | -  | 2166,97 |
|     | район               |                 |         |         |         |        |          |         |          |         |         |    |         |        |         |      |      |    |         |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 2.  | Вязниковский район  |     279,00      | 1686,96 | 179,27  | 1464,78 | 148,05 | 2305,27  | 1119,86 | 2035,93  | 186,44  | 522,29  | -  |    -    |   -    | 437,82  | 1,11 | 1,63 | -  | 1667,97 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 3.  | Гороховецкий район  |     213,00      | 1741,32 | 110,71  | 1568,02 | 174,22 | 1310,97  | 1871,01 | 1729,93  | 137,59  | 750,06  | -  | 1282,79 |   -    | 148,67  | 1,11 | 2,02 | -  | 1195,93 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 4.  | Гусь-Хрустальный    |     147,00      | 586,66  | 108,78  | 690,91  | 68,66  | 1365,84  | 461,75  | 1283,52  | 227,88  | 300,96  | -  | 1282,79 |   -    | 153,18  | 1,11 | 1,19 | -  | 620,31  |
|     | район               |                 |         |         |         |        |          |         |          |         |         |    |         |        |         |      |      |    |         |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 5.  | Камешковский район  |     216,00      | 860,32  | 160,48  | 1247,24 | 98,12  | 2455,96  | 618,00  | 3056,86  | 379,92  | 488,88  | -  | 769,67  |   -    | 219,17  | 1,11 | 1,35 | -  | 1074,30 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 6.  | Киржачский район    |     433,00      | 2627,12 | 393,33  | 1240,86 | 197,72 | 2882,19  | 1766,11 | 5813,55  | 429,08  | 572,84  | -  | 769,67  |   -    | 256,73  | 1,11 | 1,62 | -  | 1251,21 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 7.  | Ковровский район    |     154,00      | 570,39  | 105,55  | 622,22  | 46,10  | 1585,56  | 311,12  | 1173,36  | 187,83  | 406,20  | -  |    -    |   -    | 103,99  |  -   | 1,44 | -  | 900,28  |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 8.  | Кольчугинский район |     389,00      | 1979,87 | 155,07  | 1906,07 | 137,43 | 3120,37  | 713,58  | 2795,26  | 180,93  | 946,74  | -  | 1539,34 |   -    | 417,65  | 1,11 | 4,05 | -  | 1673,92 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 9.  | Меленковский район  |     148,00      | 745,84  | 116,52  | 1515,50 | 146,28 | 1713,84  | 1444,93 | 1867,67  |    -    | 615,97  | -  |    -    |   -    | 103,40  | 1,11 | 1,22 | -  | 766,81  |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 10. | Муромский район     |      88,00      | 484,40  | 100,68  | 361,68  | 41,82  |  996,44  | 308,45  |  882,61  |    -    | 230,27  | -  |    -    | 128,36 |  95,64  |  -   | 2,42 | -  | 540,07  |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 11. | Петушинский район   |     568,00      | 2752,46 | 378,27  | 2005,97 | 265,78 | 4429,09  | 1244,21 | 5622,83  | 657,08  | 745,63  | -  | 769,67  |   -    | 393,44  | 1,11 | 1,64 | -  | 2146,72 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 12. | Селивановский район |     159,00      | 1276,71 | 139,29  | 1605,84 | 189,38 | 1745,66  |    -    | 3125,93  |    -    | 311,51  | -  |    -    |   -    | 118,71  | 1,11 | 1,61 | -  | 1009,96 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 13. | Собинский район     |     327,00      | 1751,66 | 198,37  | 1665,41 | 124,98 | 3440,89  | 3331,97 | 3403,11  | 954,16  | 827,96  | -  | 2182,04 |   -    | 248,04  | 1,11 | 2,94 | -  | 1672,03 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 14. | Судогодский район   |     230,00      | 1639,21 | 186,90  | 1624,14 | 114,88 | 2038,00  | 1905,75 | 2238,40  | 120,01  | 406,99  | -  | 769,67  | 77,02  | 189,46  | 1,11 | 1,18 | -  | 958,74  |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 15. | Суздальский район   |     358,00      | 1444,66 | 304,38  | 1482,34 | 128,36 | 3061,86  | 3332,13 | 2930,89  | 3226,68 | 714,35  | -  | 1282,79 | 128,49 | 330,71  | 1,11 | 5,12 | -  | 1624,11 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 16. | Юрьев-Польский      |     196,00      | 1729,70 | 125,24  | 1767,23 | 112,48 | 2714,22  | 3102,84 | 2227,37  | 212,28  | 336,66  | -  | 769,67  | 128,36 | 186,25  | 1,11 | 5,33 | -  | 1279,05 |
|     | район               |                 |         |         |         |        |          |         |          |         |         |    |         |        |         |      |      |    |         |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 17. | город Владимир      |     1874,00     | 4160,83 | 1511,82 | 4024,14 | 278,99 | 11392,67 | 4296,68 | 10019,81 | 1941,81 | 2560,58 | -  | 1209,39 |   -    | 1062,80 | 1,11 | 2,65 | -  | 4834,70 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 18. | город Гусь-         |     714,00      | 1927,39 | 584,59  | 2088,04 | 193,40 | 4420,55  | 3840,22 | 4601,13  | 1506,78 | 1143,13 | -  | 1282,79 |   -    | 505,68  | 1,11 |  -   | -  | 2391,99 |
|     | Хрустальный         |                 |         |         |         |        |          |         |          |         |         |    |         |        |         |      |      |    |         |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 19. | город Ковров        |     1571,00     | 2405,42 | 1499,78 | 2601,96 | 233,24 | 5900,95  | 2702,93 | 5801,21  |    -    | 1518,01 | -  |    -    |   -    | 1307,35 | 1,11 | 1,44 | -  | 3030,95 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 20. | округ Муром         |     1070,00     | 2076,34 | 746,97  | 2264,36 | 152,23 | 5378,81  | 1799,87 | 4838,59  |    -    | 1201,05 | -  |    -    |   -    | 965,54  | 1,11 | 3,30 | -  | 2755,69 |
|-----+---------------------+-----------------+---------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+---------+---------+----+---------+--------+---------+------+------+----+---------|
| 21. | город Радужный      |      66,00      | 1887,78 | 378,91  | 1839,87 | 153,35 | 4397,98  | 2532,90 | 4494,52  | 1381,21 | 932,38  | -  |    -    |   -    | 430,38  | 1,11 |  -   | -  | 2398,54 |
|     | (ЗАТО)              |                 |         |         |         |        |          |         |          |         |         |    |         |        |         |      |      |    |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                        Приложение N 4
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 23.11.2012 N 1323
    

 

    

 

               Группы видов разрешенного использования
    

 

     1.  Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения   домов
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
     2.  Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения   домов
малоэтажной  жилой  застройки,  в  том  числе  индивидуальной    жилой
застройки.
     3. Земельные участки, предназначенные для  размещения  гаражей  и
автостоянок.
     4. Земельные участки, предназначенные для дачного  строительства,
садоводства и огородничества.
     5. Земельные участки,  предназначенные  для  размещения  объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
     6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.
     7. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  офисных
зданий делового и коммерческого назначения.
     8. Земельные участки,  предназначенные  для  размещения  объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.
     9.  Земельные    участки,    предназначенные    для    размещения
производственных  и  административных  зданий,  строений,   сооружений
промышленности,  коммунального  хозяйства,   материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
     10.  Земельные   участки,    предназначенные    для    размещения
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
     11. Земельные участки,  предназначенные  для  размещения  портов,
водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных  вокзалов,  аэропортов,
аэродромов, аэровокзалов.
     12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися  в
обороте.
     13. Земельные участки, предназначенные  для  разработки  полезных
ископаемых, размещения  железнодорожных  путей,  автомобильных  дорог,
искусственно созданных внутренних водных путей,  причалов,  пристаней,
полос  отвода  железных  и  автомобильных   дорог,    водных    путей,
трубопроводов, кабельных, радиорелейных  и  воздушных  линий  связи  и
линий радиофикации,  воздушных  линий  электропередачи  конструктивных
элементов  и  сооружений,  объектов,  необходимых  для   эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных  зданий,  строений,  сооружений,    устройств    транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных  сооружений  и  инфраструктуры
спутниковой  связи,  объектов  космической    деятельности,    военных
объектов.
     14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми  территориями  и
объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.
     15. Земельные участки, предназначенные для  сельскохозяйственного
использования.
     16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей,  шоссе,  аллей,
бульваров, застав, переулков,  проездов,  тупиков;  земельные  участки
земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми
из  оборота  или  ограниченными  в   обороте    в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами
отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
     17.  Земельные   участки,    предназначенные    для    размещения
административных зданий, объектов образования, науки,  здравоохранения
и социального обеспечения, физической  культуры  и  спорта,  культуры,
искусства, религии.