Постановление Администрации города Владимира от 28.11.2012 № 5033

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 19.12.2011 N 4047 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2012-2014 годы"

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       28.11.2012                                        N 5033О    внесении    изменений      впостановление       администрациигорода Владимира от 19.12.2011  N4047 "Об утверждении долгосрочнойцелевой  программы   "Комплексныемеры профилактики  правонарушенийв городе Владимире  на  2012-2014годы"
       Во исполнение постановления  администрации  города  Владимира  от08.02.2012  N  486  "О  назначении  заказчика",  с  целью  надлежащеговыполнения  мероприятий  по  доведению  до   необходимого    состоянияпомещений  участковых  пунктов  полиции  и  приведению   сведений    всоответствие с  данными  реестра  муниципальной  собственности  городаВладимира
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести изменения в приложение  к  постановлению  администрациигорода Владимира от 27.08.2012 N 3668):
       1.1.  В  Паспорте  программы  строку   "Исполнители    Программы"дополнить  словами  "-  Муниципальное  казенное   учреждение    городаВладимира   "Благоустройство"    (далее    -    МКУ    г.    Владимира"Благоустройство").
       1.2. Пункт 8.1 Перечня мероприятий Программы исключить.
       1.3. Пункт 8.2 Перечня мероприятий  Программы  изложить  в  новойредакции:
   -----------------------------------------------------------------------------------"|8.2. Доведение до            |МКУ г.  Владимира|    В    | - |738,9|Повышение    |
   |необходимого состояния       |"Благоустройство"| течение |   |     |эффективности|
   |помещений участковых         |                 |2012 года|   |     |оперативно-  |
   |пунктов полиции:             |                 |         |   |     |служебной    |
   |                             |                 |         |   |     |деятельности |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.1.  Перекопский   военный|                 | I - II  |   |126,1|             |
   |городок, д.12-20,0 кв. м     |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.2. ул.9-го  Января,  д.1-|                 | I - II  |   |23,2 |             |
   |11,8 кв. м                   |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.3. ул. Диктора  Левитана,|                 | I - II  |   |46,0 |             |
   |д.38а - 13,7 кв. м           |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.4. ул.  Василисина,  д.8-|                 |III - IV |   | 3,1 |             |
   |29,4 кв. м                   |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.5. проспект              |                 |III - IV |   |75,5 |             |
   |Строителей, д.8-18,5 кв. м   |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.6. ул. Тракторная, д.3б -|                 |III - IV |   |75,8 |             |
   |20,6 кв. м                   |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.7. ул. Строителей,  д.10-|                 |III - IV |   |240,4|             |
   |47,1 кв. м                   |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.8.  ул.  Каманина,  д.18-|                 |III - IV |   |20,6 |             |
   |19,2 кв. м                   |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.9. ул. Северная, д.10/32-|                 |III - IV |   |32,0 |             |
   |30,1 кв. м                   |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.10.   ул.   Безыменского,|                 |III - IV |   |30,2 |             |
   |д.9а - 16,1 кв. м            |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.11.  ул.   Добросельская,|                 |III - IV |   |45,6 |             |
   |д.165-31,8 кв. м             |                 | квартал |   |     |             |
   |-----------------------------+-----------------+---------+---+-----+-------------|
   |8.2.12. ул. Растопчина, д.31-|                 |III - IV |   |20,4 |             |".
   |16,1 кв. м                   |                 | квартал |   |     |             |
   -----------------------------------------------------------------------------------
       1.4. Пункт 8.4 Перечня мероприятий  Программы  изложить  в  новойредакции:
   --------------------------------------------------------------------"|8.4.    Продолжить| УО |   В   | 1000,0 | 15981,1 |   Повышение   |
   |мероприятия     по|    |течение|        |         |    уровня     |
   |этапному внедрению|    | 2012  |        |         | оперативности |
   |проекта    системы|    | года  |        |         |реагирования на|
   |видеонаблюдения,  |    |       |        |         |  совершаемые  |
   |отвечающего       |    |       |        |         |правонарушения |
   |требованиям       |    |       |        |         |               |
   |программы         |    |       |        |         |               |
   |"Безопасный город"|    |       |        |         |               |".
   --------------------------------------------------------------------
       2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовойинформации.
       3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
       Глава администрации города           А. Шохин