Постановление Администрации города Владимира от 22.03.2013 № 955

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 "О долгосрочной целевой программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы"

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       22.03.2013                                        N 955О    внесении    изменений      впостановление    главы     городаВладимира от 08.10.2010 N 3547 "Одолгосрочной целевой программе "Вздоровом теле - здоровый дух"  на2011-2016 годы"
       В целях обеспечения эффективности и  результативности  реализациидолгосрочной целевой программы "В здоровом теле  -  здоровый  дух"  на2011-2016 годы"
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в приложение к постановлению главы города Владимира  от28.11.2012 N 5037, от 14.12.2012 N 5313) следующие изменения:
       1.1. В разделе  V.  Ресурсное  обеспечение  Программы  таблицу  2"Структура финансирования Программы по годам  реализации"  изложить  вновой редакции: " (млн. руб.)-----------------------------------------------------------------------------|N   |Направления    |2011  |2012    |2013  |2014  |2015   |2016  |Итого    ||п/п |расходования   |      |        |      |      |       |      |         ||    |средств        |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||1.  |Средства       |16,985|31,85069|34,045|43,916|20,219 |17,175|164,19069||    |бюджета города |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||1.1.|Пропаганда     |0,160 |1,675   |1,478 |1,375 |1,375  |1,375 |7,438    ||    |здорового      |      |        |      |      |       |      |         ||    |образа жизни   |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||1.2.|Мероприятия    |0,000 |0,700   |2,297 |2,400 |3,9940 |4,500 |13,891   ||    |по оздоровлению|      |        |      |      |       |      |         ||    |горожан        |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||1.3.|Мониторинг    и|0,130 |0,200   |0,150 |0,150 |0,150  |0,150 |0,930    ||    |исследовательс-|      |        |      |      |       |      |         ||    |кие работы     |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||1.4.|Повышение      |0,000 |0,100   |0,100 |0,100 |0,100  |0,100 |0,500    ||    |квалификации   |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||1.5.|Ремонт,        |16,695|24,96469|19,970|14,110|14,600 |11,000|101,33969||    |переоснащение  |      |        |      |      |       |      |         ||    |материально-   |      |        |      |      |       |      |         ||    |технической    |      |        |      |      |       |      |         ||    |базы           |      |        |      |      |       |      |         ||    |учреждений,    |      |        |      |      |       |      |         ||    |модернизация и |      |        |      |      |       |      |         ||    |строительство  |      |        |      |      |       |      |         ||    |комплексных    |      |        |      |      |       |      |         ||    |спортивных     |      |        |      |      |       |      |         ||    |площадок       |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||1.6.|Строительство  |0,000 |4,1610  |10,000|25,781|0,000  |0,000 |39,942   ||    |новых          |      |        |      |      |       |      |         ||    |спортивных     |      |        |      |      |       |      |         ||    |объектов       |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||1.7.|Прочие расходы |0,000 |0,050   |0,050 |0,000 |0,000  |0,050 |0,150    ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||2.  |Средства       |0,000 |10,000  |15,000|5,169 |32,000 |0,000 |62,169   ||    |федерального   |      |        |      |      |       |      |         ||    |и    областного|      |        |      |      |       |      |         ||    |бюджетов       |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||2.1.|Строительство  |0,000 |10,000  |15,000|5,169 |32,000 |0,000 |62,169   ||    |новых          |      |        |      |      |       |      |         ||    |спортивных     |      |        |      |      |       |      |         ||    |объектов       |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||3.  |Средства     из|0,921 |0,620   |2,120 |2,720 |2,120  |1,420 |9,921    ||    |внебюджетных   |      |        |      |      |       |      |         ||    |источников     |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||3.1.|Модернизация и |0,000 |0,000   |1,500 |2,100 |1,500  |0,800 |5,900    ||    |строительство  |      |        |      |      |       |      |         ||    |комплексных    |      |        |      |      |       |      |         ||    |спортивных     |      |        |      |      |       |      |         ||    |площадок       |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||3.2.|Другие         |0,921 |0,620   |0,620 |0,620 |0,620  |0,620 |4,021    ||    |мероприятия    |      |        |      |      |       |      |         ||----+---------------+------+--------+------+------+-------+------+---------||    |Всего          |17,906|42,47069|51,165|51,805|54,3390|18,595|236,28069|".-----------------------------------------------------------------------------
       1.2. Позицию 1.1.1 таблицы приложения N 2 к Программе изложить  вновой редакции:
   ----------------------------------------------------------------------"|1.1.1.|Совершенствование      |       |    |         |              |
   |      |воспитательной работы с|       |    |         |              |
   |      |воспитанниками ДОУ     |       |    |         |              |
   |      |-----------------------|       |    |         |              |
   |      |1) провести анализ     |УО <*>,|2012|БГ - 0,05|Довести в 2013|
   |      |лучшего опыта в сфере  |ГИМЦ   |    |         |году          |
   |      |охраны здоровья с      |       |    |         |обеспеченность|
   |      |воспитанниками ДОУ,    |       |    |         |ДОУ           |
   |      |подготовить,           |       |    |         |методическими |
   |      |распространить         |       |    |         |материалами до|
   |      |методические материалы |       |    |         |100%          |
   |      |                       |       |    |         |              |
   |      |2) создать "сенсорную  |УО <*> |2013|БГ - 0,33|Довести в 2014| ".
   |      |комнату" в МБОУ ДОД    |       |    |         |году охват    |
   |      |"ДООспЦ"               |       |    |         |воспитанников |
   |      |3) разработать и       |УО <*>,|2013|БГ - 0,05|до 100%       |
   |      |внедрить детскую игру  |ГИМЦ   |    |         |              |
   |      |"Маленький             |       |    |         |              |
   |      |пропагандист",         |       |    |         |              |
   |      |направленную на        |       |    |         |              |
   |      |обучение воспитанников |       |    |         |              |
   |      |ДОУ навыкам            |       |    |         |              |
   |      |приобщения членов      |       |    |         |              |
   |      |семей к здоровому      |       |    |         |              |
   |      |образу жизни           |       |    |         |              |
   ----------------------------------------------------------------------
       1.3. Подпункт 1 позиции 1.2 таблицы приложения N  2  к  Программеизложить в новой редакции:
   ----------------------------------------------------------------------------"|1) организовать киносеансы|УО <*>|2011     |-         |Довести к 2013 году|
   |для старшеклассников с    |      |         |          |охват учащихся     |
   |показом проблемно-        |      |         |          |старших классов до |
   |ориентированных           |      |2012-2016|-         |100%               |
   |художественных и          |      |         |          |                   |
   |документальных фильмов:   |      |2012     |БГ - 0,46 |                   |
   |- разработать и утвердить |      |2013     |БГ - 0,1  |                   |
   |Положение о субсидировании|      |2014-2016|Ежегодно  |Постановление главы|
   |киносеансов для           |      |         |БГ - 0,46 |города Владимира   |
   |старшеклассников;         |      |         |          |                   |
   |- совместно с психологами |      |2012-2016|Ежегодно  |Перечень фильмов,  | ".
   |провести отбор фильмов;   |      |         |ВБИ - 0,46|рекомендованных к  |
   |- организовать размещение |      |         |          |просмотру.         |
   |муниципального заказа на  |      |         |          |Размещенный        |
   |проведение киносеансов для|      |         |          |муниципальный заказ|
   |старшеклассников;         |      |         |          |на показ фильмов   |
   |- организовать посещение  |      |         |          |Проведенные дважды |
   |киносеансов               |      |         |          |в год киносеансы   |
   |старшеклассниками с       |      |         |          |(май и октябрь)    |
   |последующим обсуждением   |      |         |          |                   |
   ----------------------------------------------------------------------------
       1.4. Позицию 1.2 таблицы приложения N  2  к  Программе  дополнитьподпунктом 5 следующего содержания:
    -----------------------------------------------------------" |5) обеспечить            | УО <*>, | 2013 | БГ - 0,03 |  |
    |методической литературой | ГИМЦ    |      |           |  |
    |по профилактике детской  |         |      |           |  | ".
    |наркомании МБОУ ДОД      |         |      |           |  |
    |"ДООспЦ"                 |         |      |           |  |
    -----------------------------------------------------------
       1.5. В столбце "Сроки исполнения (г., гг.)" позиции 1.4.1 таблицыприложения N 2 к Программе цифры "2016" заменить цифрами "2012".
       1.6. Позицию 1.4.2 таблицы приложения N 2 к Программе изложить  вновой редакции:
   ------------------------------------------------------------------------"|1.4.2.|Разработать и разместить|УФКиС<*>,|2011|БГ - 0,06 |1. Ежегодная|
   |      |в СМИ и сети Интернет   |УСОиСМИ, |2012|БГ - 0,33 |публикация  |
   |      |общегородской           |УДМ,     |2013|БГ - 0,428|календаря   |
   |      |календарь спортивных    |УО       |2014|БГ - 0,03 |событий.    |
   |      |событий, сюжетов        |         |2015|БГ - 0,03 |2. Степень  |
   |      |спортивных              |         |2016|БГ - 0,03 |соответствия|
   |      |мероприятий,            |         |    |          |мероприятий |
   |      |направленных на         |         |    |          |фактически  |".
   |      |противодействие         |         |    |          |выполненным |
   |      |нездоровому образу      |         |    |          |не менее 90%|
   |      |жизни, реализуемых      |         |    |          |            |
   |      |государственными и      |         |    |          |            |
   |      |местными органами       |         |    |          |            |
   |      |власти, общественными   |         |    |          |            |
   |      |организациями           |         |    |          |            |
   ------------------------------------------------------------------------
       1.7. Подпункт 2 позиции 1.4.5 таблицы приложения N 2 к  Программеизложить в новой редакции:
   --------------------------------------------------------------------"|2) организовать|УФКиС <*>,| 2013 |БГ - 1,067|Довести к 2015 году  |
   |конкурсный     |УСОиСМИ   | 2014 |БГ - 1,5  |количество выдаваемых|
   |отбор          |          | 2015 |БГ - 1,5  |грантов до 20 ед.    |
   |общественных   |          | 2016 |БГ - 1,5  |                     |".
   |проектов для   |          |      |          |                     |
   |финансирования |          |      |          |                     |
   |на грантовой   |          |      |          |                     |
   |основе         |          |      |          |                     |
   --------------------------------------------------------------------
       1.8.  Приложение  N  2  к  Программе  дополнить  позицией   1.4.7следующего содержания:
   -----------------------------------------------------------------------"|1.4.7.|Модернизировать      |УФКиС<*>|2013|БГ - 0,035|Довести к 2016 |
   |      |спортивный сайт      |        |    |          |году количество|
   |      |управления по        |        |    |          |посетителей    |
   |      |физической культуре и|        |    |          |спортивного    |".
   |      |спорту администрации |        |    |          |сайта до 50 в  |
   |      |города Владимира     |        |    |          |сутки          |
   |      |(www.ufkis33. ru)    |        |    |          |               |
   -----------------------------------------------------------------------
       1.9.  Приложение  N  2  к  Программе  дополнить  позицией   1.4.8следующего содержания:
   ----------------------------------------------------------------------------------------"|1.4.8.|Организовать и провести   |             |           |           | 1. Довести в |
   |      |общегородскую             |             |           |           | 2016 году    |
   |      |презентацию видов спорта, |             |           |           | численность  |
   |      |спортивных клубов и       |             |           |           | граждан,     |
   |      |секций, фитнесс - клубов и|             |           |           | посетивших   |
   |      |других организаций        |             |           |           | презентацию  |
   |      |предоставляющих           |             |           |           | до 10% от    |
   |      |спортивно -               |             |           |           | численности  |
   |      |оздоровительные услуги в  |             |           |           | населения    |
   |      |рамках ежегодного         |             |           |           |              |
   |      |массового физкультурно-   |             |           |           |              |
   |      |оздоровительного          |             |           |           |              |
   |      |праздника "День           |             |           |           |              |
   |      |Физкультурника":          |             |           |           |              |
   |      |- разработать Положение о |             |           |           |              |
   |      |презентации;              | УФКиС       | 2013      | -         |              | ".
   |      |-подготовить для          |             |           |           |              |
   |      |информирования горожан    |             |           |           |              |
   |      |информационные            | УФКиС       | 2013-2016 | -         |              |
   |      |материалы о презентации;  |             |           |           |              |
   |      |- изготовить, разместить  | УСОиСМИ<*>, | 2013-2016 | Ежегодно  |              |
   |      |информационные            |             |           | БГ - 0,05 |              |
   |      |материалы о презентации;  | УНРиИ<*>    | 2013-2016 | Ежегодно  |              |
   |      |- обеспечить привлечение  |             |           | БГ - 0,05 |              |
   |      |организаций и учреждений  | УФКиС,      | 2013-2016 | -         |              |
   |      |отрасли "физическая       | УДМ,        |           |           |              |
   |      |культура и спорт" для     | УО          |           |           |              |
   |      |участия в презентации;    |             |           |           |              |
   |      |- обеспечить проведение   | УФКиС<*>,   | 2013-2016 | Ежегодно  |              |
   |      |презентации               |             |           | ВБИ-0,07  |              |
   |      |                          | подрядчик   |           | -         |              |
   ----------------------------------------------------------------------------------------
       1.10. Позицию 1.1 таблицы приложения N 5 к Программе  изложить  вновой редакции:
   --------------------------------------------------------------------------"|1.1.|МБУ              | 32,53 | 8,73   | 3,940 | 7,5 | 4,96 | 4,8 | 2,6 |
   |    |"Спортивные      |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |сооружения    г. |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |Владимира":      |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |                 |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |                 |       |        |       |     |      |     |     |
   |----+-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   приобретение |       | 2,4875 |       |     |      |     |     |
   |    |льдоуборочного   |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |комбайна         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-    капитальный |       | 1,5    |       |     |      |     |     |
   |    |ремонт           |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |тренажерного     |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |зала             |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   приобретение |       | 1,9205 |       |     | 2,2  |     |     |
   |    |тренажеров       |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-         ремонт |       |        |       |     |      |     | 1,5 |
   |    |помещений        |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |проката коньков  |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   приобретение |       |        |       |     | 0,45 |     |     |
   |    |коньков      для |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |проката          |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   приобретение |       | 0,192  |       |     |      |     |     |
   |    |оборудования     |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |для      занятий |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |легкой атлетикой |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-        текущий |       |        |       | 2,5 |      |     |     |
   |    |ремонт    здания |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |спортивного      |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |клуба по адресу: |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |г.     Владимир, |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |Перекопский      |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |военный          |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |городок,    д.37 |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |лит. А           |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-     устройство |       |        |       | 1   |      |     |     |
   |    |системы          |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |вентиляции       |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-  гидроизоляция |       |        |       | 2   |      |     |     |
   |    |подтрибунных     |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |помещений        |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-      установка |       |        |       | 1   |      |     |     |
   |    |пластиковых      |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |сидений          |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-        текущий |       |        |       | 1   |      |     |     |
   |    |ремонт           |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |ограждения    по |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |периметру        |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |стадиона         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-         монтаж |       |        |       |     |      |     | 0,5 |
   |    |прожекторов      |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |освещения        |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |футбольного      |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |поля             |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-    капитальный |       |        |       |     | 0,81 |     |     |
   |    |ремонт           |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |гаражных боксов  |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |- изготовление и |       |        |       |     | 1,1  |     |     |
   |    |установка        |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |металлических    |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |гаражей      для |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |спецтехники      |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-         ремонт |       |        | 0,236 |     |      |     |     |
   |    |помещений    для |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |восстановительн- |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |ого центра       |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-        текущий |       |        | 2,040 |     |      |     |     |
   |    |ремонт,          |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |перепланировка и |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |переоборудование |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |   помещений   и |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |коридоров   2-го |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |подъезда         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-         монтаж |       |        | 0,475 |     |      |     |     |
   |    |электроснабжения |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |    и  освещения |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |в помещениях     |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-         ремонт |       |        |       |     |      |     | 0,6 |
   |    |уличных          |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |туалетов         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-         ремонт |       |        | 0,190 |     |      |     |     |
   |    |системы          |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |отопления   1-го |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |подъезда         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-        текущий |       |        | 0,119 |     |      |     |     |
   |    |ремонт    кровли |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |прокатной базы   |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-        текущий |       |        | 0,27  |     |      |     |     |
   |    |ремонт фасада 1- |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |3 подъезда       |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   изготовление |       |        | 0,02  |     |      |     |     |
   |    |сметной          |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |документации     |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   приобретение |       |        | 0,59  |     |      |     |     |
   |    |материалов     и |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |оборудования     |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |для              |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |восстановительн- |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |ого центра       |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   оборудование |       |        |       |     |      | 4,8 |     |
   |    |площадки       с |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |синтетическим    |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |покрытием      и |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |ограждением  для |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |мини-футбола     |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   приобретение |       |        |       |     | 0,4  |     |     |
   |    |легкового        |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |автотранспорта   |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-         ремонт |       | 0,9353 |       |     |      |     |     |
   |    |помещений   3-го |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |подъезда         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-        текущий |       | 0,0647 |       |     |      |     |     |
   |    |ремонт гаража    |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-        текущий |       | 1,1    |       |     |      |     |     |
   |    |ремонт         и |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |перепланировка   |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |помещений   1-го |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |подъезда         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |восстановительн- |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |ого   центра   с |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |реконструкцией   |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |бассейна         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   приобретение |       | 0,3    |       |     |      |     |     |
   |    |комплектующих    |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |материалов   для |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |бассейна         |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |-----------------+-------+--------+-------+-----+------+-----+-----|
   |    |-   создание   и |       | 0,23   |       |     |      |     |     |
   |    |оборудование     |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |физкультурно-    |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |оздоровительного |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |    центра   для |       |        |       |     |      |     |     |
   |    |пенсионеров    и |       |        |       |     |      |     |     | ".
   |    |ветеранов        |       |        |       |     |      |     |     |
   --------------------------------------------------------------------------
       1.11. Позицию 1.2 таблицы приложения N 5 к Программе  изложить  вновой редакции:
   --------------------------------------------------------------------------------------"|1.2.|МБОУ     ДОД     "СДЮСШОР| 17,71673 |   5   | 2,24673 | 2,67 | 1,7 | 3,5 | 2,6 |
   |    |по             спортивной|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |гимнастике  им.   Н.   Г.|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |Толкачева":              |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-  косметический   ремонт|          |       |  0,316  |      |     |     |     |
   |    |зала  мужской  спортивной|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |гимнастики               |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-               установка|          |       |  0,298  |      |     |     |     |
   |    |хореографического        |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |станка с зеркалами в зале|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |мужской        спортивной|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |гимнастики               |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     ремонт      стояков|          |       |  0,18   |      |     |     |     |
   |    |отопления            зала|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |хореографии   с   заменой|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |двух задвижек            |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-   установка    пожарной|          |       |  0,07   |      |     |     |     |
   |    |сигнализации  в   подвале|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |школы                    |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |- замена  электропроводки|          |       | 0,03985 |      |     |     |     |
   |    |подвала   с    установкой|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |электрощита              |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |- аттестация рабочих мест|          |       | 0,0728  |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-        электромонтажные|          | 0,383 |         |      |     |     |     |
   |    |работы  в  зале   женской|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |спортивной гимнастики    |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-  ремонт  зала   женской|          |  1,2  |         |      |     |     |     |
   |    |спортивной гимнастики    |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     ремонт     отмостки|          | 1,122 |         |      |     |     |     |
   |    |здания,        экспертиза|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |отмостки                 |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     текущий      ремонт|          |       |         | 0,5  |     |     |     |
   |    |системы канализации      |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     текущий      ремонт|          |       |         | 0,5  |     |     |     |
   |    |теплового  узла,  системы|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |отопления   горячего    и|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |холодного водоснабжения  |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-  ремонт  мягкой  кровли|          |       |         | 0,4  |     |     |     |
   |    |крыши      с      заменой|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |ливневых воронок         |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-    монтаж    резервного|          |       |         | 0,18 |     |     |     |
   |    |силового кабеля          |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     текущий      ремонт|          |       |         | 0,54 |     |     |     |
   |    |тренажерных    залов    и|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |служебных помещений      |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-  устройство  аварийного|          |       |         | 0,06 |     |     |     |
   |    |освещения                |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     текущий      ремонт|          |       |         | 0,03 |     |     |     |
   |    |автоматики      приточно-|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |вытяжной вентиляции      |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-   опрессовка    системы|          |       |         | 0,03 |     |     |     |
   |    |отопления                |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-               испытание|          |       |         | 0,03 |     |     |     |
   |    |электроустановок         |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     текущий      ремонт|          |       |         | 0,4  |     |     |     |
   |    |служебных       помещений|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |цокольного          этажа|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |(бойлерной,              |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |электрощитовой,          |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |вентиляционной)          |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     приобретение      и|          |  0,3  |         |      | 1,7 |     |     |
   |    |установка   оборудования,|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |инвентаря                |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-            приобретение|          |       |         |      |     | 1,5 |     |
   |    |медицинского             |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |оборудования,            |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |музыкальной    аппаратуры|          |       |         |      |     |     |     |
   |    |и оргтехники             |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-                создание|          |       |         |      |     | 2   |     |
   |    |восстановительного       |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |центра                   |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |- ремонт в  зале  мужской|          |       |         |      |     |     | 1,5 |
   |    |спортивной гимнастики    |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-  ремонт   коридоров   и|          |       |         |      |     |     | 1,1 |
   |    |фойе                     |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |-     текущий      ремонт|          | 1,995 |         |      |     |     |     |
   |    |помещений                |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |- ремонт  и  оборудование|          |       | 0,99688 |      |     |     |     |
   |    |гардероба                |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
   |    |- текущий  ремонт  кровли|          |       | 0,1389  |      |     |     |     |
   |    |и подсобных помещений    |          |       |         |      |     |     |     |
   |    |-------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-----+-----|
