Постановление Губернатора Владимирской области от 16.07.2013 № 822

О внесении изменений в постановление Губернатора Владимирской области от 01.03.2011 N 153 "О государственном задании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Владимирской области,...

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                             ГУБЕРНАТОРА
    

 

     16.07.2013                                        N 822
    

 

          Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области

    
                                                          
      от 28.01.2015 № 31
      

    

 

О    внесении    изменений      в
постановление         Губернатора
Владимирской    области        от
153        
государственном    задании     на
оказание      высокотехнологичной
медицинской   помощи    гражданам
Российской Федерации, проживающим
на    территории     Владимирской
области, на 2012-2014 годы"
    
      

 

    
           
      (В редакции Постановления Администрации Владимирской области
      

                           от 05.06.2014 г. N 583)

    

 

     В целях повышения доступности для граждан  Российской  Федерации,
проживающих на территории  Владимирской  области,  высокотехнологичной
медицинской помощи,  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 21.12.2011 N 1062 "О  предоставлении  субсидий
из федерального бюджета бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
софинансирование  расходных    обязательств    субъектов    Российской
Федерации, возникающих при  оказании  высокотехнологичной  медицинской
помощи гражданам Российской Федерации", Законом  Владимирской  области
от  10.12.2011  N  129-ОЗ    Губернаторе  (главе  администрации)   и
администрации Владимирской области"
    

 

                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
    

 

     1. Внести в постановление  Губернатора  Владимирской  области  от
01.03.2011  N  153      государственном    задании    на    оказание
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Владимирской  области,  на  2012-2014  годы"
следующие изменения:
     1.1. (Подпункт   утратил   силу   -  Постановление  Администрации

    
      Владимирской области от 05.06.2014 г. N 583)
    
  
     2. Признать утратившим силу подпункт 1.4. пункта 1  постановления
Губернатора Владимирской области  от  27.06.2012  N  672    внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской области в
сфере здравоохранения".
     3. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
     4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    его
официального опубликования.
    

 

    

 

     Временно исполняющий обязанности
     Губернатора области         С. Орлова
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 16.07.2013 N 822
    

 

    

 

                       ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
     НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ
               ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2012-2014 ГОДЫ
    

 

  Раздел 1. ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
    ОКАЗЫВАЕМОЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ
  
                         ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование       | Профиль                 | Плановые объемы     | Средняя стоимость   |
| учреждения         | высокотехнологичной     | высокотехнологичной | лечения одного      |
| здравоохранения    | медицинской             | медицинской помощи  | больного по         |
    |                    | помощи/наименование     | (число пролеченных  | соответствующему    |
  
|                    | вида                    | больных), всего     | профилю оказания    |
|                    | высокотехнологичной     |                     | высокотехнологичной |
|                    | медицинской помощи      |                     | медицинской помощи  |
|                    |                         |                     | (тыс. руб.)         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         2012 год                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
    | Государственное    | Нейрохирургия (за       | 81                  | 157,20 <1>          |
  
| бюджетное          | исключением вида        |                     |                     |
| учреждение         | ВМП - 08.01.006,        |                     |                     |
| здравоохранения    | 08.02.012)              |                     |                     |
| Владимирской       |-------------------------+---------------------+---------------------|
| области "Областная | Нейрохирургия/1, 2      | 9                   | 828,26 <2>          |
    | клиническая        | (включает вид ВМП -     |                     |                     |
  
| больница"          | 08.01.006)              |                     |                     |
|                    |-------------------------+---------------------+---------------------|
|                    | Нейрохирургия/3         | 2                   | 1085,60 <3>         |
    |                    | (включает вид ВМП -     |                     |                     |
  
|                    | 08.02.012)              |                     |                     |
|                    |-------------------------+---------------------+---------------------|
|                    | Травматология и         | 20                  | 120,60 <1>          |
    |                    | ортопедия (за           |                     |                     |
  
|                    | исключением вида        |                     |                     |
|                    | ВМП - 16.01.003,        |                     |                     |
|                    | 16.02.002,16.01.009,16. |                     |                     |
|                    | 01.010)                 |                     |                     |
|--------------------+-------------------------+---------------------+---------------------|
| государственное    | Травматология          и| 70                  | 120,62 <4>          |
| бюджетное          | ортопедия/1             |                     |                     |
    | учреждение         | (эндопротезирование     |                     |                     |
  
| здравоохранения    | суставов конечностей при|                     |                     |
| Владимирской       | выраженных  деформациях,|                     |                     |
| области "Научно-   | дисплазии,    анкилозах,|                     |                     |
| практический       | неправильно сросшихся  и|                     |                     |
| центр              | несросшихся    переломах|                     |                     |
| специализированных | области         сустава,|                     |                     |
|   видов            | посттравматических      |                     |                     |
| медицинской        | вывихах  и   подвывихах,|                     |                     |
| помощи"            | остеопорозе и  системных|                     |                     |
|                    | заболеваниях,          с|                     |                     |
|                    | использованием          |                     |                     |
|                    | компьютерной навигации) |                     |                     |
|--------------------+-------------------------+---------------------+---------------------|
|                    | Итого:                  | 182                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         2013 год                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| государственное    | Нейрохирургия           | 91                  | 166,39 <1>          |
| бюджетное          |-------------------------+---------------------+---------------------|
| учреждение         | Нейрохирургия/1, 2      | 7                   | 862,50 <2>          |
| здравоохранения    |-------------------------+---------------------+---------------------|
| Владимирской       | Нейрохирургия/3         | 1                   | 1140,20 <3>         |
| области "Областная |-------------------------+---------------------+---------------------|
| клиническая        | Травматология и         | 20                  | 126,60 <1>          |
| больница"          | ортопедия               |                     |                     |
|--------------------+-------------------------+---------------------+---------------------|
| государственное    | Травматология и         | 70                  | 126,60 <4>          |
| бюджетное          | ортопедия/1             |                     |                     |
| учреждение         |                         |                     |                     |
| здравоохранения    |                         |                     |                     |
| Владимирской       |                         |                     |                     |
| области            |                         |                     |                     |
| "Научно-           |                         |                     |                     |
| практический       |                         |                     |                     |
| центр              |                         |                     |                     |
| специализированных |                         |                     |                     |
|   видов            |                         |                     |                     |
| медицинской        |                         |                     |                     |
| помощи"            |                         |                     |                     |
|--------------------+-------------------------+---------------------+---------------------|
|                    | Итого:                  | 189                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         2014 год                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| государственное    | Нейрохирургия           | 63                  | 173,00 <1>          |
| бюджетное          |-------------------------+---------------------+---------------------|
| учреждение         | Нейрохирургия/1, 2      | 8                   | 903,90 <2>          |
| здравоохранения    |-------------------------+---------------------+---------------------|
| Владимирской       | Нейрохирургия/3         | 2                   | 1194,60 <3>         |
| области            |                         |                     |                     |
| "Областная         |-------------------------+---------------------+---------------------|
| клиническая        | Травматология и         | 20                  | 132,70 <1>          |
| больница"          | ортопедия               |                     |                     |
|                    |-------------------------+---------------------+---------------------|
|                    | Ревматология            | 10                  | 92,20 <1>           |
|--------------------+-------------------------+---------------------+---------------------|
| государственное    | Травматология и         | 26                  | 132,70 <4>          |
| бюджетное          | ортопедия/1             |                     |                     |
| учреждение         |                         |                     |                     |
| здравоохранения    |                         |                     |                     |
| Владимирской       |                         |                     |                     |
| области "Научно-   |                         |                     |                     |
| практический       |                         |                     |                     |
| центр              |                         |                     |                     |
| специализированных |                         |                     |                     |
|   видов            |                         |                     |                     |
| медицинской        |                         |                     |                     |
| помощи"            |                         |                     |                     |
|--------------------+-------------------------+---------------------+---------------------|
|                    | Итого:                  | 129                 |                     |
--------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     --------------------------------
     <1> Стоимость лечения одного больного по соответствующему профилю
оказания высокотехнологичной медицинской помощи включает  расходы:  на
оплату  труда  работников   медицинских    организаций,    выполняющих
государственное  задание,  с  учетом  начислений  до  30%  от  средней
    стоимости (средства областного бюджета и средства, полученные  в  виде
  
субсидии  из  федерального  бюджета);  на  приобретение  лекарственных
препаратов  и  расходных  материалов,  включая  оплату   дорогостоящих
    расходных материалов (в том  числе  имплантов,  имплантатов  и  других
  
изделий медицинского  назначения,  вживляемых  в  организм  человека),
предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития    Российской
Федерации,  Министерством  здравоохранения    Российской    Федерации,
продуктов питания - в  среднем  не  менее  60%  от  средней  стоимости
    (средства областного бюджета и средства, полученные в виде субсидии из
  
федерального бюджета);  на  приобретение,  техническое  обеспечение  и
ремонт    медицинской    техники,    используемой    при      оказании
высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 10% от  средней
стоимости (средства областного бюджета).
     <2> Стоимость лечения одного больного по соответствующему профилю
оказания высокотехнологичной медицинской помощи включает:  расходы  на
оплату  труда  работников   медицинских    организаций,    выполняющих
государственное задание,  с  учетом  начислений  до  5,7%  от  средней
    стоимости (средства областного бюджета и средства, полученные  в  виде
  
субсидии  из  федерального  бюджета);  на  приобретение  лекарственных
препаратов  и  расходных  материалов,  включая  оплату   дорогостоящих
    расходных материалов (в том  числе  имплантов,  имплантатов  и  других
  
изделий медицинского  назначения,  вживляемых  в  организм  человека),
предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития    Российской
Федерации,  Министерством  здравоохранения    Российской    Федерации,
продуктов питания - в среднем не  менее  92,4%  от  средней  стоимости
    (средства областного бюджета и средства, полученные в виде субсидии из
  
федерального бюджета);  на  приобретение,  техническое  обеспечение  и
ремонт    медицинской    техники,    используемой    при      оказании
высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 1,9% от средней
стоимости (средства областного бюджета).
     <3> Стоимость лечения одного больного по соответствующему профилю
оказания высокотехнологичной медицинской помощи включает  расходы:  на
оплату  труда  работников   медицинских    организаций,    выполняющих
государственное  задание,  с  учетом  начислений  до  4%  от   средней
    стоимости (средства областного бюджета и средства, полученные  в  виде
  
субсидии  из  федерального  бюджета);  на  приобретение  лекарственных
препаратов  и  расходных  материалов,  включая  оплату   дорогостоящих
    расходных материалов (в том  числе  имплантов,  имплантатов  и  других
  
изделий медицинского  назначения,  вживляемых  в  организм  человека),
предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития    Российской
Федерации,  Министерством  здравоохранения    Российской    Федерации,
продуктов питания - в среднем не  менее  94,6%  от  средней  стоимости
    (средства областного бюджета и средства, полученные в виде субсидии из
  
федерального бюджета);  на  приобретение,  техническое  обеспечение  и
ремонт    медицинской    техники,    используемой    при      оказании
высокотехнологичной медицинской помощи, - в среднем до 1,4% от средней
стоимости (средства областного бюджета).
     <4> Стоимость лечения одного больного по соответствующему профилю
оказания высокотехнологичной медицинской помощи включает  расходы:  на
оплату  труда  работников   медицинских    организаций,    выполняющих
государственное  задание,  с  учетом  начислений  до  30%  от  средней
    стоимости (средства областного бюджета и средства, полученные  в  виде
  
субсидии  из  федерального  бюджета);  на  приобретение  лекарственных
препаратов  и  расходных  материалов,  включая  оплату   дорогостоящих
    расходных материалов (в том  числе  имплантов,  имплантатов  и  других
  
изделий медицинского  назначения,  вживляемых  в  организм  человека),
предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития    Российской
Федерации, Министерством здравоохранения Российской  Федерации,  -  не
    менее  60%  от  средней  стоимости  (средства  областного  бюджета   и
  
средства, полученные в виде субсидии,  из  федерального  бюджета);  на
    прочие  виды  расходов  -  до  10%  от  средней  стоимости   (средства
  
областного бюджета).
    

 

Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
            ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование         | Профиль             | Финансовое обеспечение за       |
| п/п | учреждения           | высокотехнологичной | счет:                           |
|     | здравоохранения      | медицинской помощи  |---------------------------------|
|     |                      |                     | средств      | средств          |
|     |                      |                     | субсидии из  | областного       |
|     |                      |                     | федерального | бюджета, в том   |
|     |                      |                     | бюджета      | числе на         |
|     |                      |                     | (тыс. руб.)  | софинансирование |
|     |                      |                     |              | расходов на ВМП  |
|     |                      |                     |              | (тыс. руб.)      |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      2012 год                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | государственное      | Всего:              | 5934,10      | 18836,60         |
|     | бюджетное            |                     |              |                  |
|     | учреждение           |                     |              |                  |
|     | здравоохранения      |                     |              |                  |
|     | Владимирской области |                     |              |                  |
|     | "Областная           |                     |              |                  |
|     | клиническая          |                     |              |                  |
|     | больница"            |                     |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | в том числе:        |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | нейрохирургия       | 5934,10      | 16424,60         |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | травматология и     |              | 2412,00          |
|     |                      | ортопедия           |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
| 2.  | государственное      | Всего:              | 5909,40      | 2534,00          |
|     | бюджетное            |                     |              |                  |
|     | учреждение           |                     |              |                  |
|     | здравоохранения      |                     |              |                  |
|     | Владимирской области |                     |              |                  |
|     | "Научно-практический |                     |              |                  |
|     | центр                |                     |              |                  |
|     | специализированных   |                     |              |                  |
|     | видов медицинской    |                     |              |                  |
|     | помощи"              |                     |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | в том числе:        |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | травматология и     | 5909,40      | 2534,00          |
|     |                      | ортопедия/1         |              |                  |
    |     |                      | (эндопротезирование |              |                  |
  
|     |                      | суставов            |              |                  |
|     |                      | конечностей при     |              |                  |
|     |                      | выраженных          |              |                  |
|     |                      | деформациях,        |              |                  |
|     |                      | дисплазии,          |              |                  |
|     |                      | анкилозах,          |              |                  |
|     |                      | неправильно         |              |                  |
|     |                      | сросшихся и         |              |                  |
|     |                      | несросшихся         |              |                  |
|     |                      | переломах области   |              |                  |
|     |                      | сустава,            |              |                  |
|     |                      | посттравматических  |              |                  |
|     |                      | вывихах и           |              |                  |
|     |                      | подвывихах,         |              |                  |
|     |                      | остеопорозе и       |              |                  |
|     |                      | системных           |              |                  |
|     |                      | заболеваниях, с     |              |                  |
|     |                      | использованием      |              |                  |
|     |                      | компьютерной        |              |                  |
|     |                      | навигации)          |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | Итого:              | 11843,50     | 21370,60         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      2013 год                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Государственное      | Всего:              | 4740,50      | 20110,70         |
|     | бюджетное            |                     |              |                  |
|     | учреждение           |                     |              |                  |
|     | здравоохранения      |                     |              |                  |
|     | Владимирской области |                     |              |                  |
|     | "Областная           |                     |              |                  |
|     | клиническая          |                     |              |                  |
|     | больница"            |                     |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | в том числе:        |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | нейрохирургия       | 4740,50      | 17578,70         |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | травматология и     |              | 2532,00          |
|     |                      | ортопедия           |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
| 2.  | государственное      | Всего:              | 5950,20      | 2911,80          |
|     | бюджетное            |                     |              |                  |
|     | учреждение           |                     |              |                  |
|     | здравоохранения      |                     |              |                  |
|     | Владимирской области |                     |              |                  |
|     | "Научно-практический |                     |              |                  |
|     | центр                |                     |              |                  |
|     | специализированных   |                     |              |                  |
|     | видов медицинской    |                     |              |                  |
|     | помощи"              |                     |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | в том числе:        |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | травматология и     | 5950,20      | 2911,80          |
|     |                      | ортопедия/1         |              |                  |
|     |                      |                     |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | Итого:              | 10690,70     | 23022,50         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      2014 год                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | государственное      | Всего:              |              | 24095,40         |
|     | бюджетное            |                     |              |                  |
|     | учреждение           |                     |              |                  |
|     | здравоохранения      |                     |              |                  |
|     | Владимирской области |                     |              |                  |
|     | "Областная           |                     |              |                  |
|     | клиническая          |                     |              |                  |
|     | больница"            |                     |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | в том числе:        |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | нейрохирургия       |              | 20519,40         |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | травматология и     |              | 2654,00          |
|     |                      | ортопедия           |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | ревматология        |              | 922,00           |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
| 2.  | государственное      | Всего:              |              | 3450,20          |
|     | бюджетное            |                     |              |                  |
|     | учреждение           |                     |              |                  |
|     | здравоохранения      |                     |              |                  |
|     | Владимирской области |                     |              |                  |
|     | "Научно-практический |                     |              |                  |
|     | центр                |                     |              |                  |
|     | специализированных   |                     |              |                  |
|     | видов медицинской    |                     |              |                  |
|     | помощи"              |                     |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | в том числе:        |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | травматология и     |              | 3450,20          |
|     |                      | ортопедия/1         |              |                  |
|-----+----------------------+---------------------+--------------+------------------|
|     |                      | Итого:              |              | 27545,60         |
--------------------------------------------------------------------------------------