Постановление Администрации города Владимира от 19.11.2013 № 4140

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 21.08.2012 N 3543

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       19.11.2013                                        N 4140О    внесении    изменений      впостановление       администрациигорода Владимира от 21.08.2012  N3543
       Ввиду изменения объемов финансирования на выполнение мероприятий,направленных  на  обеспечение  безопасности  дорожного  движения    натерритории города Владимира,
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира  от9.2013 N 3310) следующие изменения:
       1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
       "3.  Контроль  за  исполнением   постановления    возложить    назаместителя главы администрации города Владимира Комиссарова В. А.".
       1.2. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" таблицы"Паспорт  Программы"  приложения  к  постановлению  изложить  в  новойредакции:
      -------------------------------------------------------
    " | Объемы и       | Финансирование           Программы |
      | источники      | осуществляется     из     местного |
      | финансирования | бюджета       и       внебюджетных |
      | Программы      | источников.      Общий       объем |
      |                | финансирования           Программы |
      |                | составляет 154 145,015 тыс.  руб., |
      |                | в том числе:                       |
      |                | - средства местного  бюджета  -149 |
      |                | 040,015 тыс. руб.:                 |
      |                | - 2013 год - 70 660,015 тыс. руб., |
      |                | - 2014 год - 47 250 тыс. руб.,     |
      |                | - 2015 год - 31 130 тыс. руб.;     | ".
      |                | - внебюджетные источники -  5  105 |
      |                | тыс. руб.:                         |
      |                | - 2013 год - 5 035 тыс. руб.,      |
      |                | - 2014 год - 35 тыс. руб.,         |
      |                | - 2015 год - 35 тыс. руб.          |
      -------------------------------------------------------
       1.3. Таблицу "Структура расходов и источников  финансирования  поПрограмме" раздела 3  приложения  к  постановлению  изложить  в  новойредакции:"-------------------------------------------------------------------------------------| Направления и виды   |      2013      |      2014      |      2015      |  Итого  ||      расходов        |----------------+----------------+----------------|         ||                      |   МБ   |  ВБИ  |   МБ   |  ВБИ  |   МБ   |  ВБИ  |         ||----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------||Профилактика дорожно  | 0,480  | 0,035 | 0,450  | 0,035 | 0,430  | 0,035 |  1,465  ||- анспортного         |        |       |        |       |        |       |         ||травматизма           |        |       |        |       |        |       |         ||----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------||Внедрение проектов    | 66,174 | 5,000 | 18,500 |       | 10,000 |       | 99,674  ||организации дорожного |        |       |        |       |        |       |         ||движения              |        |       |        |       |        |       |         ||----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------||Повышение уровня      | 4,006  |       | 28,300 |       | 20,700 |       | 53,006  ||безопасности дорожной |        |       |        |       |        |       |         ||сети и дорожной       |        |       |        |       |        |       |         ||инфраструктуры        |        |       |        |       |        |       |         ||----------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------|| Итого                | 70,660 | 5,035 | 47,250 | 0,035 | 31,130 | 0,035 | 154,145 ||------------------------------------------------------------------------------------
       1.4. В пункте 2.2 приложения к Программе дефис второй  и  седьмойизложить в новой редакции:
   --------------------------------------------------------------------"|  |- выполнить           | УАСиЗР | 2013 |   МБ -    |Акты приемки|
   |  |мероприятия по        |        |      | 29287,615 |выполненных |
   |  |улучшению улично-     |        |      | тыс. руб. |работ       |
   |  |дорожной сети         |        | 2014 |МБ -18 500 |            |
   |  |                      |        |      | тыс. руб. |            |
   |  |                      |        | 2015 |МБ - 10 000|            |
   |  |                      |        |      |тыс. руб.  |            |".
   |--+----------------------+--------+------+-----------+------------|"|  |- строительство       | УАСиЗР | 2013 | МБ - 2244 |Акт  приемки|
   |  |тротуара с устройством|        |      | тыс. руб. |выполненных |
   |  |освещения по ул.      |        |      |           |работ       |
   |  |Песочной (вдоль       |        |      |           |            |
   |  |д. N 11,13,15 от      |        |      |           |            |
   |  |ул. Центральной)      |        |      |           |            |".
   |  |мкр. Коммунар         |        |      |           |            |
   --------------------------------------------------------------------
       1.5. Пункт 3.2 приложения к Программе изложить в новой редакции:
   --------------------------------------------------------------------"|3.2.|Модернизация,        |      |      |            |            |
   |    |установка и          |      |      |            |            |
   |    |техническое          |      |      |            |            |
   |    |обслуживание         |      |      |            |            |
   |    |светофорных объектов:|      |      |            |            |
   |----+---------------------+------+------+------------+------------|
   |    |- установка системы  | УЖКХ | 2014 | МБ - 7 700 |Акт приемки |
   |    |световой             |      |      | тыс. руб.  |выполненных |
   |    |сигнализации на      |      |      |            |   работ    |
   |    |пешеходных           |      |      |            |            |
   |    |переходах в местах   |      |      |            |            |
   |    |повышенной           |      |      |            |            |
   |    |концентрации ДТП     |      |      |            |            |
   |----+---------------------+------+------+------------+------------|
   |    |- оборудовать        | УЖКХ | 2013 | МБ-1106,3  |Акт приемки |
   |    |светофорный объект   |      |      | тыс. руб.  |выполненных |
   |    |на ул. Горького в    |      |      |            |   работ    |
   |    |районе остановочного |      |      |            |            |
   |    |пункта "Всполье"     |      |      |            |            |
   |----+---------------------+------+------+------------+------------|
   |    |- оборудовать        | УЖКЖ | 2014 | МБ - 1600  |Акт  приемки|
   |    |светофорный объект   |      |      | тыс. руб.  |выполненных |
   |    |на перекрестке ул.   |      |      |            |работ       |
   |    |Тракторная -         |      |      |            |            |
   |    |Промышленный проезд  |      |      |            |            |
   |----+---------------------+------+------+------------+------------|
   |    |- оборудовать        | УЖКЖ | 2015 | МБ - 1700  |Акт  приемки|
   |    |светофорный объект на|      |      | тыс. руб.  |выполненных |
   |    |Судогодском шоссе    |      |      |            |работ       |
   |    |(поворот на турбазу  |      |      |            |            |
   |    |"Ладога")            |      |      |            |            |
   |----+---------------------+------+------+------------+------------|
   |    |- разработка         | УЖКЖ | 2014 |  МБ - 400  |Акты приемки|
   |    |проектно-сметной     |      |      | тыс. руб.  |выполненных |
   |    |документации по      |      |      |            |работ       |
   |    |устройству           |      | 2015 | МБ - 400   |            |
   |    |светофорных объектов |      |      | тыс. руб.  |            |
   |----+---------------------+------+------+------------+------------|
   |    |- техническое        | УЖКХ | 2014 | МБ - 11300 |Акты приемки|
   |    |обслуживание и       |      |      | тыс. руб.  |выполненных |
   |    |ремонт светофорных   |      | 2015 | МБ - 11300 |   работ    |".
   |    |объектов             |      |      | тыс. руб.  |            |
   --------------------------------------------------------------------
       1.6. Пункт 3.4 приложения к Программе изложить в новой редакции:
   -------------------------------------------------------------------"|3.4.|Установка дорожных|      |      |           |               |
   |    |знаков            |      |      |           |               |
   |    |                  |      |      |           |               |
   |----+------------------+------+------+-----------+---------------|
   |    |- заменить        | УЖКХ | 2013 | МБ - 1900 | Заменено      |
   |    |непригодные к     |      |      | тыс. руб. | 100%          |
   |    |эксплуатации      |      | 2014 | МБ - 3400 | непригодных к |
   |    |дорожные знаки    |      |      | тыс. руб. | эксплуатации  |
   |    |                  |      | 2015 | МБ - 3400 | дорожных      |
   |    |                  |      |      | тыс. руб. | знаков        |
   |----+------------------+------+------+-----------+---------------|
   |    |- установить      | УЖКХ | 2013 | МБ - 1000 | Установлено   |
   |    |недостающие       |      |      | тыс. руб. | 100%          |
   |    |дорожные знаки    |      | 2014 | МБ - 3900 | необходимых   |
   |    |                  |      |      | тыс. руб. | дорожных      |
   |    |                  |      | 2015 | МБ - 3900 | знаков        |".
   |    |                  |      |      | тыс. руб. |               |
   -------------------------------------------------------------------
       2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органовместного самоуправления города Владимира.
       3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Комиссарова В. А.
       Глава администрации города           А. Шохин