Постановление Администрации города Владимира от 23.12.2013 № 4747

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 N 4458

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     23.12.2013                                        N 4747

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  03.12.2013 N 4458 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие  муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей в сфере культуры города Владимира на 2014-2018 годы"
и признании утратившими  силу  некоторых  постановлений  администрации
города  Владимира",  изложив  приложение  в  новой  редакции  согласно
приложению.
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Власова Р. И.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин

 

 

                                                            Приложение
                                                  к      постановлению
                                                         администрации
                                                  города     Владимира
                                                  от 23.12.2013 N 4747

 

 

                       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
  "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
         образования детей в сфере культуры города Владимира
                          на 2014-2018 годы"

 

                         I. Паспорт программы

 

--------------------------------------------------------
| Наименование         | Развитие        муниципальных |
| Программы            | образовательных    учреждений |
|                      | дополнительного   образования |
|                      | детей в сфере культуры города |
|                      | Владимира на  2014-2018  годы |
|                      | (далее - Программа)           |
|----------------------+-------------------------------|
| Цели    и     задачи | Цель:  приобщение   детей   к |
| Программы            | искусству,    развитие     их |
|                      | творческих   способностей   и |
|                      | приобретение  ими   начальных |
|                      | профессиональных навыков.     |
|                      | Достижение   указанной   цели |
|                      | планируется        обеспечить |
|                      | посредством           решения |
|                      | следующих задач:              |
|                      | -  обеспечение  и   поддержка |
|                      | современной   образовательной |
|                      | среды в сфере культуры;       |
|                      | -           совершенствование |
|                      | материально-технического      |
|                      | состояния учреждений;         |
|                      | - популяризация  образования, |
|                      | выявление одаренных  детей  в |
|                      | сфере культуры;               |
|                      | -   повышение    квалификации |
|                      | специалистов                  |
|----------------------+-------------------------------|
| Администратор        | Управление культуры и туризма |
| Программы            | администрации          города |
|                      | Владимира                     |
|----------------------+-------------------------------|
| Исполнители          | Управление культуры и туризма |
| Программы            | администрации          города |
|                      | Владимира;                    |
|                      | Муниципальные      учреждения |
|                      | дополнительного   образования |
|                      | детей в сфере культуры города |
|                      | Владимира                     |
|----------------------+-------------------------------|
| Объемы  и  источники | Всего: 726430,0 тыс. руб.     |
| финансирования       | в том числе:                  |
| Программы            | средства  бюджета  города   - |
|                      | 515527,0 тыс. руб.;           |
|                      | средства областного бюджета - |
|                      | 154196,0 тыс. руб.;           |
|                      | внебюджетные источники -      |
|                      | 56707,0 тыс. руб.             |
|----------------------+-------------------------------|
| Ожидаемые результаты | -        предпрофессиональная |
| Программы            | подготовка,  общеэстетическое |
|                      | воспитание      подрастающего |
|                      | поколения,     обеспечивающее |
|                      | формирование       культурно- |
|                      | образованной части общества;  |
|                      | -      сохранение      охвата |
|                      | обучающихся     в      школах |
|                      | искусств;                     |
|                      | -  сохранение  среднегодового |
|                      | контингента учащихся;         |
|                      | -    увеличение    количества |
|                      | преподавателей,       имеющих |
|                      | высшую        и        первую |
|                      | квалификационные категории;   |
|                      | -     сохранение      учебных |
|                      | творческих   коллективов    в |
|                      | школах искусств;              |
|                      | -     увеличение     процента |
|                      | выпускников             школ, |
|                      | поступающих в  ССУЗы  и  ВУЗы |
|                      | в сфере культуры              |
--------------------------------------------------------

 

   II. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем
                         реализации Программы

 

     Система детского художественного  образования  насчитывает  более
чем 100-летнюю историю. Детские школы искусств (в них обучаются дети и
молодежь в возрасте  от  3-х  до  18  лет),  выполняя  функции  общего
художественно-эстетического   образования    и    воспитания    детей,
обеспечивают раннее выявление одаренных детей и,  что  важно,  создают
условия для их дальнейшего  профессионального  роста.  Школы  искусств
являются 1 уровнем системы трехуровнего образования в области культуры
-  школа-колледж-вуз.  Это  необходимая  база  и  фундамент   будущего
профессионального образования. Внедрение предпрофессиональных программ
призвано обеспечивать их преемственность к  основным  профессиональным
программам среднего и высшего профессионального образования в  области
искусств, сохранение единства образовательного  пространства  в  сфере
культуры и искусства.  Цель системы детских школ искусств - с  помощью
всех возможных форм творческого  образования  сформировать  позитивные
изменения уровня культурного образования населения, сделать доступными
освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого
инструментария в целях  дальнейшего  саморазвития  личности,  а  также
обеспечить условия для  активного  воздействия  выпускниками  школ  на
социокультурную общественную жизнь  с  помощью  обретенных  творческих
навыков.
     В настоящее время на  территории  города  Владимира  осуществляют
деятельность    9    муниципальных    образовательных       учреждений
дополнительного образования детей (далее -  школы  искусств):  6  школ
искусств, музыкальная, хореографическая и художественная школы.  В них
постоянно обучается более 4000  детей  и  подростков,  что  составляет
более  12%    от    общего    количества    детей,    обучающихся    в
общеобразовательных школах.  По организационной форме  все  учреждения
являются муниципальными (бюджетными  и  автономными)  образовательными
учреждениями дополнительного образования детей. В современных условиях
в стране имеет место  тенденция  сокращения  количества  детских  школ
искусств.  Однако в нашем городе сеть школ искусств  сохраняется,  что
является положительной тенденцией в развитии школ.
     Обучение  в  школах  искусств   осуществляется    по    следующим
направлениям:    музыкальное,    художественное,     хореографическое,
вокально-хоровое, эстетическое, театральное и другие направления.
     Количественным  показателем  результативности  деятельности  школ
искусств  является  среднегодовое  количество  учащихся.  Качественные
показатели оцениваются комплексом критериев и соответствующих  каждому
критерию объемных показателей: сохранение охвата детей  обучающихся  в
школах искусств; численность  педагогических  кадров  имеющих  высшую,
первую квалификационные  категории;  количество  наград  в  конкурсах,
фестивалях,  выставках,  олимпиадах  различного  уровня;    сохранение
количества творческих коллективов  школ.  Показатели  результативности
деятельности  с  2011  года  представлены  в    таблице    "Показатели
результативности  Программы"    раздела    V    "Результативность    и
эффективность Программы".
     Услуги школ искусств востребованы в нашем городе.  Анализ  охвата
детей обучающихся в школах искусств от общего количества обучающихся в
общеобразовательных  школах  города  в  возрасте  от  6  до  18    лет
показывает,   что    установленный    федеральный    норматив    (12%)
перевыполняется ежегодно (распоряжение Правительства РФ от  19.10.1999
N 1683-р).  Данный показатель учреждений  дополнительного  образования
детей входит в состав показателя  эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления:  численность  детей  в  возрасте  5-18  лет,
получающих  услуги  по  дополнительному  образованию  в   организациях
различной организационно-правовой формы собственности (N 19). Снижение
потребности населения в дополнительном образовании не  прогнозируется.
Среднегодовое количество учащихся  на  протяжении  последних  3-х  лет
остается примерно на том же  уровне,  даже  просматривается  некоторый
рост.  Дальнейший рост количества учащихся  не  может  быть  обеспечен
из-за полного использования мощностей помещений школ.
     В  этой  связи  актуальной  проблемой  школ  искусств    является
повышение качества деятельности. Эта проблема включает в себя:
     - материально-техническое оснащение учреждений: ремонтные работы,
приобретение музыкальных инструментов, компьютерной техники, мебели;
     - дефицит профессиональных квалифицированных кадров по  отдельным
видам искусств;
     -  внедрение  в  образовательный    процесс    новых    авторских
образовательных программ, внедрение предпрофессиональных программ.
     Внедрение  программно-целевого  метода  позволит  в  полной  мере
осуществить конкретные мероприятия по созданию  условий  для  развития
дополнительного образования  в  сфере  культуры  города  и  эффективно
использовать  бюджетные  средства  для  достижения  социально-значимых
результатов.
                     III. Цель и задачи Программы

 

     Цель:  приобщение  детей  к  искусству,  развитие  их  творческих
способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
     Достижение  указанной  цели  планируется  обеспечить  посредством
решения следующих задач:
     - обеспечение и поддержка  современной  образовательной  среды  в
сфере культуры;
     -    совершенствование    материально-технического      состояния
учреждений;
     - популяризация образования, выявление одаренных  детей  в  сфере
культуры;
     - повышение квалификации специалистов.

 

           IV. Механизм реализации и управления Программой

 

     Система  управления  Программой    направлена    на    достижение
поставленных программой цели  и  задач,  эффективность  от  проведения
каждого мероприятия, получение устойчивых результатов, а также целевое
использование средств.
     Мероприятия Программы реализуются управлением культуры и  туризма
администрации  города  Владимира   и    муниципальными    учреждениями
дополнительного образования детей, подведомственными управлению.
     Управление культуры и туризма администрации города Владимира:
     -  обеспечивает  управление  Программой  и   общую    координацию
исполнителей программных мероприятий;
     -  осуществляет  контроль  за  своевременностью    и    качеством
исполнения мероприятий;
     - запрашивает отчеты о  выполнении  мероприятий  Программы  у  ее
исполнителей;
     -  обеспечивает    своевременное    предоставление    достоверной
информации о ходе реализации Программы;
     - в случае необходимости вносит изменения в Программу.
     Муниципальные учреждения дополнительного образования детей:
     - осуществляют непосредственное выполнение мероприятий Программы;
     - предоставляют  отчеты  о  выполнении  мероприятий  Программы  в
управление культуры и туризма администрации города Владимира;
     -  вносят  предложения  о  внесении  изменений   в    мероприятия
Программы.
            V. Результативность и эффективность Программы

 

     Результативность Программы будет оцениваться  на  основе  целевых
показателей,  обозначенных  для  оценки   эффективности    реализуемых
мероприятий.
     В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:
     - повышение качества дополнительного образования детей в  области
культуры и искусства;
     - укрепление материально-технической базы школ искусств;
     - повышение квалификации педагогических и руководящих  работников
детских школ искусств;
     - осуществление поддержки талантливых и одаренных  детей-учащихся
школ искусств.
     Конечными результатами Программы станут  показатели  мероприятий,
приведенные в таблице:

 

                Показатели результативности Программы

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Показатели     | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. |
| п/п |  результативности  |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------+--------+--------|
|     | Количественный показатель                                                      |        |        |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------+--------+--------|
|  1  | Среднегодовое      |  4112   |  4128   |  4128   |  4087   |  4102   |  4126   |  4128  |  4128  |
|     | количество         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | учащихся, чел.     |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------+--------+--------|
|     | Качественные показатели                                                        |        |        |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------+--------+--------|
|  2  | Охват детей,       |  16,0   |  16,0   |  16,0   |  16,0   |  16,0   |  16,0   |  16,0  |  16,0  |
|     | обучающихся в      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | школах искусств от |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | общего количества  |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | учащихся           |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | общеобразовательн- |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | ых школ города, %  |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | (входит в состав   |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | показателя         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | эффективности      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | деятельности       |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | органов местного   |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | самоуправления     |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | N 19)              |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|
|  3  | Численность        |   220   |   232   |   238   |   238   |   238   |   240   |  242   |  245   |
|     | преподавателей     |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | имеющих            |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | высшую и           |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | первую             |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | квалификационн-    |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | ую категорию,      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | чел.               |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|
|  4  | Сохранение         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | количества         |   85    |   85    |   85    |   85    |   85    |   85    |   85   |   85   |
|     | учебных            |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | творческих         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | коллективов, ед.   |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|
|  5  | Количество         |   500   |   500   |   500   |   500   |   500   |   505   |  515   |  520   |
|     | призовых мест,     |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | полученных         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | учащимися и        |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | коллективами       |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | школ, ед.          |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|
|  6  | Доля выпускников   |   16    |   16    |   16    |   16    |   17    |   17    |   18   |   18   |
|     | школ, поступивших  |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | в ССУЗы и ВУЗы     |         |         |         |         |         |         |        |        |
|     | сферы культуры, %  |         |         |         |         |         |         |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 VI. Ресурсное обеспечение Программы

 

     Реализация мероприятий Программы обеспечивается за  счет  бюджета
города  путем  предоставления  субсидий   бюджетным    и    автономным
учреждениям, средств областного бюджета, внебюджетных источников.
     Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер   и
подлежит  уточнению.  Всего  на  реализацию   мероприятий    программы
предполагается направить 726430,0 тыс. рублей, в том числе:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Источник      |  ИТОГО   | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| п/п |   финансирования   |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение и поддержка системы образования в сфере культуры                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Областной бюджет   | 154196,0 | 22454,0  | 49722,0  | 82020,0  |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Бюджет города      | 514993,0 | 98660,0  | 99288,0  | 99313,0  | 108866,0 | 108866,0 |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  3  | Внебюджетные       |    -     |          |          |          |          |          |
|     | источники          |          |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Итого по задаче 1: | 669189,0 | 121114,0 | 149010,0 | 181333,0 | 108866,0 | 108866,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Совершенствование материально-технического состояния учреждений                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Бюджет города      |    84    |   28,0   |    28    |    28    |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Внебюджетные       | 48992,0  |  9605,0  | 11017,0  |  9930,0  |  9190,0  |  9250,0  |
|     | источники          |          |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Итого по задаче 2: | 49076,0  |  9633,0  | 11045,0  |  9958,0  |  9190,0  |  9250,0  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Популяризация образования, выявление одаренных детей в сфере культуры            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Бюджет города      |          |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Внебюджетные       |  5740,0  |  1100,0  |  1120,0  |  1150,0  |  1170,0  |  1200,0  |
|     | источники          |          |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Итого по задаче 3: |  5740,0  |  1100,0  |  1120,0  |  1150,0  |    0     |  1200,0  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Повышение квалификации специалистов и кадровое обеспечение                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Бюджет города      |  450,0   |   90,0   |   90,0   |   90,0   |   90,0   |   90,0   |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Внебюджетные       |  1975,0  |  355,0   |  365,0   |  375,0   |  380,0   |  500,0   |
|     | источники          |          |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Итого по задаче 4: |  2425,0  |  445,0   |  455,0   |  465,0   |  470,0   |  590,0   |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Всего по всем      | 726430,0 | 132292,0 | 161630,0 | 192906,0 | 119696,0 | 119906,0 |
|     | задачам:           |          |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  1  | Областной бюджет   | 154196,0 | 22454,0  | 49722,0  | 82020,0  |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Бюджет города      | 515527,0 | 98778,0  | 99406,0  | 99431,0  | 108956,0 | 108956,0 |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  3  | Внебюджетные       | 56707,0  | 11060,0  | 12502,0  | 11455,0  | 10740,0  | 10950,0  |
|     | источники          |          |          |          |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

                  VII. Перечень мероприятий Программы

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование           | Срок       | Объемы         | ОБ      | БГ      | ВБИ     | Исполнители | Результат           |
| п/п | мероприятия            | исполнения | финансирования |         |         |         |             | мероприятия         |
|     |                        |            | (тыс. руб.)    |         |         |         |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение и поддержка современной образовательной среды в сфере культуры                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Обеспечение            |    2014    |    66776,0     |         | 66776,0 |         | УКИТ,       | Обеспечить          |
|     | организации            |    2015    |    67201,0     |         | 67201,0 |         | Школы       | среднегодовое       |
|     | образовательного       |    2016    |    67218,0     |         | 67218,0 |         | искусств    | количество          |
|     | процесса в школах      |    2017    |    73685,0     |         | 73685,0 |         |             | учащихся не менее   |
|     | искусств               |    2018    |    73685,0     |         | 73685,0 |         |             | 2744 учащихся       |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 1.2 | Обеспечение            |    2014    |     5941,0     |         | 5941,0  |         | УКИТ,       | Обеспечить          |
|     | организации            |    2015    |     5979,0     |         | 5979,0  |         | МБОУ        | среднегодовое       |
|     | образовательного       |    2016    |     5980,0     |         | 5980,0  |         | ДОД         | количество          |
|     | процесса в школе       |    2017    |     6559,0     |         | 6559,0  |         | "ДШХ"       | учащихся не         |
|     | хореографии            |    2018    |     6559,0     |         | 6559,0  |         |             | менее 303 учащихся  |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 1.3 | Обеспечение            |    2014    |     6509,0     |         | 6509,0  |         | УКИТ,       | Обеспечить          |
|     | организации            |    2015    |     6550,0     |         | 6550,0  |         | МБОУ        | среднегодовое       |
|     | образовательного       |    2016    |     6552,0     |         | 6552,0  |         | ДОД "ДХШ"   | количество          |
|     | процесса в детской     |    2017    |     7186,0     |         | 7186,0  |         |             | учащихся не менее   |
|     | художественной         |    2018    |     7186,0     |         | 7186,0  |         |             | 340                 |
|     | школе                  |            |                |         |         |         |             | учащихся            |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 1.4 | Обеспечение            |    2014    |    19434,0     |         | 19434,0 |         | УКИТ,       | Обеспечить          |
|     | организации            |    2015    |    19558,0     |         | 19558,0 |         | МБОУ        | среднегодовое       |
|     | образовательного       |    2016    |    19563,0     |         | 19563,0 |         | ДОД "ДМШ    | количество          |
|     | процесса в детской     |    2017    |    21436,0     |         | 21436,0 |         | N 1"        | учащихся не менее   |
|     | музыкальной школе      |    2018    |    21436,0     |         | 21436,0 |         |             | 700 учащихся        |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 1.5 | Совершенствование      |   2014-    |       -        |         |         |         | УКИТ,       | Правовые            |
|     | нормативно-правовой    |    2018    |                |         |         |         | Школы       | муниципальные       |
|     | базы обеспечения       |            |                |         |         |         | искусств    | акты, приказы       |
|     | деятельности           |            |                |         |         |         |             | управления          |
|     | учреждений при         |            |                |         |         |         |             | культуры и туризма, |
|     | переходе на            |            |                |         |         |         |             | учреждений          |
|     | предпрофессиональное   |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | образование            |            |                |         |         |         |             |                     |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 1.6 | Разработка авторских,  | 2014-2018  |       -        |         |         |         | УКИТ,       | Обеспечить наличие  |
|     | экспериментальных и    |            |                |         |         |         | Школы       | авторских,          |
|     | комплексных            |            |                |         |         |         | искусств    | экспериментальных   |
|     | образовательных        |            |                |         |         |         |             | и комплексных       |
|     | программ по видам      |            |                |         |         |         |             | образовательных     |
|     | искусств               |            |                |         |         |         |             | программ не менее   |
|     |                        |            |                |         |         |         |             | 10% к общему        |
|     |                        |            |                |         |         |         |             | количеству          |
|     |                        |            |                |         |         |         |             | программ в год      |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 1.7 | Реализация Указов      |    2014    |    22454,0     | 22454,0 |         |         |             | Доведение средней   |
|     | Президента             |    2015    |    49722,0     | 49722,0 |         |         |             | заработной платы к  |
|     | Российской Федерации   |    2016    |    82020,0     | 82020,0 |         |         |             | 2018 году           |
|     | от 07.05.2012 N 597    |            |                |         |         |         |             | педагогических      |
|     | "О мероприятиях по     |            |                |         |         |         |             | работников          |
|     | реализации             |            |                |         |         |         |             | учреждений          |
|     | государственной        |            |                |         |         |         |             | дополнительного     |
|     | социальной политики"   |            |                |         |         |         |             | образования детей   |
|     | и от 01.06.2012 N 761  |            |                |         |         |         |             | сферы культуры до   |
|     | "О Национальной        |            |                |         |         |         |             | уровня средней      |
|     | стратегии действий в   |            |                |         |         |         |             | заработной платы    |
|     | интересах детей на     |            |                |         |         |         |             | учителей            |
|     | 2012-2017 годы"        |            |                |         |         |         |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Совершенствование материально-технического состояния учреждений                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Укрепление             |            |                |         |         |         | УКИТ,       | 100% завершенных    |
|     | материально-           |            |                |         |         |         | МБОУ        | запланированных     |
|     | технической базы       |            |                |         |         |         | ДОД "ДМШ    | работ               |
|     | МБОУДОД "ДМШ           |            |                |         |         |         | N 1"        |                     |
|     | N 1":                  |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | - ремонт кровли,       |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | установка ограждения,  |    2014    |     1700,0     |         |         | 1700,0  |             |                     |
|     | текущий ремонт         |    2015    |     2000,0     |         |         | 2000,0  |             |                     |
|     | помещений и систем     |    2016    |     2000,0     |         |         | 2000,0- |             |                     |
|     | электроснабжения;      |    2017    |     2000,0     |         |         | 2000,0  |             |                     |
|     |                        |    2018    |     2000,0     |         |         | 2000,0  |             |                     |
|     | - приобретение         |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | музыкальных            |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | инструментов,          |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | аппаратуры и           |    2014    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     | оборудования           |    2015    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     |                        |    2016    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     |                        |    2017    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     |                        |    2018    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 2.2 | Укрепление             |            |                |         |         |         | УКИТ,       | 100% завершенных    |
|     | материально-           |            |                |         |         |         | МАОУ ДОД    | запланированных     |
|     | технической базы       |            |                |         |         |         | "ДШИ        | работ               |
|     | МАОУДОД "ДШИ           |            |                |         |         |         | N 2"        |                     |
|     | N 2":                  |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | - текущий ремонт       |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | помещений,             |    2014    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     | инженерных             |    2015    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     | коммуникаций;          |    2016    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     |                        |    2017    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     | - приобретение         |    2018    |     400,0      |         |         |  400,0  |             |                     |
|     | музыкальных            |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | инструментов,          |    2014    |     200,0      |         |         |  200,0  |             |                     |
|     | костюмов, аппаратуры,  |    2015    |     500,0      |         |         |  500,0  |             |                     |
|     | мебели, оборудования   |    2016    |     500,0      |         |         |  500,0  |             |                     |
|     |                        |    2017    |     500,0      |         |         |  500,0  |             |                     |
|     |                        |    2018    |     500,0      |         |         |  500,0  |             |                     |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 2.3 | Укрепление             |            |                |         |         |         | УКИТ,       | 100% завершенных    |
|     | материально-           |            |                |         |         |         | МБОУ        | запланированных     |
|     | технической базы       |            |                |         |         |         | ДОД "ДШИ    | работ               |
|     | МБОУДОД "ДШИ           |            |                |         |         |         | N 3"        |                     |
|     | N 3":                  |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | - благоустройство      |    2014    |     500,0      |         |         |  500,0  |             |                     |
|     | территории;            |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | - текущий ремонт       |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | помещений,             |    2014    |     2000,0     |         |         | 2000,0  |             |                     |
|     | инженерных             |    2015    |     2160,0     |         |         | 2160,0  |             |                     |
|     | коммуникаций, фасада;  |    2016    |     2500,0     |         |         | 2500,0  |             |                     |
|     |                        |    2018    |     2500,0     |         |         | 2500,0  |             |                     |
|     | - приобретение         |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | музыкальных            |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | инструментов,          |    2014    |     1190,0     |         |         | 1190,0  |             |                     |
|     | костюмов, аппаратуры,  |    2015    |     1800,0     |         |         | 1800,0  |             |                     |
|     | оборудования;          |            |                |         |         |         |             |                     |
|     |                        |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | - замена кресел в      |    2017    |     2500,0     |         |         | 2500,0  |             |                     |
|     | концертном зале        |            |                |         |         |         |             |                     |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 2.4 | Укрепление             |            |                |         |         |         | УКИТ,       | 100% завершенных    |
|     | материально-           |            |                |         |         |         | МБОУ        | запланированных     |
|     | технической базы       |            |                |         |         |         | ДОД "ДШИ    | работ               |
|     | МБОУДОД "ДШИ           |            |                |         |         |         | N 4"        |                     |
|     | N 4":                  |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | - текущий ремонт       |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | помещений;             |    2014    |      25,0      |         |         |  25,0   |             |                     |
|     |                        |    2018    |      25,0      |         |         |  25,0   |             |                     |
|     |                        |    2016    |      25,0      |         |         |  25,0   |             |                     |
|     |                        |    2017    |      25,0      |         |         |  25,0   |             |                     |
|     | - приобретение         |    2018    |      25,0      |         |         |  25,0   |             |                     |
|     | аппаратуры,            |            |                |         |         |         |             |                     |
|     | музыкальных            |    2014    |      50,0      |         |         |  50,0   |             |                     |
|     | инструментов,          |    2015    |      60,0      |         |         |  60,0   |             |                     |
|     | оборудования, мебели   |    2016    |      70,0      |         |         |  70,0   |             |                     |
|     |                        |    2017    |      50,0      |         |         |  50,0   |             |                     |
|     |                        |    2018    |      50,0      |         |         |  50,0   |             |                     |
|-----+------------------------+------------+----------------+---------+---------+---------+-------------+---------------------|
| 2.5 | Укрепление             |            |                |         |         |         | УКИТ,       | 100% завершенных    |
|     | материально-           |            |                |         |         |         | МБО         | запланированных     |
|     | технической базы       |            |                |         |         |         | ДОД "ДШИ    | работ               |
|     | МБОУДОД "ДШИ           |            |                |         |         |         | N 5"        |                     |
|     | N 5":                  |    2014    |     100,0      |         |         |  100,0  |             |                     |
|     | - текущий ремонт       |    2015    |     200,0      |         |         |  200,0  |             |                     |
|     | помещений, системы     |    2016    |     200,0      |         |         |  200,0  |             |                     |
|     | вентиляции, замена     |    2017    |     250,0      |         |         |  250,0  |             |                     |
|     | окон;                  |    2018    |     300,0      |         |         |  300,0  |             |                     |
|     |                        |            |                |         |         |         |             |                     |
