Постановление Администрации города Владимира от 21.01.2014 № 94

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     21.01.2014                                        N 94

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  16.12.2013 N 4629 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-2018 годы" и  о
признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений   администрации
города Владимира" следующие изменения:
     1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела
I "Паспорт" изложить в новой редакции:

 

    ---------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем финансирования           |
    | источники      | составляет всего 14882306,3    |
    | финансирования | тыс. руб., в том числе:        |
    | Программы      | - из областного бюджета        |
    |                | 7983373,5 тыс. руб.,           |
    |                | из них:                        |
    |                | 2014 г. - 1596221,8 тыс. руб.; |
    |                | 2015 г. - 1596806,9 тыс. руб.; |
    |                | 2016 г. - 1596781,6 тыс. руб.; |
    |                | 2017 г. - 1596781,6 тыс. руб.; |
    |                | 2018 г. - 1596781,6 тыс. руб.  |
    |                | - из бюджета города 5508799,0  |
    |                | тыс. руб.,                     |
    |                | из них:                        |
    |                | 2014 г. - 1154733,8 тыс. руб.; |
    |                | 2015 г. - 1063676,8 тыс. руб.; |
    |                | 2016 г. - 1044462,8 тыс. руб.; |
    |                | 2017 г. - 1126462,8 тыс. руб.; |
    |                | 2018 г. - 1119462,8 тыс. руб.  |
    |                | - из внебюджетных источников   |
    |                | 1390133,8 тыс. руб.,           |
    |                | из них:                        |
    |                | 2014 г. - 272693,4 тыс. руб.;  | ".
    |                | 2015 г. - 275472,7 тыс. руб.;  |
    |                | 2016 г. - 280655,9 тыс. руб.;  |
    |                | 2017 г. - 280655,9 тыс. руб.;  |
    |                | 2018 г. - 280655,9 тыс. руб.   |
    ---------------------------------------------------
     1.2. В разделе IV "Система программных  мероприятий  и  ресурсное
обеспечение Программы":
     1.2.1. Абзац третий после слова  "образования"  дополнить  словом
"детей".
     1.2.2. Таблицу изложить в новой редакции:

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
"| N   |      Наименование       |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
 | п/п |       мероприятия       |           |           |           |           |           |
 |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 | 1.  | Подпрограмма 1          |           |           |           |           |           |
 |     | - из областного бюджета | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  |
 |     | - из бюджета города     | 566463,4  | 569986,0  | 550772,0  | 632772,0  | 625772,0  |
 |     | - из внебюджетных       | 217754,3  | 219061,5  | 224244,7  | 224244,7  | 224244,7  |
 |     | источников              |           |           |           |           |           |
 |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 | 2.  | Подпрограмма 2          |           |           |           |           |           |
 |     | - из областного бюджета | 933982,8  | 934567,9  | 934542,6  | 934542,6  | 934542,6  |
 |     | - из бюджета города     | 509457,4  | 414877,8  | 414877,8  | 414877,8  | 414877,8  |
 |     | - из внебюджетных       |  15876,1  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |
 |     | источников              |           |           |           |           |           |
 |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 | 3.  | Подпрограмма 3          |           |           |           |           |           |
 |     | - из областного бюджета |  40956,0  |  40956,0  |  40956,0  |  40956,0  |  40956,0  |
 |     | - из бюджета города     |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |
 |     | - из внебюджетных       |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |
 |     | источников              |           |           |           |           |           |
 |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |     | Всего:                  | 3023649,0 | 2935956,4 | 2921900,3 | 3003900,3 | 2996900,3 | ".
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. В приложении N  2  к  Программе  "Подпрограмма  2  "Развитие
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира":
     1.3.1. В разделе I "Паспорт":
     1.3.1.1.  Строку  "Наименование  Подпрограммы  2"  после    слова
"образования" дополнить словом "детей".
     1.3.1. 2. Строку "Объемы и источники финансирования  Подпрограммы
2" изложить в новой редакции:

 

    --------------------------------------------------
  " | Объемы и       | 6926416,0 тыс.  руб.,  в  том |
    | источники      | числе:                        |
    | финансирования | -  из  областного  бюджета  - |
    | Подпрограммы 2 | 4672178,5 тыс. руб.,          |
    |                | из них:                       |
    |                | 2014 г. - 933982,8 тыс. руб.; |
    |                | 2015 г. - 934567,9 тыс. руб.; |
    |                | 2016 г. - 934542,6 тыс. руб.; |
    |                | 2017 г. - 934542,6 тыс. руб.; |
    |                | 2018 г. - 934542,6 тыс. руб.  |
    |                | - из бюджета города 2168968,6 |
    |                | тыс. руб.,                    |
    |                | из них:                       |
    |                | 2014 г. - 509457,4 тыс. руб.; |
    |                | 2015 г. - 414877,8 тыс. руб.; |
    |                | 2016 г. - 414877,8 тыс. руб.; |
    |                | 2017 г. - 414877,8 тыс. руб.; |
    |                | 2018 г. - 414877,8 тыс. руб.  |
    |                | - из внебюджетных             |
    |                | источников 85268,9 тыс. руб., |
    |                | из них:                       |
    |                | 2014 г. - 15876,1 тыс. руб.;  | ".
    |                | 2015 г. - 17348,2 тыс. руб.;  |
    |                | 2016 г. - 17348,2 тыс. руб.;  |
    |                | 2017 г. - 17348,2 тыс. руб.;  |
    |                | 2018 г. - 17348,2 тыс. руб.   |
    --------------------------------------------------
     1.3.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в
новой редакции:

 

               "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

 

     Всего  на  реализацию  Подпрограммы  2   планируется    направить
6926416,0 тыс. руб., в том числе:
     - из областного бюджета - 4672178,5 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 2168968,6 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.
                 Объемы финансирования Подпрограммы 2
                                                           (тыс. руб.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |        Направление         |   2014    |      2015      |      2016      |      2017      |      2018      |
| п/п |       финансирования       |           |                |                |                |                |
|-----+----------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1.  | Совершенствование          |           |                |                |                |                |
|     | содержания и технологий    |           |                |                |                |                |
|     | образования:               |           |                |                |                |                |
|     | - из областного бюджета    | 200323,6  |    184641,0    |    168932,9    |    153224,8    |    137516,7    |
|     | - из бюджета города        | 220998,2  |    207378,0    |    207378,0    |    207378,0    |    207378,0    |
|     | - из внебюджетных          |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|     | источников                 |           |                |                |                |                |
|-----+----------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 2.  | Развитие системы           |           |                |                |                |                |
|     | обеспечения качества       |           |                |                |                |                |
|     | образовательных услуг:     |           |                |                |                |                |
|     | - из областного бюджета    | 643694,1  |    659402,1    |    675110,2    |    690818,3    |    706526,4    |
|     | - из бюджета города        |  17493,1  |    13868,0     |    13868,0     |    13868,0     |    13868,0     |
|     | - из внебюджетных          |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|     | источников                 |           |                |                |                |                |
|-----+----------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 3.  | Повышение эффективности    |           |                |                |                |                |
|     | управления в системе       |           |                |                |                |                |
|     | образования:               |           |                |                |                |                |
|     | - из областного бюджета    |     -     |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|     | - из бюджета города        |   150,0   | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|     | - из внебюджетных          |     -     |                |                |                |                |
|     | источников                 |           |                |                |                |                |
|-----+----------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 4.  | Совершенствование          |           |                |                |                |                |
|     | финансово-экономических    |           |                |                |                |                |
|     | моделей управления в сфере |           |                |                |                |                |
|     | образования:               |           |                |                |                |                |
|     | - из областного бюджета    |  12358,6  |    12358,6     |    12358,6     |    12358,6     |    12358,6     |
|     | - из бюджета города        | 175313,1  |    183409,4    |    183409,4    |    183409,4    |    183409,4    |
|     | - из внебюджетных          |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|     | источников                 |           |                |                |                |                |
|-----+----------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 5.  | Совершенствование          |           |                |                |                |                |
|     | материально-технической    |           |                |                |                |                |
|     | базы образовательных       |           |                |                |                |                |
|     | учреждений:                |           |                |                |                |                |
|     | - из областного бюджета    |  1382,8   |     3607,3     |     3607,3     |     3607,3     |     3607,3     |
|     | - из бюджета города        |  95503,0  |    10222,4     |    10222,4     |    10222,4     |    10222,4     |
|     | - из внебюджетных          |  15876,1  |    17348,2     |    17348,2     |    17348,2     |    17348,2     |
|     | источников                 |           |                |                |                |                |
|-----+----------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 6.  | Обеспечение защиты прав и  |           |                |                |                |                |
|     | интересов детей-сирот и    |           |                |                |                |                |
|     | детей, оставшихся без      |           |                |                |                |                |
|     | попечения родителей:       |           |                |                |                |                |
|     | - из областного бюджета    |  76223,7  |    74558,9     |    74533,6     |    74533,6     |    74533,6     |
|     | - из бюджета города        |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|     | - из внебюджетных          |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|     | источников                 |           |                |                |                |                |
|-----+----------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|     | Всего:                     | 1459316,3 |   1366793,9    |   1366768,6    |   1366768,6    |   1366768,6    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.3.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  2  "Перечень  мероприятий
Подпрограммы 2" пункт 6 изложить в новой редакции:

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | 6.   | Задача 6. Обеспечение  | 2014 | 76223,7 | 76223,7 |  |  |             |                |
    |      | защиты прав и          | 2015 | 74558,9 | 74558,9 |  |  |             |                |
    |      | интересов детей-сирот  | 2016 | 74533,6 | 74533,6 |  |  |             |                |
    |      | и детей, оставшихся    | 2017 | 74533,6 | 74533,6 |  |  |             |                |
    |      | без попечения          | 2018 | 74533,6 | 74533,6 |  |  |             |                |
    |      | родителей              |      |         |         |  |  |             |                |
    |------+------------------------+------+---------+---------+--+--+-------------+----------------|
    | 6.1. | Обеспечение            | 2014 | 58083,0 | 58083,0 |  |  | Управление  | Обеспечить     |
    |      | образования,           | 2015 | 58129,0 | 58129,0 |  |  | образования | 100% охват     |
    |      | воспитания и развития  | 2016 | 58102,0 | 58102,0 |  |  |             | детей,         |
    |      | детей, находящихся     | 2017 | 58102,0 | 58102,0 |  |  |             | находящихся    |
    |      | под опекой, в          | 2018 | 58102,0 | 58102,0 |  |  |             | под опекой и в |
    |      | приемных семьях        |      |         |         |  |  |             | приемных       |
    |      | (субвенция из          |      |         |         |  |  |             | семьях,        |
    |      | областного бюджета)    |      |         |         |  |  |             | качественным   |
    |      |                        |      |         |         |  |  |             | образованием   |
    |------+------------------------+------+---------+---------+--+--+-------------+----------------|
    | 6.2. | Обеспечение жильем     | 2014 | 18140,7 | 18140,7 |  |  | Управление  | Освоение 100%  |
    |      | детей-сирот и детей,   | 2015 | 16429,9 | 16429,9 |  |  | образования | средств        |
    |      | оставшихся без         | 2016 | 16431,6 | 16431,6 |  |  |             | областного     |
    |      | попечения родителей, и | 2017 | 16431,6 | 16431,6 |  |  |             | бюджета,       |
    |      | лиц из их числа,       | 2018 | 16431,6 | 16431,6 |  |  |             | выделенных на  |
    |      | состоящих на учете в   |      |         |         |  |  |             | обеспечение    |
    |      | жилищных органах в     |      |         |         |  |  |             | жильем детей-  |
    |      | качестве нуждающихся   |      |         |         |  |  |             | сирот          |
    |      | (субвенция из          |      |         |         |  |  |             |                |
    |      | областного бюджета)    |      |         |         |  |  |             |                | ".
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р. И.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин