Постановление Администрации города Владимира от 16.05.2014 № 1889

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     16.05.2014                                        N 1889

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  19.03.2014 N 990, от 16.04.2014 N 1397) следующие изменения:
     1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела
I "Паспорт" изложить в новой редакции:

 

    ------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем финансирования              |
    | источники      | составляет всего 14919741,7 тыс.  |
    | финансирования | руб., в том числе:                |
    | Программы      | - из областного бюджета 7993480,5 |
    |                | тыс. руб.,                        |
    |                | из них:                           |
    |                | 2014 г. - 1606328,8 тыс. руб.;    |
    |                | 2015 г. - 1596806,9 тыс. руб.;    |
    |                | 2016 г. - 1596781,6 тыс. руб.;    |
    |                | 2017 г. - 1596781,6 тыс. руб.;    |
    |                | 2018 г. - 1596781,6 тыс. руб.     |
    |                | - из бюджета города 5536127,4     |
    |                | тыс. руб.,                        |
    |                | из них:                           |
    |                | 2014 г. - 1155413,8 тыс. руб.;    |
    |                | 2015 г. - 1090588,9 тыс. руб.;    |
    |                | 2016 г. - 1044374,9 тыс. руб.;    |
    |                | 2017 г. - 1126374,9 тыс. руб.;    |
    |                | 2018 г. - 1119374,9 тыс. руб.     |
    |                | - из внебюджетных источников      |
    |                | 1390133,8 тыс. руб.,              |
    |                | из них:                           |
    |                | 2014 г. - 272693,4 тыс. руб.;     | ".
    |                | 2015 г. - 275472,7 тыс. руб.;     |
    |                | 2016 г. - 280655,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2017 г. - 280655,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2018 г. - 280655,9 тыс. руб.      |
    ------------------------------------------------------
     1.2. В разделе IV "Система программных  мероприятий  и  ресурсное
обеспечение Программы":
     1.2.1.  В  абзаце  пятом  цифры  "14909634,7"  заменить   цифрами
"14919741,7".
     1.2.2.  В  абзаце  шестом  цифры  "7993597,5"  заменить   цифрами
"7993480,5".
     1.2.3. Таблицу изложить в новой редакции:

 

 -------------------------------------------------------------------------------
"|N  |     Наименование      |  2014   |  2015   |  2016   |  2017   |  2018   |
 |п/п|      мероприятия      |         |         |         |         |         |
 |---+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------|
 |1. |Подпрограмма 1         |         |         |         |         |         |
 |   |- из областного бюджета|621283,0 |621283,0 |621283,0 |621283,0 |621283,0 |
 |   |- из бюджета города    |569977,8 |602233,2 |556019,2 |638019,2 |631019,2 |
 |   |- из внебюджетных      |217754,3 |219061,5 |224244,7 |224244,7 |224244,7 |
 |   |источников             |         |         |         |         |         |
 |---+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------|
 |2. |Подпрограмма 2         |         |         |         |         |         |
 |   |- из областного бюджета|944810,8 |935288,9 |935263,6 |935263,6 |935263,6 |
 |   |- из бюджета города    |506623,0 |409542,7 |409542,7 |409542,7 |409542,7 |
 |   |- из внебюджетных      | 15876,1 | 17348,2 | 17348,2 | 17348,2 | 17348,2 |
 |   |источников             |         |         |         |         |         |
 |---+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------|
 |3. |Подпрограмма 3         |         |         |         |         |         |
 |   |- из областного бюджета| 40235,0 | 40235,0 | 40235,0 | 40235,0 | 40235,0 |
 |   |- из бюджета города    | 78813,0 | 78813,0 | 78813,0 | 78813,0 | 78813,0 |
 |   |- из внебюджетных      | 39063,0 | 39063,0 | 39063,0 | 39063,0 | 39063,0 |
 |   |источников             |         |         |         |         |         |
 |---+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------|
 |   |Всего:                 |3034436,0|2962868,5|2921812,4|3003812,4|2996812,4| ".
 -------------------------------------------------------------------------------
     1.3. В приложении N  2  к  Программе  "Подпрограмма  2  "Развитие
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира":
     1.3.1.  В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы  и    источники
финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

 

    -------------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем     финансирования      составляет |
    | источники      | всего 6915953,2 тыс. руб., в том числе:  |
    | финансирования | -  из  областного  бюджета  -  4685890,5 |
    | Подпрограммы 2 | тыс. руб.,                               |
    |                | из них:                                  |
    |                | 2014 г. - 944810,8 тыс. руб.;            |
    |                | 2015 г. - 935288,9 тыс. руб.;            |
    |                | 2016 г. - 935263,6 тыс. руб.;            |
    |                | 2017 г. - 935263,6 тыс. руб.;            |
    |                | 2018 г. - 935263,6 тыс. руб.             |
    |                | - из бюджета города 2144793,8 тыс. руб., |
    |                | из них:                                  |
    |                | 2014 г. - 506623,0 тыс. руб.;            |
    |                | 2015 г. - 409542,7 тыс. руб.;            |
    |                | 2016 г. - 409542,7 тыс. руб.;            |
    |                | 2017 г. - 409542,7 тыс. руб.;            |
    |                | 2018 г. - 409542,7 тыс. руб.             |
    |                | - из внебюджетных источников 85268,9     |
    |                | тыс. руб.,                               |
    |                | из них:                                  |
    |                | 2014 г. - 15876,1 тыс. руб.;             |
    |                | 2015 г. - 17348,2 тыс. руб.;             |
    |                | 2016 г. - 17348,2 тыс. руб.;             | ".
    |                | 2017 г. - 17348,2 тыс. руб.;             |
    |                | 2018 г. - 17348,2 тыс. руб.              |
    -------------------------------------------------------------
     1.3.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в
новой редакции:
               "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

 

     Всего  на  реализацию  Подпрограммы  2   планируется    направить
6915953,2 тыс. руб., в том числе:
     - из областного бюджета - 4685890,5 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 2144793,8 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.

 

                 Объемы финансирования Подпрограммы 2
                                                           (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |      Направление      |  2014   |     2015     |     2016     |     2017     |     2018     |
|п/п|    финансирования     |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|1. |Совершенствование      |         |              |              |              |              |
|   |содержания и           |         |              |              |              |              |
|   |технологий образования:|         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета|200323,6 |   184641,0   |   168932,9   |   153224,8   |   137516,7   |
|   |- из бюджета города    |223666,1 |   211082,3   |   211082,3   |   211082,3   |   211082,3   |
|   |- из внебюджетных      |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|2. |Развитие системы       |         |              |              |              |              |
|   |обеспечения качества   |         |              |              |              |              |
|   |образовательных услуг: |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета|643694,1 |   659402,1   |   675110,2   |   690818,3   |   706526,4   |
|   |- из бюджета города    | 16666,3 |   13229,2    |   13229,2    |   13229,2    |   13229,2    |
|   |- из внебюджетных      |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|3. |Повышение              |         |              |              |              |              |
|   |эффективности          |         |              |              |              |              |
|   |управления в системе   |         |              |              |              |              |
|   |образования:           |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета|    -    |     Без      |     Без      |     Без      |     Без      |
|   |- из бюджета города    |  150,0  |финансирования|финансирования|финансирования|финансирования|
|   |- из внебюджетных      |    -    |              |              |              |              |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|4. |Совершенствование      |         |              |              |              |              |
|   |финансово-             |         |              |              |              |              |
|   |экономических моделей  |         |              |              |              |              |
|   |управления в сфере     |         |              |              |              |              |
|   |образования:           |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета| 23105,6 |   12358,6    |   12358,6    |   12358,6    |   12358,6    |
|   |- из бюджета города    |169887,6 |   175008,8   |   175008,8   |   175008,8   |   175008,8   |
|   |- из внебюджетных      |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|5. |Совершенствование      |         |              |              |              |              |
|   |материально-           |         |              |              |              |              |
|   |технической базы       |         |              |              |              |              |
|   |образовательных        |         |              |              |              |              |
|   |учреждений:            |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета| 1382,8  |    3607,3    |    3607,3    |    3607,3    |    3607,3    |
|   |- из бюджета города    | 96253,0 |   10222,4    |   10222,4    |   10222,4    |   10222,4    |
|   |- из внебюджетных      | 15876,1 |   17348,2    |   17348,2    |   17348,2    |   17348,2    |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|6. |Обеспечение защиты     |         |              |              |              |              |
|   |прав и интересов детей-|         |              |              |              |              |
|   |сирот и детей,         |         |              |              |              |              |
|   |оставшихся без         |         |              |              |              |              |
|   |попечения родителей:   |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета| 76304,7 |   75279,9    |   75254,6    |   75254,6    |   75254,6    |
|   |- из бюджета города    |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |- из внебюджетных      |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|   |Всего:                 |1467309,9|  1362179,8   |  1362154,5   |  1362154,5   |  1362154,5   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.3.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  2  "Перечень  мероприятий
Подпрограммы 2" пункты 4, 4.1, 6, 6.1 изложить в новой редакции:

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
"|4.  |Задача 4.          | 2014 | 192993,2 | 23105,6 | 169887,6 |  |             |                |
 |    |Совершенствование  | 2015 | 187367,4 | 12358,6 | 175008,8 |  |             |                |
 |    |финансово-         | 2016 | 187367,4 | 12358,6 | 175008,8 |  |             |                |
 |    |экономических      | 2017 | 187367,4 | 12358,6 | 175008,8 |  |             |                |
 |    |моделей управления | 2018 | 187367,4 | 12358,6 | 175008,8 |  |             |                |
 |    |в сфере образования|      |          |         |          |  |             |                |
 |----+-------------------+------+----------+---------+----------+--+-------------+----------------|
 |4.1.|Финансирование     | 2014 | 178393,9 | 10747,0 | 167646,9 |  | Управление  | Планы          |
 |    |образовательного   | 2015 | 172090,9 |         | 172090,9 |  | образования | финансово-     |
 |    |процесса УДОД и    | 2016 | 172090,9 |         | 172090,9 |  |             | хозяйственной  |
 |    |прочих учреждений  | 2017 | 172090,9 |         | 172090,9 |  |             | деятельности   |
 |    |образования в      | 2018 | 172090,9 |         | 172090,9 |  |             | УДОД           |
 |    |части расходов на  |      |          |         |          |  |             |                |
 |    |оплату труда с     |      |          |         |          |  |             |                | ";
 |    |начислениями       |      |          |         |          |  |             |                |
 |----+-------------------+------+----------+---------+----------+--+-------------+----------------|
"|6.  |Задача 6.          | 2014 | 76304,7  | 76304,7 |          |  |             |                |
 |    |Обеспечение        | 2015 | 75279,9  | 75279,9 |          |  |             |                |
 |    |защиты прав и      | 2016 | 75254,6  | 75254,6 |          |  |             |                |
 |    |интересов детей-   | 2017 | 75254,6  | 75254,6 |          |  |             |                |
 |    |сирот и детей,     | 2018 | 75254,6  | 75254,6 |          |  |             |                |
 |    |оставшихся без     |      |          |         |          |  |             |                |
 |    |попечения          |      |          |         |          |  |             |                |
 |    |родителей          |      |          |         |          |  |             |                |
 |----+-------------------+------+----------+---------+----------+--+-------------+----------------|
 |6.1.|Обеспечение        | 2014 | 58164,0  | 58164,0 |          |  | Управление  | Обеспечить     |
 |    |образования,       | 2015 | 58850,0  | 58850,0 |          |  | образования | 100% охват     |
 |    |воспитания и       | 2016 | 58823,0  | 58823,0 |          |  |             | детей,         |
 |    |развития детей,    | 2017 | 58823,0  | 58823,0 |          |  |             | находящихся    |
 |    |находящихся под    | 2018 | 58823,0  | 58823,0 |          |  |             | под опекой и в |
 |    |опекой, в приемных |      |          |         |          |  |             | приемных       |
 |    |семьях (субвенция  |      |          |         |          |  |             | семьях,        |
 |    |из областного      |      |          |         |          |  |             | качественным   | ".
 |    |бюджета)           |      |          |         |          |  |             | образованием   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р. И.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин