Постановление Администрации Владимирской области от 16.10.2014 № 1082

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 25.09.2012 N 1065

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     16.10.2014                                        N 1082
    

 

          Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области

    
                                                        
      от 31.12.2014 № 1406
      

    
      

 

О внесении     изменений        в
постановление Губернатора области
от 25.09.2012 N 1065
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Владимирской  области  от  10.12.2001  N

129-ОЗ    Губернаторе  (главе   администрации)    и    администрации
Владимирской области" и в  целях  эффективного  использования  средств
федерального и областного бюджетов
    

 

                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
    

 

     1. Внести в приложение к  постановлению  Губернатора  области  от
25.09.2012 N 1065 "Об утверждении Государственной  программы  развития
агропромышленного комплекса Владимирской области  на  2013-2020  годы"
следующие изменения:
     1.1. В    Паспорте    Государственной    программы       развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020  годы  в
строке "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  Программы"  цифры
"47 274 858,1" заменить цифрами "47 272 313,1", цифры "23  111  708,1"
заменить цифрами "23 109 163,1";
     1.2. В    подпрограмме    "Развитие      мелиорации        земель
сельскохозяйственного назначения":
     1.2.1. В  Паспорте  подпрограммы  в  строке   "Объем    бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы" цифры  "856  411,5"  заменить
цифрами "853 866,5", цифры "574 572,0" заменить цифрами "572 027,0";
     1.2.2. Приложение  N   2    "Реестр    объектов    строительства,
реконструкции  и  технического  перевооружения  мелиоративных   систем
общего  и  индивидуального  пользования  и   отдельно    расположенных
гидротехнических  сооружений,    принадлежащих    сельскохозяйственным
товаропроизводителям  на  праве  собственности  или  переданных  им  в
пользование в установленном порядке, на  2014-2020  годы"  изложить  в
редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
     1.3. В  разделе  "Подпрограмма  "Развитие    мелиорации    земель
сельскохозяйственного назначения" таблицы 1 "Сведения об индикаторах и
показателях  Государственной  программы  развития    агропромышленного
комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы и их значениях":
     1.3.1. строку 24 изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "24. | Ввод в эксплуатацию      | тыс. | 0,13 | 0,59 | 0,392 | 1,374 | 1,443 | 0,855 | 1,107 | 1,382 | 1,253" |
|      | мелиорируемых земель за  |  га  |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|      | счет реконструкции,      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|      | технического             |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|      | перевооружения и         |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|      | строительства новых      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|      | мелиоративных систем     |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|      | общего и индивидуального |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|      | пользования              |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.2. строку 28 изложить в следующей редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------
| "28. | Приведение ГТС в          | ед. | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | -" |
|      | безопасное в эксплуатации |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|      | техническое состояние     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
-------------------------------------------------------------------------------
     1.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации  Государственной
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на
2013-2020  годы"  изложить  в  редакции  согласно  приложению  N  2  к
настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора области по сельскому хозяйству.
     3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его    официального
опубликования.
    

 

    

 

     И.о. Губернатора области             А. Конышев
    

 

    

 

                                                       Приложение  N 1
                                                 к       постановлению
                                                 администрации области
                                                 от 16.10.2014  N 1082
    

 

    

 

     Реестр объектов строительства, реконструкции и технического
     перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального
  пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
       принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям
        на праве собственности или переданных им в пользование
              в установленном порядке, на 2014-2020 годы
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |  Наименование сельскохозяйственного  |    Реквизиты    |     Срок      | Сметная    |  Мощность   | в т. ч. по годам:                                |
| п/п  |     товаропроизводителя, объекта     | положительного  | строительства | стоимость, | объекта, га |                                                  |
|      |                                      |   заключения    |               | млн. руб.  |             |                                                  |
|      |                                      | государственной |               |            |             |--------------------------------------------------|
|      |                                      |   экспертизы    |               |            |             | 2014  | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |
|      |                                      |    проектной    |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      |                                      |  документации*  |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|  1   |                  2                   |        3        |       4       |     5      |      6      |   7   |  8   |  9   |  10   |  11  |  12  |  13  |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|      | Всего по мероприятию                 |                 | 2014-2020     |  400,599   |   7806,7    | 392,5 | 1174 | 1443 | 855,2 | 1107 | 1382 | 1253 |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|      | в том числе:                         |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|      | Орошение - всего:                    |                 | 2014-2020     |  159,175   |   2647,7    | 342,5 | 552  | 510  | 224,2 | 475  | 317  | 227  |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|  1   | Строительство оросительных сетей:    |                 |  2014-2020    |  112,935   |   1563,7    | 127,5 | 455  | 373  | 147,2 | 321  | 140  |  -   |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.1  | СХА к-з "Прогресс"                   |                 |     2018      |    12,0    |     200     |   -   |  -   |  -   |   -   | 200  |  -   |  -   |
|      | Гороховецкий район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.2  | ООО "АФ "Арефино"                    |                 |   2017-2018   |    13,6    |     229     |   -   |  -   |  -   |  118  | 111  |  -   |  -   |
|      | Гороховецкий район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.3  | ООО "Мечта"                          |                 |   2014-2019   |    25,0    |     400     | 110,8 | 120  |  -   | 29,2  |  -   | 140  |  -   |
|      | Муромский район                      |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.4  | ОАО "ПЗ "Илькино"                    |                 |   2015-2016   |    11,0    |     200     |       | 100  | 100  |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Меленковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.5  | ОАО "Мелагро"                        |                 |     2016      |    10,0    |     148     |   -   |  -   | 148  |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Меленковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.6  | ООО Владимирские овощи"              |                 |   2015-2016   |    27,0    |     250     |   -   | 125  | 125  |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Камешковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.7  | ООО "Рассвет" Суздальский район      |                 |     2015      |    8,4     |     60      |   -   |  60  |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.8  | КФХ Мазуренко Суздальский район      |                 |     2015      |    4,8     |     50      |   -   |  50  |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 1.9  | КФХ Волков Меленковский район        |                 |     2014      |   1,135    |    16,7     | 16,7  |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|  2   | Реконструкция оросительной сети:     |                 | 2014-2020     |   34,24    |     895     |  215  |  70  | 110  |  50   | 100  | 150  | 200  |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 2.1  | СК (к-з) "Денисово"                  |                 |   2015-2017   |    11,8    |     170     |   -   |  70  |  50  |  50   |  -   |  -   |  -   |
|      | Гороховецкий район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 2.2  | ООО "Владимирские овощи"             |                 |     2016      |    2,5     |     60      |   -   |  -   |  60  |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Камешковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Круглово"                    |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 2.3  | ОАО им. Лакина Собинский район       |                 |     2014      |    5,54    |     215     |  215  |  -   |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | объект ГЭЖК "Владимирский"           |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | (11 севооборот)                      |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 2.4  | СПК "Рассвет" Ковровский район       |                 |   2018-2020   |    5,2     |     150     |   -   |  -   |  -   |   -   | 100  |      |  50  |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 2.5  | ОАО "ПЗ "Илькино"                    |                 |   2019-2020   |    9,2     |     300     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   | 150  | 150  |
|      | Меленковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|  3   | Техническое перевооружение:          |                 |   2014-2020   |    12,0    |     189     |   -   |  27  |  27  |  27   |  54  |  27  |  27  |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 3.1  | ООО "Преображение"                   |                 | 2015-2020     |    12,0    |     189     |   -   |  27  |  27  |  27   |  54  |  27  |  27  |
|      | Муромский район                      |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|      | Осушение всего:                      |                 |   2014-2020   |  218,394   |    5159     |  50   | 822  | 933  |  631  | 632  | 1065 | 1026 |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|  4   | Новое строительство:                 |                 |     2019      |    2,0     |     35      |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   |  35  |  -   |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 4.1  | КХ "Нива" Камешковский район         |                 |     2019      |    2,0     |     35      |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   |  35  |  -   |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|  5   | Реконструкция осушительной сети:     |                 |   2014-2020   |  216,394   |    5124     |  50   | 822  | 933  |  631  | 632  | 1030 | 1026 |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.1  | ООО ПЗ "Пролетарий"                  |                 |     2015      |    3,5     |     265     |   -   | 265  |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Вязниковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Суворощь"                    |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.2  | ООО АПК "Воронежский"                |                 |     2016      |    3,0     |     128     |   -   |  -   | 128  |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Кольчугинский район                  |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Зекрово"                     |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.3  | ООО АПК "Воронежский"                |                 |     2018      |    2,2     |     88      |   -   |  -   |  -   |   -   |  88  |  -   |  -   |
|      | Кольчугинский район                  |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Кузьминское"                 |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.4  | ООО АПК "Воронежский"                |                 |     2020      |    6,0     |     307     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   |  -   | 307  |
|      | Кольчугинский район                  |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Данилиха-Клины"              |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.5  | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2020      |    5,3     |     261     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   |  -   | 261  |
|      | Гусь-Хрустальный район               |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Залесье"                     |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.6  | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2020      |    5,8     |     139     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   |  -   | 139  |
|      | Гусь-Хрустального района             |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Парахинские луга"            |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.7  | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2015      |    6,5     |     278     |   -   | 278  |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Гусь-Хрустальный район               |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Уляхино" (1 очередь)         |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.8  | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2016      |    6,1     |     262     |   -   |  -   | 262  |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Гусь-Хрустальный район               |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Уляхино" (2 очередь)         |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.9  | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2017      |    6,0     |     260     |   -   |  -   |  -   |  260  |  --  |  -   |  -   |
|      | Гусь-Хрустальный район               |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Уляхино" (3 очередь)         |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.10 | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2016      |    7,0     |     261     |   -   |  -   | 261  |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Гусь-Хрустальный район               |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Духовицы" (1 очередь)        |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.11 | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2019      |    5,0     |     260     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   | 260  |  -   |
|      | Гусь-Хрустальный район               |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Духовицы" (2 очередь)        |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.13 | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2019      |    9,0     |     174     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   | 174  |  -   |
|      | Гусь-Хрустальный район объект        |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | "Ново-Мальцево" (1 очередь)          |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.14 | ОАО "АПФ "Россия"                    |                 |     2020      |    10,0    |     180     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   |  -   | 180  |
|      | Гусь-Хрустальный район               |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Ново-Мальцево" (2 очередь)   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.15 | ООО "Мечта"                          |                 |     2018      |    5,0     |     123     |   -   |  -   |  -   |   -   | 123  |  -   |  -   |
|      | Муромского района                    |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.16 | ОАО "ПЗ "Илькино"                    |                 |  2015-2016    |    20,5    |     372     |   -   | 200  | 172  |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | Меленковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Двойново"                    |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.17 | ОАО "ПЗ "Илькино"                    |                 | 2017-2018     |    24,5    |     439     |   -   |  -   |  -   |  300  | 139  |  -   |  -   |
|      | Меленковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Мильна"                      |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.18 | СПК "Дмитриевы горы"                 |                 |     2019      |    25,0    |     403     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   | 403  |  -   |
|      | Меленковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Дмитриевы горы"              |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.19 | СПК "Дмитриевы горы"                 |                 |  2016-2019    |    9,8     |     183     |   -   |  -   |  40  |   -   |  96  |  47  |  -   |
|      | Меленковский район                   |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | объект "Б-Санчур"                    |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.20 | ОАО им. Лакина Собинский район       |                 |     2014      |   0,231    |     50      |  50   |  -   |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | объект ГЭЖК "Владимирский"           |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | (10 севооборот)                      |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.21 | ОАО им. Лакина Собинский район       |                 |     2018      |    9,2     |     185     |   -   |  -   |  -   |   -   | 185  |  -   |  -   |
|      | объект ГЭЖК "Владимирский"           |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | (14 севооборот)                      |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.22 | ЗАО АФ "Суздальские зори"            |                 |  2016-2017    |    6,8     |     140     |   -   |  -   |  70  |  70   |      |  -   |  -   |
|      | Суздальский район                    |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.23 | ГУП комбинат "Тепличный"             |                 |     2019      |    2,8     |      6      |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   |  6   |  -   |
|      | г. Владимир (реконструкция           |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | нагорного канала)                    |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.24 | ГУП комбинат "Тепличный"             |                 |     2015      |    3,6     |      1      |   -   |  1   |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | реконструкция дренажа в теплице N 46 |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.25 | ГУП комбинат "Тепличный"             |                 |     2017      |    3,9     |      1      |   -   |  -   |  -   |   1   |  -   |  -   |  -   |
|      | реконструкция дренажа в теплице N 45 |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.26 | ГУП комбинат "Тепличный"             |                 |     2018      |    4,1     |      1      |   -   |  -   |  -   |   -   |  1   |  -   |  -   |
|      | реконструкция дренажа в теплице N 44 |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 5.27 | ОАО им. Лакина Собинский район       |                 |     2019      |    9,8     |     255     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   | 255  |  -   |
|      | объект ГЭЖК "Владимирский"           |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | (12 севооборот 2 очередь)            |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+-------------|
| 5.28 | ОАО  им.  Лакина   Собинский   район |                 |     2020      |    12,0    |     139     |   -   |  -   |  -   |   -   |  -   |  -     139  |
|      | объект ГЭЖК "Владимирский"           |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |             |
|      | (14 севооборот 2 очередь)            |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |             |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+-------------|
| 5.29 | ЗАО "им. Ленина" Собинский район     |                 |     2015      |   3,763    |     78      |   -   |  78  |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | объект "Елховка"                     |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
|  6   | Реконструкция ГТС:                   |                 |   2015-2018   |   23,03    |      4      |   -   |  2   |  1   |   -   |  1   |  -   |  -   |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 6.1  | ГУП к-т "Тепличный"                  |                 |     2016      |    5,8     |      1      |   -   |  -   |  1   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | (плотина на р. Рпень)                |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 6.2  | КФХ Меньшин А. В. Вязниковский       |                 |     2015      |    3,0     |      1      |   -   |  1   |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | район (водоприемник)                 |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 6.3  | ООО АПК "Воронежский"                |                 |     2018      |    7,5     |      1      |   -   |  -   |  -   |   -   |  1   |  -   |  -   |
|      | Кольчугинский район                  |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | (плотина "Зекрово")                  |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------|
| 6.4  | ОАО им. Лакина Собинский район       |                 |     2015      |   5,781    |      1      |   -   |  1   |  -   |   -   |  -   |  -   |  -   |
|      | объект ГЭЖК "Владимирский"           |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | (плотина на пруде N 1                |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
|      | у д. Митрофаниха)                    |                 |               |            |             |       |      |      |       |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     * - В настоящее  время  осуществляется  разработка  и  экспертиза
проектносметной документации.
    

 

    

 

                                                       Приложение  N 2
                                                 к       постановлению
                                                 администрации области
                                                 от 16.10.2014  N 1082
    

 

    

 

                              ТАБЛИЦА 3
 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Статус      |      Наименование      |      Источник       | Объем финансирования, тыс. руб.                                                                | Итого 2013- |
|                 |    государственной     |   финансирования    |                                                                                                |  2020 годы  |
|                 |       программы,       |                     |------------------------------------------------------------------------------------------------|             |
|                 | подпрограмм, основных  |                     | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  |  2016 год  | 2017 год  | 2018 год  | 2019 год  | 2020 год  |             |
|                 |      мероприятий       |                     |           |           |           |            |           |           |           |           |             |
|-----------------+------------------------+---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|        1        |           2            |          3          |     4     |     5     |     6     |     7      |     8     |     9     |    10     |    11     |     12      |
|-----------------+------------------------+---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| Государственная | Государственная        | Всего               | 5097937,3 | 5145131,7 | 5670632,9 | 5856199,2  | 6097651,5 | 6191801,5 | 6472299,5 | 6771077,5 | 47272313,1  |
| программа       | программа развития     |---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                 | агропромышленного      | Федеральный         | 2032308,9 | 1802199,0 | 1870927,0 | 1893103,0  | 1943912,0 | 1983680,0 | 2019808,0 | 2074733,0 | 15620670,9  |
|                 | комплекса              | бюджет (субсидии)   |           |           |           |            |           |           |           |           |             |
|                 | Владимирской области   |---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                 | на 2013-2020 годы      | Федеральный         |     -     |  9000,0   |  12000,0  |  13000,0   |  25500,0  |  18000,0  |     -     |  10000,0  |   87500,0   |
|                 |                        | бюджет (капитальные |           |           |           |            |           |           |           |           |             |
|                 |                        | вложения)*          |           |           |           |            |           |           |           |           |             |
|                 |                        |---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                 |                        | Областной бюджет    | 762134,8  | 927790,2  | 971684,4  | 1020768,7  | 1082203,0 | 1125477,0 | 1174957,0 | 1255760,0 |  8320775,1  |
|                 |                        |---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                 |                        | Местный бюджет      |     -     |  13156,0  |  13156,0  |  15643,0   |  17248,0  |  21639,0  |  24546,0  |  28816,0  |  134204,0   |
|                 |                        |---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                 |                        | Внебюджетный        | 2303493,6 | 2362568,5 | 2802865,5 | 2913684,5  | 3028788,5 | 3043005,5 | 3252988,5 | 3401768,5 | 23109163,1  |
|                 |                        | источник            |           |           |           |            |           |           |           |           |             |
