Постановление Администрации Владимирской области от 31.10.2014 № 1115

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации области от 17.09.2014 N 962 "О прогнозе социально-экономического развития Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     31.10.2014                                        N 1115
    
      

 

          Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области

    
                                                         
      от 02.03.2015 № 147
      

    

 

О внесении изменения в приложение
к постановлению     администрации
области от 17.09.2014  N  962  
прогнозе социально-экономического
развития Владимирской области  на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов"
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Владимирской  области  от  10.12.2001  N

129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области"
    

 

                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
    

 

     1. Внести изменение в приложение  к  постановлению  администрации
области от  17.09.2014  N  962    прогнозе  социально-экономического
развития Владимирской области на 2015 год и  плановый  период  2016  и
2017 годов", изложив его в редакции согласно приложению  к  настоящему
постановлению.
     2. Контроль за  исполнением  данного  постановления  оставляю  за
собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
    

 

    

 

     Губернатор области          С.Ю. Орлова
    

 

                                                            Приложение
                                                 к       постановлению
                                                 администрации области
                                                 от 31.10.2014  N 1115
    

 

    

 

         Прогноз социально-экономического развития области на
             2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|             Показатели             |    Единица     |   отчет   |  оценка   |                                прогноз                                |
|                                    |                |-----------+-----------+-----------------------------------------------------------------------|
|                                    |   измерения    |   2013    |   2014    |   2015    |           |   2016    |           |   2017    |           |
|                                    |                |           |           |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|                                    |                |           |           | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              1. Численность населения                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Все население (среднегодовая) | тыс. чел.      |   1417,50     1406,70     1394,30     1394,30     1382,50     1382,50     1370,50     1370,50
|------------------------------------+----------------|
|                Городское население | тыс. чел.      |   1100,80     1093,40     1085,10     1085,10     1077,10     1077,10     1069,00     1069,00
|                    (среднегодовая) |                |
|------------------------------------+----------------|
|                 Сельское население | тыс. чел.      |    316,70      313,30      309,20      309,20      305,40      305,40      301,50      301,50
|                    (среднегодовая) |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                           2. Производство товаров и услуг                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.1. Валовой региональный          |  млн. руб. в   | 313030,00   343700,00   372600,00   378700,00   403300,00   415100,00   436200,00   454150,00
| продукт - всего                    |    основных    |
|                                    |  ценах соотв.  |
|                                    |      лет       |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс физического объема ВРП      |  в % к пред.   |    103,10      103,80      102,50      103,80      102,80      103,90      102,90      104,00
|                                    | году в сопост. |
|                                    |     ценах      |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс-дефлятор объема ВРП         | % к пред. году |    106,30      105,80      105,70      106,10      105,20      105,40      105,00      105,10
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                           2.2. Промышленное производство                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Индекс               промышленного |      % к       |    108,00      107,10      102,50      103,50      101,80      102,70      101,50      102,40
| производства  (РАЗДЕЛ  C:   Добыча |  предыдущему   |
| полезных   ископаемых+РАЗДЕЛ    D: |      году      |
| Обрабатывающие                     |                |
| производства+РАЗДЕЛ             E: |                |
| Производство    и    распределение |                |
| электроэнергии, газа и воды)       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                             Добыча полезных ископаемых                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем     отгруженных      товаров |   млн. руб.    |   3643,70     3976,54     4044,35     4100,41     4302,31     4434,68     4559,42     4759,44
| собственного         производства, |                |
| выполненных    работ    и    услуг |                |
| собственными силами  -  РАЗДЕЛ  C: |                |
| Добыча полезных ископаемых         |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс производства - РАЗДЕЛ C     | % к пред. году |    137,00      100,40      101,30      102,50      101,70      103,10      101,90      102,80
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                             Обрабатывающие производства                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем     отгруженных      товаров |   млн. руб.    | 270971,50   304516,50   333230,50   336731,00   354772,30   361084,90   375237,40   384489,20
| собственного         производства, |                |
| выполненных    работ    и    услуг |                |
| собственными силами  -  РАЗДЕЛ  D: |                |
| Обрабатывающие производства        |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс производства - РАЗДЕЛ D     | % к пред. году |    109,90      107,60      102,70      103,80      101,80      102,70      101,50      102,40
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |  84139,80    92553,80    98690,60    98793,80   103754,20   104271,90   108881,50   109538,00
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел     DA:     Производство |                |
| пищевых     продуктов,     включая |                |
| напитки, и табака                  |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |    103,80      100,00      100,50      100,70      100,70      101,00      101,10      101,40
| DA                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |   7291,80     7151,14     7465,79     7605,45     7756,96     8042,54     8043,96     8464,13
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел   DB:   Текстильное    и |                |
| швейное производство               |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |     93,90      101,00      100,00      101,00      100,00      101,00      100,00      101,00
| DB                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |    865,30     1018,46     1073,90     1093,89     1115,79     1156,75     1157,07     1217,39
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел DC:  Производство  кожи, |                |
| изделий  из  кожи  и  производство |                |
| обуви                              |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |     94,10      110,00      101,00      102,00      100,00      101,00      100,00      101,00
| DC                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |   6490,50     6728,57     7443,28     7487,55     8173,73     8278,32     8848,30     9039,92
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел      DD:       Обработка |                |
| древесины и  производство  изделий |                |
| из дерева                          |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |    102,10      106,00      103,00      104,00      103,50      104,50      103,00      104,00
| DD                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |   1988,10     1821,70     2007,51     2014,70     2093,83     2116,25     2165,02     2207,94
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел     DE:      Целлюлозно- |                |
| бумажное             производство; |                |
| издательская   и   полиграфическая |                |
| деятельность                       |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |     81,30       98,00      100,00      101,00      100,00      101,00      100,00      101,00
| DE                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |  19812,80    21482,23    23160,85    23659,67    24238,29    25344,23    25044,46    26832,45
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел      DG:      Химическое |                |
| производство                       |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |     93,40      102,00      102,00      104,00      102,00      104,00      102,00      104,00
| DG                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |  11910,50    12513,17    13623,21    13914,02    14256,97    14761,38    14731,15    15477,90
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел     DH:     Производство |                |
| резиновых и пластмассовых изделий  |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |    125,00      103,00      103,00      105,00      102,00      103,00      102,00      103,00
| DH                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |  20010,50    20961,20    22577,73    23064,03    24364,98    25377,81    26219,15    27923,71
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел DI: Производство  прочих |                |
| неметаллических        минеральных |                |
| продуктов                          |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс производства - Подраздел DI | % к пред. году |    148,10      103,00      102,00      104,00      102,00      104,00      102,00      104,00
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |  20096,40    21748,73    24291,15    24663,71    26110,20    26465,14    27612,58    28073,06
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел   DJ:   Металлургическое |                |
| производство    и     производство |                |
| готовых металлических изделий      |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс производства - Подраздел DJ | % к пред. году |    113,70      102,00      102,00      103,00      101,50      102,00      101,20      101,80
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |  25615,40    28423,40    31811,30    32237,80    33972,50    34665,90    35924,90    36879,70
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел DK:  Производство  машин |                |
| и оборудования                     |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |    106,40      129,00      104,50      106,00      102,00      103,00      101,00      102,00
| DK                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |  33128,50    39795,28    43899,37    44497,09    46652,08    47384,06    49088,95    49915,79
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел     DL:     Производство |                |
| электрооборудования,  электронного |                |
| и оптического оборудования         |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |    101,90      118,00      103,00      104,50      101,50      102,00      100,50      101,00
| DL                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |   7433,70     6394,54     8081,30     8210,59     9307,23     9600,48    10524,24    11014,63
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел     DM:     Производство |                |
| транспортных       средств       и |                |
| оборудования                       |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |    111,10       84,50      118,00      120,00      110,00      112,00      108,00      110,00
| DM                                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Объем     отгруженных     товаров, |   млн. руб.    |  16144,90    18328,80    20458,10    20458,20    22382,80    22403,20    24645,00    24694,20
| выполненных  работ   и   услуг   - |                |
| Подраздел DN: Прочие производства  |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  производства  -  Подраздел | % к пред. году |    121,60      109,90      105,20      106,00      104,00      105,60      103,00      104,80
| DN                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                              Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем отгруженных товаров,         |  млн. руб. в   |  30056,80    32671,74    35350,82    35350,82    38178,89    38178,89    40087,83    40087,83
| выполненных работ и услуг -        |  ценах соотв.  |
| РАЗДЕЛ E: Производство и           |      лет       |
| распределение электроэнергии, газа |                |
| и воды                             |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс производства - РАЗДЕЛ E     | % к пред. году |     96,50      103,80      100,80      100,90      102,00      102,80      101,80      102,50
|------------------------------------+----------------|
| Потребление электроэнергии         | млн. кВт. ч.   |   6983,20     7013,33     7348,57     7348,57     8009,20     8009,20     8551,43     8551,43
|------------------------------------+----------------|
| в том числе:                       |                |
|------------------------------------+----------------|
| Население                          | млн. кВт. ч.   |   1125,40     1306,26     1368,78     1368,78     1491,83     1491,83     1592,83     1592,83
|------------------------------------+----------------|
| Прочие потребители                 | млн. кВт. ч.   |   5857,80     5707,07     5979,79     5979,79     6517,37     6517,37     6958,60     6958,60
|------------------------------------------------------                                                                                               |
|                                                               2.3. Сельское хозяйство                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем продукции сельского          |  млн. руб. в   |  27894,70    33145,90    38090,80    38296,20    39823,60    39810,20    42376,30    42287,90
| хозяйства в хозяйствах всех        |  ценах соотв.  |
| категорий                          |      лет       |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс производства продукции в    |      % к       |     94,00      105,20      101,70      101,80      102,40      102,60      101,70      102,10
| хозяйствах всех категорий          |  предыдущему   |
|                                    |      году      |
|------------------------------------+----------------|
| в том числе:                       |                |
|------------------------------------+----------------|
| Растениеводство                    |  млн. руб. в   |  13080,40    16005,20    16940,60    16844,20    17951,80    17627,50    19015,80    18731,60
|                                    |     ценах      |
|                                    |  соответств.   |
|                                    |      лет       |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс   производства    продукции | % к пред. году |     89,30      115,00      100,90      101,00      101,60      101,80      100,50      101,30
| растениеводства                    |                |
|------------------------------------+----------------|
| Животноводство                     |  млн. руб. в   |  14814,30    17140,70    21150,20    21452,00    21871,80    22182,70    23360,50    23556,30
|                                    |     ценах      |
|                                    |  соответств.   |
|                                    |      лет       |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс   производства    продукции | % к пред. году |     98,90       96,50      102,40      102,50      103,00      103,20      102,60      102,80
| животноводства                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                     2.4. Связь                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем услуг связи - всего          |  млрд. руб. в  |      8,30        8,80        9,30        9,50        9,80       10,20       10,40       11,20
|                                    |  ценах соотв.  |
|                                    |      лет       |
|------------------------------------+----------------|
| Наличие персональных компьютеров   | шт.            | 100697,00   104725,00   108390,00   109961,00   112726,00   115459,00   117799,00   121232,00
|------------------------------------+----------------|
| в том числе подключенных к сети    | шт.            |  57838,00    64779,00    71904,00    73200,00    80533,00    83448,00    91807,00    96382,00
| Интернет                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                         2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Валовой сбор зерна (в  весе  после |   тыс. тонн    |    106,20      178,00      179,00      180,50      181,00      182,50      183,00      184,00
  
| доработки)                         |                |
|------------------------------------+----------------|
| Валовой сбор масличных  культур  - |   тыс. тонн    |      1,90        4,20        2,20        2,30        2,40        2,60        2,50        2,60
| всего                              |                |
|------------------------------------+----------------|
| Валовой сбор картофеля             |   тыс. тонн    |    305,00      352,00      352,00      352,00      352,00      352,00      352,00      352,00
|------------------------------------+----------------|
| Валовой сбор овощей                |   тыс. тонн    |    177,80      177,00      170,80      179,30      171,80      180,40      173,20      181,80
|------------------------------------+----------------|
| Скот и птица на убой в живом весе  |   тыс. тонн    |     78,00       70,20       80,30       81,00       82,50       83,00       84,70       85,00
|------------------------------------+----------------|
| Молоко                             |   тыс. тонн    |    346,60      341,60      348,00      348,30      350,50      351,00      354,00      354,50
|------------------------------------+----------------|
| Яйца                               |   млн. штук    |    522,80      524,50      523,00      523,00      523,00      523,00      523,00      523,00
|------------------------------------+----------------|
| Мясо   и    субпродукты    пищевые |   тыс. тонн    |     12,40       11,20       12,80       13,00       13,30       13,50       13,60       13,90
| убойных животных                   |                |
|------------------------------------+----------------|
| Мясо   и    субпродукты    пищевые |   тыс. тонн    |     23,40       23,40       24,00       24,20       24,40       24,60       24,60       24,80
| домашней птицы                     |                |
|------------------------------------+----------------|
| Масло сливочное и пасты масляные   |   тыс. тонн    |      1,90        1,85        1,88        1,90        1,90        1,93        1,95        1,97
|------------------------------------+----------------|
| Рыба     и     продукты     рыбные |   тыс. тонн    |     13,70       13,70       13,80       13,90       13,90       14,00       14,00       14,10
| переработанные                   и |                |
| консервированные                   |                |
|------------------------------------+----------------|
| Водка                              |    тыс. дкл    |    300,00      300,00      126,00      130,00      126,00      130,00      126,00      130,00
|------------------------------------+----------------|
| Напитки     слабоалкогольные     с |    тыс. дкл    |    113,10      113,50      120,00      125,00      130,00      135,00      140,00      145,00
| содержанием  этилового  спирта  не |                |
| более 9%                           |                |
|------------------------------------+----------------|
| Пиво                               |    тыс. дкл    |   1951,00     2731,40     3000,00     3020,00     3100,00     3162,00     3100,00     3162,00
|------------------------------------+----------------|
| Аппаратура                приемная |   тыс. штук    |     29,00        6,00        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00
| телевизионная,   в    том    числе |                |
| видеомониторы и видеопроекты       |                |
|------------------------------------+----------------|
| Холодильники    и     морозильники |   тыс. штук    |    570,60      412,50      311,00      320,00      327,00      330,00      345,00      350,00
| бытовые                            |                |
|------------------------------------+----------------|
| Изделия ювелирные и их части       | млн. руб.      |   4597,40     5157,14     5445,94     5466,57     5674,67     5740,00     5856,26     5970,00
|------------------------------------+----------------|
| Электроэнергия                     |  млрд. кВт. ч  |      1,43        2,74        2,75        2,75        2,75        2,75        2,75        2,75
|------------------------------------+----------------|
| Ткани хлопчатобумажные             |   млн. кв. м   |     99,70      120,00      120,00      121,00      122,00      123,00      122,00      123,00
|------------------------------------+----------------|
| Трикотажные изделия                |   млн. штук    |      1,50        1,70        1,70        1,75        1,70        1,75        1,70        1,75
|------------------------------------+----------------|
| Обувь                              |    млн. пар    |     10,00       12,00       12,00       12,20       12,00       12,20       12,20       12,40
|------------------------------------+----------------|
| Древесина необработанная           |  млн. куб. м   |      1,10        1,40        1,45        1,47        1,45        1,47        1,50        1,52
|------------------------------------+----------------|
| Лесоматериалы,           продольно |  млн. куб. м   |      0,30        0,42        0,48        0,49        0,50        0,51        0,50        0,51
| распиленные    или     расколотые, |                |
    | разделенные на слои  или  лущеные, |                |
  
| толщиной более 6мм, шпалы          |                |
|------------------------------------+----------------|
| Бумага                             |   тыс. тонн    |      5,00        5,00        5,00        5,10        5,30        5,40        5,30        5,40
|------------------------------------+----------------|
| Кирпич строительный                | млн. условных  |    432,00      435,00      440,00      440,00      445,00      445,00      450,00      450,00
|                                    |    кирпичей    |
|------------------------------------------------------                                                                                               |
|                                                                 2.6. Строительство                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем   работ,   выполненных    по |  млн. руб. в   |  30211,40    32519,55    35173,02    35342,25    38409,67    38927,72    42184,88    43122,18
| виду деятельности  "строительство" |     ценах      |
| (Раздел F)                         |  соответств.   |
|                                    |      лет       |
|------------------------------------+----------------|
|                                    | % к пред. году |    103,00      104,00      104,20      104,50      104,70      105,00      105,20      105,50
|                                    |   в сопост.    |
|                                    |     ценах      |
|------------------------------------+----------------|
| Ввод в действие жилых домов        | тыс. кв. м. в  |    517,40      530,00      550,00      550,00      575,00      575,00      600,00      600,00
|                                    |     общей      |
|                                    |    площади     |
|------------------------------------+----------------|
| Удельный    вес    жилых    домов, |       %        |     50,20       64,00       65,00       65,00       66,00       66,00       67,00       67,00
| построенных населением             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                              3. Рынок товаров и услуг                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Индекс потребительских цен         |   декабрь к    |    107,50      107,50      105,00      105,00      105,00      105,00      105,00      105,00
|                                    | декабрю пред.  |
|                                    |    года, %     |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс  потребительских   цен   за |    к соотв.    |    107,30      107,40      105,10      105,10      105,10      105,10      105,10      105,10
    | период с  начала  года  (на  конец | периоду пред.  |
  
| периода)                           |    года, %     |
|------------------------------------+----------------|
| Оборот розничной торговли          |   млн. руб.    | 164720,00   180351,00   194102,46   198784,86   209728,49   214384,70   227494,59   232547,37
|------------------------------------+----------------|
|                                    | % к пред. году |    104,20      100,90      100,60      103,30      103,20      103,60      103,80      104,30
|                                    |   в сопост.    |
|                                    |     ценах      |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс-дефлятор            оборота | % к пред. году |    106,70      108,50      107,00      106,70      104,70      104,10      104,50      104,00
| розничной торговли                 |                |
|------------------------------------+----------------|
| Оборот общественного питания       |   млн. руб.    |   7315,50     8098,00     8890,00     8925,00     9798,00     9932,00    10799,00    11052,00
|------------------------------------+----------------|
|                                    | % к пред. году |    102,70      102,50      102,60      103,00      103,00      104,00      103,00      104,00
|                                    |   в сопост.    |
|                                    |     ценах      |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс    цен     на     продукцию |   декабрь к    |    106,30      108,00      107,00      107,00      107,00      107,00      107,00      107,00
| общественного питания              | декабрю пред.  |
|                                    |    года, %     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                             Распределение оборота розничной торговли по формам торговли                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Оборот     розничной      торговли | в ценах соотв. | 155351,30   170251,00   183621,00   188050,00   198823,00   203236,00   216120,00   220920,00
| торгующих      организаций       и | лет; млн. руб. |
| индивидуальных   предпринимателей, |                |
| осуществляющих  деятельность   вне |                |
| рынка                              |                |
|------------------------------------+----------------|
| Продажа  на  розничных  рынках   и | в ценах соотв. |   9369,10    10100,00    10482,00    10734,00    10906,00    11148,00    11375,00    11627,00
| ярмарках                           | лет; млн. руб. |
|------------------------------------+----------------|
| Оборот   розничной   торговли   по | млн. руб.      |  49559,50    54285,60    58424,80    59834,10    63128,30    64529,70    68475,90    69996,60
| торговым сетям                     |                |
|------------------------------------+----------------|
| Оборот   розничной   торговли   по |  % от оборота  |     30,10       30,10       30,10       30,10       30,10       30,10       30,10       30,10
| торговым сетям                     |   розничной    |
|                                    |    торговли    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                        Структура оборота розничной торговли                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Пищевые     продукты,      включая | в ценах соотв. |     51,80       52,00       53,00       53,00       52,00       52,00       52,00       52,00
| напитки, и табачные изделия        |   лет; % от    |
|                                    |    оборота     |
|                                    |   розничной    |
|                                    |    торговли    |
|------------------------------------+----------------|
| Непродовольственные товары         | в ценах соотв. |     48,20       48,00       47,00       47,00       48,00       48,00       48,00       48,00
|                                    |   лет; % от    |
|                                    |    оборота     |
|                                    |   розничной    |
|                                    |    торговли    |
|------------------------------------+----------------|
| Объем платных услуг населению      |   млн. руб.    |  59775,80    66052,60    71213,90    71912,10    77081,90    78597,00    83980,90    86236,70
|------------------------------------+----------------|
|                                    | % к пред. году |    108,80      103,00      102,00      103,00      102,00      103,00      102,50      103,50
|                                    |   в сопост.    |
|                                    |     ценах      |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс-дефлятор   объема   платных | % к пред. году |    107,70      107,30      105,70      105,70      105,70      105,70      105,60      105,60
| услуг                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                         4. Внешнеэкономическая деятельность                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Экспорт товаров                    |   млн. долл.   |    651,50      638,70      617,80      626,40      625,10      642,40      636,30      662,10
|                                    |      США       |
|------------------------------------+----------------|
| Импорт товаров                     |   млн. долл.   |   1568,60     1316,20     1340,00     1374,90     1367,80     1437,70     1423,20     1519,90
|                                    |      США       |
|------------------------------------+----------------|
| Страны дальнего зарубежья          |                |
|------------------------------------+----------------|
| Экспорт товаров - всего            |   млн. долл.   |    479,30      348,90      337,50      342,20      341,50      350,90      347,60      361,70
|                                    |      США       |
|------------------------------------+----------------|
| Импорт товаров - всего             |   млн. долл.   |   1442,40     1214,80     1236,80     1269,00     1262,40     1326,90     1313,60     1402,80
|                                    |      США       |
|------------------------------------+----------------|
| Государства-участники СНГ          |                |
|------------------------------------+----------------|
| Экспорт товаров - всего            |   млн. долл.   |    172,20      289,80      280,30      284,20      283,60      291,50      288,70      300,40
|                                    |      США       |
|------------------------------------+----------------|
| Импорт товаров - всего             |   млн. долл.   |    126,20      101,40      103,20      105,90      105,40      110,80      109,60      117,10
|                                    |      США       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                          5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число     малых     и      средних |     единиц     |  19089,00    19090,00    19100,00    19140,00    19120,00    19180,00    19150,00    19220,00
| предприятий,               включая |                |
| микропредприятия (на конец года)   |                |
|------------------------------------+----------------|
| Среднесписочная        численность | тыс. чел.      |    140,30      140,30      140,38      140,67      140,53      140,97      140,75      141,00
| работников   малых    и    средних |                |
| предприятий,               включая |                |
    | микропредприятия   (без    внешних |                |
  
| совместителей)                     |                |
|------------------------------------+----------------|
| Оборот     малых     и     средних |   млрд. руб.   |    236,30      241,50      253,30      255,72      271,23      273,29      292,22      294,44
| предприятий,               включая |                |
| микропредприятия                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    6. Инвестиции                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Инвестиции в основной  капитал  за |   млн. руб.    |  65291,70    71388,87    74390,84    76621,31    79276,53    85845,91    86737,64    96803,97
| счет        всех        источников |                |
| финансирования                     |                |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс физического объема          | % к пред. году |    100,20      104,60      103,00      103,50      101,30      106,40      104,50      107,60
|                                    |   в сопост.    |
|                                    |     ценах      |
|------------------------------------+----------------|
| Индекс-дефлятор                    | % к пред. году |    106,80      104,50      101,20      103,70      105,20      105,30      104,70      104,80
|------------------------------------+----------------|
| Инвестиции  в  основной   капитал, |  млн. руб. в   |   7618,51     8885,24     9803,03    10535,91    11892,71    13087,35    13609,92    14852,36
| направляемые     на     реализацию |  ценах соотв.  |
| федеральных  целевых  программ  за |      лет       |
| счет        всех        источников |                |
| финансирования                     |                |
|------------------------------------+----------------|
| в том числе:                       |                |
|------------------------------------+----------------|
| за  счет  федерального  бюджета  - |  млн. руб. в   |   4397,13     5566,54     5959,74     6629,65     6974,40     7841,84     8020,09     8825,31
| всего                              |  ценах соотв.  |
|                                    |      лет       |
|------------------------------------+----------------|
| за    счет    бюджета     субъекта |  млн. руб. в   |   1401,99     1511,67     1536,72     1646,63     1932,56     2033,10     2157,86     2379,00
| Российской Федерации - всего       |  ценах соотв.  |
|                                    |      лет       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                  7. Финансовые результаты деятельности организаций                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Прибыль прибыльных организаций     |   млн. руб.    |  44243,70    50880,26    49995,38    51897,86    55494,87    58644,58    62709,21    67441,27
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                       8. Денежные доходы и расходы населения
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Денежные доходы населения          | млн. руб.      | 323497,30   340878,00   362384,00   367124,00   385994,00   391914,00   413046,00   421683,00
|------------------------------------+----------------|
| в том числе:                       |                |
|------------------------------------+----------------|
| доходы   от    предпринимательской | млн. руб.      |  24594,80    25687,00    27485,00    27742,00    29409,00    29961,00    31468,00    32358,00
| деятельности                       |                |
|------------------------------------+----------------|
| оплата труда                       | млн. руб.      | 123585,00   131247,00   139123,00   141747,00   148304,00   152379,00   160168,00   165330,00
|------------------------------------+----------------|
| социальные выплаты - всего         | млн. руб.      |  81146,90    86993,00    93493,00    93493,00    98838,00    98838,00   104306,00   104306,00
|------------------------------------+----------------|
| доходы от собственности            | млн. руб.      |  14952,80    16149,02    17441,00    17280,00    18662,00    18489,00    19968,00    20061,00
|------------------------------------+----------------|
| другие доходы                      | млн. руб.      |  79217,80    80802,00    84842,00    86862,00    90781,00    92247,00    97136,00    99628,00
|------------------------------------+----------------|
| Реальные      денежные      доходы | % к пред. году |    109,10       98,10       99,60      100,90      101,30      101,60      101,80      102,40
| населения                          |                |
|------------------------------------+----------------|
| Денежные доходы в расчете на  душу |     рублей     |  19017,70    20235,44    21658,63    21942,00    23266,64    23623,50    25115,30    25640,40
| населения в месяц                  |                |
|------------------------------------+----------------|
| Величина прожиточного  минимума  в | руб.           |   6920,00     7742,00     8261,00     8261,00     8624,00     8624,00     8995,00     8995,00
