АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015 № 3774
Об утверждении результатов определения
кадастровойстоимости земельных участков
в составе земель сельскохозяйственного
назначения (за исключением земельных
участков садоводческих,огороднических и
дачных объединений), расположенных на
территории муниципального образования
город Владимир
(В редакции ПостановленияАдминистрации города Владимира
В соответствии сЗемельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закономот 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,Законом Владимирской области от 15.04.2015№ 1330 «Об организации работ по государственной кадастровой оценке земельсельскохозяйственного назначения (за исключением земель садоводческих,огороднических и дачных объединений) муниципального образования город Владимирв 2015 году»
постановляю:
1. Утвердить результаты определениякадастровой стоимости земельных участков, в составе земельсельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участковсадоводческих, огороднических и дачных объединений), расположенных натерритории муниципального образования город Владимир посостоянию на 01.03.2015:
1.1. Кадастровую стоимостьземельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения (заисключением земельных участков садоводческих, огороднических и дачныхобъединений), расположенных на территории муниципального образования городВладимир (приложение № 1).
1.2. Средние и минимальныезначения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков всоставе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территориимуниципального образования город Владимир (приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление наофициальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3.Постановление вступает в силу после даты его официального опубликования. (Вредакции Постановления Администрации города Владимира от17.11.2015 № 4013)
4. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города,начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных ресурсовадминистрации города Владимира Авсеенка А.И.
Глава администрации города А.С.Шохин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 28.10.2015 № 3774
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
земельных участков в составеземель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участковсадоводческих, огороднических и дачных объединений), расположенных натерритории муниципального образования город Владимир
№ п/п | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | 33:05:000000:1032 | 156 780,00 |
2 | 33:05:000000:106 | 21 418 925,82 |
3 | 33:05:000000:17 | 20 619 476,46 |
4 | 33:05:000000:349 | 44 065 841,04 |
5 | 33:05:000000:717 | 85 545,60 |
6 | 33:05:104102:415 | 164 610,00 |
7 | 33:05:104102:416 | 82 910,00 |
8 | 33:05:104102:417 | 152 400,00 |
9 | 33:05:104102:418 | 6 322,00 |
10 | 33:05:114103:16 | 671 786,20 |
11 | 33:05:114103:17 | 82 217,95 |
12 | 33:05:114103:18 | 22 473,07 |
13 | 33:05:114103:19 | 395 318,83 |
14 | 33:05:114103:20 | 510 846,22 |
15 | 33:05:114103:21 | 415 538,21 |
16 | 33:05:114104:23 | 1 110 838,40 |
17 | 33:05:114104:24 | 455 265,02 |
18 | 33:05:114104:25 | 2 371 034,09 |
19 | 33:05:114104:26 | 1 045 869,28 |
20 | 33:05:114104:27 | 801 807,91 |
21 | 33:05:114104:28 | 1 811 019,13 |
22 | 33:05:114104:29 | 863 344,94 |
23 | 33:05:114104:30 | 4 110 273,93 |
24 | 33:05:114104:31 | 921 356,59 |
25 | 33:05:114104:32 | 2 002 592,60 |
26 | 33:05:114104:33 | 1 976 260,27 |
27 | 33:05:174102:102 | 1 366 800,00 |
28 | 33:05:174102:105 | 148 522,92 |
29 | 33:05:174102:108 | 1 025 100,00 |
30 | 33:05:174102:109 | 512 550,00 |
31 | 33:05:174102:111 | 854 250,00 |
32 | 33:05:174102:115 | 158 388,00 |
33 | 33:05:174102:121 | 329 640,00 |
34 | 33:05:174102:123 | 167 071,20 |
35 | 33:05:174102:124 | 167 071,20 |
36 | 33:05:174102:189 | 513 273,60 |
37 | 33:05:174102:190 | 171 252,00 |
38 | 33:05:174102:191 | 2 391 900,00 |
39 | 33:05:174102:196 | 171 091,20 |
40 | 33:05:174102:203 | 2 733 600,00 |
41 | 33:05:174102:208 | 171 091,20 |
42 | 33:05:174102:209 | 855 456,00 |
43 | 33:05:174102:210 | 171 091,20 |
44 | 33:05:174102:211 | 342 182,40 |
45 | 33:05:174102:215 | 171 091,20 |
46 | 33:05:174102:216 | 171 091,20 |
47 | 33:05:174102:217 | 342 182,40 |
48 | 33:05:174102:219 | 110 099,76 |
49 | 33:05:174102:220 | 84 765,72 |
50 | 33:05:174102:221 | 86 333,52 |
51 | 33:05:174102:223 | 29 197,26 |
52 | 33:05:174102:224 | 171 091,20 |
53 | 33:05:174102:225 | 171 091,20 |
54 | 33:05:174102:226 | 85 545,60 |
55 | 33:05:174102:227 | 256 636,80 |
56 | 33:05:174102:228 | 171 091,20 |
57 | 33:05:174102:229 | 85 545,60 |
58 | 33:05:174102:230 | 171 091,20 |
59 | 33:05:174102:235 | 342 182,40 |
60 | 33:05:174102:236 | 85 545,60 |
61 | 33:05:174102:244 | 171 091,20 |
62 | 33:05:174102:245 | 171 091,20 |
63 | 33:05:174102:246 | 171 091,20 |
64 | 33:05:174102:247 | 96 741,30 |
65 | 33:05:174102:253 | 145 129,60 |
66 | 33:05:174102:254 | 145 129,60 |
67 | 33:05:174102:255 | 290 259,20 |
68 | 33:05:174102:256 | 171 091,20 |
69 | 33:05:174102:257 | 159 212,10 |
70 | 33:05:174102:258 | 171 091,20 |
71 | 33:05:174102:316 | 171 091,20 |
72 | 33:05:174102:317 | 8 876,16 |
73 | 33:05:174102:318 | 14 045,88 |
74 | 33:05:174102:320 | 344 272,80 |
75 | 33:05:174102:321 | 116 021,84 |
76 | 33:05:174102:322 | 29 107,76 |
77 | 33:05:174102:323 | 36 216,18 |
78 | 33:05:174102:325 | 85 545,60 |
79 | 33:05:174102:326 | 85 545,60 |
80 | 33:05:174102:327 | 85 545,60 |
81 | 33:05:174102:328 | 85 545,60 |
82 | 33:05:174102:330 | 145 129,60 |
83 | 33:05:174102:331 | 290 259,20 |
84 | 33:05:174102:334 | 145 129,60 |
85 | 33:05:174102:335 | 145 129,60 |
86 | 33:05:174102:336 | 145 129,60 |
87 | 33:05:174102:337 | 145 129,60 |
88 | 33:05:174102:338 | 145 129,60 |
89 | 33:05:174102:340 | 145 129,60 |
90 | 33:05:174102:341 | 145 129,60 |
91 | 33:05:174102:342 | 145 129,60 |
92 | 33:05:174102:343 | 145 129,60 |
93 | 33:05:174102:345 | 145 129,60 |
94 | 33:05:174102:346 | 171 091,20 |
95 | 33:05:174102:347 | 367 093,32 |
96 | 33:05:174102:348 | 503 789,99 |
97 | 33:05:174102:350 | 145 129,60 |
98 | 33:05:174102:351 | 171 091,20 |
99 | 33:05:174102:352 | 145 129,60 |
100 | 33:05:174102:353 | 145 129,60 |
101 | 33:05:174102:354 | 145 129,60 |
102 | 33:05:174102:355 | 145 129,60 |
103 | 33:05:174102:357 | 171 091,20 |
104 | 33:05:174102:358 | 171 091,20 |
105 | 33:05:174102:359 | 171 091,20 |
106 | 33:05:174102:361 | 342 182,40 |
107 | 33:05:174102:362 | 56 440,80 |
108 | 33:05:174102:363 | 99 973,38 |
109 | 33:05:174102:371 | 145 129,60 |
110 | 33:05:174102:372 | 127 900,32 |
111 | 33:05:174102:373 | 34 218,24 |
112 | 33:05:174102:374 | 171 091,20 |
113 | 33:05:174102:375 | 171 091,20 |
114 | 33:05:174102:377 | 171 091,20 |
115 | 33:05:174102:378 | 171 091,20 |
116 | 33:05:174102:379 | 145 129,60 |
117 | 33:05:174102:380 | 145 129,60 |
118 | 33:05:174102:382 | 145 129,60 |
119 | 33:05:174102:383 | 343 758,24 |
120 | 33:05:174102:384 | 171 091,20 |
121 | 33:05:174102:385 | 171 091,20 |
122 | 33:05:174102:391 | 171 091,20 |
123 | 33:05:174102:392 | 145 129,60 |
124 | 33:05:174102:393 | 145 129,60 |
125 | 33:05:174102:394 | 159 499,34 |
126 | 33:05:174102:395 | 163 574,29 |
127 | 33:05:174102:396 | 725 648,00 |
128 | 33:05:174102:397 | 171 091,20 |
129 | 33:05:174102:398 | 171 091,20 |
130 | 33:05:174102:399 | 171 091,20 |
131 | 33:05:174102:400 | 163 986,90 |
132 | 33:05:174102:401 | 156 096,60 |
133 | 33:05:174102:419 | 171 091,20 |
134 | 33:05:174102:423 | 171 091,20 |
135 | 33:05:174102:424 | 179 641,74 |
136 | 33:05:174102:425 | 145 129,60 |
137 | 33:05:174102:56 | 203 010,00 |
138 | 33:05:174102:57 | 132 660,00 |
139 | 33:05:174102:58 | 225 924,00 |
140 | 33:05:174102:96 | 1 691 447,16 |
141 | 33:05:174105:27 | 8 618 610,66 |
142 | 33:05:174106:177 | 159 893,58 |
143 | 33:05:174106:202 | 111 329,97 |
144 | 33:05:174106:203 | 128 569,17 |
145 | 33:05:174106:386 | 8 269,14 |
146 | 33:05:174106:480 | 433 086,66 |
147 | 33:05:174106:489 | 49 144,50 |
148 | 33:05:174107:18 | 250 634,94 |
149 | 33:05:174107:19 | 201 000,00 |
150 | 33:05:174107:20 | 1 642 073,52 |
151 | 33:05:174107:21 | 2 440 931,94 |
152 | 33:05:174107:22 | 1 575 968,64 |
153 | 33:05:174107:23 | 999 581,04 |
154 | 33:05:174107:24 | 1 573 166,70 |
155 | 33:05:174107:25 | 1 541 384,58 |
156 | 33:05:174107:26 | 805 616,04 |
157 | 33:05:174107:27 | 2 332 062,30 |
158 | 33:05:174107:28 | 515 577,06 |
159 | 33:05:174107:29 | 701 976,42 |
160 | 33:05:174108:10 | 2 734 287,42 |
161 | 33:05:174108:11 | 170 858,04 |
162 | 33:05:174108:12 | 1 712 065,74 |
163 | 33:05:174108:13 | 594 779,10 |
164 | 33:05:174109:101 | 125 375,76 |
165 | 33:05:174109:104 | 683 400,00 |
166 | 33:05:174109:141 | 1 342 278,00 |
167 | 33:05:174109:143 | 168 840,00 |
168 | 33:05:174109:145 | 171 091,20 |
169 | 33:05:174109:147 | 171 252,00 |
170 | 33:05:174109:148 | 171 252,00 |
171 | 33:05:174109:149 | 171 252,00 |
172 | 33:05:174109:153 | 92 862,00 |
173 | 33:05:174109:154 | 39 420,12 |
174 | 33:05:174109:155 | 46 410,90 |
175 | 33:05:174109:156 | 58 981,44 |
176 | 33:05:174109:20 | 164 418,00 |
177 | 33:05:174109:204 | 8 040,00 |
178 | 33:05:174109:205 | 8 040,00 |
179 | 33:05:174109:206 | 16 080,00 |
180 | 33:05:174109:210 | 4 522,50 |
181 | 33:05:174109:22 | 115 776,00 |
182 | 33:05:174109:355 | 79 113,60 |
183 | 33:05:174109:356 | 7 674,18 |
184 | 33:05:174109:357 | 20 944,20 |
185 | 33:05:174109:358 | 4 020,00 |
186 | 33:05:174109:359 | 4 020,00 |
187 | 33:05:174109:360 | 41 028,12 |
188 | 33:05:174109:361 | 7 899,30 |
189 | 33:05:174109:362 | 125 166,72 |
190 | 33:05:174109:86 | 123 422,04 |
191 | 33:05:174109:87 | 24 513,96 |
192 | 33:05:174109:90 | 832 738,98 |
193 | 33:05:174109:91 | 192 883,62 |
194 | 33:05:174109:97 | 623 100,00 |
195 | 33:05:174109:99 | 1 945 680,00 |
196 | 33:05:174110:1 | 7 095,30 |
197 | 33:05:174110:110 | 1 591 920,00 |
198 | 33:05:174110:113 | 512 550,00 |
199 | 33:05:174110:114 | 1 195 950,00 |
200 | 33:05:174110:115 | 88 440,00 |
201 | 33:05:174110:116 | 297 480,00 |
202 | 33:05:174110:120 | 732 444,00 |
203 | 33:05:174110:124 | 211 813,80 |
204 | 33:05:174110:125 | 130 368,60 |
205 | 33:05:174110:140 | 30 491,70 |
206 | 33:05:174110:141 | 149 270,64 |
207 | 33:05:174110:147 | 7 524,88 |
208 | 33:05:174110:172 | 171 091,20 |
209 | 33:05:174110:173 | 732 460,08 |
210 | 33:05:174110:176 | 235 153,92 |
211 | 33:05:174110:177 | 274 606,20 |
212 | 33:05:174110:178 | 579 776,46 |
213 | 33:05:174110:181 | 40 200,00 |
214 | 33:05:174110:184 | 119 052,30 |
215 | 33:05:174110:186 | 153 732,84 |
216 | 33:05:174110:188 | 137 363,40 |
217 | 33:05:174110:189 | 33 687,60 |
218 | 33:05:174110:190 | 11 778,60 |
219 | 33:05:174110:338 | 105 500,88 |
220 | 33:05:174110:340 | 171 091,20 |
221 | 33:05:174110:341 | 31 950,96 |
222 | 33:05:174110:344 | 687 649,14 |
223 | 33:05:174110:345 | 342 182,40 |
224 | 33:05:174110:346 | 34 226,28 |
225 | 33:05:174110:348 | 171 091,20 |
226 | 33:05:174110:355 | 135 080,04 |
227 | 33:05:174110:356 | 9 049,02 |
228 | 33:05:174110:357 | 39 990,96 |
229 | 33:05:174110:358 | 40 007,04 |
230 | 33:05:174110:359 | 85 549,62 |
231 | 33:05:174110:360 | 85 537,56 |
232 | 33:05:174110:361 | 171 091,20 |
233 | 33:05:174110:362 | 171 091,20 |
234 | 33:05:174110:363 | 171 091,20 |
235 | 33:05:174110:366 | 171 091,20 |
236 | 33:05:174110:368 | 703 528,14 |
237 | 33:05:174110:369 | 172 389,66 |
238 | 33:05:174110:370 | 515 910,72 |
239 | 33:05:174110:385 | 7 674,18 |
240 | 33:05:174110:69 | 279 390,00 |
241 | 33:05:174110:73 | 243 210,00 |
242 | 33:05:174110:74 | 279 390,00 |
243 | 33:05:174110:75 | 263 310,00 |
244 | 33:05:174110:76 | 279 390,00 |
245 | 33:05:174110:77 | 279 390,00 |
246 | 33:05:174110:78 | 279 390,00 |
247 | 33:05:174110:93 | 341 193,48 |
248 | 33:05:174110:95 | 1 008 983,82 |
249 | 33:05:174110:96 | 454 187,64 |
250 | 33:05:174110:97 | 1 432 981,26 |
251 | 33:05:174112:149 | 11 837 384,46 |
252 | 33:05:174112:15 | 257 280,00 |
253 | 33:05:174112:150 | 48 625,92 |
254 | 33:05:174112:151 | 21 623,58 |
255 | 33:05:174112:152 | 18 709,08 |
256 | 33:05:174112:153 | 38 994,00 |
257 | 33:05:174112:154 | 94 031,82 |
258 | 33:05:174112:155 | 106 722,96 |
259 | 33:05:174112:156 | 83 692,38 |
260 | 33:05:174112:157 | 45 241,08 |
261 | 33:05:174112:158 | 4 104,42 |
262 | 33:05:174112:159 | 2 842,14 |
263 | 33:05:174112:16 | 257 280,00 |
264 | 33:05:174112:160 | 892,44 |
265 | 33:05:174112:161 | 1 543,68 |
266 | 33:05:174112:162 | 32 533,86 |
267 | 33:05:174112:17 | 136 680,00 |
268 | 33:05:174112:18 | 156 780,00 |
269 | 33:05:174112:184 | 272 556,00 |
270 | 33:05:174112:185 | 221 100,00 |
271 | 33:05:174112:186 | 20 100,00 |
272 | 33:05:174112:187 | 512 952,00 |
273 | 33:05:174112:192 | 437 376,00 |
274 | 33:05:174112:193 | 104 520,00 |
275 | 33:05:174112:194 | 52 260,00 |
276 | 33:05:174112:195 | 53 064,00 |
277 | 33:05:174112:196 | 118 188,00 |
278 | 33:05:174112:200 | 133 323,30 |
279 | 33:05:174112:201 | 180 900,00 |
280 | 33:05:174112:202 | 876 360,00 |
281 | 33:05:174112:212 | 171 091,20 |
282 | 33:05:174112:293 | 271 695,72 |
283 | 33:05:174119:100 | 205 056,18 |
284 | 33:05:174119:101 | 705 244,68 |
285 | 33:05:174119:43 | 171 135,42 |
286 | 33:05:174119:44 | 169 784,70 |
287 | 33:05:174119:50 | 4 790 553,60 |
288 | 33:05:174119:51 | 1 025 160,30 |
289 | 33:05:174119:52 | 683 894,46 |
290 | 33:05:174119:53 | 170 922,36 |
291 | 33:05:174119:54 | 239 049,30 |
292 | 33:05:174119:55 | 102 208,50 |
293 | 33:05:174119:56 | 170 850,00 |
294 | 33:05:174119:57 | 683 400,00 |
295 | 33:05:174119:59 | 342 182,40 |
296 | 33:05:174119:60 | 91 044,96 |
297 | 33:05:174119:61 | 80 207,04 |
298 | 33:05:174119:63 | 856 260,00 |
299 | 33:05:174119:65 | 16 176,48 |
300 | 33:05:174119:75 | 171 091,20 |
301 | 33:05:174119:77 | 171 091,20 |
302 | 33:05:174119:78 | 342 182,40 |
303 | 33:05:174119:82 | 171 091,20 |
304 | 33:05:174119:83 | 171 091,20 |
305 | 33:05:174119:84 | 18 069,90 |
306 | 33:05:174119:85 | 53 594,64 |
307 | 33:05:174119:88 | 43 190,88 |
308 | 33:05:174119:89 | 1 608 406,02 |
309 | 33:05:174119:90 | 171 091,20 |
310 | 33:05:174119:91 | 171 087,18 |
311 | 33:05:174119:92 | 513 273,60 |
312 | 33:05:174119:94 | 26 692,80 |
313 | 33:05:174119:95 | 342 182,40 |
314 | 33:05:174119:96 | 171 091,20 |
315 | 33:05:174119:98 | 589 963,14 |
316 | 33:05:174119:99 | 1 260 889,08 |
317 | 33:05:174124:21 | 20 063,82 |
318 | 33:06:081601:30 | 6 302,88 |
319 | 33:22:014016:23 | 1 420 591,62 |
320 | 33:06:103501:123 | 34 361,28 |
321 | 33:06:081601:230 | 3 797 753,04 |
322 | 33:06:081601:197 | 23 319,36 |
323 | 33:06:081601:203 | 490 650,48 |
324 | 33:05:000000:383(42) | 6 893,64 |
325 | 33:05:000000:383(49) | 10 247,17 |
326 | 33:05:000000:383(58) | 8 682,00 |
327 | 33:05:000000:383(63) | 560 978,00 |
328 | 33:05:000000:383(65) | 8 175,15 |
329 | 33:05:000000:383(8) | 32 769,34 |
330 | 33:05:000000:383(9) | 169 110,22 |
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 28.10.2015 № 3774
СРЕДНИЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
удельных показателей кадастровой стоимостиземельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения натерритории муниципального образования город Владимир
Наименование муниципального района (городского округа) | Значение удельного показателя кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения | Номер группы видов использования | |||||
I группа | II группа | III группа | IV группа | V группа | VI группа | ||