АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2015 №1169
О внесении изменений в приложение кпостановлению Губернатора области
от 20.02.2014№ 148 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Повышение безопасностидорожного движения во
Владимирской области в 2014 - 2020 годах»
Всоответствии с Законом Владимирской области от 24.02.2014№ 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора области от 20.02.2014№ 148 «Об утверждении государственной программы Владимирской области«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 -2020 годах» следующие изменения:
1.1. Вприложении к постановлению:
1.1.1. В Паспорте государственной программы «Повышение безопасностидорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах» строку «Объёмы бюджетных ассигнований программы, в томчисле по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
«Объёмы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объём финансирования государственной программы – 180 454,1 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета – 178 939,1 тыс. руб.; - из внебюджетных источников - 1 515,0тыс. руб. Финансирование мероприятий государственной программы из областного бюджета по годам реализации составляет: - в 2014г. – 63 844,0 тыс. руб.; - в 2015г. – 64 769,5 тыс. руб.; - в 2016г. – 10 718,1 тыс. руб.; - в 2017г. – 9 037,5 тыс. руб.; - в 2018г. – 9 293,0 тыс. руб.; - в 2019г. – 10 448,0 тыс. руб.; - в 2020г. – 10 829,0 тыс. руб. Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно в рамках формируемых бюджетных заявок в адрес дирекции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». |
1.1.2.В разделе IV « Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы»:
-во втором абзаце цифры«185 980,5» заменить цифрами «180 454,1»;
- втретьем абзаце цифры «184 465,5» заменить цифрами «178 939,1»;
- вседьмом абзаце цифры «70 833,5» заменить цифрами«64 769,5»;
- ввосьмом абзаце цифры «8 977,5» заменить цифрами «10 718,1»;
- вдевятом абзаце цифры «9 418,5» заменить цифрами «9 037,5»;
- вдесятом абзаце цифры «10 065,0» заменить цифрами «9 293,0».
1.1.3. Таблицы 2 и 3 изложить в редакциисогласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.
1.1.4.Приложения №2 и №3 к государственной программе изложить в редакции согласноприложениям №3 и №4 к настоящему постановлению.
2. Контрольза исполнением данного постановления возложить на первого заместителяГубернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора области В.П.Кузин
Приложение №1
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 23.11.2015 № 1169
Расчетсоциально-экономической эффективности государственной программы
Показатель | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
Число лиц, погибших в результате ДТП (программный показатель) | человек | 465 | 461 | 450 | 432 | 366 | 334 | 333 | 2841 |
Число лиц, погибших в результате ДТП (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода) | человек | 455 | 464 | 480 | 491 | 522 | 534 | 544 | 3490 |
Снижение числа погибших по сравнению с инерционным сценарием | человек | -10 | 3 | 30 | 59 | 156 | 200 | 211 | 649 |
Снижение социально-экономического ущерба | тыс. рублей | -57280 | 17184 | 171840 | 337952 | 893568 | 1145600 | 1208608 | 3717472 |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета | тыс. рублей | 63844 | 64769,5 | 10718,1 | 9037,5 | 9293,0 | 10448 | 10829 | 178939,1 |
Индекс инфляции | - | 1,288 | 1,350 | 1,417 | 1,485 | 1,556 | 1,625 | 1,693 | - |
Расходы с учетом инфляции | тыс. рублей | 49568,3 | 47977,0 | 7563,8 | 6085,9 | 5972,4 | 6429,5 | 6396,3 | 129997,3 |
Социально-экономический эффект | тыс. рублей | -106848,3 | -30867,5 | 164346,6 | 331866,1 | 887595,6 | 1139170,5 | 1202211,7 | 3587474,7 |
Коэффициент дисконтирования | - | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - |
Приведенный социально-экономический эффект | тыс. рублей | -96259,7 | -27808,6 | 148060,0 | 298978,6 | 796933,0 | 1026279,7 | 1083073,6 | 3229256,6 |
Приложение №2
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 23.11.2015 № 1169
Расчет бюджетнойэффективности государственной программы
Показатель | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
Число лиц, погибших в результате ДТП (программный показатель) | человек | 465 | 461 | 450 | 432 | 366 | 334 | 333 | 2841 |
Число лиц, погибших в результате ДТП (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода) | человек | 455 | 464 | 480 | 491 | 522 | 534 | 544 | 3490 |
Снижение числа погибших по сравнению с инерционным сценарием | человек | -10 | 3 | 30 | 59 | 156 | 200 | 211 | 649 |
Снижение социально-экономического ущерба | тыс. рублей | -57280 | 17184 | 171840 | 337952 | 893568 | 1145600 | 1208608 | 3717472 |
Вклад в доходы областного бюджета | тыс. рублей | 0 | 3891,0 | 38910,0 | 76523,0 | 202332,0 | 259400,0 | 273667,0 | 854723,0 |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета | тыс. рублей | 63844 | 64769,5 | 10718,1 | 9037,5 | 9293,0 | 10448 | 10829 | 178939,1 |
Индекс инфляции | - | 1,288 | 1,350 | 1,417 | 1,485 | 1,556 | 1,625 | 1,693 | - |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета с учетом инфляции | тыс. рублей | 49568,3 | 47977,0 | 7563,8 | 6085,9 | 5972,4 | 6429,5 | 6396,3 | 129997,3 |
Бюджетный эффект | тыс. рублей | -49568,3 | -44160,5 | 31416,6 | 70437,1 | 196359,6 | 252970,5 | 267270,7 | 724725,7 |
Коэффициент дисконтирования | - | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - |
Приведенный бюджетный эффект | тыс. рублей | -44656,1 | -39784,2 | 28303,2 | 63456,8 | 176900,5 | 227901,4 | 240784,4 | 652906,0 |
Приложение №3
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 23.11.2015 № 1169
Перечень
основныхмероприятий государственной программы
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Значения целевых показателей по годам реализации | Связь мероприятий с показателями программы | |
начала реализации | окончания реализации | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Основные мероприятия государственной программы | ||||||
1. | Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения" |
|
|
|
|
|
1.1. | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | ДТДХ, ДОСААФ, ВОА | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. При проведении культурно-массовых мероприятий ,пропагандирующих положительный образ законопослушного, культурного, грамотного, опытного водителя, создается атмосфера конкуренции, побуждающая участников и зрителей соответствовать более высокому профессиональному уровню, влияющему, в том числе, и на безаварийную работу |
1.2. | Ежегодное проведение областного смотра-конкурса ЮИД "Безопасное колесо" | ДО, ВОА, ДОСААФ | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Вовлечение юношества в активную фазу воспитания законопослушного водителя на практике позволит сформировать поколение грамотных, воспитанных граждан, уважающих права всех участников дорожного движения, тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП |
1.3. | Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД "Безопасное колесо" | ДО, ВОА | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Вовлечение юношества в активную фазу воспитания законопослушного водителя на практике позволит сформировать поколение грамотных, воспитанных граждан, уважающих права всех участников дорожного движения, тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП |
1.4. | Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАШ по юношескому автомногоборью | ДО, ДОСААФ | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Вовлечение юношества в активную фазу воспитания законопослушного водителя на практике позволит сформировать поколение грамотных, воспитанных граждан, уважающих права всех участников дорожного движения, тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП |
1.5. | Ежегодное проведение областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | ДО | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Вовлечение юношества в активную фазу воспитания законопослушного водителя на практике позволит сформировать поколение грамотных, воспитанных граждан, уважающих права всех участников дорожного движения, тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП |
1.6. | Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | ВОА | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Вовлечение общественных масс в процесс участия в контрольных рейдах по профилактике совершения правонарушений является показательным примером для других участников дорожного движения, воспитания молодого поколения, дисциплинирует водителей |
1.7. | Оборудование в средних школах области уголков безопасности дорожного движения | ВОА | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Вовлечение юношества в активную фазу воспитания законопослушного водителя на практике позволит сформировать поколение грамотных, воспитанных граждан, уважающих права всех участников дорожного движения, тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП |
1.8. | Обучение детей правилам поведения на дороге. Проведение открытых уроков в автошколах области | ДОСААФ | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Вовлечение юношества в активную фазу воспитания законопослушного водителя на практике позволит сформировать поколение грамотных, воспитанных граждан, уважающих права всех участников дорожного движения, тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП |
1.9. | Организация обучения специальности водителя учащихся общеобразовательных школ в соответствии с договором с Минобрнауки | ДОСААФ | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Вовлечение юношества в активную фазу воспитания законопослушного водителя на практике позволит сформировать поколение грамотных, воспитанных граждан, уважающих права всех участников дорожного движения, тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП |
1.10. | Организация обучения водителей из числа лиц с ограниченными возможностями | ДОСААФ | 2016 | 2016 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Обучение данной категории граждан носит ярко выраженный социальный характер, увеличивая потенциал перемещения лиц с ограниченными физическими возможностями, позволяя им шире реализовать свои возможности |
2. | Основное мероприятие "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях" |
|
|
|
|
|
2.1. | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "Б" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | ДЗ | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Приобретение высокоэффективной медицинской техники позволит более качественно и своевременно оказывать первоочередную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, тем самым сокращая количество погибших на догоспитальном этапе лечения , тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП |
3. | Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения деятельности в сфере безопасности дорожного движения" |
|
|
|
|
|
3.1. | Организация работ по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 11.04.2011 №69-ФЗ, в том числе изготовление бланков разрешений, приобретение материальных запасов | ДТДХ | 2014 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Упорядочение деятельности таксомоторных перевозок позволяет обеспечивать регулирование их количества, повышать культуру обслуживания, создавать благоприятную среду для безаварийной работы таксомоторов |
3.2. | Обеспечение разработки документа планирования регулярных перевозок пассажиров (обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования) | ДТДХ | 2015 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Упорядочение деятельности пассажирских перевозок позволяет обеспечивать регулирование их количества, повышать культуру обслуживания, создавать благоприятную среду для безаварийной работы перевозчиков |
3.3. | Организация работ по выдаче свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам и карт соответствующих маршрутов в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | ДТДХ | 2015 | 2020 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Упорядочение деятельности пассажирских перевозок позволяет обеспечивать регулирование их количества, повышать культуру обслуживания, создавать благоприятную среду для безаварийной работы перевозчиков |
4. | Основное мероприятие "Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов" |
|
|
|
|
|
4.1. | Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети дорог | ГБУ «Владупрадор» | 2014 | 2015 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Создание качественных дорожных условий для участников движения как пешеходов, так и водителей транспортных средств способно обеспечить бесконфликтность дорожного движения, тем самым повышая безопасность условий движения и сокращая количество пострадавших в ДТП |
4.2. | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог | ГБУ «Владупрадор» | 2014 | 2015 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Создание качественных дорожных условий для участников движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств, способно обеспечить бесконфликтность дорожного движения, тем самым повышая безопасность условий движения и сокращая количество пострадавших в ДТП |
4.3. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | ГБУ «Владупрадор» | 2014 | 2015 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Создание качественных дорожных условий для участников движения как пешеходов, так и водителей транспортных средств способно обеспечить бесконфликтность дорожного движения, тем самым повышая безопасность условий движения и сокращая количество пострадавших в ДТП |
4.4. | Проектно-изыскательские работы будущих лет по основным мероприятиям государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» | ГБУ «Владупрадор» | 2014 | 2015 | Количество погибших,/ в том числе детей: | Связь опосредованная. Создание качественных дорожных условий для участников движения как пешеходов, так и водителей транспортных средств способно обеспечить бесконфликтность дорожного движения, тем самым повышая безопасность условий движения и сокращая количество пострадавших в ДТП |
Принятые сокращения: |
|
Приложение №4
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 23.11.2015 № 1169
Ресурное обеспечение
реализациягосударственной программы
Наименование государственной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Итого 2014-2020 годы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" | Всего по программе |
|
|
|
| Всего | 64039,00 | 64964,50 | 11063,10 | 9232,50 | 9488,00 | 10643,00 | 11024,00 | 180454,10 |
|
|
|
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
|
| Областной бюджет | 63844,00 | 64769,50 | 10718,10 | 9037,50 | 9293,00 | 10448,00 | 10829,00 | 178939,10 | ||
|
|
|
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
|
| Внебюджетные источники | 195,00 | 195,00 | 345,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 1515,00 | ||
Основное мероприятие 1 "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения" |
|
|
|
|
| Всего | 355,00 | 355,00 | 505,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 2635,00 |
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| | Областной бюджет | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1120,00 |
|
| 513 | 0408 | 30 0 2098 | 200 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | |
|
| 574 | 0709 | 30 0 2098 | 600 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 420,00 | |
|
|
|
|
|
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| Внебюджетные источники | 195,00 | 195,00 | 345,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 1515,00 |
| Ответственный исполнитель департамент транспорта и дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 513 | 0408 | 30 0 2098 | 200 | Всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Областной бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | ||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ответственный исполнитель департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ежегодное проведение областного смотра-конкурса ЮИД "Безопасное колесо" |
|
|
|
| Всего | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 126,00 |
|
|
|
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
574 | 0709 | 30 0 2098 | 600 | Областной бюджет | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 126,00 | ||
|
|
|
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
|
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД "Безопасное колесо" |
|
|
|
| Всего | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 119,00 |
|
|