АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2016 №546
О внесении изменений впостановление администрации
области от 24.12.2014№ 1337 «Об утверждении
Государственной программы Владимирской области
«Охрана и воспроизводствообъектов животного мира и
среды их обитания на территории Владимирской
области в 2015-2020 годах»
В соответствии с ЗакономВладимирской области от 24.02.2014№ 164 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внестиизменения в приложение кпостановлению администрации области от 24.12.2014№ 1337 «Об утверждении государственной программы Владимирской области«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания натерритории Владимирской области в 2015 - 2020 годах»:
1.1. Раздел 6 «Порядок и методика оценки эффективности Программы»изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В подпрограмме 1«Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов иводных биологических ресурсов»:
1.2.1. В подразделе«Основное мероприятие «Охрана и воспроизводство объектов животного мира иводных биологических ресурсов» раздела 3 «Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы»:
1.2.1.1. Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятиянаправлена на выполнение работ по сохранению и воспроизводству объектовживотного мира государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Собинское государственное опытное охотничье хозяйство» в рамках государственного задания.».
1.2.1.2. После абзаца 23дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительствагосударственной собственности предоставляются на строительство склада дляхранения кормов.».
1.3.В таблице 1 «Сведения об индикаторах и показателяхгосударственной программы, подпрограммы и их значениях» в разделе «Подпрограмма3 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания натерритории Владимирской области в 2015 - 2020 годах»» строку «Количествогосударственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, натерритории которого находятся охотничьи угодья» изложить в следующей редакции:
«Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | Чел. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3» |
1.4.В таблице 2 «Перечень основных мероприятий государственной программы,подпрограммы» в разделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственнойпрограммы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животногомира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020годах»» сроку 11 изложить в следующей редакции:
«ГОИ | 2015 | 2020 | | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья» |
1.5.Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложитьв редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области построительству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
И.о.Губернатора области А.В.Конышев
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 27.06.2016 № 546
«6. Порядок и методикаоценки эффективности Программы
1. Оценка бюджетнойэффективности реализации основных мероприятий государственной программыпроизводится ежегодно. Результаты оценки эффективностиреализации основных мероприятий государственной программы представляютсяв составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программыо ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка бюджетнойэффективности реализации основных мероприятий государственной программыпроизводится с учетом следующих составляющих:
- степени достиженияцелевых индикаторов основных мероприятий Программы (подпрограмм);
- степени соответствияфактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню(оценка полноты и эффективности использования средств).
3. Степень достиженияцелевых индикаторов по каждому основному мероприятию государственной программы(подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличениезначений:
- для показателей(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы(процентов);
Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы;
Tpi - установленное государственной программой целевоезначение индикатора i основного мероприятиягосударственной программы.
4. Коэффициент полнотыиспользования средств областного бюджета по каждому основному мероприятиюгосударственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:
Kpoi - коэффициент полноты использования средствобластного бюджета на реализацию i основногомероприятия государственной программы (подпрограммы);
Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованныхна реализацию i основного мероприятия государственнойпрограммы;
Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджетена реализацию i основного мероприятия государственнойпрограммы.
5. Коэффициент эффективностииспользования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждогомероприятия, определяется по следующей формуле:
Keoi - коэффициент эффективности использования средств,выделяемых из областного бюджета на реализацию iосновного мероприятия программы (подпрограммы).
6. Бюджетнаяэффективность реализации основного мероприятия государственной программыпризнается высокой в случае, если значение Keoiсоставляет не менее 100%.
Бюджетнаяэффективность реализации основного мероприятия государственной программыпризнается удовлетворительной в случае, если значение Keoiсоставляет не менее 95%.
В остальных случаяхбюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственнойпрограммы признается неудовлетворительной.
Оценка бюджетнойэффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены,не производится.».
Приложение № 2
к постановлению
администрации
области
от 27.06.2016 № 546
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | |||||||||
ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | | | | | | | За весь период реализации (2015 - 2020 годы) | |||
Пр | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах» | Всего по программе | х | х | х | х | Всего | 44 439,3 | 51 058,7 | 45 271,5 | 45 271,5 | 45 271,5 | 45 271,5 | 276 584,0 |
581 | 0000 | 0000000000 | 000 | федеральный бюджет | 7 546,4 | 9 681,9 | 9 681,9 | 9 681,9 | 9 681,9 | 9 681,9 | 55 955,9 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 34 812,9 | 39 296,8 | 33 509,6 | 33 509,6 | 33 509,6 | 33 509,6 | 208 148,1 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 12 480,0 | ||
Ответственный исполнитель программы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | х | х | х | х | Всего | 44 439,3 | 51 058,7 | 45 271,5 | 45 271,5 | 45 271,5 | 45 271,5 | 276 584,0 | |
581 | 0000 | 0000000000 | 000 | федеральный бюджет | 7 546,4 | 9 681,9 | 9 681,9 | 9 681,9 | 9 681,9 | 9 681,9 | 55 955,9 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 34 812,90 | 39 296,80 | 33 509,60 | 33 509,60 | 33 509,60 | 33 509,60 | 208 148,1 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 12 480,0 | ||
Подпрограмма 1 «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов» | Всего по подпрограмме | х | х | х | х | Всего | 13 509,9 | 17 481,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 81 319,4 |
581 | 0000 | 0000000000 | 000 | федеральный бюджет | 251,1 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 730,1 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 11 258,8 | 15 386,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 68 589,3 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | х | х | х | х | Всего | 13 509,9 | 17 481,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 77 657,4 | |
581 | 0000 | 0000000000 | 000 | федеральный бюджет | 251,1 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 730,1 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 11 258,8 | 15 386,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 68 589,3 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 | ||
Основное мероприятие «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» | Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | 581 | 0000 | 0000000000 | 000 | Всего | 13 509,9 | 17 481,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 12 581,9 | 81 319,4 |
581 | 0000 | 0000000000 | 000 | федеральный бюджет | 251,1 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 730,1 | ||
581 | 0000 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 11 258,8 | 15 386,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 10 486,1 | 68 589,3 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 | ||
Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | 581 | 0405 | 0610159100 | 200 | Всего | 31,4 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 185,9 |
581 | 0405 | 0610159100 | 200 | федеральный бюджет | 31,4 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 185,9 | ||
х | х | х | х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | 581 | 0603 | 0610100590 | 000 | Всего | 11 039,7 | 14 919,6 | 10 019,6 | 10 019,6 | 10 019,6 | 10 019,6 | 66 037,7 |
х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0610100590 | 000 | областной бюджет | 9 039,7 | 12 919,6 | 8 019,6 | 8 019,6 | 8 019,6 | 8 019,6 | 54 037,7 | ||
581 | 0603 | 0610100590 | 400 | областной бюджет | 0,0 | 1 767,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 767,0 | ||
581 | 0603 | 0610100590 | 600 | областной бюджет | 9 039,7 | 11 152,6 | 8 019,6 | 8 019,6 | 8 019,6 | 8 019,6 | 52 270,7 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 | ||
Реализация мероприятий по сохранению, воспроизводству и мониторингу объектов животного мира | Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | 581 | 0603 | 0610120020 | 200 | Всего | 2 219,1 | 2 466,5 | 2 466,5 | 2 466,5 | 2 466,5 | 2 466,5 | 14 551,6 |
х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0610120020 | 200 | областной бюджет | 2 219,1 | 2 466,5 | 2 466,5 | 2 466,5 | 2 466,5 | 2 466,5 | 14 551,6 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира ( за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических объектов) | Ответственный исполнитель мероприятия - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | 581 | 0603 | 0610159200 | 200 | Всего | 219,7 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 544,2 |
581 | 0603 | 0610159200 | 200 | федеральный бюджет | 219,7 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 544,2 | ||
х | х | х | х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 «Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения» | Всего по подпрограмме | х | х | х | х | Всего | 9 550,5 | 10 217,7 | 9 330,5 | 9 330,5 | 9 330,5 | 9 330,5 | 57 090,2 |
х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 9 470,5 | 10 137,7 | 9 250,5 | 9 250,5 | 9 250,5 | 9 250,5 | 56 610,2 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | х | х | х | х | Всего | 9 550,5 | 10 217,7 | 9 330,5 | 9 330,5 | 9 330,5 | 9 330,5 | 57 090,2 | |
х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 9 470,5 | 10 137,7 | 9 250,5 | 9 250,5 | 9 250,5 | 9 250,5 | 56 610,2 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» |
| 581 | 0603 | 0000000000 | 000 | Всего | 9 550,5 | 10 217,7 | 9 330,5 | 9 330,5 | 9 330,5 | 9 330,5 | 57 090,2 |
х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 9 470,5 | 10 137,7 | 9 250,5 | 9 250,5 | 9 250,5 | 9 250,5 | 56 610,2 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
| 581 | 0603 | 0620100590 | 600 | Всего | 7 317,5 | 7 984,7 | 7 097,5 | 7 097,5 | 7 097,5 | 7 097,5 | 43 692,2 |
х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0620100590 | 600 | областной бюджет | 7 237,5 | 7 904,7 | 7 017,5 | 7 017,5 | 7 017,5 | 7 017,5 | 43 212,2 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 581 | 0603 | 0620170900 | 500 | Всего | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 13 398,0 |
х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0620170900 | 500 | областной бюджет | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 13 398,0 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах» | Всего по подпрограмме | 581 | 0603 | 0000000000 | 000 | Всего | 21 378,9 | 23 359,1 | 23 359,1 | 23 359,1 | 23 359,1 | 23 359,1 | 138 174,4 |
581 | 0603 | 0630159700 | 000 | федеральный бюджет | 7 295,3 | 9 586,1 | 9 586,1 | 9 586,1 | 9 586,1 | 9 586,1 | 55 225,8 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 14 083,6 | 13 773,0 | 13 773,0 | 13 773,0 | 13 773,0 | 13 773,0 | 82 948,6 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель программы - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области | 581 | 0603 | 0000000000 | 000 | Всего | 21 378,9 | 23 359,1 | 23 359,1 | 23 359,1 | 23 359,1 | 23 359,1 | 138 174,4 | |
581 | 0603 | 0630159700 | 000 | федеральный бюджет | 7 295,3 | 9 586,1 | 9 586,1 | 9 586,1 | 9 586,1 | 9 586,1 | 55 225,8 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 14 083,6 | 13 773,0 | 13 773,0 | 13 773,0 | 13 773,0 | 13 773,0 | 82 948,6 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций управления в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения» |
| 581 | 0603 | 0000000000 | 000 | Всего | 21378,9 | 23359,1 | 23359,1 | 23359,1 | 23359,1 | 23359,1 | 116795,5 |
581 | 0603 | 0630159700 | 000 | федеральный бюджет | 7295,3 | 9586,1 | 9586,1 | 9586,1 | 9586,1 | 9586,1 | 47930,5 | ||
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | областной бюджет | 14083,6 | 13773,0 | 13773,0 | 13773,0 | 13773,0 | 13773,0 | 68865,0 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
| 581 | 0603 | 0000000000 | 000 | Всего | 10908,0 | 10495,5 | 10495,5 | 10495,5 | 10495,5 | 10495,5 | 52477,5 |
581 | 0603 | 0000000000 | 000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0630100110 | 000 | областной бюджет | 10908,0 | 10495,5 | 10495,5 | 10495,5 | 10495,5 | 10495,5 | 52477,5 | ||
х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
|
|
|
|
| Всего | 3175,6 | 3277,5 | 3277,5 | 3277,5 | 3277,5 | 3277,5 | 16387,5 |
х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
581 | 0603 | 0630100110 | 000 | областной бюджет | 3175,6 | 3277,5 | 3277,5 | 3277,5 | 3277,5 | 3277,5 | 16387,5 | ||
581 | 0603 | 0630100190 | 100 | областной бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 110,0 | ||
581 | 0603 | 0630100190 | 200 | областной бюджет | 3099,8 | 3198,3 | 3199,7 | 3199,7 | 3199,7 | 3199,7 | 15997,1 | ||
581 | 0603 | 0630100190 | 800 | областной бюджет | 53,8 | 57,2 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 280,4 | ||
х | х | х | х |