АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2016 № 2177
О внесенииизменений в постановление
администрации города Владимира
В целях планирования и учета расходования бюджетных средств напотребление топливно-энергетических ресурсов организациям, финансируемым избюджета города,
постановляю :
1. Внестиизменения в постановление администрации города Владимира от 05.06.2015№ 2011», изложив приложения №1-3 в новой редакции согласно приложениям № 1-3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данноепостановление на официальном сайте органов местного самоуправления городаВладимира.
3. Контрольза исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города ЛитвинкинаС.В.
И.о. главы администрации города В.А.Гарев
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 26.07.2016 №2177
ЛИМИТЫ
потребления топливно-энергетических ресурсов
организациям,финансируемым из бюджета города, на 2017 год
№ п/п | Наименование | Тепловая энергия | Электрическая энергия | Водопотребление/ водоотведение | Природный газ |
Гкал | тыс.кВтч | тыс.куб.м | тыс.куб.м | ||
. | Администрация города Владимира | 62 | 7,70 | 0,18/0,18 | 0,00 |
2. | МКУ «Управление административными зданиями администрации города Владимира» | 3854 | 1508,94 | 13,35/13,35 | 0,00 |
3. | МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» | 213 | 36,50 | 0,54/0,54 | 0,00 |
4. | Управление земельными ресурсами администрации города Владимира | 88 | 0,00 | 0,00/0,00 | 0,00 |
5. | Управление капитального строительства администрации города Владимира | 67 | 38,13 | 0,33/0,33 | 14,25 |
6. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира | 237 | 85,08 | 0,53/0,53 | 0,00 |
7. | Управление культуры и туризма администрации города Владимира | 6097 | 1233,22 | 15,73/15,73 | 12,72 |
8. | Управление образования администрации г.Владимира | 85216 | 12030,0 | 572,0/572,0 | 11,0 |
9. | Управление по делам молодежи администрации города Владимира | 1383 | 536,26 | 7,39/3,78 | 0,00 |
10. | Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира | 4842 | 823,0 | 34,00/34,00 | 19,00 |
| ИТОГО: | ** Ошибки в выражении ** | ** Ошибки в выражении ** | 644,05/640,44 | ** Ошибки в выражении ** |
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 26.07.2016 № 2177
ЛИМИТЫ
потребления топливно-энергетических ресурсов
организациям,финансируемым из бюджета города, на 2018 год
№ п/п | Наименование | Тепловая энергия | Электрическая энергия | Водопотребление/ водоотведение | Природный газ |
| Гкал | тыс.кВтч | тыс.куб.м | тыс.куб.м | |
1. | Администрация города Владимира | 62 | 7,70 | 0,18/0,18 | 0,00 |
2. | МКУ «Управление административными зданиями администрации города Владимира» | 3854 | 1508,94 | 13,35/13,35 | 0,00 |
3. | МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» | 213 | 36,50 | 0,54/0,54 | 0,00 |
4. | Управление земельными ресурсами администрации города Владимира | 88 | 0,00 | 0,00/0,00 | 0,00 |
5. | Управление капитального строительства администрации города Владимира | 67 | 38,13 | 0,33/0,33 | 14,25 |
6. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира | 237 | 85,08 | 0,53/0,53 | 0,00 |
7. | Управление культуры и туризма администрации города Владимира | 6097 | 1233,22 | 15,73/15,73 | 12,72 |
8. | Управление образования администрации г.Владимира | 85216 | 12030,0 | 572,0/572,0 | 11,0 |
9. | Управление по делам молодежи администрации города Владимира | 1383 | 536,26 | 7,39/3,78 | 0,00 |
10. | Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира | 4842 | 823,0 | 34,00/34,00 | 19,00 |
| ИТОГО: | ** Ошибки в выражении ** | ** Ошибки в выражении ** | 644,05/640,44 | ** Ошибки в выражении ** |
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Владимира
от 26.07.2016 № 2177
ЛИМИТЫ
потребления топливно-энергетических ресурсов
организациям,финансируемым из бюджета города, на 2019 год
№ п/п | Наименование | Тепловая энергия | Электрическая энергия | Водопотребление/ водоотведение | Природный газ |
Гкал | тыс.кВтч | тыс.куб.м | тыс.куб.м | ||
1. | Администрация города Владимира | 62 | 7,70 | 0,18/0,18 | 0,00 |
2. | МКУ «Управление административными зданиями администрации города Владимира» | 3854 | 1508,94 | 13,35/13,35 | 0,00 |
3. | МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» | 213 | 36,50 | 0,54/0,54 | 0,00 |
4. | Управление земельными ресурсами администрации города Владимира | 88 | 0,00 | 0,00/0,00 | 0,00 |
5. | Управление капитального строительства администрации города Владимира | 67 | 38,13 | 0,33/0,33 | 14,25 |
6. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира | 237 | 85,08 | 0,53/0,53 | 0,00 |
7. | Управление культуры и туризма администрации города Владимира | 6097 | 1233,22 | 15,73/15,73 | 12,72 |
8. | Управление образования администрации г.Владимира | 85216 | 12030,0 | 572,0/572,0 | 11,0 |
9. | Управление по делам молодежи администрации города Владимира | 1383 | 536,26 | 7,39/3,78 | 0,00 |
10. | Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира | 4842 | 823,0 | 34,00/34,00 | 19,00 |
| ИТОГО: | ** Ошибки в выражении ** | ** Ошибки в выражении ** | 644,05/640,44 | 56,9 |